Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 872.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
на 80 км от летището на Анталия, на 24 км от гр. Сиде, на 50 м през пътя от плажа по подземен преход

Стаи:
сешоар, централен климатик, телефон, мини - бар, телевизор, сейф, почистване не стаите - всеки ден

Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.

Удобства:
6 ресторанта, 7 бара, 8 конферентни зали, 5 басейна (1 закрит, 4 открити), водни пързалки, 2 тенис корта, център за красота, СПА център, бизнес център, Интернет кафе


 
Цени
DUBLEX FAMILY SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 ULAI 1835 лв. 3670 лв. 4833 лв. 3870 лв. 3470 лв. 3830 лв. 4030 лв. 3630 лв. 4010 лв. 3810 лв. 3990 лв.
15.09.2023 ULAI 1737.5 лв. 3475 лв. 4592 лв. 3675 лв. 3275 лв. 3635 лв. 3835 лв. 3435 лв. 3815 лв. 3615 лв. 3795 лв.
17.09.2023 ULAI 1745 лв. 3490 лв. 4611 лв. 3690 лв. 3290 лв. 3650 лв. 3850 лв. 3450 лв. 3830 лв. 3630 лв. 3810 лв.
22.09.2023 ULAI 1764 лв. 3528 лв. 4658 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3688 лв. 3888 лв. 3488 лв. 3868 лв. 3668 лв. 3848 лв.
24.09.2023 ULAI 1764 лв. 3528 лв. 4658 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3688 лв. 3888 лв. 3488 лв. 3868 лв. 3668 лв. 3848 лв.
29.09.2023 ULAI 1764 лв. 3528 лв. 4658 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3688 лв. 3888 лв. 3488 лв. 3868 лв. 3668 лв. 3848 лв.
01.10.2023 ULAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4352 лв. 3480 лв. 3017 лв. 3377 лв. 3640 лв. 3177 лв. 3557 лв. 3357 лв. 3537 лв.
06.10.2023 ULAI 1299.5 лв. 2599 лв. 3808 лв. 3039 лв. 2399 лв. 2759 лв. 3199 лв. 2559 лв. 2939 лв. 2739 лв. 2919 лв.
08.10.2023 ULAI 1332 лв. 2664 лв. 3897 лв. 3111 лв. 2464 лв. 2824 лв. 3271 лв. 2624 лв. 3004 лв. 2804 лв. 2984 лв.
13.10.2023 ULAI 1332 лв. 2664 лв. 3897 лв. 3111 лв. 2464 лв. 2824 лв. 3271 лв. 2624 лв. 3004 лв. 2804 лв. 2984 лв.
20.10.2023 ULAI 1146.5 лв. 2293 лв. 3389 лв. 2699 лв. 2093 лв. 2453 лв. 2859 лв. 2253 лв. 2633 лв. 2433 лв. 2613 лв.


JUNIOR SUITE ROOM - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 ULAI 2275 лв. 4550 лв. 4350 лв. 4710 лв. 4510 лв. 4690 лв.
15.09.2023 ULAI 2151 лв. 4302 лв. 4102 лв. 4462 лв. 4262 лв. 4442 лв.
17.09.2023 ULAI 2166 лв. 4332 лв. 4132 лв. 4492 лв. 4292 лв. 4472 лв.
22.09.2023 ULAI 2203 лв. 4406 лв. 4206 лв. 4566 лв. 4366 лв. 4546 лв.
24.09.2023 ULAI 2203 лв. 4406 лв. 4206 лв. 4566 лв. 4366 лв. 4546 лв.
29.09.2023 ULAI 2203 лв. 4406 лв. 4206 лв. 4566 лв. 4366 лв. 4546 лв.
01.10.2023 ULAI 2047 лв. 4094 лв. 3894 лв. 4254 лв. 4054 лв. 4234 лв.
06.10.2023 ULAI 1772.5 лв. 3545 лв. 3345 лв. 3705 лв. 3505 лв. 3685 лв.
08.10.2023 ULAI 1819 лв. 3638 лв. 3438 лв. 3798 лв. 3598 лв. 3778 лв.
13.10.2023 ULAI 1819 лв. 3638 лв. 3438 лв. 3798 лв. 3598 лв. 3778 лв.
20.10.2023 ULAI 1544.5 лв. 3089 лв. 2889 лв. 3249 лв. 3049 лв. 3229 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 ULAI 1237.5 лв. 2475 лв. 3401 лв. 2268 лв. 2635 лв. 3561 лв. 2428 лв. 3334 лв. 3538 лв. 2588 лв. 2608 лв.
15.09.2023 ULAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3234 лв. 2145 лв. 2511 лв. 3394 лв. 2305 лв. 3179 лв. 3371 лв. 2465 лв. 2485 лв.
17.09.2023 ULAI 1183 лв. 2366 лв. 3254 лв. 2160 лв. 2526 лв. 3414 лв. 2320 лв. 3197 лв. 3391 лв. 2480 лв. 2500 лв.
22.09.2023 ULAI 1201.5 лв. 2403 лв. 3304 лв. 2196 лв. 2563 лв. 3464 лв. 2356 лв. 3244 лв. 3441 лв. 2516 лв. 2536 лв.
24.09.2023 ULAI 1201.5 лв. 2403 лв. 3304 лв. 2196 лв. 2563 лв. 3464 лв. 2356 лв. 3244 лв. 3441 лв. 2516 лв. 2536 лв.
29.09.2023 ULAI 1201.5 лв. 2403 лв. 3304 лв. 2196 лв. 2563 лв. 3464 лв. 2356 лв. 3244 лв. 3441 лв. 2516 лв. 2536 лв.
01.10.2023 ULAI 1123.5 лв. 2247 лв. 3094 лв. 1938 лв. 2407 лв. 3254 лв. 2098 лв. 3049 лв. 3231 лв. 2258 лв. 2382 лв.
06.10.2023 ULAI 986.5 лв. 1973 лв. 2723 лв. 1380 лв. 2133 лв. 2883 лв. 1540 лв. 2706 лв. 2861 лв. 1700 лв. 2113 лв.
08.10.2023 ULAI 1009.5 лв. 2019 лв. 2786 лв. 1414 лв. 2179 лв. 2946 лв. 1574 лв. 2764 лв. 2923 лв. 1734 лв. 2159 лв.
13.10.2023 ULAI 1009.5 лв. 2019 лв. 2786 лв. 1414 лв. 2179 лв. 2946 лв. 1574 лв. 2764 лв. 2923 лв. 1734 лв. 2159 лв.
20.10.2023 ULAI 872.5 лв. 1745 лв. 2415 лв. 1208 лв. 1905 лв. 2575 лв. 1368 лв. 2421 лв. 2552 лв. 1528 лв. 1885 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 ULAI 1290 лв. 2580 лв. 3543 лв. 2373 лв. 2740 лв. 3703 лв. 2533 лв. 3465 лв. 3680 лв. 2693 лв. 2713 лв.
15.09.2023 ULAI 1225 лв. 2450 лв. 3367 лв. 2244 лв. 2610 лв. 3527 лв. 2404 лв. 3302 лв. 3505 лв. 2564 лв. 2584 лв.
17.09.2023 ULAI 1230 лв. 2460 лв. 3381 лв. 2254 лв. 2620 лв. 3541 лв. 2414 лв. 3315 лв. 3518 лв. 2574 лв. 2594 лв.
22.09.2023 ULAI 1242.5 лв. 2485 лв. 3415 лв. 2279 лв. 2645 лв. 3575 лв. 2439 лв. 3347 лв. 3553 лв. 2599 лв. 2619 лв.
24.09.2023 ULAI 1242.5 лв. 2485 лв. 3415 лв. 2279 лв. 2645 лв. 3575 лв. 2439 лв. 3347 лв. 3553 лв. 2599 лв. 2619 лв.
29.09.2023 ULAI 1242.5 лв. 2485 лв. 3415 лв. 2279 лв. 2645 лв. 3575 лв. 2439 лв. 3347 лв. 3553 лв. 2599 лв. 2619 лв.
01.10.2023 ULAI 1160 лв. 2320 лв. 3192 лв. 2008 лв. 2480 лв. 3352 лв. 2168 лв. 3140 лв. 3329 лв. 2328 лв. 2455 лв.
06.10.2023 ULAI 1013 лв. 2026 лв. 2795 лв. 1420 лв. 2186 лв. 2955 лв. 1580 лв. 2773 лв. 2932 лв. 1740 лв. 2166 лв.
08.10.2023 ULAI 1037 лв. 2074 лв. 2860 лв. 1455 лв. 2234 лв. 3020 лв. 1615 лв. 2832 лв. 2997 лв. 1775 лв. 2214 лв.
13.10.2023 ULAI 1037 лв. 2074 лв. 2860 лв. 1455 лв. 2234 лв. 3020 лв. 1615 лв. 2832 лв. 2997 лв. 1775 лв. 2214 лв.
20.10.2023 ULAI 899.5 лв. 1799 лв. 2489 лв. 1250 лв. 1959 лв. 2649 лв. 1410 лв. 2489 лв. 2627 лв. 1570 лв. 1939 лв.


DUBLEX FAMILY LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 ULAI 1756 лв. 3512 лв. 4638 лв. 3712 лв. 3312 лв. 3872 лв. 4798 лв. 3672 лв. 3472 лв. 4032 лв. 3852 лв. 4571 лв. 3652 лв. 4012 лв. 4551 лв. 3832 лв.
15.09.2023 ULAI 1663 лв. 3326 лв. 4409 лв. 3526 лв. 3126 лв. 3686 лв. 4569 лв. 3486 лв. 3286 лв. 3846 лв. 3666 лв. 4354 лв. 3466 лв. 3826 лв. 4334 лв. 3646 лв.
17.09.2023 ULAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4437 лв. 3549 лв. 3149 лв. 3709 лв. 4597 лв. 3509 лв. 3309 лв. 3869 лв. 3689 лв. 4380 лв. 3489 лв. 3849 лв. 4360 лв. 3669 лв.
22.09.2023 ULAI 1702.5 лв. 3405 лв. 4506 лв. 3605 лв. 3205 лв. 3765 лв. 4666 лв. 3565 лв. 3365 лв. 3925 лв. 3745 лв. 4445 лв. 3545 лв. 3905 лв. 4425 лв. 3725 лв.
24.09.2023 ULAI 1702.5 лв. 3405 лв. 4506 лв. 3605 лв. 3205 лв. 3765 лв. 4666 лв. 3565 лв. 3365 лв. 3925 лв. 3745 лв. 4445 лв. 3545 лв. 3905 лв. 4425 лв. 3725 лв.
29.09.2023 ULAI 1702.5 лв. 3405 лв. 4506 лв. 3605 лв. 3205 лв. 3765 лв. 4666 лв. 3565 лв. 3365 лв. 3925 лв. 3745 лв. 4445 лв. 3545 лв. 3905 лв. 4425 лв. 3725 лв.
01.10.2023 ULAI 1554.5 лв. 3109 лв. 4217 лв. 3371 лв. 2909 лв. 3531 лв. 4377 лв. 3269 лв. 3069 лв. 3691 лв. 3449 лв. 4172 лв. 3249 лв. 3609 лв. 4152 лв. 3429 лв.
06.10.2023 ULAI 1263.5 лв. 2527 лв. 3710 лв. 2959 лв. 2327 лв. 3119 лв. 3870 лв. 2687 лв. 2487 лв. 3279 лв. 2867 лв. 3692 лв. 2667 лв. 3027 лв. 3672 лв. 2847 лв.
08.10.2023 ULAI 1295 лв. 2590 лв. 3795 лв. 3028 лв. 2390 лв. 3188 лв. 3955 лв. 2750 лв. 2550 лв. 3348 лв. 2930 лв. 3773 лв. 2730 лв. 3090 лв. 3753 лв. 2910 лв.
13.10.2023 ULAI 1295 лв. 2590 лв. 3795 лв. 3028 лв. 2390 лв. 3188 лв. 3955 лв. 2750 лв. 2550 лв. 3348 лв. 2930 лв. 3773 лв. 2730 лв. 3090 лв. 3753 лв. 2910 лв.
20.10.2023 ULAI 1109.5 лв. 2219 лв. 3287 лв. 2617 лв. 2019 лв. 2777 лв. 3447 лв. 2379 лв. 2179 лв. 2937 лв. 2559 лв. 3293 лв. 2359 лв. 2719 лв. 3273 лв. 2539 лв.