Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
HOTEL TURAN PRINCE


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 854.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен 55 км от летище Анталия, на 12 км от Сиде, на 15 км от Манавгат, на 3 км от селището Колаклъ, на брега на морето. Построен е през 2004 г., на обща площ от 39 000 м2, последното обновяване е направено през 2013 година.

В хотела:
Основен ресторант , диетично меню, 3 ресторанта a - лa - карт (италиански, турски, рибен – с предварително записване, за целия престой еднократното посещение на всеки от ресторантите е безплатно), 9 бара, 2 открити басейн, закрит басейн, 5 водни пързалки+ 3 водни пързалки за деца.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, джакузи, 2 тенис - игрища, тенис на маса, фитнес зала, плажен волейбол, боча, дартс, футбол.
Платени услуги: боулинг (2 пътеки), билярд, масажи, водни спортове на плажа, осветление на тенис кортовете, игрални автомати, интернет - кафе.

Стаи:
Хотелът разполага с 464 стаи. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, сешоар, телевизор, телефон, сейф, баня с вана, балкон. Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично.Фамилните стаи в допълнение предлагат диван и легло на два етажа за децата.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Кей. Бар на плажа - безплатно. При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.


Развлечения:
Дневни състезания, нощна анимация, шоу програми, жива музика, дегустация на вино, тематични вечери, готварски курсове, дискотека. Търговски център с няколко магазина, безплатен Wi-Fi навсякъде в хотела, Интернет кафе.

За децата:
Детски клуб за деца от 4 до 11 години. Анимация, малка зоологическа градина, детска площадка, детски бюфет, детска дискотека.

Услуги:
Хранене:
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



 
Цени
HOTEL SENIOR SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 3118.5 лв. 6237 лв. 6637 лв. 6437 лв. 6037 лв. 6597 лв. 6797 лв. 6397 лв. 6197 лв. 6777 лв. 6957 лв. 6577 лв. 6377 лв. 6757 лв. 6557 лв.
15.09.2023 AI 3034 лв. 6068 лв. 6468 лв. 6268 лв. 5868 лв. 6428 лв. 6628 лв. 6228 лв. 6028 лв. 6608 лв. 6788 лв. 6408 лв. 6208 лв. 6588 лв. 6388 лв.
17.09.2023 AI 3034 лв. 6068 лв. 6468 лв. 6268 лв. 5868 лв. 6428 лв. 6628 лв. 6228 лв. 6028 лв. 6608 лв. 6788 лв. 6408 лв. 6208 лв. 6588 лв. 6388 лв.
22.09.2023 AI 2970.5 лв. 5941 лв. 6341 лв. 6141 лв. 5741 лв. 6301 лв. 6501 лв. 6101 лв. 5901 лв. 6481 лв. 6661 лв. 6281 лв. 6081 лв. 6461 лв. 6261 лв.
24.09.2023 AI 2907 лв. 5814 лв. 6214 лв. 6014 лв. 5614 лв. 6174 лв. 6374 лв. 5974 лв. 5774 лв. 6354 лв. 6534 лв. 6154 лв. 5954 лв. 6334 лв. 6134 лв.
29.09.2023 AI 2811.5 лв. 5623 лв. 6023 лв. 5823 лв. 5423 лв. 5983 лв. 6183 лв. 5783 лв. 5583 лв. 6163 лв. 6343 лв. 5963 лв. 5763 лв. 6143 лв. 5943 лв.
01.10.2023 AI 2811.5 лв. 5623 лв. 6023 лв. 5823 лв. 5423 лв. 5983 лв. 6183 лв. 5783 лв. 5583 лв. 6163 лв. 6343 лв. 5963 лв. 5763 лв. 6143 лв. 5943 лв.
06.10.2023 AI 2811.5 лв. 5623 лв. 6023 лв. 5823 лв. 5423 лв. 5983 лв. 6183 лв. 5783 лв. 5583 лв. 6163 лв. 6343 лв. 5963 лв. 5763 лв. 6143 лв. 5943 лв.
08.10.2023 AI 2811.5 лв. 5623 лв. 6023 лв. 5823 лв. 5423 лв. 5983 лв. 6183 лв. 5783 лв. 5583 лв. 6163 лв. 6343 лв. 5963 лв. 5763 лв. 6143 лв. 5943 лв.
13.10.2023 AI 2614 лв. 5228 лв. 5628 лв. 5428 лв. 5028 лв. 5588 лв. 5788 лв. 5388 лв. 5188 лв. 5768 лв. 5948 лв. 5568 лв. 5368 лв. 5748 лв. 5548 лв.
20.10.2023 AI 2120 лв. 4240 лв. 4640 лв. 4440 лв. 4040 лв. 4600 лв. 4800 лв. 4400 лв. 4200 лв. 4780 лв. 4960 лв. 4580 лв. 4380 лв. 4760 лв. 4560 лв.


HOTEL STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 AI 1440 лв. 2880 лв. 4071 лв. 2183 лв. 3040 лв. 4231 лв. 2343 лв. 3200 лв. 3840 лв. 2503 лв. 3020 лв.
15.09.2023 AI 1398 лв. 2796 лв. 3952 лв. 2115 лв. 2956 лв. 4112 лв. 2275 лв. 3116 лв. 3734 лв. 2435 лв. 2936 лв.
17.09.2023 AI 1398 лв. 2796 лв. 3952 лв. 2115 лв. 2956 лв. 4112 лв. 2275 лв. 3116 лв. 3734 лв. 2435 лв. 2936 лв.
22.09.2023 AI 1366 лв. 2732 лв. 3864 лв. 2064 лв. 2892 лв. 4024 лв. 2224 лв. 3052 лв. 3655 лв. 2384 лв. 2872 лв.
24.09.2023 AI 1334.5 лв. 2669 лв. 3775 лв. 2014 лв. 2829 лв. 3935 лв. 2174 лв. 2989 лв. 3576 лв. 2334 лв. 2809 лв.
29.09.2023 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 3641 лв. 1937 лв. 2733 лв. 3801 лв. 2097 лв. 2893 лв. 3457 лв. 2257 лв. 2713 лв.
01.10.2023 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 3641 лв. 1937 лв. 2733 лв. 3801 лв. 2097 лв. 2893 лв. 3457 лв. 2257 лв. 2713 лв.
06.10.2023 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 3641 лв. 1937 лв. 2733 лв. 3801 лв. 2097 лв. 2893 лв. 3457 лв. 2257 лв. 2713 лв.
08.10.2023 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 3641 лв. 1937 лв. 2733 лв. 3801 лв. 2097 лв. 2893 лв. 3457 лв. 2257 лв. 2713 лв.
13.10.2023 AI 1188 лв. 2376 лв. 3365 лв. 1779 лв. 2536 лв. 3525 лв. 1939 лв. 2696 лв. 3210 лв. 2099 лв. 2516 лв.
20.10.2023 AI 941 лв. 1882 лв. 2673 лв. 1384 лв. 2042 лв. 2833 лв. 1544 лв. 2202 лв. 2592 лв. 1704 лв. 2022 лв.


HOTEL STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 AI 1378.5 лв. 2757 лв. 3898 лв. 2084 лв. 2917 лв. 4058 лв. 2244 лв. 3077 лв. 3686 лв. 2404 лв. 2897 лв.
15.09.2023 AI 1336 лв. 2672 лв. 3780 лв. 2016 лв. 2832 лв. 3940 лв. 2176 лв. 2992 лв. 3580 лв. 2336 лв. 2812 лв.
17.09.2023 AI 1336 лв. 2672 лв. 3780 лв. 2016 лв. 2832 лв. 3940 лв. 2176 лв. 2992 лв. 3580 лв. 2336 лв. 2812 лв.
22.09.2023 AI 1304.5 лв. 2609 лв. 3691 лв. 1966 лв. 2769 лв. 3851 лв. 2126 лв. 2929 лв. 3501 лв. 2286 лв. 2749 лв.
24.09.2023 AI 1272.5 лв. 2545 лв. 3602 лв. 1915 лв. 2705 лв. 3762 лв. 2075 лв. 2865 лв. 3421 лв. 2235 лв. 2685 лв.
29.09.2023 AI 1225 лв. 2450 лв. 3468 лв. 1839 лв. 2610 лв. 3628 лв. 1999 лв. 2770 лв. 3302 лв. 2159 лв. 2590 лв.
01.10.2023 AI 1225 лв. 2450 лв. 3468 лв. 1839 лв. 2610 лв. 3628 лв. 1999 лв. 2770 лв. 3302 лв. 2159 лв. 2590 лв.
06.10.2023 AI 1225 лв. 2450 лв. 3468 лв. 1839 лв. 2610 лв. 3628 лв. 1999 лв. 2770 лв. 3302 лв. 2159 лв. 2590 лв.
08.10.2023 AI 1225 лв. 2450 лв. 3468 лв. 1839 лв. 2610 лв. 3628 лв. 1999 лв. 2770 лв. 3302 лв. 2159 лв. 2590 лв.
13.10.2023 AI 1126 лв. 2252 лв. 3192 лв. 1681 лв. 2412 лв. 3352 лв. 1841 лв. 2572 лв. 3055 лв. 2001 лв. 2392 лв.
20.10.2023 AI 879 лв. 1758 лв. 2500 лв. 1285 лв. 1918 лв. 2660 лв. 1445 лв. 2078 лв. 2438 лв. 1605 лв. 1898 лв.


HOTEL STANDARD ROOM WITHOUT BALCONY - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1353.5 лв. 2707 лв. 2045 лв. 2205 лв.
15.09.2023 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 1977 лв. 2137 лв.
17.09.2023 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 1977 лв. 2137 лв.
22.09.2023 AI 1279.5 лв. 2559 лв. 1926 лв. 2086 лв.
24.09.2023 AI 1248 лв. 2496 лв. 1875 лв. 2035 лв.
29.09.2023 AI 1200 лв. 2400 лв. 1799 лв. 1959 лв.
01.10.2023 AI 1200 лв. 2400 лв. 1799 лв. 1959 лв.
06.10.2023 AI 1200 лв. 2400 лв. 1799 лв. 1959 лв.
08.10.2023 AI 1200 лв. 2400 лв. 1799 лв. 1959 лв.
13.10.2023 AI 1101.5 лв. 2203 лв. 1641 лв. 1801 лв.
20.10.2023 AI 854.5 лв. 1709 лв. 1246 лв. 1406 лв.


PARK VILLA STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1366 лв. 2732 лв. 2064 лв. 2224 лв.
15.09.2023 AI 1323.5 лв. 2647 лв. 1997 лв. 2157 лв.
17.09.2023 AI 1323.5 лв. 2647 лв. 1997 лв. 2157 лв.
22.09.2023 AI 1292 лв. 2584 лв. 1946 лв. 2106 лв.
24.09.2023 AI 1260 лв. 2520 лв. 1895 лв. 2055 лв.
29.09.2023 AI 1212.5 лв. 2425 лв. 1819 лв. 1979 лв.
01.10.2023 AI 1212.5 лв. 2425 лв. 1819 лв. 1979 лв.
06.10.2023 AI 1212.5 лв. 2425 лв. 1819 лв. 1979 лв.
08.10.2023 AI 1212.5 лв. 2425 лв. 1819 лв. 1979 лв.
13.10.2023 AI 1114 лв. 2228 лв. 1661 лв. 1821 лв.
20.10.2023 AI 867 лв. 1734 лв. 1266 лв. 1426 лв.


PARK VILLA FAMILY 2 ONE BATHROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 2259 лв. 4518 лв. 4924 лв. 4718 лв. 4318 лв. 4878 лв. 4678 лв. 4478 лв. 4858 лв. 4658 лв. 4838 лв.
15.09.2023 AI 2185 лв. 4370 лв. 4776 лв. 4570 лв. 4170 лв. 4730 лв. 4530 лв. 4330 лв. 4710 лв. 4510 лв. 4690 лв.
17.09.2023 AI 2185 лв. 4370 лв. 4776 лв. 4570 лв. 4170 лв. 4730 лв. 4530 лв. 4330 лв. 4710 лв. 4510 лв. 4690 лв.
22.09.2023 AI 2129.5 лв. 4259 лв. 4665 лв. 4459 лв. 4059 лв. 4619 лв. 4419 лв. 4219 лв. 4599 лв. 4399 лв. 4579 лв.
24.09.2023 AI 2074 лв. 4148 лв. 4554 лв. 4348 лв. 3948 лв. 4508 лв. 4308 лв. 4108 лв. 4488 лв. 4288 лв. 4468 лв.
29.09.2023 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 4387 лв. 4181 лв. 3781 лв. 4341 лв. 4141 лв. 3941 лв. 4321 лв. 4121 лв. 4301 лв.
01.10.2023 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 4387 лв. 4181 лв. 3781 лв. 4341 лв. 4141 лв. 3941 лв. 4321 лв. 4121 лв. 4301 лв.
06.10.2023 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 4387 лв. 4181 лв. 3781 лв. 4341 лв. 4141 лв. 3941 лв. 4321 лв. 4121 лв. 4301 лв.
08.10.2023 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 4387 лв. 4181 лв. 3781 лв. 4341 лв. 4141 лв. 3941 лв. 4321 лв. 4121 лв. 4301 лв.
13.10.2023 AI 1817.5 лв. 3635 лв. 4041 лв. 3835 лв. 3435 лв. 3995 лв. 3795 лв. 3595 лв. 3975 лв. 3775 лв. 3955 лв.
20.10.2023 AI 1385.5 лв. 2771 лв. 3177 лв. 2971 лв. 2571 лв. 3131 лв. 2931 лв. 2731 лв. 3111 лв. 2911 лв. 3091 лв.


PARK VILLA FAMILY 1 WITH BUNKBED - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1851 лв. 3702 лв. 3502 лв. 3862 лв. 3662 лв. 4042 лв. 3842 лв. 4022 лв.
15.09.2023 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 3383 лв. 3743 лв. 3543 лв. 3923 лв. 3723 лв. 3903 лв.
17.09.2023 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 3383 лв. 3743 лв. 3543 лв. 3923 лв. 3723 лв. 3903 лв.
22.09.2023 AI 1747 лв. 3494 лв. 3294 лв. 3654 лв. 3454 лв. 3834 лв. 3634 лв. 3814 лв.
24.09.2023 AI 1703 лв. 3406 лв. 3206 лв. 3566 лв. 3366 лв. 3746 лв. 3546 лв. 3726 лв.
29.09.2023 AI 1636 лв. 3272 лв. 3072 лв. 3432 лв. 3232 лв. 3612 лв. 3412 лв. 3592 лв.
01.10.2023 AI 1636 лв. 3272 лв. 3072 лв. 3432 лв. 3232 лв. 3612 лв. 3412 лв. 3592 лв.
06.10.2023 AI 1636 лв. 3272 лв. 3072 лв. 3432 лв. 3232 лв. 3612 лв. 3412 лв. 3592 лв.
08.10.2023 AI 1636 лв. 3272 лв. 3072 лв. 3432 лв. 3232 лв. 3612 лв. 3412 лв. 3592 лв.
13.10.2023 AI 1498 лв. 2996 лв. 2796 лв. 3156 лв. 2956 лв. 3336 лв. 3136 лв. 3316 лв.
20.10.2023 AI 1152 лв. 2304 лв. 2104 лв. 2464 лв. 2264 лв. 2644 лв. 2444 лв. 2624 лв.


PARK VILLA FAMILY 3 TWO BATHROOMS - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 2550.5 лв. 5101 лв. 5507 лв. 5301 лв. 4901 лв. 5461 лв. 5261 лв. 5061 лв. 5441 лв. 5241 лв. 5421 лв.
15.09.2023 AI 2466 лв. 4932 лв. 5338 лв. 5132 лв. 4732 лв. 5292 лв. 5092 лв. 4892 лв. 5272 лв. 5072 лв. 5252 лв.
17.09.2023 AI 2466 лв. 4932 лв. 5338 лв. 5132 лв. 4732 лв. 5292 лв. 5092 лв. 4892 лв. 5272 лв. 5072 лв. 5252 лв.
22.09.2023 AI 2402.5 лв. 4805 лв. 5211 лв. 5005 лв. 4605 лв. 5165 лв. 4965 лв. 4765 лв. 5145 лв. 4945 лв. 5125 лв.
24.09.2023 AI 2339 лв. 4678 лв. 5084 лв. 4878 лв. 4478 лв. 5038 лв. 4838 лв. 4638 лв. 5018 лв. 4818 лв. 4998 лв.
29.09.2023 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 4893 лв. 4687 лв. 4287 лв. 4847 лв. 4647 лв. 4447 лв. 4827 лв. 4627 лв. 4807 лв.
01.10.2023 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 4893 лв. 4687 лв. 4287 лв. 4847 лв. 4647 лв. 4447 лв. 4827 лв. 4627 лв. 4807 лв.
06.10.2023 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 4893 лв. 4687 лв. 4287 лв. 4847 лв. 4647 лв. 4447 лв. 4827 лв. 4627 лв. 4807 лв.
08.10.2023 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 4893 лв. 4687 лв. 4287 лв. 4847 лв. 4647 лв. 4447 лв. 4827 лв. 4627 лв. 4807 лв.
13.10.2023 AI 2046 лв. 4092 лв. 4498 лв. 4292 лв. 3892 лв. 4452 лв. 4252 лв. 4052 лв. 4432 лв. 4232 лв. 4412 лв.
20.10.2023 AI 1552 лв. 3104 лв. 3510 лв. 3304 лв. 2904 лв. 3464 лв. 3264 лв. 3064 лв. 3444 лв. 3244 лв. 3424 лв.


HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 AI 1477 лв. 2954 лв. 4175 лв. 2242 лв. 3114 лв. 4335 лв. 2402 лв. 3274 лв. 3933 лв. 2562 лв. 3094 лв.
15.09.2023 AI 1435 лв. 2870 лв. 4056 лв. 2174 лв. 3030 лв. 4216 лв. 2334 лв. 3190 лв. 3827 лв. 2494 лв. 3010 лв.
17.09.2023 AI 1435 лв. 2870 лв. 4056 лв. 2174 лв. 3030 лв. 4216 лв. 2334 лв. 3190 лв. 3827 лв. 2494 лв. 3010 лв.
22.09.2023 AI 1403 лв. 2806 лв. 3967 лв. 2124 лв. 2966 лв. 4127 лв. 2284 лв. 3126 лв. 3748 лв. 2444 лв. 2946 лв.
24.09.2023 AI 1371.5 лв. 2743 лв. 3878 лв. 2073 лв. 2903 лв. 4038 лв. 2233 лв. 3063 лв. 3668 лв. 2393 лв. 2883 лв.
29.09.2023 AI 1323.5 лв. 2647 лв. 3745 лв. 1997 лв. 2807 лв. 3905 лв. 2157 лв. 2967 лв. 3549 лв. 2317 лв. 2787 лв.
01.10.2023 AI 1323.5 лв. 2647 лв. 3745 лв. 1997 лв. 2807 лв. 3905 лв. 2157 лв. 2967 лв. 3549 лв. 2317 лв. 2787 лв.
06.10.2023 AI 1323.5 лв. 2647 лв. 3745 лв. 1997 лв. 2807 лв. 3905 лв. 2157 лв. 2967 лв. 3549 лв. 2317 лв. 2787 лв.
08.10.2023 AI 1323.5 лв. 2647 лв. 3745 лв. 1997 лв. 2807 лв. 3905 лв. 2157 лв. 2967 лв. 3549 лв. 2317 лв. 2787 лв.
13.10.2023 AI 1225 лв. 2450 лв. 3468 лв. 1839 лв. 2610 лв. 3628 лв. 1999 лв. 2770 лв. 3302 лв. 2159 лв. 2590 лв.
20.10.2023 AI 978 лв. 1956 лв. 2777 лв. 1443 лв. 2116 лв. 2937 лв. 1603 лв. 2276 лв. 2685 лв. 1763 лв. 2096 лв.