Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
ADALYA OCEAN DELUXE


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 1028 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът се намира в един от най-добрите райони на Евренсеки, на 10 км от Сиде, на 65 км от летище Анталия. Разположен е на територия от 16 000 кв.м. до хотелите от веригата Kamelya Collection.

В хотела:
На територията - магазини, фризьорски салон, център за красота, 3 конферентни зали, интернет кафе – платено, Wi-Fi – безплатно в лобито, доктор, коли под наем.

Стаи:
Общ бой стаи – 384, от които 341 стандартни, 40 фамилни стаи, 3 стаи за инвалиди.

Standard rooms: 31 кв.м с директен или страничен изглед към морето.
На разположение в стаите : Балкон, Сейф - безплатен, климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон, Безжичен интернет - платен



Плаж:
Собствен широк пясъчен плаж с дължина 100м, Чадъри, шезлони,хавлии – безплатно. Полегат подход в морето. Подходяща плажна ивица за семейства с малки деца.

Спорт:
Билярд, шах, тенис на маса,видео игри и боулинг (срещу допълнително заплащане), водни спортове на плажа- срещу заплащане, степ аеробика, водна гимнастика

Развлечения:
Анимация и дневни програми, специално гала парти – веднъж на всеки 2 седмици.


 
Цени
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.10.2023 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 5855 лв. 4690 лв. 4252 лв. 4845 лв. 4640 лв. 6010 лв. 4407 лв. 4820 лв. 5025 лв. 4587 лв. 5000 лв. 4767 лв.
20.10.2023 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5142 лв. 4114 лв. 3676 лв. 4269 лв. 4064 лв. 5297 лв. 3831 лв. 4244 лв. 4449 лв. 4011 лв. 4424 лв. 4191 лв.
19.04.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 3950 лв. 3150 лв. 2719 лв. 3305 лв. 3089 лв. 4105 лв. 2874 лв. 3269 лв. 3485 лв. 3054 лв. 3449 лв. 3234 лв.
26.04.2024 UAI 1702.5 лв. 3405 лв. 4531 лв. 3621 лв. 3189 лв. 3776 лв. 3560 лв. 4686 лв. 3344 лв. 3740 лв. 3956 лв. 3524 лв. 3920 лв. 3704 лв.
28.04.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4763 лв. 3809 лв. 3377 лв. 3964 лв. 3748 лв. 4918 лв. 3532 лв. 3928 лв. 4144 лв. 3712 лв. 4108 лв. 3892 лв.
03.05.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4763 лв. 3809 лв. 3377 лв. 3964 лв. 3748 лв. 4918 лв. 3532 лв. 3928 лв. 4144 лв. 3712 лв. 4108 лв. 3892 лв.
05.05.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4763 лв. 3809 лв. 3377 лв. 3964 лв. 3748 лв. 4918 лв. 3532 лв. 3928 лв. 4144 лв. 3712 лв. 4108 лв. 3892 лв.
10.05.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 5836 лв. 4679 лв. 4247 лв. 4834 лв. 4618 лв. 5991 лв. 4402 лв. 4798 лв. 5014 лв. 4582 лв. 4978 лв. 4762 лв.
12.05.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 6265 лв. 5027 лв. 4595 лв. 5182 лв. 4966 лв. 6420 лв. 4750 лв. 5146 лв. 5362 лв. 4930 лв. 5326 лв. 5110 лв.
17.05.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 6265 лв. 5027 лв. 4595 лв. 5182 лв. 4966 лв. 6420 лв. 4750 лв. 5146 лв. 5362 лв. 4930 лв. 5326 лв. 5110 лв.
19.05.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 6265 лв. 5027 лв. 4595 лв. 5182 лв. 4966 лв. 6420 лв. 4750 лв. 5146 лв. 5362 лв. 4930 лв. 5326 лв. 5110 лв.
24.05.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 6265 лв. 5027 лв. 4595 лв. 5182 лв. 4966 лв. 6420 лв. 4750 лв. 5146 лв. 5362 лв. 4930 лв. 5326 лв. 5110 лв.
26.05.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 6265 лв. 5027 лв. 4595 лв. 5182 лв. 4966 лв. 6420 лв. 4750 лв. 5146 лв. 5362 лв. 4930 лв. 5326 лв. 5110 лв.
31.05.2024 UAI 2558.5 лв. 5117 лв. 6642 лв. 5333 лв. 4901 лв. 5488 лв. 5272 лв. 6797 лв. 5056 лв. 5452 лв. 5668 лв. 5236 лв. 5632 лв. 5416 лв.
02.06.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 6793 лв. 5455 лв. 5023 лв. 5610 лв. 5394 лв. 6948 лв. 5178 лв. 5574 лв. 5790 лв. 5358 лв. 5754 лв. 5538 лв.
07.06.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 6793 лв. 5455 лв. 5023 лв. 5610 лв. 5394 лв. 6948 лв. 5178 лв. 5574 лв. 5790 лв. 5358 лв. 5754 лв. 5538 лв.
09.06.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 6793 лв. 5455 лв. 5023 лв. 5610 лв. 5394 лв. 6948 лв. 5178 лв. 5574 лв. 5790 лв. 5358 лв. 5754 лв. 5538 лв.
14.06.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 6793 лв. 5455 лв. 5023 лв. 5610 лв. 5394 лв. 6948 лв. 5178 лв. 5574 лв. 5790 лв. 5358 лв. 5754 лв. 5538 лв.
16.06.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 6793 лв. 5455 лв. 5023 лв. 5610 лв. 5394 лв. 6948 лв. 5178 лв. 5574 лв. 5790 лв. 5358 лв. 5754 лв. 5538 лв.
21.06.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 6793 лв. 5455 лв. 5023 лв. 5610 лв. 5394 лв. 6948 лв. 5178 лв. 5574 лв. 5790 лв. 5358 лв. 5754 лв. 5538 лв.
23.06.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 6793 лв. 5455 лв. 5023 лв. 5610 лв. 5394 лв. 6948 лв. 5178 лв. 5574 лв. 5790 лв. 5358 лв. 5754 лв. 5538 лв.
28.06.2024 UAI 2737.5 лв. 5475 лв. 7083 лв. 5691 лв. 5259 лв. 5846 лв. 5630 лв. 7238 лв. 5414 лв. 5810 лв. 6026 лв. 5594 лв. 5990 лв. 5774 лв.
30.06.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
05.07.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
12.07.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
19.07.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
26.07.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
02.08.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
09.08.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
16.08.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
18.08.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
23.08.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
25.08.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
30.08.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
01.09.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
06.09.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
08.09.2024 UAI 2784.5 лв. 5569 лв. 7199 лв. 5785 лв. 5353 лв. 5940 лв. 5724 лв. 7354 лв. 5508 лв. 5904 лв. 6120 лв. 5688 лв. 6084 лв. 5868 лв.
13.09.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 6886 лв. 5531 лв. 5099 лв. 5686 лв. 5470 лв. 7041 лв. 5254 лв. 5650 лв. 5866 лв. 5434 лв. 5830 лв. 5614 лв.
15.09.2024 UAI 2572.5 лв. 5145 лв. 6677 лв. 5361 лв. 4929 лв. 5516 лв. 5300 лв. 6832 лв. 5084 лв. 5480 лв. 5696 лв. 5264 лв. 5660 лв. 5444 лв.
20.09.2024 UAI 2488 лв. 4976 лв. 6468 лв. 5192 лв. 4760 лв. 5347 лв. 5131 лв. 6623 лв. 4915 лв. 5311 лв. 5527 лв. 5095 лв. 5491 лв. 5275 лв.
22.09.2024 UAI 2488 лв. 4976 лв. 6468 лв. 5192 лв. 4760 лв. 5347 лв. 5131 лв. 6623 лв. 4915 лв. 5311 лв. 5527 лв. 5095 лв. 5491 лв. 5275 лв.
27.09.2024 UAI 2488 лв. 4976 лв. 6468 лв. 5192 лв. 4760 лв. 5347 лв. 5131 лв. 6623 лв. 4915 лв. 5311 лв. 5527 лв. 5095 лв. 5491 лв. 5275 лв.
29.09.2024 UAI 2488 лв. 4976 лв. 6468 лв. 5192 лв. 4760 лв. 5347 лв. 5131 лв. 6623 лв. 4915 лв. 5311 лв. 5527 лв. 5095 лв. 5491 лв. 5275 лв.
04.10.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 5888 лв. 4722 лв. 4290 лв. 4877 лв. 4661 лв. 6043 лв. 4445 лв. 4841 лв. 5057 лв. 4625 лв. 5021 лв. 4805 лв.
06.10.2024 UAI 2158.5 лв. 4317 лв. 5656 лв. 4533 лв. 4101 лв. 4688 лв. 4472 лв. 5811 лв. 4256 лв. 4652 лв. 4868 лв. 4436 лв. 4832 лв. 4616 лв.
11.10.2024 UAI 2158.5 лв. 4317 лв. 5656 лв. 4533 лв. 4101 лв. 4688 лв. 4472 лв. 5811 лв. 4256 лв. 4652 лв. 4868 лв. 4436 лв. 4832 лв. 4616 лв.
13.10.2024 UAI 2158.5 лв. 4317 лв. 5656 лв. 4533 лв. 4101 лв. 4688 лв. 4472 лв. 5811 лв. 4256 лв. 4652 лв. 4868 лв. 4436 лв. 4832 лв. 4616 лв.
18.10.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5134 лв. 4110 лв. 3678 лв. 4265 лв. 4049 лв. 5289 лв. 3833 лв. 4229 лв. 4445 лв. 4013 лв. 4409 лв. 4193 лв.
20.10.2024 UAI 1862.5 лв. 3725 лв. 4925 лв. 3941 лв. 3509 лв. 4096 лв. 3880 лв. 5080 лв. 3664 лв. 4060 лв. 4276 лв. 3844 лв. 4240 лв. 4024 лв.


SUPERIOR COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
13.10.2023 UAI 1832.5 лв. 3665 лв. 5008 лв. 3465 лв. 3825 лв. 5168 лв. 3625 лв. 4005 лв. 3805 лв.
20.10.2023 UAI 1640.5 лв. 3281 лв. 4490 лв. 3081 лв. 3441 лв. 4650 лв. 3241 лв. 3621 лв. 3421 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
13.10.2023 UAI 1531 лв. 3062 лв. 4193 лв. 2862 лв. 4353 лв. 3222 лв. 3022 лв. 3402 лв. 540 лв.
20.10.2023 UAI 1339 лв. 2678 лв. 3675 лв. 2478 лв. 3835 лв. 2838 лв. 2638 лв. 3018 лв. 540 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
13.10.2023 UAI 1558.5 лв. 3117 лв. 4267 лв. 2506 лв. 4427 лв. 3277 лв. 2666 лв. 3457 лв. 2846 лв. 3257 лв.
20.10.2023 UAI 1366 лв. 2732 лв. 3749 лв. 2180 лв. 3909 лв. 2892 лв. 2340 лв. 3072 лв. 2520 лв. 2872 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
13.10.2023 UAI 1627 лв. 3254 лв. 4453 лв. 2623 лв. 4613 лв. 3414 лв. 2783 лв. 3594 лв. 2963 лв. 3394 лв.
20.10.2023 UAI 1435 лв. 2870 лв. 3934 лв. 2296 лв. 4094 лв. 3030 лв. 2456 лв. 3210 лв. 2636 лв. 3010 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
13.10.2023 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4484 лв. 2633 лв. 3419 лв. 4639 лв. 2788 лв. 3599 лв. 2968 лв. 3407 лв.
20.10.2023 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3963 лв. 2304 лв. 3035 лв. 4118 лв. 2459 лв. 3215 лв. 2639 лв. 3023 лв.
19.04.2024 UAI 1105 лв. 2210 лв. 3048 лв. 1550 лв. 2365 лв. 3203 лв. 1705 лв. 2545 лв. 1885 лв. 2340 лв.
26.04.2024 UAI 1262 лв. 2524 лв. 3472 лв. 1785 лв. 2679 лв. 3627 лв. 1940 лв. 2859 лв. 2120 лв. 2654 лв.
28.04.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3641 лв. 1879 лв. 2804 лв. 3796 лв. 2034 лв. 2984 лв. 2214 лв. 2779 лв.
03.05.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3641 лв. 1879 лв. 2804 лв. 3796 лв. 2034 лв. 2984 лв. 2214 лв. 2779 лв.
05.05.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3641 лв. 1879 лв. 2804 лв. 3796 лв. 2034 лв. 2984 лв. 2214 лв. 2779 лв.
10.05.2024 UAI 1614.5 лв. 3229 лв. 4424 лв. 2314 лв. 3384 лв. 4579 лв. 2469 лв. 3564 лв. 2649 лв. 3359 лв.
12.05.2024 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4738 лв. 2488 лв. 3616 лв. 4893 лв. 2643 лв. 3796 лв. 2823 лв. 3591 лв.
17.05.2024 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4738 лв. 2488 лв. 3616 лв. 4893 лв. 2643 лв. 3796 лв. 2823 лв. 3591 лв.
19.05.2024 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4738 лв. 2488 лв. 3616 лв. 4893 лв. 2643 лв. 3796 лв. 2823 лв. 3591 лв.
24.05.2024 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4738 лв. 2488 лв. 3616 лв. 4893 лв. 2643 лв. 3796 лв. 2823 лв. 3591 лв.
26.05.2024 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4738 лв. 2488 лв. 3616 лв. 4893 лв. 2643 лв. 3796 лв. 2823 лв. 3591 лв.
31.05.2024 UAI 1832.5 лв. 3665 лв. 5013 лв. 2878 лв. 3820 лв. 5168 лв. 3033 лв. 4000 лв. 3213 лв. 3795 лв.
02.06.2024 UAI 1873.5 лв. 3747 лв. 5123 лв. 3034 лв. 3902 лв. 5278 лв. 3189 лв. 4082 лв. 3369 лв. 3877 лв.
07.06.2024 UAI 1873.5 лв. 3747 лв. 5123 лв. 3034 лв. 3902 лв. 5278 лв. 3189 лв. 4082 лв. 3369 лв. 3877 лв.
09.06.2024 UAI 1873.5 лв. 3747 лв. 5123 лв. 3034 лв. 3902 лв. 5278 лв. 3189 лв. 4082 лв. 3369 лв. 3877 лв.
14.06.2024 UAI 1873.5 лв. 3747 лв. 5123 лв. 3034 лв. 3902 лв. 5278 лв. 3189 лв. 4082 лв. 3369 лв. 3877 лв.
16.06.2024 UAI 1873.5 лв. 3747 лв. 5123 лв. 3034 лв. 3902 лв. 5278 лв. 3189 лв. 4082 лв. 3369 лв. 3877 лв.
21.06.2024 UAI 1873.5 лв. 3747 лв. 5123 лв. 3034 лв. 3902 лв. 5278 лв. 3189 лв. 4082 лв. 3369 лв. 3877 лв.
23.06.2024 UAI 1873.5 лв. 3747 лв. 5123 лв. 3034 лв. 3902 лв. 5278 лв. 3189 лв. 4082 лв. 3369 лв. 3877 лв.
28.06.2024 UAI 1952 лв. 3904 лв. 5335 лв. 3167 лв. 4059 лв. 5490 лв. 3322 лв. 4239 лв. 3502 лв. 4034 лв.
30.06.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
05.07.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
12.07.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
19.07.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
26.07.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
02.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
09.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
16.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
18.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
23.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
25.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
30.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
01.09.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
06.09.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
08.09.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5419 лв. 3220 лв. 4121 лв. 5574 лв. 3375 лв. 4301 лв. 3555 лв. 4096 лв.
13.09.2024 UAI 1898.5 лв. 3797 лв. 5191 лв. 3076 лв. 3952 лв. 5346 лв. 3231 лв. 4132 лв. 3411 лв. 3927 лв.
15.09.2024 UAI 1842 лв. 3684 лв. 5038 лв. 2980 лв. 3839 лв. 5193 лв. 3135 лв. 4019 лв. 3315 лв. 3814 лв.
20.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4886 лв. 2884 лв. 3726 лв. 5041 лв. 3039 лв. 3906 лв. 3219 лв. 3701 лв.
22.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4886 лв. 2884 лв. 3726 лв. 5041 лв. 3039 лв. 3906 лв. 3219 лв. 3701 лв.
27.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4886 лв. 2884 лв. 3726 лв. 5041 лв. 3039 лв. 3906 лв. 3219 лв. 3701 лв.
29.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4886 лв. 2884 лв. 3726 лв. 5041 лв. 3039 лв. 3906 лв. 3219 лв. 3701 лв.
04.10.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4462 лв. 2618 лв. 3412 лв. 4617 лв. 2773 лв. 3592 лв. 2953 лв. 3387 лв.
06.10.2024 UAI 1566 лв. 3132 лв. 4293 лв. 2511 лв. 3287 лв. 4448 лв. 2666 лв. 3467 лв. 2846 лв. 3262 лв.
11.10.2024 UAI 1566 лв. 3132 лв. 4293 лв. 2511 лв. 3287 лв. 4448 лв. 2666 лв. 3467 лв. 2846 лв. 3262 лв.
13.10.2024 UAI 1566 лв. 3132 лв. 4293 лв. 2511 лв. 3287 лв. 4448 лв. 2666 лв. 3467 лв. 2846 лв. 3262 лв.
18.10.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3912 лв. 2271 лв. 3005 лв. 4067 лв. 2426 лв. 3185 лв. 2606 лв. 2980 лв.
20.10.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 3760 лв. 2175 лв. 2892 лв. 3915 лв. 2330 лв. 3072 лв. 2510 лв. 2867 лв.


SUPERIOR COMFORT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
13.10.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5033 лв. 3457 лв. 5188 лв. 3830 лв. 3612 лв. 4010 лв. 4834 лв. 3792 лв. 4615 лв.
20.10.2023 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4511 лв. 3072 лв. 4666 лв. 3446 лв. 3227 лв. 3626 лв. 4353 лв. 3407 лв. 4135 лв.
19.04.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3493 лв. 2323 лв. 3648 лв. 2694 лв. 2478 лв. 2874 лв. 3412 лв. 2658 лв. 2658 лв.
26.04.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3916 лв. 2637 лв. 4071 лв. 3008 лв. 2792 лв. 3188 лв. 3804 лв. 2972 лв. 2972 лв.
28.04.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4086 лв. 2762 лв. 4241 лв. 3133 лв. 2917 лв. 3313 лв. 3961 лв. 3097 лв. 3097 лв.
03.05.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4086 лв. 2762 лв. 4241 лв. 3133 лв. 2917 лв. 3313 лв. 3961 лв. 3097 лв. 3097 лв.
05.05.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4086 лв. 2762 лв. 4241 лв. 3133 лв. 2917 лв. 3313 лв. 3961 лв. 3097 лв. 3097 лв.
10.05.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4869 лв. 3343 лв. 5024 лв. 3714 лв. 3498 лв. 3894 лв. 4686 лв. 3678 лв. 3678 лв.
12.05.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3575 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3730 лв. 4126 лв. 4976 лв. 3910 лв. 3910 лв.
17.05.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3575 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3730 лв. 4126 лв. 4976 лв. 3910 лв. 3910 лв.
19.05.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3575 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3730 лв. 4126 лв. 4976 лв. 3910 лв. 3910 лв.
24.05.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3575 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3730 лв. 4126 лв. 4976 лв. 3910 лв. 3910 лв.
26.05.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3575 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3730 лв. 4126 лв. 4976 лв. 3910 лв. 3910 лв.
31.05.2024 UAI 1997 лв. 3994 лв. 5457 лв. 3778 лв. 5612 лв. 4149 лв. 3933 лв. 4329 лв. 5231 лв. 4113 лв. 4113 лв.
02.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5567 лв. 3860 лв. 5722 лв. 4231 лв. 4015 лв. 4411 лв. 5333 лв. 4195 лв. 4195 лв.
07.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5567 лв. 3860 лв. 5722 лв. 4231 лв. 4015 лв. 4411 лв. 5333 лв. 4195 лв. 4195 лв.
09.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5567 лв. 3860 лв. 5722 лв. 4231 лв. 4015 лв. 4411 лв. 5333 лв. 4195 лв. 4195 лв.
14.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5567 лв. 3860 лв. 5722 лв. 4231 лв. 4015 лв. 4411 лв. 5333 лв. 4195 лв. 4195 лв.
16.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5567 лв. 3860 лв. 5722 лв. 4231 лв. 4015 лв. 4411 лв. 5333 лв. 4195 лв. 4195 лв.
21.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5567 лв. 3860 лв. 5722 лв. 4231 лв. 4015 лв. 4411 лв. 5333 лв. 4195 лв. 4195 лв.
