Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 709.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
На 80 км. от летището в Анталия.

Стаи:
Климатик, сателитна телевизия, директен телефон, телефон в банята, сейф, минибар, сешоар.

Плаж:
Собствен пясъчен плаж със син флаг

Развлечения:
Външен басейн, джакузи, детски басейн, басейн с водни пързалки, вътрешен басейн, анимация, детски клуб, тенис на корт, болулинг, билярд, игрална зала, дартс, дискотека, лунапарк за деца от 3 до 14 г. , СПА и уелнес център.


 
Цени
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1049.5 лв. 2099 лв. 2897 лв. 1469 лв. 1629 лв. 1814 лв. 2234 лв. 2259 лв.
15.09.2023 AI 1036 лв. 2072 лв. 2860 лв. 1449 лв. 1609 лв. 1794 лв. 2207 лв. 2232 лв.
17.09.2023 AI 992 лв. 1984 лв. 2742 лв. 1383 лв. 1543 лв. 1728 лв. 2119 лв. 2144 лв.
22.09.2023 AI 882.5 лв. 1765 лв. 2446 лв. 1219 лв. 1379 лв. 1564 лв. 1900 лв. 1925 лв.
24.09.2023 AI 882.5 лв. 1765 лв. 2446 лв. 1219 лв. 1379 лв. 1564 лв. 1900 лв. 1925 лв.
29.09.2023 AI 882.5 лв. 1765 лв. 2446 лв. 1219 лв. 1379 лв. 1564 лв. 1900 лв. 1925 лв.
01.10.2023 AI 882.5 лв. 1765 лв. 2446 лв. 1219 лв. 1379 лв. 1564 лв. 1900 лв. 1925 лв.
06.10.2023 AI 882.5 лв. 1765 лв. 2446 лв. 1219 лв. 1379 лв. 1564 лв. 1900 лв. 1925 лв.
08.10.2023 AI 858 лв. 1716 лв. 2379 лв. 1182 лв. 1342 лв. 1527 лв. 1851 лв. 1876 лв.
13.10.2023 AI 734 лв. 1468 лв. 2045 лв. 996 лв. 1156 лв. 1341 лв. 1603 лв. 1628 лв.
20.10.2023 AI 709.5 лв. 1419 лв. 1978 лв. 959 лв. 1119 лв. 1304 лв. 1554 лв. 1579 лв.


LANDVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1073.5 лв. 2147 лв. 2962 лв. 1505 лв. 1665 лв. 1850 лв. 2282 лв. 2307 лв.
15.09.2023 AI 1059.5 лв. 2119 лв. 2924 лв. 1484 лв. 1644 лв. 1829 лв. 2254 лв. 2279 лв.
17.09.2023 AI 1015.5 лв. 2031 лв. 2805 лв. 1419 лв. 1579 лв. 1764 лв. 2166 лв. 2191 лв.
22.09.2023 AI 906 лв. 1812 лв. 2510 лв. 1254 лв. 1414 лв. 1599 лв. 1947 лв. 1972 лв.
24.09.2023 AI 906 лв. 1812 лв. 2510 лв. 1254 лв. 1414 лв. 1599 лв. 1947 лв. 1972 лв.
29.09.2023 AI 906 лв. 1812 лв. 2510 лв. 1254 лв. 1414 лв. 1599 лв. 1947 лв. 1972 лв.
01.10.2023 AI 906 лв. 1812 лв. 2510 лв. 1254 лв. 1414 лв. 1599 лв. 1947 лв. 1972 лв.
06.10.2023 AI 906 лв. 1812 лв. 2510 лв. 1254 лв. 1414 лв. 1599 лв. 1947 лв. 1972 лв.
08.10.2023 AI 881.5 лв. 1763 лв. 2443 лв. 1217 лв. 1377 лв. 1562 лв. 1898 лв. 1923 лв.
13.10.2023 AI 759 лв. 1518 лв. 2112 лв. 1033 лв. 1193 лв. 1378 лв. 1653 лв. 1678 лв.
20.10.2023 AI 734.5 лв. 1469 лв. 2046 лв. 997 лв. 1157 лв. 1342 лв. 1604 лв. 1629 лв.


SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1097.5 лв. 2195 лв. 3027 лв. 1541 лв. 1701 лв. 1886 лв. 2330 лв. 2355 лв.
15.09.2023 AI 1083 лв. 2166 лв. 2987 лв. 1520 лв. 1680 лв. 1865 лв. 2301 лв. 2326 лв.
17.09.2023 AI 1039.5 лв. 2079 лв. 2869 лв. 1454 лв. 1614 лв. 1799 лв. 2214 лв. 2239 лв.
22.09.2023 AI 930 лв. 1860 лв. 2573 лв. 1290 лв. 1450 лв. 1635 лв. 1995 лв. 2020 лв.
24.09.2023 AI 930 лв. 1860 лв. 2573 лв. 1290 лв. 1450 лв. 1635 лв. 1995 лв. 2020 лв.
29.09.2023 AI 930 лв. 1860 лв. 2573 лв. 1290 лв. 1450 лв. 1635 лв. 1995 лв. 2020 лв.
01.10.2023 AI 930 лв. 1860 лв. 2573 лв. 1290 лв. 1450 лв. 1635 лв. 1995 лв. 2020 лв.
06.10.2023 AI 930 лв. 1860 лв. 2573 лв. 1290 лв. 1450 лв. 1635 лв. 1995 лв. 2020 лв.
08.10.2023 AI 905.5 лв. 1811 лв. 2508 лв. 1253 лв. 1413 лв. 1598 лв. 1946 лв. 1971 лв.
13.10.2023 AI 783.5 лв. 1567 лв. 2179 лв. 1071 лв. 1231 лв. 1416 лв. 1702 лв. 1727 лв.
20.10.2023 AI 759.5 лв. 1519 лв. 2113 лв. 1034 лв. 1194 лв. 1379 лв. 1654 лв. 1679 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1121.5 лв. 2243 лв. 3091 лв. 1577 лв. 1737 лв. 1922 лв. 2378 лв. 2403 лв.
15.09.2023 AI 1106.5 лв. 2213 лв. 3051 лв. 1555 лв. 1715 лв. 1900 лв. 2348 лв. 2373 лв.
17.09.2023 AI 1063 лв. 2126 лв. 2933 лв. 1489 лв. 1649 лв. 1834 лв. 2261 лв. 2286 лв.
22.09.2023 AI 953.5 лв. 1907 лв. 2637 лв. 1325 лв. 1485 лв. 1670 лв. 2042 лв. 2067 лв.
24.09.2023 AI 953.5 лв. 1907 лв. 2637 лв. 1325 лв. 1485 лв. 1670 лв. 2042 лв. 2067 лв.
29.09.2023 AI 953.5 лв. 1907 лв. 2637 лв. 1325 лв. 1485 лв. 1670 лв. 2042 лв. 2067 лв.
01.10.2023 AI 953.5 лв. 1907 лв. 2637 лв. 1325 лв. 1485 лв. 1670 лв. 2042 лв. 2067 лв.
06.10.2023 AI 953.5 лв. 1907 лв. 2637 лв. 1325 лв. 1485 лв. 1670 лв. 2042 лв. 2067 лв.
08.10.2023 AI 929 лв. 1858 лв. 2572 лв. 1289 лв. 1449 лв. 1634 лв. 1993 лв. 2018 лв.
13.10.2023 AI 808.5 лв. 1617 лв. 2246 лв. 1108 лв. 1268 лв. 1453 лв. 1752 лв. 1777 лв.
20.10.2023 AI 784.5 лв. 1569 лв. 2181 лв. 1071 лв. 1231 лв. 1416 лв. 1704 лв. 1729 лв.


FAMILY ROOM A WITH BUNKBED LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1289.5 лв. 2369 лв. 2579 лв. 2529 лв. 2714 лв. 2899 лв. 2739 лв. 2924 лв.
15.09.2023 AI 1272 лв. 2334 лв. 2544 лв. 2494 лв. 2679 лв. 2864 лв. 2704 лв. 2889 лв.
17.09.2023 AI 1217 лв. 2224 лв. 2434 лв. 2384 лв. 2569 лв. 2754 лв. 2594 лв. 2779 лв.
22.09.2023 AI 1080 лв. 1950 лв. 2160 лв. 2110 лв. 2295 лв. 2480 лв. 2320 лв. 2505 лв.
24.09.2023 AI 1080 лв. 1950 лв. 2160 лв. 2110 лв. 2295 лв. 2480 лв. 2320 лв. 2505 лв.
29.09.2023 AI 1080 лв. 1950 лв. 2160 лв. 2110 лв. 2295 лв. 2480 лв. 2320 лв. 2505 лв.
01.10.2023 AI 1080 лв. 1950 лв. 2160 лв. 2110 лв. 2295 лв. 2480 лв. 2320 лв. 2505 лв.
06.10.2023 AI 1080 лв. 1950 лв. 2160 лв. 2110 лв. 2295 лв. 2480 лв. 2320 лв. 2505 лв.
08.10.2023 AI 1049.5 лв. 1889 лв. 2099 лв. 2049 лв. 2234 лв. 2419 лв. 2259 лв. 2444 лв.
13.10.2023 AI 896 лв. 1582 лв. 1792 лв. 1742 лв. 1927 лв. 2112 лв. 1952 лв. 2137 лв.
20.10.2023 AI 865.5 лв. 1521 лв. 1731 лв. 1681 лв. 1866 лв. 2051 лв. 1891 лв. 2076 лв.


FAMILY ROOM BUNKBED SIDE SEAVIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1319.5 лв. 2429 лв. 2639 лв. 2589 лв. 2774 лв. 2959 лв. 2799 лв. 2984 лв.
15.09.2023 AI 1301.5 лв. 2393 лв. 2603 лв. 2553 лв. 2738 лв. 2923 лв. 2763 лв. 2948 лв.
17.09.2023 AI 1246.5 лв. 2283 лв. 2493 лв. 2443 лв. 2628 лв. 2813 лв. 2653 лв. 2838 лв.
22.09.2023 AI 1109.5 лв. 2009 лв. 2219 лв. 2169 лв. 2354 лв. 2539 лв. 2379 лв. 2564 лв.
24.09.2023 AI 1109.5 лв. 2009 лв. 2219 лв. 2169 лв. 2354 лв. 2539 лв. 2379 лв. 2564 лв.
29.09.2023 AI 1109.5 лв. 2009 лв. 2219 лв. 2169 лв. 2354 лв. 2539 лв. 2379 лв. 2564 лв.
01.10.2023 AI 1109.5 лв. 2009 лв. 2219 лв. 2169 лв. 2354 лв. 2539 лв. 2379 лв. 2564 лв.
06.10.2023 AI 1109.5 лв. 2009 лв. 2219 лв. 2169 лв. 2354 лв. 2539 лв. 2379 лв. 2564 лв.
08.10.2023 AI 1079.5 лв. 1949 лв. 2159 лв. 2109 лв. 2294 лв. 2479 лв. 2319 лв. 2504 лв.
13.10.2023 AI 927 лв. 1644 лв. 1854 лв. 1804 лв. 1989 лв. 2174 лв. 2014 лв. 2199 лв.
20.10.2023 AI 896.5 лв. 1583 лв. 1793 лв. 1743 лв. 1928 лв. 2113 лв. 1953 лв. 2138 лв.


FAMILY ROOM BUNKBED SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1349.5 лв. 2489 лв. 2699 лв. 2649 лв. 2834 лв. 3019 лв. 2859 лв. 3044 лв.
15.09.2023 AI 1331 лв. 2452 лв. 2662 лв. 2612 лв. 2797 лв. 2982 лв. 2822 лв. 3007 лв.
17.09.2023 AI 1276 лв. 2342 лв. 2552 лв. 2502 лв. 2687 лв. 2872 лв. 2712 лв. 2897 лв.
22.09.2023 AI 1139 лв. 2068 лв. 2278 лв. 2228 лв. 2413 лв. 2598 лв. 2438 лв. 2623 лв.
24.09.2023 AI 1139 лв. 2068 лв. 2278 лв. 2228 лв. 2413 лв. 2598 лв. 2438 лв. 2623 лв.
29.09.2023 AI 1139 лв. 2068 лв. 2278 лв. 2228 лв. 2413 лв. 2598 лв. 2438 лв. 2623 лв.
01.10.2023 AI 1139 лв. 2068 лв. 2278 лв. 2228 лв. 2413 лв. 2598 лв. 2438 лв. 2623 лв.
06.10.2023 AI 1139 лв. 2068 лв. 2278 лв. 2228 лв. 2413 лв. 2598 лв. 2438 лв. 2623 лв.
08.10.2023 AI 1109 лв. 2008 лв. 2218 лв. 2168 лв. 2353 лв. 2538 лв. 2378 лв. 2563 лв.
13.10.2023 AI 958 лв. 1706 лв. 1916 лв. 1866 лв. 2051 лв. 2236 лв. 2076 лв. 2261 лв.
20.10.2023 AI 928 лв. 1646 лв. 1856 лв. 1806 лв. 1991 лв. 2176 лв. 2016 лв. 2201 лв.


FAMILY ROOM 2 BED ROOM WITH 2 BATH - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1851 лв. 3492 лв. 3702 лв. 3912 лв. 3652 лв. 3837 лв. 4022 лв. 3862 лв. 4047 лв. 4072 лв.
15.09.2023 AI 1824 лв. 3438 лв. 3648 лв. 3858 лв. 3598 лв. 3783 лв. 3968 лв. 3808 лв. 3993 лв. 4018 лв.
17.09.2023 AI 1741 лв. 3272 лв. 3482 лв. 3692 лв. 3432 лв. 3617 лв. 3802 лв. 3642 лв. 3827 лв. 3852 лв.
22.09.2023 AI 1532.5 лв. 2855 лв. 3065 лв. 3275 лв. 3015 лв. 3200 лв. 3385 лв. 3225 лв. 3410 лв. 3435 лв.
24.09.2023 AI 1532.5 лв. 2855 лв. 3065 лв. 3275 лв. 3015 лв. 3200 лв. 3385 лв. 3225 лв. 3410 лв. 3435 лв.
29.09.2023 AI 1532.5 лв. 2855 лв. 3065 лв. 3275 лв. 3015 лв. 3200 лв. 3385 лв. 3225 лв. 3410 лв. 3435 лв.
01.10.2023 AI 1532.5 лв. 2855 лв. 3065 лв. 3275 лв. 3015 лв. 3200 лв. 3385 лв. 3225 лв. 3410 лв. 3435 лв.
06.10.2023 AI 1532.5 лв. 2855 лв. 3065 лв. 3275 лв. 3015 лв. 3200 лв. 3385 лв. 3225 лв. 3410 лв. 3435 лв.
08.10.2023 AI 1486 лв. 2762 лв. 2972 лв. 3182 лв. 2922 лв. 3107 лв. 3292 лв. 3132 лв. 3317 лв. 3342 лв.
13.10.2023 AI 1253 лв. 2296 лв. 2506 лв. 2716 лв. 2456 лв. 2641 лв. 2826 лв. 2666 лв. 2851 лв. 2876 лв.
20.10.2023 AI 1206.5 лв. 2203 лв. 2413 лв. 2623 лв. 2363 лв. 2548 лв. 2733 лв. 2573 лв. 2758 лв. 2783 лв.


FAMILY ROOM2 BED ROOM WITH 2 BATH SIDE SEAVIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
10.09.2023 AI 1896.5 лв. 3583 лв. 3793 лв. 4003 лв. 4391 лв. 3743 лв. 3928 лв. 4113 лв. 3953 лв. 4138 лв. 4163 лв. 4348 лв.
15.09.2023 AI 1869 лв. 3528 лв. 3738 лв. 3948 лв. 4333 лв. 3688 лв. 3873 лв. 4058 лв. 3898 лв. 4083 лв. 4108 лв. 4293 лв.
17.09.2023 AI 1785.5 лв. 3361 лв. 3571 лв. 3781 лв. 4157 лв. 3521 лв. 3706 лв. 3891 лв. 3731 лв. 3916 лв. 3941 лв. 4126 лв.
22.09.2023 AI 1577.5 лв. 2945 лв. 3155 лв. 3365 лв. 3719 лв. 3105 лв. 3290 лв. 3475 лв. 3315 лв. 3500 лв. 3525 лв. 3710 лв.
24.09.2023 AI 1577.5 лв. 2945 лв. 3155 лв. 3365 лв. 3719 лв. 3105 лв. 3290 лв. 3475 лв. 3315 лв. 3500 лв. 3525 лв. 3710 лв.
29.09.2023 AI 1577.5 лв. 2945 лв. 3155 лв. 3365 лв. 3719 лв. 3105 лв. 3290 лв. 3475 лв. 3315 лв. 3500 лв. 3525 лв. 3710 лв.
01.10.2023 AI 1577.5 лв. 2945 лв. 3155 лв. 3365 лв. 3719 лв. 3105 лв. 3290 лв. 3475 лв. 3315 лв. 3500 лв. 3525 лв. 3710 лв.
06.10.2023 AI 1577.5 лв. 2945 лв. 3155 лв. 3365 лв. 3719 лв. 3105 лв. 3290 лв. 3475 лв. 3315 лв. 3500 лв. 3525 лв. 3710 лв.
08.10.2023 AI 1531.5 лв. 2853 лв. 3063 лв. 3273 лв. 3622 лв. 3013 лв. 3198 лв. 3383 лв. 3223 лв. 3408 лв. 3433 лв. 3618 лв.
13.10.2023 AI 1300 лв. 2390 лв. 2600 лв. 2810 лв. 3135 лв. 2550 лв. 2735 лв. 2920 лв. 2760 лв. 2945 лв. 2970 лв. 3155 лв.
20.10.2023 AI 1254 лв. 2298 лв. 2508 лв. 2718 лв. 3037 лв. 2458 лв. 2643 лв. 2828 лв. 2668 лв. 2853 лв. 2878 лв. 3063 лв.


FAMILY ROOM 2 BED ROOM WITH 2 BATH SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1942 лв. 3674 лв. 3884 лв. 4094 лв. 4487 лв. 3834 лв. 4019 лв. 4204 лв. 4044 лв. 4229 лв. 4254 лв.
15.09.2023 AI 1914 лв. 3618 лв. 3828 лв. 4038 лв. 4427 лв. 3778 лв. 3963 лв. 4148 лв. 3988 лв. 4173 лв. 4198 лв.
17.09.2023 AI 1830.5 лв. 3451 лв. 3661 лв. 3871 лв. 4252 лв. 3611 лв. 3796 лв. 3981 лв. 3821 лв. 4006 лв. 4031 лв.
22.09.2023 AI 1622.5 лв. 3035 лв. 3245 лв. 3455 лв. 3813 лв. 3195 лв. 3380 лв. 3565 лв. 3405 лв. 3590 лв. 3615 лв.
24.09.2023 AI 1622.5 лв. 3035 лв. 3245 лв. 3455 лв. 3813 лв. 3195 лв. 3380 лв. 3565 лв. 3405 лв. 3590 лв. 3615 лв.
29.09.2023 AI 1622.5 лв. 3035 лв. 3245 лв. 3455 лв. 3813 лв. 3195 лв. 3380 лв. 3565 лв. 3405 лв. 3590 лв. 3615 лв.
01.10.2023 AI 1622.5 лв. 3035 лв. 3245 лв. 3455 лв. 3813 лв. 3195 лв. 3380 лв. 3565 лв. 3405 лв. 3590 лв. 3615 лв.
06.10.2023 AI 1622.5 лв. 3035 лв. 3245 лв. 3455 лв. 3813 лв. 3195 лв. 3380 лв. 3565 лв. 3405 лв. 3590 лв. 3615 лв.
08.10.2023 AI 1576.5 лв. 2943 лв. 3153 лв. 3363 лв. 3717 лв. 3103 лв. 3288 лв. 3473 лв. 3313 лв. 3498 лв. 3523 лв.
13.10.2023 AI 1347 лв. 2484 лв. 2694 лв. 2904 лв. 3234 лв. 2644 лв. 2829 лв. 3014 лв. 2854 лв. 3039 лв. 3064 лв.
20.10.2023 AI 1301 лв. 2392 лв. 2602 лв. 2812 лв. 3137 лв. 2552 лв. 2737 лв. 2922 лв. 2762 лв. 2947 лв. 2972 лв.


SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 2261 лв. 4312 лв. 4522 лв. 4732 лв. 4942 лв. 5152 лв. 4472 лв. 4657 лв. 4842 лв. 4682 лв. 4867 лв. 4892 лв. 5077 лв. 5102 лв.
15.09.2023 AI 2227.5 лв. 4245 лв. 4455 лв. 4665 лв. 4875 лв. 5085 лв. 4405 лв. 4590 лв. 4775 лв. 4615 лв. 4800 лв. 4825 лв. 5010 лв. 5035 лв.
17.09.2023 AI 2129 лв. 4048 лв. 4258 лв. 4468 лв. 4678 лв. 4888 лв. 4208 лв. 4393 лв. 4578 лв. 4418 лв. 4603 лв. 4628 лв. 4813 лв. 4838 лв.
22.09.2023 AI 1882.5 лв. 3555 лв. 3765 лв. 3975 лв. 4185 лв. 4395 лв. 3715 лв. 3900 лв. 4085 лв. 3925 лв. 4110 лв. 4135 лв. 4320 лв. 4345 лв.
24.09.2023 AI 1882.5 лв. 3555 лв. 3765 лв. 3975 лв. 4185 лв. 4395 лв. 3715 лв. 3900 лв. 4085 лв. 3925 лв. 4110 лв. 4135 лв. 4320 лв. 4345 лв.
29.09.2023 AI 1882.5 лв. 3555 лв. 3765 лв. 3975 лв. 4185 лв. 4395 лв. 3715 лв. 3900 лв. 4085 лв. 3925 лв. 4110 лв. 4135 лв. 4320 лв. 4345 лв.
01.10.2023 AI 1882.5 лв. 3555 лв. 3765 лв. 3975 лв. 4185 лв. 4395 лв. 3715 лв. 3900 лв. 4085 лв. 3925 лв. 4110 лв. 4135 лв. 4320 лв. 4345 лв.
06.10.2023 AI 1882.5 лв. 3555 лв. 3765 лв. 3975 лв. 4185 лв. 4395 лв. 3715 лв. 3900 лв. 4085 лв. 3925 лв. 4110 лв. 4135 лв. 4320 лв. 4345 лв.
08.10.2023 AI 1828 лв. 3446 лв. 3656 лв. 3866 лв. 4076 лв. 4286 лв. 3606 лв. 3791 лв. 3976 лв. 3816 лв. 4001 лв. 4026 лв. 4211 лв. 4236 лв.
13.10.2023 AI 1556.5 лв. 2903 лв. 3113 лв. 3323 лв. 3533 лв. 3743 лв. 3063 лв. 3248 лв. 3433 лв. 3273 лв. 3458 лв. 3483 лв. 3668 лв. 3693 лв.
20.10.2023 AI 1502 лв. 2794 лв. 3004 лв. 3214 лв. 3424 лв. 3634 лв. 2954 лв. 3139 лв. 3324 лв. 3164 лв. 3349 лв. 3374 лв. 3559 лв. 3584 лв.