Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
DIAMOND DE LUXE HOTEL & SPA


Локация:
Сиде, Анталия

 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е на 12 км от Сиде, до морето. Състои се от четири 6-етажни сгради (има асансьор). КОНЦЕПЦИЯ "ЛЯТО 2022".

В хотела:
Доктор (платено)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (платен)
Магазини
Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
2 открити басейна (неотопляеми), 1000 кв.м. и 145 кв.м.
1 закрит басейн (отопляем от 1/11 до 01/04), 120 кв.м.
3 водни пързалки, работно време 11:00-12:30/15:00-17:00 (отворени от 15/04 до 31/10 в зависимост от метеорологичните условия.


Стаи:
Standard Room Land View , Sea View с площ 32 м2
Балкон,Централен климатик, сейф (безплатно), телевизор, Wi-Fi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно), Душ
чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), чайник
Не се предоставя или не се предлага: Халат за баня
Разположение на стаята: във всички сгради
Изглед от стаята: околността / територията
Подово покритие: Ламинат
Помещения: 1 спалня
Легла: 1 двойно
Зареждане на мини бар: безалкохолни напитки, вода. Попълва се ежедневно
Standard Room Swim Up (22 броя) с площ 32 м2
Балкон,Централен климатик, сейф (безплатно), телевизор, Wi-Fi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно), Душ
чехли и халат за баня (безплатно), Рум сервиз (платено), чайник
Разположение на стаята: във всички сгради на първи етаж !
Изглед от стаята: околността / територията
Подово покритие: Ламинат
Помещения: 1 спалня
Легла: 1 двойно, 1 единично
Зареждане на мини бар: безалкохолни напитки, вода. Попълва се ежедневно
Family Room Two Bathroom (56 бр.) с площ 52 м2
Балкон, Централен климатик, Междинна врата, сейф (безплатно), телевизор, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно)
Душ, чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), чайник
Не се предоставя или не се предлага: Халат за баня
Разположение на стаята: във всички сгради
Изглед от стаята: към градината / към морето / към улицата / към сградите
Подово покритие: Ламинат
Помещения в стаята: 2 спални
Зареждане на мини бар: безалкохолни напитки, вода. Попълва се ежедневно
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично
Спалните са с 1 двойно легло или 2 единични легла. 2 бани.


Плаж:
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Плажна зона: Собствен пясъчен плаж с дължина:80м

Спорт:
Гмуркане (платено)
Фитнес зала (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (платени)
Коментари: Фитнес зала 16+.

Развлечения:
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни забавления: Да
билярд (платен)



 
Цени
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99)
20.10.2023 UAI 1912.5 лв. 3825 лв. 4856 лв. 4030 лв. 3607 лв. 3980 лв. 4185 лв.
19.04.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3362 лв. 2755 лв. 2345 лв. 2705 лв. 2910 лв.
26.04.2024 UAI 1397.5 лв. 2795 лв. 3652 лв. 3000 лв. 2590 лв. 2950 лв. 3155 лв.
28.04.2024 UAI 1446.5 лв. 2893 лв. 3768 лв. 3098 лв. 2688 лв. 3048 лв. 3253 лв.
03.05.2024 UAI 1446.5 лв. 2893 лв. 3768 лв. 3098 лв. 2688 лв. 3048 лв. 3253 лв.
05.05.2024 UAI 1446.5 лв. 2893 лв. 3768 лв. 3098 лв. 2688 лв. 3048 лв. 3253 лв.
10.05.2024 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4059 лв. 3342 лв. 2932 лв. 3292 лв. 3497 лв.
12.05.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 4175 лв. 3440 лв. 3030 лв. 3390 лв. 3595 лв.
17.05.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 4175 лв. 3440 лв. 3030 лв. 3390 лв. 3595 лв.
19.05.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 4175 лв. 3440 лв. 3030 лв. 3390 лв. 3595 лв.
24.05.2024 UAI 1750 лв. 3500 лв. 4490 лв. 3705 лв. 3295 лв. 3655 лв. 3860 лв.
26.05.2024 UAI 1803 лв. 3606 лв. 4616 лв. 3811 лв. 3401 лв. 3761 лв. 3966 лв.
31.05.2024 UAI 1803 лв. 3606 лв. 4616 лв. 3811 лв. 3401 лв. 3761 лв. 3966 лв.
02.06.2024 UAI 1803 лв. 3606 лв. 4616 лв. 3811 лв. 3401 лв. 3761 лв. 3966 лв.
07.06.2024 UAI 1803 лв. 3606 лв. 4616 лв. 3811 лв. 3401 лв. 3761 лв. 3966 лв.
09.06.2024 UAI 1803 лв. 3606 лв. 4616 лв. 3811 лв. 3401 лв. 3761 лв. 3966 лв.
14.06.2024 UAI 2193.5 лв. 4387 лв. 5217 лв. 4592 лв. 4182 лв. 4542 лв. 4747 лв.
16.06.2024 UAI 2350 лв. 4700 лв. 5457 лв. 4905 лв. 4495 лв. 4855 лв. 5060 лв.
21.06.2024 UAI 2467.5 лв. 4935 лв. 5712 лв. 5140 лв. 4730 лв. 5090 лв. 5295 лв.
23.06.2024 UAI 2515 лв. 5030 лв. 5814 лв. 5235 лв. 4825 лв. 5185 лв. 5390 лв.
28.06.2024 UAI 2578 лв. 5156 лв. 5951 лв. 5361 лв. 4951 лв. 5311 лв. 5516 лв.
30.06.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
05.07.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
12.07.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
19.07.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
26.07.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
02.08.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
09.08.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
16.08.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
18.08.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
23.08.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
25.08.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6006 лв. 5412 лв. 5002 лв. 5362 лв. 5567 лв.
30.08.2024 UAI 2317 лв. 4634 лв. 5691 лв. 4839 лв. 4429 лв. 4789 лв. 4994 лв.
01.09.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 5564 лв. 4610 лв. 4200 лв. 4560 лв. 4765 лв.
06.09.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 5564 лв. 4610 лв. 4200 лв. 4560 лв. 4765 лв.
08.09.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 5564 лв. 4610 лв. 4200 лв. 4560 лв. 4765 лв.
13.09.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 5564 лв. 4610 лв. 4200 лв. 4560 лв. 4765 лв.
15.09.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 5564 лв. 4610 лв. 4200 лв. 4560 лв. 4765 лв.
20.09.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 5564 лв. 4610 лв. 4200 лв. 4560 лв. 4765 лв.
22.09.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 5564 лв. 4610 лв. 4200 лв. 4560 лв. 4765 лв.
27.09.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5095 лв. 4215 лв. 3805 лв. 4165 лв. 4370 лв.
29.09.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 4907 лв. 4057 лв. 3647 лв. 4007 лв. 4212 лв.
04.10.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 4907 лв. 4057 лв. 3647 лв. 4007 лв. 4212 лв.
06.10.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 4907 лв. 4057 лв. 3647 лв. 4007 лв. 4212 лв.
11.10.2024 UAI 1783.5 лв. 3567 лв. 4569 лв. 3772 лв. 3362 лв. 3722 лв. 3927 лв.
13.10.2024 UAI 1726.5 лв. 3453 лв. 4433 лв. 3658 лв. 3248 лв. 3608 лв. 3813 лв.
18.10.2024 UAI 1594.5 лв. 3189 лв. 4120 лв. 3394 лв. 2984 лв. 3344 лв. 3549 лв.
20.10.2024 UAI 1542 лв. 3084 лв. 3995 лв. 3289 лв. 2879 лв. 3239 лв. 3444 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
20.10.2023 UAI 1242.5 лв. 2485 лв. 3415 лв. 1764 лв. 2645 лв.
19.04.2024 UAI 1146.5 лв. 2293 лв. 3156 лв. 1620 лв. 2453 лв.
26.04.2024 UAI 1264.5 лв. 2529 лв. 3474 лв. 1796 лв. 2689 лв.
28.04.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3601 лв. 1867 лв. 2783 лв.
03.05.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3601 лв. 1867 лв. 2783 лв.
05.05.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3601 лв. 1867 лв. 2783 лв.
10.05.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3918 лв. 2043 лв. 3018 лв.
12.05.2024 UAI 1476 лв. 2952 лв. 4045 лв. 2114 лв. 3112 лв.
17.05.2024 UAI 1476 лв. 2952 лв. 4045 лв. 2114 лв. 3112 лв.
19.05.2024 UAI 1476 лв. 2952 лв. 4045 лв. 2114 лв. 3112 лв.
24.05.2024 UAI 1603.5 лв. 3207 лв. 4492 лв. 2511 лв. 3367 лв.
26.05.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4671 лв. 2670 лв. 3469 лв.
31.05.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4671 лв. 2670 лв. 3469 лв.
02.06.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4671 лв. 2670 лв. 3469 лв.
07.06.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4671 лв. 2670 лв. 3469 лв.
09.06.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4671 лв. 2670 лв. 3469 лв.
14.06.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 5165 лв. 2970 лв. 3821 лв.
16.06.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5362 лв. 3089 лв. 3963 лв.
21.06.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5362 лв. 3089 лв. 3963 лв.
23.06.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5362 лв. 3089 лв. 3963 лв.
28.06.2024 UAI 1950.5 лв. 3901 лв. 5499 лв. 3173 лв. 4061 лв.
30.06.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
05.07.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
12.07.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
19.07.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
26.07.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
02.08.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
09.08.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
16.08.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
18.08.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
23.08.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
25.08.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5554 лв. 3206 лв. 4100 лв.
30.08.2024 UAI 1921 лв. 3842 лв. 5417 лв. 3123 лв. 4002 лв.
01.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5362 лв. 3089 лв. 3963 лв.
06.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5362 лв. 3089 лв. 3963 лв.
08.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5362 лв. 3089 лв. 3963 лв.
13.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5362 лв. 3089 лв. 3963 лв.
15.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5362 лв. 3089 лв. 3963 лв.
20.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5362 лв. 3089 лв. 3963 лв.
22.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5362 лв. 3089 лв. 3963 лв.
27.09.2024 UAI 1725 лв. 3450 лв. 4868 лв. 2790 лв. 3610 лв.
29.09.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4671 лв. 2670 лв. 3469 лв.
04.10.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4671 лв. 2670 лв. 3469 лв.
06.10.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4671 лв. 2670 лв. 3469 лв.
11.10.2024 UAI 1527 лв. 3054 лв. 4224 лв. 2273 лв. 3214 лв.
13.10.2024 UAI 1476 лв. 2952 лв. 4045 лв. 2114 лв. 3112 лв.
18.10.2024 UAI 1358.5 лв. 2717 лв. 3728 лв. 1938 лв. 2877 лв.
20.10.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3601 лв. 1867 лв. 2783 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
20.10.2023 UAI 1339 лв. 2678 лв. 3675 лв. 1908 лв. 2838 лв.
19.04.2024 UAI 1242.5 лв. 2485 лв. 3415 лв. 1764 лв. 2645 лв.
26.04.2024 UAI 1360.5 лв. 2721 лв. 3733 лв. 1940 лв. 2881 лв.
28.04.2024 UAI 1407.5 лв. 2815 лв. 3860 лв. 2011 лв. 2975 лв.
03.05.2024 UAI 1407.5 лв. 2815 лв. 3860 лв. 2011 лв. 2975 лв.
05.05.2024 UAI 1407.5 лв. 2815 лв. 3860 лв. 2011 лв. 2975 лв.
10.05.2024 UAI 1525 лв. 3050 лв. 4177 лв. 2187 лв. 3210 лв.
12.05.2024 UAI 1572 лв. 3144 лв. 4304 лв. 2258 лв. 3304 лв.
17.05.2024 UAI 1572 лв. 3144 лв. 4304 лв. 2258 лв. 3304 лв.
19.05.2024 UAI 1572 лв. 3144 лв. 4304 лв. 2258 лв. 3304 лв.
24.05.2024 UAI 1699.5 лв. 3399 лв. 4758 лв. 2669 лв. 3559 лв.
26.05.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4940 лв. 2833 лв. 3661 лв.
31.05.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4940 лв. 2833 лв. 3661 лв.
02.06.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4940 лв. 2833 лв. 3661 лв.
07.06.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4940 лв. 2833 лв. 3661 лв.
09.06.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4940 лв. 2833 лв. 3661 лв.
14.06.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв. 5434 лв. 3133 лв. 4014 лв.
16.06.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
21.06.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
23.06.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
28.06.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5768 лв. 3336 лв. 4253 лв.
30.06.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
05.07.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
12.07.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
19.07.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
26.07.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
02.08.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
09.08.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
16.08.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
18.08.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
23.08.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
25.08.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5823 лв. 3369 лв. 4292 лв.
30.08.2024 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5686 лв. 3286 лв. 4194 лв.
01.09.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
06.09.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
08.09.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
13.09.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
15.09.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
20.09.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
22.09.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
27.09.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5137 лв. 2953 лв. 3802 лв.
29.09.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4940 лв. 2833 лв. 3661 лв.
04.10.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4940 лв. 2833 лв. 3661 лв.
06.10.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4940 лв. 2833 лв. 3661 лв.
11.10.2024 UAI 1623 лв. 3246 лв. 4486 лв. 2422 лв. 3406 лв.
13.10.2024 UAI 1572 лв. 3144 лв. 4304 лв. 2258 лв. 3304 лв.
18.10.2024 UAI 1454.5 лв. 2909 лв. 3987 лв. 2082 лв. 3069 лв.
20.10.2024 UAI 1407.5 лв. 2815 лв. 3860 лв. 2011 лв. 2975 лв.


STANDARD ROOM SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
20.10.2023 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 2971 лв.
19.04.2024 UAI 1489.5 лв. 2979 лв. 2779 лв.
26.04.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 3015 лв.
28.04.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 3109 лв.
03.05.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 3109 лв.
05.05.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 3109 лв.
10.05.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 3344 лв.
12.05.2024 UAI 1819 лв. 3638 лв. 3438 лв.
17.05.2024 UAI 1819 лв. 3638 лв. 3438 лв.
19.05.2024 UAI 1819 лв. 3638 лв. 3438 лв.
24.05.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 3791 лв.
26.05.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 3932 лв.
31.05.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 3932 лв.
02.06.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 3932 лв.
07.06.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 3932 лв.
09.06.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 3932 лв.
14.06.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 4285 лв.
16.06.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4426 лв.
21.06.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4426 лв.
23.06.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4426 лв.
28.06.2024 UAI 2362 лв. 4724 лв. 4524 лв.
30.06.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
05.07.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
12.07.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
19.07.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
26.07.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
02.08.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
09.08.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
16.08.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
18.08.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
23.08.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
25.08.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 4563 лв.
30.08.2024 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 4465 лв.
01.09.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4426 лв.
06.09.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4426 лв.
08.09.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4426 лв.
13.09.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4426 лв.
15.09.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4426 лв.
20.09.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4426 лв.
22.09.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4426 лв.
27.09.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 4073 лв.
29.09.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 3932 лв.
04.10.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 3932 лв.
06.10.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 3932 лв.
11.10.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 3579 лв.
13.10.2024 UAI 1819 лв. 3638 лв. 3438 лв.
18.10.2024 UAI 1701.5 лв. 3403 лв. 3203 лв.
20.10.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 3109 лв.


COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
20.10.2023 UAI 1517 лв. 3034 лв. 4156 лв. 2176 лв. 3194 лв.
19.04.2024 UAI 1421 лв. 2842 лв. 3897 лв. 2032 лв. 3002 лв.
26.04.2024 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 4214 лв. 2208 лв. 3237 лв.
28.04.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4341 лв. 2279 лв. 3331 лв.
03.05.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4341 лв. 2279 лв. 3331 лв.
05.05.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4341 лв. 2279 лв. 3331 лв.
10.05.2024 UAI 1703.5 лв. 3407 лв. 4659 лв. 2455 лв. 3567 лв.
12.05.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4786 лв. 2526 лв. 3661 лв.
17.05.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4786 лв. 2526 лв. 3661 лв.
19.05.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4786 лв. 2526 лв. 3661 лв.
24.05.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв. 5390 лв. 3045 лв. 4014 лв.
26.05.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
31.05.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
02.06.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
07.06.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
09.06.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
14.06.2024 UAI 2173.5 лв. 4347 лв. 6125 лв. 3553 лв. 4507 лв.
16.06.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6323 лв. 3673 лв. 4649 лв.
21.06.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6323 лв. 3673 лв. 4649 лв.
23.06.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6323 лв. 3673 лв. 4649 лв.
28.06.2024 UAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6460 лв. 3756 лв. 4747 лв.
30.06.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
05.07.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
12.07.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
19.07.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
26.07.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
02.08.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
09.08.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
16.08.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
18.08.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
23.08.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
25.08.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 6515 лв. 3789 лв. 4786 лв.
30.08.2024 UAI 2264 лв. 4528 лв. 6378 лв. 3706 лв. 4688 лв.
01.09.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6323 лв. 3673 лв. 4649 лв.
06.09.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6323 лв. 3673 лв. 4649 лв.
08.09.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6323 лв. 3673 лв. 4649 лв.
13.09.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6323 лв. 3673 лв. 4649 лв.
15.09.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6323 лв. 3673 лв. 4649 лв.
20.09.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6323 лв. 3673 лв. 4649 лв.
22.09.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6323 лв. 3673 лв. 4649 лв.
27.09.2024 UAI 2068 лв. 4136 лв. 5829 лв. 3373 лв. 4296 лв.
29.09.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
04.10.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
06.10.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5631 лв. 3253 лв. 4155 лв.
11.10.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5027 лв. 2733 лв. 3802 лв.
13.10.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4786 лв. 2526 лв. 3661 лв.
18.10.2024 UAI 1633 лв. 3266 лв. 4468 лв. 2349 лв. 3426 лв.
20.10.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4341 лв. 2279 лв. 3331 лв.


COMFORT STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
20.10.2023 UAI 1434 лв. 2868 лв. 3940 лв. 2055 лв. 565 лв.
19.04.2024 UAI 990 лв. 1980 лв. 2734 лв. 1382 лв. 565 лв.
26.04.2024 UAI 1066 лв. 2132 лв. 2940 лв. 1497 лв. 565 лв.
28.04.2024 UAI 1097 лв. 2194 лв. 3023 лв. 1543 лв. 565 лв.
03.05.2024 UAI 1097 лв. 2194 лв. 3023 лв. 1543 лв. 565 лв.
05.05.2024 UAI 1097 лв. 2194 лв. 3023 лв. 1543 лв. 565 лв.
10.05.2024 UAI 1173 лв. 2346 лв. 3229 лв. 1657 лв. 565 лв.
12.05.2024 UAI 1204 лв. 2408 лв. 3312 лв. 1703 лв. 565 лв.
17.05.2024 UAI 1204 лв. 2408 лв. 3312 лв. 1703 лв. 565 лв.
19.05.2024 UAI 1204 лв. 2408 лв. 3312 лв. 1703 лв. 565 лв.
24.05.2024 UAI 1318.5 лв. 2637 лв. 3704 лв. 2041 лв. 565 лв.
26.05.2024 UAI 1364.5 лв. 2729 лв. 3861 лв. 2176 лв. 565 лв.
31.05.2024 UAI 1364.5 лв. 2729 лв. 3861 лв. 2176 лв. 565 лв.
02.06.2024 UAI 1364.5 лв. 2729 лв. 3861 лв. 2176 лв. 565 лв.
