Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
KIRMAN SIDEMARIN BEACH & SPA


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 1585.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът се намира в Кумкьой, на 8 км от град Сиде, на 100 метра от морето. Състои се от една 10-етажна сграда.

В хотела:
Амфитеатър
Банкомат
Паркинг (безплатно)
Компютърни игри (платени)
Интернет кът (платено)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Обмяна на валута: денонощно.
Магазини: 10:00-23:00ч.
Лекарски услуги: по заявка, от 10:00-17:30ч.
Пране: 08:00-17:30ч.
Фризьорски салон / салон за красота: 08:00-19:00ч.
Интернет кът: 10:00-22:00ч.
Wi-Fi във фоайето: безплатно 128 KB.
Допълнителни услуги:
меден месец, празнуване на рожден ден - кошница с плодове, вино, декорация на стаята: безплатно.
редовни гости - кошница с плодове, вино, декорация на стаята, халати, чехли: безплатно.

Плаж:
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Плажна зона: Собствен пясъчен плаж
Дължина: 150м
Коментари: Между хотела и плажа няма път.
Бар на плажа: 10:00-18:00ч.


Спорт:
Баскетбол (безплатно)
билярд (платен)
боулинг (платен)
футзал (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 1 тенис корт с твърда настилка. Осветлението на корта е платено, ракетите и топките са безплатни, няма уроци по тенис.
Аеробика: безплатно.

Развлечения:
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да
Коментари: В анимационния екип има 20 души, има рускоговорящи.
Напитките в дискотеката са безплатни до 02:00ч.


 
Цени
FAMILY ROOM JACUZZI TERRACE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
20.10.2023 UAI 2587.5 лв. 5175 лв. 6686 лв. 5375 лв. 4975 лв. 5535 лв. 5335 лв. 5135 лв. 5515 лв. 5315 лв. 5495 лв.
19.04.2024 UAI 2486.5 лв. 4973 лв. 6437 лв. 5173 лв. 4773 лв. 5333 лв. 5133 лв. 4933 лв. 5313 лв. 5113 лв. 5293 лв.
26.04.2024 UAI 2663 лв. 5326 лв. 6872 лв. 5526 лв. 5126 лв. 5686 лв. 5486 лв. 5286 лв. 5666 лв. 5466 лв. 5646 лв.
28.04.2024 UAI 2780.5 лв. 5561 лв. 7162 лв. 5761 лв. 5361 лв. 5921 лв. 5721 лв. 5521 лв. 5901 лв. 5701 лв. 5881 лв.
03.05.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7452 лв. 5996 лв. 5596 лв. 6156 лв. 5956 лв. 5756 лв. 6136 лв. 5936 лв. 6116 лв.
05.05.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7452 лв. 5996 лв. 5596 лв. 6156 лв. 5956 лв. 5756 лв. 6136 лв. 5936 лв. 6116 лв.
10.05.2024 UAI 2942 лв. 5884 лв. 7561 лв. 6084 лв. 5684 лв. 6244 лв. 6044 лв. 5844 лв. 6224 лв. 6024 лв. 6204 лв.
12.05.2024 UAI 3030.5 лв. 6061 лв. 7779 лв. 6261 лв. 5861 лв. 6421 лв. 6221 лв. 6021 лв. 6401 лв. 6201 лв. 6381 лв.
17.05.2024 UAI 3206.5 лв. 6413 лв. 8214 лв. 6613 лв. 6213 лв. 6773 лв. 6573 лв. 6373 лв. 6753 лв. 6553 лв. 6733 лв.
19.05.2024 UAI 3206.5 лв. 6413 лв. 8214 лв. 6613 лв. 6213 лв. 6773 лв. 6573 лв. 6373 лв. 6753 лв. 6553 лв. 6733 лв.
24.05.2024 UAI 3206.5 лв. 6413 лв. 8214 лв. 6613 лв. 6213 лв. 6773 лв. 6573 лв. 6373 лв. 6753 лв. 6553 лв. 6733 лв.
26.05.2024 UAI 3421.5 лв. 6843 лв. 8601 лв. 7043 лв. 6643 лв. 7203 лв. 7003 лв. 6803 лв. 7183 лв. 6983 лв. 7163 лв.
31.05.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 9568 лв. 8116 лв. 7716 лв. 8276 лв. 8076 лв. 7876 лв. 8256 лв. 8056 лв. 8236 лв.
02.06.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 9568 лв. 8116 лв. 7716 лв. 8276 лв. 8076 лв. 7876 лв. 8256 лв. 8056 лв. 8236 лв.
07.06.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 9568 лв. 8116 лв. 7716 лв. 8276 лв. 8076 лв. 7876 лв. 8256 лв. 8056 лв. 8236 лв.
09.06.2024 UAI 4087.5 лв. 8175 лв. 9870 лв. 8375 лв. 7975 лв. 8535 лв. 8335 лв. 8135 лв. 8515 лв. 8315 лв. 8495 лв.
14.06.2024 UAI 4410.5 лв. 8821 лв. 10625 лв. 9021 лв. 8621 лв. 9181 лв. 8981 лв. 8781 лв. 9161 лв. 8961 лв. 9141 лв.
16.06.2024 UAI 4410.5 лв. 8821 лв. 10625 лв. 9021 лв. 8621 лв. 9181 лв. 8981 лв. 8781 лв. 9161 лв. 8961 лв. 9141 лв.
21.06.2024 UAI 4459 лв. 8918 лв. 10738 лв. 9118 лв. 8718 лв. 9278 лв. 9078 лв. 8878 лв. 9258 лв. 9058 лв. 9238 лв.
23.06.2024 UAI 4556 лв. 9112 лв. 10964 лв. 9312 лв. 8912 лв. 9472 лв. 9272 лв. 9072 лв. 9452 лв. 9252 лв. 9432 лв.
28.06.2024 UAI 4750 лв. 9500 лв. 11417 лв. 9700 лв. 9300 лв. 9860 лв. 9660 лв. 9460 лв. 9840 лв. 9640 лв. 9820 лв.
30.06.2024 UAI 4750 лв. 9500 лв. 11417 лв. 9700 лв. 9300 лв. 9860 лв. 9660 лв. 9460 лв. 9840 лв. 9640 лв. 9820 лв.
05.07.2024 UAI 4815 лв. 9630 лв. 11568 лв. 9830 лв. 9430 лв. 9990 лв. 9790 лв. 9590 лв. 9970 лв. 9770 лв. 9950 лв.
12.07.2024 UAI 4976.5 лв. 9953 лв. 11945 лв. 10153 лв. 9753 лв. 10313 лв. 10113 лв. 9913 лв. 10293 лв. 10093 лв. 10273 лв.
19.07.2024 UAI 4976.5 лв. 9953 лв. 11945 лв. 10153 лв. 9753 лв. 10313 лв. 10113 лв. 9913 лв. 10293 лв. 10093 лв. 10273 лв.
26.07.2024 UAI 4976.5 лв. 9953 лв. 11945 лв. 10153 лв. 9753 лв. 10313 лв. 10113 лв. 9913 лв. 10293 лв. 10093 лв. 10273 лв.
02.08.2024 UAI 4976.5 лв. 9953 лв. 11945 лв. 10153 лв. 9753 лв. 10313 лв. 10113 лв. 9913 лв. 10293 лв. 10093 лв. 10273 лв.
09.08.2024 UAI 4976.5 лв. 9953 лв. 11945 лв. 10153 лв. 9753 лв. 10313 лв. 10113 лв. 9913 лв. 10293 лв. 10093 лв. 10273 лв.
16.08.2024 UAI 4944.5 лв. 9889 лв. 11870 лв. 10089 лв. 9689 лв. 10249 лв. 10049 лв. 9849 лв. 10229 лв. 10029 лв. 10209 лв.
18.08.2024 UAI 4879.5 лв. 9759 лв. 11719 лв. 9959 лв. 9559 лв. 10119 лв. 9919 лв. 9719 лв. 10099 лв. 9899 лв. 10079 лв.
23.08.2024 UAI 4750 лв. 9500 лв. 11417 лв. 9700 лв. 9300 лв. 9860 лв. 9660 лв. 9460 лв. 9840 лв. 9640 лв. 9820 лв.
25.08.2024 UAI 4750 лв. 9500 лв. 11417 лв. 9700 лв. 9300 лв. 9860 лв. 9660 лв. 9460 лв. 9840 лв. 9640 лв. 9820 лв.
30.08.2024 UAI 4701.5 лв. 9403 лв. 11304 лв. 9603 лв. 9203 лв. 9763 лв. 9563 лв. 9363 лв. 9743 лв. 9543 лв. 9723 лв.
01.09.2024 UAI 4604.5 лв. 9209 лв. 11078 лв. 9409 лв. 9009 лв. 9569 лв. 9369 лв. 9169 лв. 9549 лв. 9349 лв. 9529 лв.
06.09.2024 UAI 4410.5 лв. 8821 лв. 10625 лв. 9021 лв. 8621 лв. 9181 лв. 8981 лв. 8781 лв. 9161 лв. 8961 лв. 9141 лв.
08.09.2024 UAI 4410.5 лв. 8821 лв. 10625 лв. 9021 лв. 8621 лв. 9181 лв. 8981 лв. 8781 лв. 9161 лв. 8961 лв. 9141 лв.
13.09.2024 UAI 4410.5 лв. 8821 лв. 10625 лв. 9021 лв. 8621 лв. 9181 лв. 8981 лв. 8781 лв. 9161 лв. 8961 лв. 9141 лв.
15.09.2024 UAI 4281.5 лв. 8563 лв. 10323 лв. 8763 лв. 8363 лв. 8923 лв. 8723 лв. 8523 лв. 8903 лв. 8703 лв. 8883 лв.
20.09.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 9568 лв. 8116 лв. 7716 лв. 8276 лв. 8076 лв. 7876 лв. 8256 лв. 8056 лв. 8236 лв.
22.09.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 9568 лв. 8116 лв. 7716 лв. 8276 лв. 8076 лв. 7876 лв. 8256 лв. 8056 лв. 8236 лв.
27.09.2024 UAI 3528.5 лв. 7057 лв. 8794 лв. 7257 лв. 6857 лв. 7417 лв. 7217 лв. 7017 лв. 7397 лв. 7197 лв. 7377 лв.
29.09.2024 UAI 3314 лв. 6628 лв. 8407 лв. 6828 лв. 6428 лв. 6988 лв. 6788 лв. 6588 лв. 6968 лв. 6768 лв. 6948 лв.
04.10.2024 UAI 3206.5 лв. 6413 лв. 8214 лв. 6613 лв. 6213 лв. 6773 лв. 6573 лв. 6373 лв. 6753 лв. 6553 лв. 6733 лв.
06.10.2024 UAI 3206.5 лв. 6413 лв. 8214 лв. 6613 лв. 6213 лв. 6773 лв. 6573 лв. 6373 лв. 6753 лв. 6553 лв. 6733 лв.
11.10.2024 UAI 3074.5 лв. 6149 лв. 7887 лв. 6349 лв. 5949 лв. 6509 лв. 6309 лв. 6109 лв. 6489 лв. 6289 лв. 6469 лв.
13.10.2024 UAI 2986 лв. 5972 лв. 7670 лв. 6172 лв. 5772 лв. 6332 лв. 6132 лв. 5932 лв. 6312 лв. 6112 лв. 6292 лв.
18.10.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7452 лв. 5996 лв. 5596 лв. 6156 лв. 5956 лв. 5756 лв. 6136 лв. 5936 лв. 6116 лв.
20.10.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7452 лв. 5996 лв. 5596 лв. 6156 лв. 5956 лв. 5756 лв. 6136 лв. 5936 лв. 6116 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-12.99)
20.10.2023 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4341 лв. 2279 лв. 3331 лв. 4024 лв. 2439 лв. 3131 лв. 2599 лв. 3311 лв.
19.04.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4341 лв. 1939 лв. 3331 лв. 4024 лв. 2099 лв. 3135 лв. 2259 лв. 540 лв.
26.04.2024 UAI 1703.5 лв. 3407 лв. 4659 лв. 2086 лв. 3567 лв. 4318 лв. 2246 лв. 3370 лв. 2406 лв. 540 лв.
28.04.2024 UAI 1781.5 лв. 3563 лв. 4871 лв. 2184 лв. 3723 лв. 4514 лв. 2344 лв. 3527 лв. 2504 лв. 540 лв.
03.05.2024 UAI 1860 лв. 3720 лв. 5082 лв. 2282 лв. 3880 лв. 4710 лв. 2442 лв. 3684 лв. 2602 лв. 540 лв.
05.05.2024 UAI 1860 лв. 3720 лв. 5082 лв. 2282 лв. 3880 лв. 4710 лв. 2442 лв. 3684 лв. 2602 лв. 540 лв.
10.05.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5162 лв. 2319 лв. 3939 лв. 4784 лв. 2479 лв. 3742 лв. 2639 лв. 540 лв.
12.05.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5320 лв. 2392 лв. 4057 лв. 4931 лв. 2552 лв. 3860 лв. 2712 лв. 540 лв.
17.05.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5638 лв. 2539 лв. 4292 лв. 5225 лв. 2699 лв. 4095 лв. 2859 лв. 540 лв.
19.05.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5638 лв. 2539 лв. 4292 лв. 5225 лв. 2699 лв. 4095 лв. 2859 лв. 540 лв.
24.05.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5638 лв. 2539 лв. 4292 лв. 5225 лв. 2699 лв. 4095 лв. 2859 лв. 540 лв.
26.05.2024 UAI 2144.5 лв. 4289 лв. 5850 лв. 2941 лв. 4449 лв. 5421 лв. 3101 лв. 4252 лв. 3261 лв. 540 лв.
31.05.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 6379 лв. 3946 лв. 4841 лв. 5911 лв. 4106 лв. 4644 лв. 4266 лв. 540 лв.
02.06.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 6379 лв. 3946 лв. 4841 лв. 5911 лв. 4106 лв. 4644 лв. 4266 лв. 540 лв.
07.06.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 6379 лв. 3946 лв. 4841 лв. 5911 лв. 4106 лв. 4644 лв. 4266 лв. 540 лв.
09.06.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв. 6591 лв. 4083 лв. 4997 лв. 6107 лв. 4243 лв. 4801 лв. 4403 лв. 540 лв.
14.06.2024 UAI 2614.5 лв. 5229 лв. 7120 лв. 4426 лв. 5389 лв. 6597 лв. 4586 лв. 5193 лв. 4746 лв. 540 лв.
16.06.2024 UAI 2614.5 лв. 5229 лв. 7120 лв. 4426 лв. 5389 лв. 6597 лв. 4586 лв. 5193 лв. 4746 лв. 540 лв.
21.06.2024 UAI 2644 лв. 5288 лв. 7199 лв. 4477 лв. 5448 лв. 6670 лв. 4637 лв. 5252 лв. 4797 лв. 540 лв.
23.06.2024 UAI 2703 лв. 5406 лв. 7358 лв. 4580 лв. 5566 лв. 6817 лв. 4740 лв. 5369 лв. 4900 лв. 540 лв.
28.06.2024 UAI 2820.5 лв. 5641 лв. 7675 лв. 4786 лв. 5801 лв. 7111 лв. 4946 лв. 5604 лв. 5106 лв. 540 лв.
30.06.2024 UAI 2820.5 лв. 5641 лв. 7675 лв. 4786 лв. 5801 лв. 7111 лв. 4946 лв. 5604 лв. 5106 лв. 540 лв.
05.07.2024 UAI 2859.5 лв. 5719 лв. 7781 лв. 4855 лв. 5879 лв. 7209 лв. 5015 лв. 5683 лв. 5175 лв. 540 лв.
12.07.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 8046 лв. 5026 лв. 6075 лв. 7454 лв. 5186 лв. 5879 лв. 5346 лв. 540 лв.
19.07.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 8046 лв. 5026 лв. 6075 лв. 7454 лв. 5186 лв. 5879 лв. 5346 лв. 540 лв.
26.07.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 8046 лв. 5026 лв. 6075 лв. 7454 лв. 5186 лв. 5879 лв. 5346 лв. 540 лв.
02.08.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 8046 лв. 5026 лв. 6075 лв. 7454 лв. 5186 лв. 5879 лв. 5346 лв. 540 лв.
09.08.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 8046 лв. 5026 лв. 6075 лв. 7454 лв. 5186 лв. 5879 лв. 5346 лв. 540 лв.
16.08.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 7993 лв. 4992 лв. 6036 лв. 7405 лв. 5152 лв. 5840 лв. 5312 лв. 540 лв.
18.08.2024 UAI 2899 лв. 5798 лв. 7887 лв. 4923 лв. 5958 лв. 7307 лв. 5083 лв. 5761 лв. 5243 лв. 540 лв.
23.08.2024 UAI 2820.5 лв. 5641 лв. 7675 лв. 4786 лв. 5801 лв. 7111 лв. 4946 лв. 5604 лв. 5106 лв. 540 лв.
25.08.2024 UAI 2820.5 лв. 5641 лв. 7675 лв. 4786 лв. 5801 лв. 7111 лв. 4946 лв. 5604 лв. 5106 лв. 540 лв.
30.08.2024 UAI 2791 лв. 5582 лв. 7596 лв. 4734 лв. 5742 лв. 7038 лв. 4894 лв. 5546 лв. 5054 лв. 540 лв.
01.09.2024 UAI 2732.5 лв. 5465 лв. 7437 лв. 4632 лв. 5625 лв. 6891 лв. 4792 лв. 5428 лв. 4952 лв. 540 лв.
06.09.2024 UAI 2614.5 лв. 5229 лв. 7120 лв. 4426 лв. 5389 лв. 6597 лв. 4586 лв. 5193 лв. 4746 лв. 540 лв.
08.09.2024 UAI 2614.5 лв. 5229 лв. 7120 лв. 4426 лв. 5389 лв. 6597 лв. 4586 лв. 5193 лв. 4746 лв. 540 лв.
13.09.2024 UAI 2614.5 лв. 5229 лв. 7120 лв. 4426 лв. 5389 лв. 6597 лв. 4586 лв. 5193 лв. 4746 лв. 540 лв.
15.09.2024 UAI 2536.5 лв. 5073 лв. 6908 лв. 4289 лв. 5233 лв. 6401 лв. 4449 лв. 5036 лв. 4609 лв. 540 лв.
20.09.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 6379 лв. 3946 лв. 4841 лв. 5911 лв. 4106 лв. 4644 лв. 4266 лв. 540 лв.
22.09.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 6379 лв. 3946 лв. 4841 лв. 5911 лв. 4106 лв. 4644 лв. 4266 лв. 540 лв.
27.09.2024 UAI 2183.5 лв. 4367 лв. 5955 лв. 3142 лв. 4527 лв. 5519 лв. 3302 лв. 4330 лв. 3462 лв. 540 лв.
29.09.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5744 лв. 2740 лв. 4370 лв. 5323 лв. 2900 лв. 4174 лв. 3060 лв. 540 лв.
04.10.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5638 лв. 2539 лв. 4292 лв. 5225 лв. 2699 лв. 4095 лв. 2859 лв. 540 лв.
06.10.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5638 лв. 2539 лв. 4292 лв. 5225 лв. 2699 лв. 4095 лв. 2859 лв. 540 лв.
11.10.2024 UAI 1977.5 лв. 3955 лв. 5400 лв. 2429 лв. 4115 лв. 5004 лв. 2589 лв. 3919 лв. 2749 лв. 540 лв.
13.10.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5241 лв. 2356 лв. 3998 лв. 4857 лв. 2516 лв. 3801 лв. 2676 лв. 540 лв.
18.10.2024 UAI 1860 лв. 3720 лв. 5082 лв. 2282 лв. 3880 лв. 4710 лв. 2442 лв. 3684 лв. 2602 лв. 540 лв.
20.10.2024 UAI 1860 лв. 3720 лв. 5082 лв. 2282 лв. 3880 лв. 4710 лв. 2442 лв. 3684 лв. 2602 лв. 540 лв.


JACUZZI TERRACE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
20.10.2023 UAI 1791.5 лв. 3583 лв. 2587 лв. 3743 лв. 4539 лв. 360 лв.
19.04.2024 UAI 1723 лв. 3446 лв. 3246 лв. 3606 лв. 4367 лв. 3406 лв.
26.04.2024 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 3481 лв. 3841 лв. 4661 лв. 3641 лв.
28.04.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 3638 лв. 3998 лв. 4857 лв. 3798 лв.
03.05.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 3795 лв. 4155 лв. 5053 лв. 3955 лв.
05.05.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 3795 лв. 4155 лв. 5053 лв. 3955 лв.
10.05.2024 UAI 2026.5 лв. 4053 лв. 3853 лв. 4213 лв. 5127 лв. 4013 лв.
12.05.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 3971 лв. 4331 лв. 5274 лв. 4131 лв.
17.05.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 4206 лв. 4566 лв. 5568 лв. 4366 лв.
19.05.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 4206 лв. 4566 лв. 5568 лв. 4366 лв.
24.05.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 4206 лв. 4566 лв. 5568 лв. 4366 лв.
26.05.2024 UAI 2281.5 лв. 4563 лв. 4363 лв. 4723 лв. 5764 лв. 4523 лв.
31.05.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 4755 лв. 5115 лв. 6254 лв. 4915 лв.
02.06.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 4755 лв. 5115 лв. 6254 лв. 4915 лв.
07.06.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 4755 лв. 5115 лв. 6254 лв. 4915 лв.
09.06.2024 UAI 2556 лв. 5112 лв. 4912 лв. 5272 лв. 6450 лв. 5072 лв.
14.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5304 лв. 5664 лв. 6940 лв. 5464 лв.
16.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5304 лв. 5664 лв. 6940 лв. 5464 лв.
21.06.2024 UAI 2781.5 лв. 5563 лв. 5363 лв. 5723 лв. 7013 лв. 5523 лв.
23.06.2024 UAI 2840 лв. 5680 лв. 5480 лв. 5840 лв. 7160 лв. 5640 лв.
28.06.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 5715 лв. 6075 лв. 7454 лв. 5875 лв.
30.06.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 5715 лв. 6075 лв. 7454 лв. 5875 лв.
05.07.2024 UAI 2997 лв. 5994 лв. 5794 лв. 6154 лв. 7552 лв. 5954 лв.
12.07.2024 UAI 3095 лв. 6190 лв. 5990 лв. 6350 лв. 7797 лв. 6150 лв.
19.07.2024 UAI 3095 лв. 6190 лв. 5990 лв. 6350 лв. 7797 лв. 6150 лв.
26.07.2024 UAI 3095 лв. 6190 лв. 5990 лв. 6350 лв. 7797 лв. 6150 лв.
02.08.2024 UAI 3095 лв. 6190 лв. 5990 лв. 6350 лв. 7797 лв. 6150 лв.
09.08.2024 UAI 3095 лв. 6190 лв. 5990 лв. 6350 лв. 7797 лв. 6150 лв.
16.08.2024 UAI 3075.5 лв. 6151 лв. 5951 лв. 6311 лв. 7748 лв. 6111 лв.
18.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 5872 лв. 6232 лв. 7650 лв. 6032 лв.
23.08.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 5715 лв. 6075 лв. 7454 лв. 5875 лв.
25.08.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 5715 лв. 6075 лв. 7454 лв. 5875 лв.
30.08.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 5657 лв. 6017 лв. 7381 лв. 5817 лв.
01.09.2024 UAI 2869.5 лв. 5739 лв. 5539 лв. 5899 лв. 7234 лв. 5699 лв.
06.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5304 лв. 5664 лв. 6940 лв. 5464 лв.
08.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5304 лв. 5664 лв. 6940 лв. 5464 лв.
13.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5304 лв. 5664 лв. 6940 лв. 5464 лв.
15.09.2024 UAI 2673.5 лв. 5347 лв. 5147 лв. 5507 лв. 6744 лв. 5307 лв.
20.09.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 4755 лв. 5115 лв. 6254 лв. 4915 лв.
22.09.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 4755 лв. 5115 лв. 6254 лв. 4915 лв.
27.09.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 4441 лв. 4801 лв. 5862 лв. 4601 лв.
29.09.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 4285 лв. 4645 лв. 5666 лв. 4445 лв.
04.10.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 4206 лв. 4566 лв. 5568 лв. 4366 лв.
06.10.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 4206 лв. 4566 лв. 5568 лв. 4366 лв.
11.10.2024 UAI 2115 лв. 4230 лв. 4030 лв. 4390 лв. 5347 лв. 4190 лв.
13.10.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 3912 лв. 4272 лв. 5200 лв. 4072 лв.
18.10.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 3795 лв. 4155 лв. 5053 лв. 3955 лв.
20.10.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 3795 лв. 4155 лв. 5053 лв. 3955 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (10-12.99)
20.10.2023 UAI 1723 лв. 3446 лв. 2484 лв. 2644 лв. 3406 лв.
19.04.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 2025 лв. 2185 лв. 3272 лв.
26.04.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 2172 лв. 2332 лв. 3507 лв.
28.04.2024 UAI 1850.5 лв. 3701 лв. 2270 лв. 2430 лв. 3664 лв.
03.05.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 2368 лв. 2528 лв. 3821 лв.
05.05.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 2368 лв. 2528 лв. 3821 лв.
10.05.2024 UAI 1958 лв. 3916 лв. 2405 лв. 2565 лв. 3880 лв.
12.05.2024 UAI 2017 лв. 4034 лв. 2478 лв. 2638 лв. 3997 лв.
17.05.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 2625 лв. 2785 лв. 4232 лв.
19.05.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 2625 лв. 2785 лв. 4232 лв.
24.05.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 2625 лв. 2785 лв. 4232 лв.
26.05.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 3037 лв. 3197 лв. 4389 лв.
31.05.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 4066 лв. 4226 лв. 4781 лв.
02.06.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 4066 лв. 4226 лв. 4781 лв.
07.06.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 4066 лв. 4226 лв. 4781 лв.
09.06.2024 UAI 2487.5 лв. 4975 лв. 4203 лв. 4363 лв. 4938 лв.
14.06.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 4546 лв. 4706 лв. 5330 лв.
16.06.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 4546 лв. 4706 лв. 5330 лв.
21.06.2024 UAI 2712.5 лв. 5425 лв. 4597 лв. 4757 лв. 5389 лв.
23.06.2024 UAI 2771.5 лв. 5543 лв. 4700 лв. 4860 лв. 5506 лв.
28.06.2024 UAI 2889 лв. 5778 лв. 4906 лв. 5066 лв. 5742 лв.
30.06.2024 UAI 2889 лв. 5778 лв. 4906 лв. 5066 лв. 5742 лв.
05.07.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 4975 лв. 5135 лв. 5820 лв.
12.07.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 5146 лв. 5306 лв. 6016 лв.
19.07.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 5146 лв. 5306 лв. 6016 лв.
26.07.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 5146 лв. 5306 лв. 6016 лв.
02.08.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 5146 лв. 5306 лв. 6016 лв.
09.08.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 5146 лв. 5306 лв. 6016 лв.
16.08.2024 UAI 3006.5 лв. 6013 лв. 5112 лв. 5272 лв. 5977 лв.
18.08.2024 UAI 2967.5 лв. 5935 лв. 5043 лв. 5203 лв. 5898 лв.
23.08.2024 UAI 2889 лв. 5778 лв. 4906 лв. 5066 лв. 5742 лв.
25.08.2024 UAI 2889 лв. 5778 лв. 4906 лв. 5066 лв. 5742 лв.
30.08.2024 UAI 2859.5 лв. 5719 лв. 4855 лв. 5015 лв. 5683 лв.
01.09.2024 UAI 2801 лв. 5602 лв. 4752 лв. 4912 лв. 5565 лв.
06.09.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 4546 лв. 4706 лв. 5330 лв.
