Почивки - Лято 2019 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

Вашата оценка
VIKINGEN INFINITY RESORT& SPA


Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 748.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
От фантастичната безкрайност на синьото започва пътят към незабравимите ваканционни спомени. Нов фаворит на региона Vikingen, Infinity Resort&Spa с необикновена архитектура.
Разположен е в предградието на Алания Тюрклер, на разстояние 90 км от летище Анталия, 35 км от Манавгат и 10 км от Алания, работи по система ултра ол инклузив.




 
Цени
STANDARD SIDE SEA VIEW - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-13.99) 3 възр. + 1 дете (0-13.99) 1 възр. + 1 дете (0-13.99) 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99)
15.09.2023 AI+ 1242 лв. 2484 лв. 3430 лв. 1761 лв. 2649 лв. 3595 лв. 1926 лв. 2834 лв. 3353 лв. 2111 лв. 2629 лв.
17.09.2023 AI+ 1242 лв. 2484 лв. 3430 лв. 1761 лв. 2649 лв. 3595 лв. 1926 лв. 2834 лв. 3353 лв. 2111 лв. 2629 лв.
22.09.2023 AI+ 1119 лв. 2238 лв. 3095 лв. 1576 лв. 2403 лв. 3260 лв. 1741 лв. 2588 лв. 3044 лв. 1926 лв. 2383 лв.
24.09.2023 AI+ 1069.5 лв. 2139 лв. 2961 лв. 1502 лв. 2304 лв. 3126 лв. 1667 лв. 2489 лв. 2921 лв. 1852 лв. 2284 лв.
29.09.2023 AI+ 1069.5 лв. 2139 лв. 2961 лв. 1502 лв. 2304 лв. 3126 лв. 1667 лв. 2489 лв. 2921 лв. 1852 лв. 2284 лв.
01.10.2023 AI+ 1069.5 лв. 2139 лв. 2961 лв. 1502 лв. 2304 лв. 3126 лв. 1667 лв. 2489 лв. 2921 лв. 1852 лв. 2284 лв.
06.10.2023 AI+ 910.5 лв. 1821 лв. 2529 лв. 1263 лв. 1986 лв. 2694 лв. 1428 лв. 2171 лв. 2524 лв. 1613 лв. 1966 лв.
08.10.2023 AI+ 847 лв. 1694 лв. 2356 лв. 1168 лв. 1859 лв. 2521 лв. 1333 лв. 2044 лв. 2365 лв. 1518 лв. 1839 лв.
13.10.2023 AI+ 847 лв. 1694 лв. 2356 лв. 1168 лв. 1859 лв. 2521 лв. 1333 лв. 2044 лв. 2365 лв. 1518 лв. 1839 лв.
20.10.2023 AI+ 847 лв. 1694 лв. 2356 лв. 1168 лв. 1859 лв. 2521 лв. 1333 лв. 2044 лв. 2365 лв. 1518 лв. 1839 лв.


FAMILY CONNECTION ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-13.99) 3 възр. + 1 дете (0-13.99) 4 възр. + 1 дете (0-13.99) 2 възр. + 1 дете (0-13.99) 1 възр. + 1 дете (0-13.99) 4 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-13.99) 3 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-13.99) 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-13.99) 2 възр. + 3 деца (0-13.99)(0-13.99)(0-13.99) 3 възр. + 3 деца (0-13.99)(0-13.99)(0-13.99) 1 възр. + 3 деца (0-13.99)(0-13.99)(0-13.99)
15.09.2023 AI+ 2261 лв. 4522 лв. 5656 лв. 4932 лв. 4727 лв. 4317 лв. 5821 лв. 4892 лв. 5097 лв. 4687 лв. 4482 лв. 5282 лв. 5077 лв. 4872 лв. 4667 лв. 5057 лв. 5262 лв. 4852 лв.
17.09.2023 AI+ 2261 лв. 4522 лв. 5656 лв. 4932 лв. 4727 лв. 4317 лв. 5821 лв. 4892 лв. 5097 лв. 4687 лв. 4482 лв. 5282 лв. 5077 лв. 4872 лв. 4667 лв. 5057 лв. 5262 лв. 4852 лв.
22.09.2023 AI+ 1864 лв. 3728 лв. 5100 лв. 4438 лв. 3933 лв. 3523 лв. 5265 лв. 4098 лв. 4603 лв. 3893 лв. 3688 лв. 4788 лв. 4283 лв. 4078 лв. 3873 лв. 4263 лв. 4777 лв. 4058 лв.
24.09.2023 AI+ 1705.5 лв. 3411 лв. 4878 лв. 4240 лв. 3616 лв. 3206 лв. 5043 лв. 3781 лв. 4405 лв. 3576 лв. 3371 лв. 4590 лв. 3966 лв. 3761 лв. 3556 лв. 3946 лв. 4583 лв. 3741 лв.
29.09.2023 AI+ 1705.5 лв. 3411 лв. 4878 лв. 4240 лв. 3616 лв. 3206 лв. 5043 лв. 3781 лв. 4405 лв. 3576 лв. 3371 лв. 4590 лв. 3966 лв. 3761 лв. 3556 лв. 3946 лв. 4583 лв. 3741 лв.
01.10.2023 AI+ 1705.5 лв. 3411 лв. 4878 лв. 4240 лв. 3616 лв. 3206 лв. 5043 лв. 3781 лв. 4405 лв. 3576 лв. 3371 лв. 4590 лв. 3966 лв. 3761 лв. 3556 лв. 3946 лв. 4583 лв. 3741 лв.
06.10.2023 AI+ 1427.5 лв. 2855 лв. 4163 лв. 3605 лв. 3060 лв. 2650 лв. 4328 лв. 3225 лв. 3770 лв. 3020 лв. 2815 лв. 3955 лв. 3410 лв. 3205 лв. 3000 лв. 3390 лв. 3948 лв. 3185 лв.
08.10.2023 AI+ 1316.5 лв. 2633 лв. 3877 лв. 3351 лв. 2838 лв. 2428 лв. 4042 лв. 3003 лв. 3516 лв. 2798 лв. 2593 лв. 3701 лв. 3188 лв. 2983 лв. 2778 лв. 3168 лв. 3694 лв. 2963 лв.
13.10.2023 AI+ 1316.5 лв. 2633 лв. 3877 лв. 3351 лв. 2838 лв. 2428 лв. 4042 лв. 3003 лв. 3516 лв. 2798 лв. 2593 лв. 3701 лв. 3188 лв. 2983 лв. 2778 лв. 3168 лв. 3694 лв. 2963 лв.
20.10.2023 AI+ 1316.5 лв. 2633 лв. 3877 лв. 3351 лв. 2838 лв. 2428 лв. 4042 лв. 3003 лв. 3516 лв. 2798 лв. 2593 лв. 3701 лв. 3188 лв. 2983 лв. 2778 лв. 3168 лв. 3694 лв. 2963 лв.


STANDARD SEA VIEW - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-13.99) 3 възр. + 1 дете (0-13.99) 1 възр. + 1 дете (0-13.99) 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99)
15.09.2023 AI+ 1279.5 лв. 2559 лв. 3529 лв. 1810 лв. 2724 лв. 3694 лв. 1975 лв. 2909 лв. 3452 лв. 2160 лв. 2704 лв.
17.09.2023 AI+ 1279.5 лв. 2559 лв. 3529 лв. 1810 лв. 2724 лв. 3694 лв. 1975 лв. 2909 лв. 3452 лв. 2160 лв. 2704 лв.
22.09.2023 AI+ 1156 лв. 2312 лв. 3194 лв. 1625 лв. 2477 лв. 3359 лв. 1790 лв. 2662 лв. 3143 лв. 1975 лв. 2457 лв.
24.09.2023 AI+ 1106.5 лв. 2213 лв. 3060 лв. 1551 лв. 2378 лв. 3225 лв. 1716 лв. 2563 лв. 3020 лв. 1901 лв. 2358 лв.
29.09.2023 AI+ 1106.5 лв. 2213 лв. 3060 лв. 1551 лв. 2378 лв. 3225 лв. 1716 лв. 2563 лв. 3020 лв. 1901 лв. 2358 лв.
01.10.2023 AI+ 1106.5 лв. 2213 лв. 3060 лв. 1551 лв. 2378 лв. 3225 лв. 1716 лв. 2563 лв. 3020 лв. 1901 лв. 2358 лв.
06.10.2023 AI+ 947.5 лв. 1895 лв. 2628 лв. 1313 лв. 2060 лв. 2793 лв. 1478 лв. 2245 лв. 2623 лв. 1663 лв. 2040 лв.
08.10.2023 AI+ 884 лв. 1768 лв. 2455 лв. 1218 лв. 1933 лв. 2620 лв. 1383 лв. 2118 лв. 2464 лв. 1568 лв. 1913 лв.
13.10.2023 AI+ 884 лв. 1768 лв. 2455 лв. 1218 лв. 1933 лв. 2620 лв. 1383 лв. 2118 лв. 2464 лв. 1568 лв. 1913 лв.
20.10.2023 AI+ 884 лв. 1768 лв. 2455 лв. 1218 лв. 1933 лв. 2620 лв. 1383 лв. 2118 лв. 2464 лв. 1568 лв. 1913 лв.


STANDARD LAND VIEW - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-13.99) 3 възр. + 1 дете (0-13.99) 1 възр. + 1 дете (0-13.99) 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99)
15.09.2023 AI+ 1180.5 лв. 2361 лв. 3257 лв. 1662 лв. 2526 лв. 3422 лв. 2123 лв. 2711 лв. 3205 лв. 2308 лв. 2506 лв.
17.09.2023 AI+ 1180.5 лв. 2361 лв. 3257 лв. 1662 лв. 2526 лв. 3422 лв. 2123 лв. 2711 лв. 3205 лв. 2308 лв. 2506 лв.
22.09.2023 AI+ 1057 лв. 2114 лв. 2922 лв. 1477 лв. 2279 лв. 3087 лв. 1903 лв. 2464 лв. 2896 лв. 2088 лв. 2259 лв.
24.09.2023 AI+ 1007.5 лв. 2015 лв. 2788 лв. 1403 лв. 2180 лв. 2953 лв. 1815 лв. 2365 лв. 2773 лв. 2000 лв. 2160 лв.
29.09.2023 AI+ 1007.5 лв. 2015 лв. 2788 лв. 1403 лв. 2180 лв. 2953 лв. 1815 лв. 2365 лв. 2773 лв. 2000 лв. 2160 лв.
01.10.2023 AI+ 1007.5 лв. 2015 лв. 2788 лв. 1403 лв. 2180 лв. 2953 лв. 1815 лв. 2365 лв. 2773 лв. 2000 лв. 2160 лв.
06.10.2023 AI+ 849 лв. 1698 лв. 2365 лв. 1165 лв. 1863 лв. 2530 лв. 1400 лв. 2048 лв. 2376 лв. 1585 лв. 1843 лв.
08.10.2023 AI+ 785.5 лв. 1571 лв. 2196 лв. 1069 лв. 1736 лв. 2361 лв. 1234 лв. 1921 лв. 2217 лв. 1419 лв. 1716 лв.
13.10.2023 AI+ 785.5 лв. 1571 лв. 2196 лв. 1069 лв. 1736 лв. 2361 лв. 1234 лв. 1921 лв. 2217 лв. 1419 лв. 1716 лв.
20.10.2023 AI+ 785.5 лв. 1571 лв. 2196 лв. 1069 лв. 1736 лв. 2361 лв. 1234 лв. 1921 лв. 2217 лв. 1419 лв. 1716 лв.


ECONOMY ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-13.99) 2 възр. + 1 дете (0-13.99) 1 възр. + 1 дете (0-13.99) 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99)
15.09.2023 AI+ 1143.5 лв. 2287 лв. 3159 лв. 1613 лв. 3324 лв. 2452 лв. 2062 лв. 2637 лв. 3106 лв. 2247 лв. 2432 лв.
17.09.2023 AI+ 1143.5 лв. 2287 лв. 3159 лв. 1613 лв. 3324 лв. 2452 лв. 2062 лв. 2637 лв. 3106 лв. 2247 лв. 2432 лв.
22.09.2023 AI+ 1020 лв. 2040 лв. 2824 лв. 1427 лв. 2989 лв. 2205 лв. 1841 лв. 2390 лв. 2797 лв. 2026 лв. 2185 лв.
24.09.2023 AI+ 970.5 лв. 1941 лв. 2689 лв. 1353 лв. 2854 лв. 2106 лв. 1753 лв. 2291 лв. 2674 лв. 1938 лв. 2086 лв.
29.09.2023 AI+ 970.5 лв. 1941 лв. 2689 лв. 1353 лв. 2854 лв. 2106 лв. 1753 лв. 2291 лв. 2674 лв. 1938 лв. 2086 лв.
01.10.2023 AI+ 970.5 лв. 1941 лв. 2689 лв. 1353 лв. 2854 лв. 2106 лв. 1753 лв. 2291 лв. 2674 лв. 1938 лв. 2086 лв.
06.10.2023 AI+ 812 лв. 1624 лв. 2266 лв. 1115 лв. 2431 лв. 1789 лв. 1347 лв. 1974 лв. 2277 лв. 1532 лв. 1769 лв.
08.10.2023 AI+ 748.5 лв. 1497 лв. 2097 лв. 1020 лв. 2262 лв. 1662 лв. 1185 лв. 1847 лв. 2118 лв. 1370 лв. 1642 лв.
13.10.2023 AI+ 748.5 лв. 1497 лв. 2097 лв. 1020 лв. 2262 лв. 1662 лв. 1185 лв. 1847 лв. 2118 лв. 1370 лв. 1642 лв.
20.10.2023 AI+ 748.5 лв. 1497 лв. 2097 лв. 1020 лв. 2262 лв. 1662 лв. 1185 лв. 1847 лв. 2118 лв. 1370 лв. 1642 лв.