Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
SIDE CROWN SERENITY


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 951 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотел Side Crown Serenity All Inclusive се намира в Сиде, на 11 км от останките на древния Сиде.



 
Цени
ECONOMY LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1326 лв. 2652 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1293 лв. 2586 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1243 лв. 2486 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1243 лв. 2486 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2436 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1168 лв. 2336 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2136 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2136 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2136 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 951 лв. 1903 лв.


STANDARD LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1373 лв. 2746 лв. 1957 лв. 3768 лв. 2117 лв. 2300 лв. 2884 лв. 2906 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1340 лв. 2679 лв. 1907 лв. 3678 лв. 2067 лв. 2250 лв. 2817 лв. 2839 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1290 лв. 2579 лв. 1832 лв. 3543 лв. 1992 лв. 2175 лв. 2717 лв. 2739 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1290 лв. 2579 лв. 1832 лв. 3543 лв. 1992 лв. 2175 лв. 2717 лв. 2739 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1265 лв. 2529 лв. 1794 лв. 3476 лв. 1954 лв. 2137 лв. 2667 лв. 2689 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1215 лв. 2429 лв. 1719 лв. 3341 лв. 1879 лв. 2062 лв. 2567 лв. 2589 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1115 лв. 2229 лв. 1569 лв. 3071 лв. 1729 лв. 1912 лв. 2367 лв. 2389 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1115 лв. 2229 лв. 1569 лв. 3071 лв. 1729 лв. 1912 лв. 2367 лв. 2389 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1115 лв. 2229 лв. 1569 лв. 3071 лв. 1729 лв. 1912 лв. 2367 лв. 2389 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 998 лв. 1996 лв. 1395 лв. 2756 лв. 1555 лв. 1738 лв. 2134 лв. 2156 лв.


STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2839 лв. 2634 лв. 3894 лв. 2794 лв. 2977 лв. 2977 лв. 2999 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1386 лв. 2772 лв. 2567 лв. 3804 лв. 2727 лв. 2910 лв. 2910 лв. 2932 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1336 лв. 2672 лв. 2467 лв. 3669 лв. 2627 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2832 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1336 лв. 2672 лв. 2467 лв. 3669 лв. 2627 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2832 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1311 лв. 2622 лв. 2417 лв. 3602 лв. 2577 лв. 2760 лв. 2760 лв. 2782 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2522 лв. 2317 лв. 3467 лв. 2477 лв. 2660 лв. 2660 лв. 2682 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2323 лв. 2118 лв. 3197 лв. 2278 лв. 2461 лв. 2461 лв. 2483 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2323 лв. 2118 лв. 3197 лв. 2278 лв. 2461 лв. 2461 лв. 2483 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2323 лв. 2118 лв. 3197 лв. 2278 лв. 2461 лв. 2461 лв. 2483 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2089 лв. 1884 лв. 2882 лв. 2044 лв. 2227 лв. 2227 лв. 2249 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1466 лв. 2932 лв. 2727 лв. 4020 лв. 2887 лв. 3070 лв. 3070 лв. 3092 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1433 лв. 2866 лв. 2661 лв. 3930 лв. 2821 лв. 3004 лв. 3004 лв. 3026 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1383 лв. 2766 лв. 2561 лв. 3795 лв. 2721 лв. 2904 лв. 2904 лв. 2926 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1383 лв. 2766 лв. 2561 лв. 3795 лв. 2721 лв. 2904 лв. 2904 лв. 2926 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1358 лв. 2716 лв. 2511 лв. 3728 лв. 2671 лв. 2854 лв. 2854 лв. 2876 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1308 лв. 2616 лв. 2411 лв. 3593 лв. 2571 лв. 2754 лв. 2754 лв. 2776 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1208 лв. 2416 лв. 2211 лв. 3323 лв. 2371 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2576 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1208 лв. 2416 лв. 2211 лв. 3323 лв. 2371 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2576 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1208 лв. 2416 лв. 2211 лв. 3323 лв. 2371 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2576 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 1091 лв. 2183 лв. 1978 лв. 3008 лв. 2138 лв. 2321 лв. 2321 лв. 2343 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2132 лв. 4264 лв. 4469 лв. 4908 лв. 4424 лв. 4607 лв. 4629 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2077 лв. 4154 лв. 4359 лв. 4791 лв. 4314 лв. 4497 лв. 4519 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1994.5 лв. 3989 лв. 4194 лв. 4616 лв. 4149 лв. 4332 лв. 4354 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1994.5 лв. 3989 лв. 4194 лв. 4616 лв. 4149 лв. 4332 лв. 4354 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1953.5 лв. 3907 лв. 4112 лв. 4529 лв. 4067 лв. 4250 лв. 4272 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1871 лв. 3742 лв. 3947 лв. 4354 лв. 3902 лв. 4085 лв. 4107 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1706 лв. 3412 лв. 3617 лв. 4004 лв. 3572 лв. 3755 лв. 3777 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1706 лв. 3412 лв. 3617 лв. 4004 лв. 3572 лв. 3755 лв. 3777 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1706 лв. 3412 лв. 3617 лв. 4004 лв. 3572 лв. 3755 лв. 3777 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 1513.5 лв. 3027 лв. 3232 лв. 3596 лв. 3187 лв. 3370 лв. 3392 лв.


FAMILY ROOM DELUXE POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2209 лв. 4418 лв. 4623 лв. 5314 лв. 4578 лв. 4761 лв. 4783 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2154 лв. 4308 лв. 4513 лв. 5190 лв. 4468 лв. 4651 лв. 4673 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 2071.5 лв. 4143 лв. 4348 лв. 5006 лв. 4303 лв. 4486 лв. 4508 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2071.5 лв. 4143 лв. 4348 лв. 5006 лв. 4303 лв. 4486 лв. 4508 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 2030.5 лв. 4061 лв. 4266 лв. 4913 лв. 4221 лв. 4404 лв. 4426 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1948 лв. 3896 лв. 4101 лв. 4728 лв. 4056 лв. 4239 лв. 4261 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1783 лв. 3566 лв. 3771 лв. 4358 лв. 3726 лв. 3909 лв. 3931 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1783 лв. 3566 лв. 3771 лв. 4358 лв. 3726 лв. 3909 лв. 3931 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1783 лв. 3566 лв. 3771 лв. 4358 лв. 3726 лв. 3909 лв. 3931 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 1590.5 лв. 3181 лв. 3386 лв. 3927 лв. 3341 лв. 3524 лв. 3546 лв.