Почивка на остров Корфу - 7 нощувки - с включен транспорт!

Вашата оценка
Canvas by Mitsis Messonghi - All Inclusive


Цена от: 1380 лв.  /  706 €
 
Описание
Местоположение: "Mitsis Мessonghi" 4* е великолепно място за почивка - разположен е на първа линия на източния бряг на остров Корфу, в непосредствена близост до китните селища Морайтика и Месонги. Намира се в обширен терен с дворчета, водещи към плажa и плитките води на Йонийско море. Ваканционното селище разполага с една основна сграда и множество ваканционни къщи, разположени сред китна зеленина в близост до прилежащия плажове и басейни.
В хотела: разнообразие от спортни съоръжения, дейности, магазини, ресторанти и развлекателни програми, и с превъзходната си локация, ваканционното селище е мечтана лятна дестинация, предоставяща забавление за всички.

В стаите: климатик, сателитна телевизия, мини бар, самостоятелен санитарен възел, сешоар, балкон (с маса и столчета), Wi-Fi.
All Inclusive концепция: закуска на блок маса 7:00 - 9:30 ч., чай и чипс 10:30 - 12:00 ч., обяд на блок маса 12:30 - 14:30 ч., следобеден чай, кекс и сладкиши 16:00 - 18:00 ч., вечеря на блок маса 19:00 - 21:30, напитки /бира, наливно вино, узо, местна водка и уиски, безалкохолни и вода/ по време на закуските, обядите и вечерите на турист )
Плаж: пясъчно-чакълест, на 20 м. от хотела.

Чадъри и шезлонги на плажа: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!

Водните пързалки на хотела: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!

Анимация (всеки ден): гръцка вечер (1 път седмично), пиано- музика (2 пъти седмично), жива музика (2 пъти седмично), различни шоу програми. За деца: мини-диско, детски шоу програми и анимация.
 

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
03.07.2026 AI 1778 лв. / 909 € 273 лв. / 140 € 1329 лв. / 680 €
21.08.2026 AI 1951 лв. / 998 € 273 лв. / 140 € 1449 лв. / 741 €
04.09.2026 AI 1524 лв. / 779 € 273 лв. / 140 € 1148 лв. / 587 €
11.09.2026 AI 1432 лв. / 732 € 273 лв. / 140 € 1086 лв. / 555 €
18.09.2026 AI 1380 лв. / 706 € 273 лв. / 140 € 1052 лв. / 538 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 1516 лв. / 775 € 273 лв. / 140 € 1138 лв. / 582 €
26.06.2026 AI 1593 лв. / 814 € 273 лв. / 140 € 1208 лв. / 618 €
03.07.2026 AI 1843 лв. / 942 € 273 лв. / 140 € 1380 лв. / 706 €
10.07.2026 AI 2137 лв. / 1093 € 273 лв. / 140 € 1587 лв. / 811 €
17.07.2026 AI 2137 лв. / 1093 € 273 лв. / 140 € 1587 лв. / 811 €
24.07.2026 AI 2137 лв. / 1093 € 273 лв. / 140 € 1587 лв. / 811 €
31.07.2026 AI 2137 лв. / 1093 € 273 лв. / 140 € 1587 лв. / 811 €
07.08.2026 AI 2137 лв. / 1093 € 273 лв. / 140 € 1587 лв. / 811 €
14.08.2026 AI 2137 лв. / 1093 € 273 лв. / 140 € 1587 лв. / 811 €
21.08.2026 AI 1516 лв. / 775 € 273 лв. / 140 € 1138 лв. / 582 €
28.08.2026 AI 1516 лв. / 775 € 273 лв. / 140 € 1138 лв. / 582 €
04.09.2026 AI 1516 лв. / 775 € 273 лв. / 140 € 1138 лв. / 582 €
11.09.2026 AI 1516 лв. / 775 € 273 лв. / 140 € 1138 лв. / 582 €
18.09.2026 AI 1516 лв. / 775 € 273 лв. / 140 € 1138 лв. / 582 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
11.09.2025 AI 1554 лв. / 795 € 276 лв. / 141 € 1171 лв. / 599 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11)
19.06.2026 AI 1792 лв. / 916 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
26.06.2026 AI 1792 лв. / 916 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
03.07.2026 AI 1930 лв. / 987 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
10.07.2026 AI 2413 лв. / 1234 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
17.07.2026 AI 2413 лв. / 1234 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
24.07.2026 AI 2413 лв. / 1234 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
31.07.2026 AI 2413 лв. / 1234 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
07.08.2026 AI 2413 лв. / 1234 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
14.08.2026 AI 2413 лв. / 1234 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
21.08.2026 AI 2137 лв. / 1093 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
28.08.2026 AI 1821 лв. / 931 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
04.09.2026 AI 1792 лв. / 916 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
11.09.2026 AI 1688 лв. / 863 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €
18.09.2026 AI 1619 лв. / 828 € 619 лв. / 316 € 619 лв. / 316 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
11.09.2025 AI 1705 лв. / 872 € 276 лв. / 141 € 1276 лв. / 652 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 1796 лв. / 918 € 273 лв. / 140 € 1346 лв. / 688 €
26.06.2026 AI 1947 лв. / 995 € 273 лв. / 140 € 1447 лв. / 740 €
03.07.2026 AI 2189 лв. / 1119 € 273 лв. / 140 € 1619 лв. / 828 €
10.07.2026 AI 2418 лв. / 1236 € 273 лв. / 140 € 1778 лв. / 909 €
17.07.2026 AI 2418 лв. / 1236 € 273 лв. / 140 € 1778 лв. / 909 €
24.07.2026 AI 2418 лв. / 1236 € 273 лв. / 140 € 1778 лв. / 909 €
31.07.2026 AI 2418 лв. / 1236 € 273 лв. / 140 € 1778 лв. / 909 €
07.08.2026 AI 2418 лв. / 1236 € 273 лв. / 140 € 1778 лв. / 909 €
14.08.2026 AI 2418 лв. / 1236 € 273 лв. / 140 € 1778 лв. / 909 €
21.08.2026 AI 2379 лв. / 1216 € 273 лв. / 140 € 1740 лв. / 890 €
28.08.2026 AI 2051 лв. / 1049 € 273 лв. / 140 € 1516 лв. / 775 €
04.09.2026 AI 1947 лв. / 995 € 273 лв. / 140 € 1447 лв. / 740 €
11.09.2026 AI 1862 лв. / 952 € 273 лв. / 140 € 1377 лв. / 704 €
18.09.2026 AI 1796 лв. / 918 € 273 лв. / 140 € 1346 лв. / 688 €



Дата База Единична стая
03.07.2026 AI 3283 лв. / 1679 €
21.08.2026 AI 3611 лв. / 1846 €
04.09.2026 AI 2782 лв. / 1422 €
11.09.2026 AI 2591 лв. / 1325 €
18.09.2026 AI 2488 лв. / 1272 €



Дата База Единична стая
19.06.2026 AI 2765 лв. / 1414 €
26.06.2026 AI 2919 лв. / 1492 €
03.07.2026 AI 3421 лв. / 1749 €
10.07.2026 AI 4009 лв. / 2050 €
17.07.2026 AI 4009 лв. / 2050 €
24.07.2026 AI 4009 лв. / 2050 €
31.07.2026 AI 4009 лв. / 2050 €
07.08.2026 AI 4009 лв. / 2050 €
14.08.2026 AI 4009 лв. / 2050 €
21.08.2026 AI 3819 лв. / 1953 €
28.08.2026 AI 3179 лв. / 1625 €
04.09.2026 AI 2919 лв. / 1492 €
11.09.2026 AI 2746 лв. / 1404 €
18.09.2026 AI 2625 лв. / 1342 €



Дата База Единична стая
11.09.2025 AI 2833 лв. / 1448 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11)
28.08.2025 AI 2841 лв. / 1453 € 285 лв. / 146 € 285 лв. / 146 €



Дата База Единична стая
11.09.2025 AI 3133 лв. / 1602 €



Дата База Единична стая
19.06.2026 AI 3317 лв. / 1696 €
26.06.2026 AI 3587 лв. / 1834 €
03.07.2026 AI 4070 лв. / 2081 €
10.07.2026 AI 4563 лв. / 2333 €
17.07.2026 AI 4563 лв. / 2333 €
24.07.2026 AI 4563 лв. / 2333 €
31.07.2026 AI 4563 лв. / 2333 €
07.08.2026 AI 4563 лв. / 2333 €
14.08.2026 AI 4563 лв. / 2333 €
21.08.2026 AI 4415 лв. / 2257 €
28.08.2026 AI 3794 лв. / 1940 €
04.09.2026 AI 3587 лв. / 1834 €
11.09.2026 AI 3387 лв. / 1732 €
18.09.2026 AI 3317 лв. / 1696 €