Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 1207 лв. / 617 € | 522 лв. / 267 € | 865 лв. / 442 € | 1007 лв. / 515 € |
| 26.06.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 03.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 10.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 17.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 24.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 31.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 07.08.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 14.08.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 21.08.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 28.08.2026 | AI | 1246 лв. / 637 € | 539 лв. / 276 € | 893 лв. / 457 € | 1040 лв. / 532 € |
| 04.09.2026 | AI | 1266 лв. / 647 € | 548 лв. / 280 € | 908 лв. / 464 € | 1056 лв. / 540 € |
| 11.09.2026 | AI | 1207 лв. / 617 € | 522 лв. / 267 € | 865 лв. / 442 € | 1007 лв. / 515 € |
| 18.09.2026 | AI | 1246 лв. / 637 € | 539 лв. / 276 € | 893 лв. / 457 € | 1040 лв. / 532 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 1207 лв. / 617 € | 522 лв. / 267 € | 865 лв. / 442 € | 1007 лв. / 515 € |
| 26.06.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 03.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 10.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 17.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 24.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 31.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 07.08.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 14.08.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 21.08.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 1041 лв. / 532 € |
| 28.08.2026 | AI | 1246 лв. / 637 € | 539 лв. / 276 € | 893 лв. / 457 € | 1040 лв. / 532 € |
| 04.09.2026 | AI | 1266 лв. / 647 € | 548 лв. / 280 € | 908 лв. / 464 € | 1056 лв. / 540 € |
| 11.09.2026 | AI | 1207 лв. / 617 € | 522 лв. / 267 € | 865 лв. / 442 € | 1007 лв. / 515 € |
| 18.09.2026 | AI | 1246 лв. / 637 € | 539 лв. / 276 € | 893 лв. / 457 € | 1040 лв. / 532 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (0-11) |
| 19.06.2026 | AI | 1207 лв. / 617 € | 522 лв. / 267 € | 865 лв. / 442 € | 865 лв. / 442 € |
| 26.06.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 889 лв. / 455 € |
| 03.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 889 лв. / 455 € |
| 10.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 889 лв. / 455 € |
| 17.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 889 лв. / 455 € |
| 24.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 889 лв. / 455 € |
| 31.07.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 889 лв. / 455 € |
| 07.08.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 889 лв. / 455 € |
| 14.08.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 889 лв. / 455 € |
| 21.08.2026 | AI | 1257 лв. / 643 € | 522 лв. / 267 € | 889 лв. / 455 € | 889 лв. / 455 € |
| 28.08.2026 | AI | 1246 лв. / 637 € | 539 лв. / 276 € | 893 лв. / 457 € | 893 лв. / 457 € |
| 04.09.2026 | AI | 1266 лв. / 647 € | 548 лв. / 280 € | 908 лв. / 464 € | 908 лв. / 464 € |
| 11.09.2026 | AI | 1207 лв. / 617 € | 522 лв. / 267 € | 865 лв. / 442 € | 865 лв. / 442 € |
| 18.09.2026 | AI | 1246 лв. / 637 € | 539 лв. / 276 € | 893 лв. / 457 € | 893 лв. / 457 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 19.06.2026 | AI | 1620 лв. / 828 € |
| 26.06.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € |
| 03.07.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € |
| 10.07.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € |
| 17.07.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € |
| 24.07.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € |
| 31.07.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € |
| 07.08.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € |
| 14.08.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € |
| 21.08.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € |
| 28.08.2026 | AI | 1673 лв. / 855 € |
| 04.09.2026 | AI | 1700 лв. / 869 € |
| 11.09.2026 | AI | 1620 лв. / 828 € |
| 18.09.2026 | AI | 1673 лв. / 855 € |
02/ 831 07 25
molina_travel@abv.bg






