Описание
Местоположение: Намира се в центъра на град Родос, в близост до културно-исторически обекти, както и заведения., на 70 метра от плажа и на 10 км от летището. Стаите имат изглед към града или морето.
В хотела: разполага с ресторант с гръцка и международна кухня, 2 бара, външен басейн, денонощна рецепция
В стаите: модерно обзаведени с балкон, климатик, баня с вана или душ, телевизор, Wi-Fi, хладилник, сешоар.
В хотела: разполага с ресторант с гръцка и международна кухня, 2 бара, външен басейн, денонощна рецепция
В стаите: модерно обзаведени с балкон, климатик, баня с вана или душ, телевизор, Wi-Fi, хладилник, сешоар.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.09.2026 | HB | 1079 € | 683 € | 841 € |
| 11.09.2026 | HB | 790 € | 509 € | 622 € |
| 18.09.2026 | HB | 797 € | 514 € | 627 € |
| 25.09.2026 | HB | 913 € | 593 € | 721 € |
| 02.10.2026 | HB | 834 € | 539 € | 658 € |
| 09.10.2026 | HB | 756 € | 498 € | 601 € |
| 16.10.2026 | HB | 756 € | 498 € | 601 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.09.2026 | HB | 1079 € | 683 € | 841 € |
| 11.09.2026 | HB | 790 € | 509 € | 622 € |
| 18.09.2026 | HB | 797 € | 514 € | 627 € |
| 25.09.2026 | HB | 913 € | 593 € | 721 € |
| 02.10.2026 | HB | 834 € | 539 € | 658 € |
| 09.10.2026 | HB | 756 € | 498 € | 601 € |
| 16.10.2026 | HB | 756 € | 498 € | 601 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 04.09.2026 | HB | 1576 € |
| 11.09.2026 | HB | 1131 € |
| 18.09.2026 | HB | 1141 € |
| 25.09.2026 | HB | 1289 € |
| 02.10.2026 | HB | 1186 € |
| 09.10.2026 | HB | 1061 € |
| 16.10.2026 | HB | 1061 € |
02/ 831 07 25
molina_travel@abv.bg






