Описание
Местоположение: Намира се в центъра на град Родос, в близост до културно-исторически обекти, както и заведения., на 70 метра от плажа и на 10 км от летището. Стаите имат изглед към града или морето.
В хотела: разполага с ресторант с гръцка и международна кухня, 2 бара, външен басейн, денонощна рецепция
В стаите: модерно обзаведени с балкон, климатик, баня с вана или душ, телевизор, Wi-Fi, хладилник, сешоар.
В хотела: разполага с ресторант с гръцка и международна кухня, 2 бара, външен басейн, денонощна рецепция
В стаите: модерно обзаведени с балкон, климатик, баня с вана или душ, телевизор, Wi-Fi, хладилник, сешоар.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.09.2026 | HB | 956 € | 663 € | 780 € |
| 20.09.2026 | HB | 732 € | 517 € | 603 € |
| 25.09.2026 | HB | 759 € | 517 € | 614 € |
| 02.10.2026 | HB | 716 € | 488 € | 579 € |
| 09.10.2026 | HB | 603 € | 418 € | 492 € |
| 16.10.2026 | HB | 603 € | 418 € | 492 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.09.2026 | HB | 956 € | 663 € | 780 € |
| 20.09.2026 | HB | 732 € | 517 € | 603 € |
| 02.10.2026 | HB | 716 € | 488 € | 579 € |
| 09.10.2026 | HB | 603 € | 418 € | 492 € |
| 16.10.2026 | HB | 603 € | 418 € | 492 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 13.09.2026 | HB | 725 € |
| 02.10.2026 | HB | 763 € |
| 09.10.2026 | HB | 638 € |
| 16.10.2026 | HB | 638 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 13.09.2026 | HB | 725 € |
| 02.10.2026 | HB | 763 € |
| 09.10.2026 | HB | 638 € |
| 16.10.2026 | HB | 638 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 06.09.2026 | HB | 1323 € |
| 20.09.2026 | HB | 992 € |
| 02.10.2026 | HB | 1003 € |
| 09.10.2026 | HB | 824 € |
| 16.10.2026 | HB | 824 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 13.09.2026 | HB | 989 € |
| 02.10.2026 | HB | 1085 € |
| 09.10.2026 | HB | 864 € |
| 16.10.2026 | HB | 864 € |
02/ 831 07 25
molina_travel@abv.bg






