Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 836 € / 1635 лв. | 695 € / 1359 лв. | |
| 09.04.2026 | 724 € / 1416 лв. | 583 € / 1140 лв. | |
| 16.04.2026 | 644 € / 1260 лв. | 503 € / 984 лв. | |
| 30.04.2026 | 734 € / 1436 лв. | 593 € / 1160 лв. | |
| 07.05.2026 | 624 € / 1220 лв. | 483 € / 945 лв. | |
| 14.05.2026 | 654 € / 1279 лв. | 513 € / 1003 лв. | |
| 21.05.2026 | 684 € / 1338 лв. | 543 € / 1062 лв. | |
| 28.05.2026 | 694 € / 1357 лв. | 553 € / 1082 лв. | |
| 04.06.2026 | 674 € / 1318 лв. | 533 € / 1042 лв. | |
| 11.06.2026 | 694 € / 1357 лв. | 553 € / 1082 лв. | |
| 18.06.2026 | 744 € / 1455 лв. | 603 € / 1179 лв. | |
| 25.06.2026 | 744 € / 1455 лв. | 603 € / 1179 лв. | |
| 02.07.2026 | 774 € / 1514 лв. | 633 € / 1238 лв. | |
| 27.08.2026 | 864 € / 1690 лв. | 723 € / 1414 лв. | |
| 03.09.2026 | 854 € / 1670 лв. | 713 € / 1395 лв. | |
| 10.09.2026 | 754 € / 1475 лв. | 613 € / 1199 лв. | |
| 17.09.2026 | 764 € / 1494 лв. | 623 € / 1218 лв. | |
| 24.09.2026 | 674 € / 1318 лв. | 533 € / 1042 лв. | |
| 01.10.2026 | 664 € / 1299 лв. | 523 € / 1023 лв. | |
| 08.10.2026 | 644 € / 1260 лв. | 503 € / 984 лв. | |
| 15.10.2026 | 644 € / 1260 лв. | 503 € / 984 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 836 € / 1635 лв. | 695 € / 1359 лв. | |
| 09.04.2026 | 724 € / 1416 лв. | 583 € / 1140 лв. | |
| 16.04.2026 | 644 € / 1260 лв. | 503 € / 984 лв. | |
| 23.04.2026 | 704 € / 1377 лв. | 563 € / 1101 лв. | |
| 30.04.2026 | 734 € / 1436 лв. | 593 € / 1160 лв. | |
| 07.05.2026 | 624 € / 1220 лв. | 483 € / 945 лв. | |
| 14.05.2026 | 654 € / 1279 лв. | 513 € / 1003 лв. | |
| 21.05.2026 | 684 € / 1338 лв. | 543 € / 1062 лв. | |
| 28.05.2026 | 694 € / 1357 лв. | 553 € / 1082 лв. | |
| 04.06.2026 | 674 € / 1318 лв. | 533 € / 1042 лв. | |
| 11.06.2026 | 694 € / 1357 лв. | 553 € / 1082 лв. | |
| 18.06.2026 | 744 € / 1455 лв. | 603 € / 1179 лв. | |
| 25.06.2026 | 744 € / 1455 лв. | 603 € / 1179 лв. | |
| 02.07.2026 | 774 € / 1514 лв. | 633 € / 1238 лв. | |
| 27.08.2026 | 864 € / 1690 лв. | 723 € / 1414 лв. | |
| 03.09.2026 | 854 € / 1670 лв. | 713 € / 1395 лв. | |
| 10.09.2026 | 754 € / 1475 лв. | 613 € / 1199 лв. | |
| 17.09.2026 | 764 € / 1494 лв. | 623 € / 1218 лв. | |
| 24.09.2026 | 674 € / 1318 лв. | 533 € / 1042 лв. | |
| 01.10.2026 | 664 € / 1299 лв. | 523 € / 1023 лв. | |
| 08.10.2026 | 644 € / 1260 лв. | 503 € / 984 лв. | |
| 15.10.2026 | 644 € / 1260 лв. | 503 € / 984 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1015 € / 1985 лв. | |
| 09.04.2026 | 903 € / 1766 лв. | |
| 16.04.2026 | 823 € / 1610 лв. | |
| 23.04.2026 | 883 € / 1727 лв. | |
| 30.04.2026 | 913 € / 1786 лв. | |
| 07.05.2026 | 803 € / 1571 лв. | |
| 14.05.2026 | 833 € / 1629 лв. | |
| 21.05.2026 | 863 € / 1688 лв. | |
| 28.05.2026 | 873 € / 1707 лв. | |
| 04.06.2026 | 853 € / 1668 лв. | |
| 11.06.2026 | 873 € / 1707 лв. | |
| 18.06.2026 | 923 € / 1805 лв. | |
| 25.06.2026 | 923 € / 1805 лв. | |
| 02.07.2026 | 953 € / 1864 лв. | |
| 27.08.2026 | 1043 € / 2040 лв. | |
| 03.09.2026 | 1033 € / 2020 лв. | |
| 10.09.2026 | 933 € / 1825 лв. | |
| 17.09.2026 | 943 € / 1844 лв. | |
| 24.09.2026 | 853 € / 1668 лв. | |
| 01.10.2026 | 843 € / 1649 лв. | |
| 08.10.2026 | 823 € / 1610 лв. | |
| 15.10.2026 | 823 € / 1610 лв. |
02/ 831 07 25
molina_travel@abv.bg






