Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1499 лв. / 766 € | 1224 лв. / 626 € | |
| 09.04.2026 | 1449 лв. / 741 € | 1174 лв. / 600 € | |
| 16.04.2026 | 1499 лв. / 766 € | 1224 лв. / 626 € | |
| 21.04.2026 | 1499 лв. / 766 € | 1224 лв. / 626 € | |
| 23.04.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 30.04.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 07.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 14.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 21.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 28.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 04.06.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 11.06.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 18.06.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1374 лв. / 703 € | |
| 25.06.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1374 лв. / 703 € | |
| 02.07.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1524 лв. / 779 € | |
| 27.08.2026 | 1849 лв. / 945 € | 1574 лв. / 805 € | |
| 03.09.2026 | 1849 лв. / 945 € | 1574 лв. / 805 € | |
| 10.09.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1374 лв. / 703 € | |
| 17.09.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1374 лв. / 703 € | |
| 24.09.2026 | 1599 лв. / 818 € | 1324 лв. / 677 € | |
| 01.10.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 08.10.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 15.10.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1499 лв. / 766 € | 1224 лв. / 626 € | |
| 09.04.2026 | 1449 лв. / 741 € | 1174 лв. / 600 € | |
| 16.04.2026 | 1499 лв. / 766 € | 1224 лв. / 626 € | |
| 21.04.2026 | 1499 лв. / 766 € | 1224 лв. / 626 € | |
| 23.04.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 30.04.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 07.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 14.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 21.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 28.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 04.06.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 11.06.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 18.06.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1374 лв. / 703 € | |
| 25.06.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1374 лв. / 703 € | |
| 02.07.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1524 лв. / 779 € | |
| 27.08.2026 | 1849 лв. / 945 € | 1574 лв. / 805 € | |
| 03.09.2026 | 1849 лв. / 945 € | 1574 лв. / 805 € | |
| 10.09.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1374 лв. / 703 € | |
| 17.09.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1374 лв. / 703 € | |
| 24.09.2026 | 1599 лв. / 818 € | 1324 лв. / 677 € | |
| 01.10.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 08.10.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € | |
| 15.10.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1274 лв. / 651 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1849 лв. / 945 € | |
| 09.04.2026 | 1799 лв. / 920 € | |
| 16.04.2026 | 1849 лв. / 945 € | |
| 21.04.2026 | 1849 лв. / 945 € | |
| 23.04.2026 | 1899 лв. / 971 € | |
| 30.04.2026 | 1899 лв. / 971 € | |
| 07.05.2026 | 1899 лв. / 971 € | |
| 14.05.2026 | 1899 лв. / 971 € | |
| 21.05.2026 | 1899 лв. / 971 € | |
| 28.05.2026 | 1899 лв. / 971 € | |
| 04.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | |
| 11.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | |
| 18.06.2026 | 1999 лв. / 1022 € | |
| 25.06.2026 | 1999 лв. / 1022 € | |
| 02.07.2026 | 2149 лв. / 1099 € | |
| 27.08.2026 | 2199 лв. / 1124 € | |
| 03.09.2026 | 2199 лв. / 1124 € | |
| 10.09.2026 | 1999 лв. / 1022 € | |
| 17.09.2026 | 1999 лв. / 1022 € | |
| 24.09.2026 | 1949 лв. / 997 € | |
| 01.10.2026 | 1899 лв. / 971 € | |
| 08.10.2026 | 1899 лв. / 971 € | |
| 15.10.2026 | 1899 лв. / 971 € |
02/ 831 07 25
molina_travel@abv.bg






