Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, фитнес зала, сауна, хидромасажна вана/джакузи, детска площадка.
В стаите (16 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, фитнес зала, сауна, хидромасажна вана/джакузи, детска площадка.
В стаите (16 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 10.09.2026 | 776 € | 725 € | |
| 24.09.2026 | 771 € | 720 € | |
| 08.10.2026 | 675 € | 624 € | |
| 15.10.2026 | 675 € | 624 € | |
| 29.04.2027 | 844 € | 804 € | |
| 06.05.2027 | 824 € | 784 € | |
| 13.05.2027 | 824 € | 784 € | |
| 20.05.2027 | 824 € | 784 € | |
| 27.05.2027 | 824 € | 784 € | |
| 03.06.2027 | 824 € | 784 € | |
| 10.06.2027 | 824 € | 784 € | |
| 17.06.2027 | 974 € | 934 € | |
| 24.06.2027 | 1044 € | 1004 € | |
| 01.07.2027 | 1064 € | 1024 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 10.09.2026 | 975 € | |
| 24.09.2026 | 970 € | |
| 08.10.2026 | 874 € | |
| 15.10.2026 | 874 € | |
| 29.04.2027 | 844 € | |
| 06.05.2027 | 824 € | |
| 13.05.2027 | 824 € | |
| 20.05.2027 | 824 € | |
| 27.05.2027 | 824 € | |
| 03.06.2027 | 824 € | |
| 10.06.2027 | 824 € | |
| 17.06.2027 | 974 € | |
| 24.06.2027 | 1044 € | |
| 01.07.2027 | 1064 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 10.09.2026 | 776 € | 725 € | |
| 24.09.2026 | 771 € | 720 € | |
| 08.10.2026 | 675 € | 624 € | |
| 15.10.2026 | 675 € | 624 € | |
| 29.04.2027 | 844 € | 804 € | |
| 06.05.2027 | 824 € | 784 € | |
| 13.05.2027 | 824 € | 784 € | |
| 20.05.2027 | 824 € | 784 € | |
| 27.05.2027 | 824 € | 784 € | |
| 03.06.2027 | 824 € | 784 € | |
| 10.06.2027 | 824 € | 784 € | |
| 17.06.2027 | 974 € | 934 € | |
| 24.06.2027 | 1044 € | 1004 € | |
| 01.07.2027 | 1064 € | 1024 € |
02/ 831 07 25
molina_travel@abv.bg






