Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, фитнес зала, сауна, хидромасажна вана/джакузи, детска площадка.
В стаите (16 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, фитнес зала, сауна, хидромасажна вана/джакузи, детска площадка.
В стаите (16 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.08.2026 | 934 € / 1827 лв. | 883 € / 1727 лв. | |
| 27.08.2026 | 944 € / 1846 лв. | 893 € / 1747 лв. | |
| 03.09.2026 | 904 € / 1768 лв. | 853 € / 1668 лв. | |
| 10.09.2026 | 776 € / 1518 лв. | 725 € / 1418 лв. | |
| 24.09.2026 | 741 € / 1449 лв. | 690 € / 1350 лв. | |
| 08.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 624 € / 1220 лв. | |
| 15.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 624 € / 1220 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.08.2026 | 934 € / 1827 лв. | 883 € / 1727 лв. | |
| 27.08.2026 | 944 € / 1846 лв. | 893 € / 1747 лв. | |
| 03.09.2026 | 904 € / 1768 лв. | 853 € / 1668 лв. | |
| 10.09.2026 | 776 € / 1518 лв. | 725 € / 1418 лв. | |
| 24.09.2026 | 741 € / 1449 лв. | 690 € / 1350 лв. | |
| 08.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 624 € / 1220 лв. | |
| 15.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 624 € / 1220 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 25.08.2026 | 1133 € / 2216 лв. | |
| 27.08.2026 | 1143 € / 2236 лв. | |
| 10.09.2026 | 975 € / 1907 лв. | |
| 24.09.2026 | 940 € / 1838 лв. | |
| 08.10.2026 | 874 € / 1709 лв. | |
| 15.10.2026 | 874 € / 1709 лв. |
02/ 831 07 25
molina_travel@abv.bg






