Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 10.09.2026 | 799 € | 668 € | 668 € | 748 € | |
| 24.09.2026 | 799 € | 668 € | 668 € | 748 € | |
| 01.10.2026 | 749 € | 618 € | 618 € | 698 € | |
| 08.10.2026 | 699 € | 568 € | 568 € | 648 € | |
| 15.10.2026 | 699 € | 568 € | 568 € | 648 € | |
| 29.04.2027 | 869 € | 749 € | 749 € | 829 € | |
| 06.05.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 13.05.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 20.05.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 27.05.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 03.06.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 10.06.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 17.06.2027 | 999 € | 879 € | 879 € | 959 € | |
| 24.06.2027 | 1069 € | 949 € | 949 € | 1029 € | |
| 01.07.2027 | 1089 € | 969 € | 969 € | 1049 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 10.09.2026 | 799 € | 668 € | 668 € | 748 € | |
| 24.09.2026 | 799 € | 668 € | 668 € | 748 € | |
| 01.10.2026 | 749 € | 618 € | 618 € | 698 € | |
| 08.10.2026 | 699 € | 568 € | 568 € | 648 € | |
| 15.10.2026 | 699 € | 568 € | 568 € | 648 € | |
| 29.04.2027 | 869 € | 749 € | 749 € | 829 € | |
| 06.05.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 13.05.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 20.05.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 27.05.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 03.06.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 10.06.2027 | 849 € | 729 € | 729 € | 809 € | |
| 17.06.2027 | 999 € | 879 € | 879 € | 959 € | |
| 24.06.2027 | 1069 € | 949 € | 949 € | 1029 € | |
| 01.07.2027 | 1089 € | 969 € | 969 € | 1049 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 10.09.2026 | 998 € | |
| 24.09.2026 | 998 € | |
| 01.10.2026 | 948 € | |
| 08.10.2026 | 898 € | |
| 15.10.2026 | 898 € | |
| 29.04.2027 | 869 € | |
| 06.05.2027 | 849 € | |
| 13.05.2027 | 849 € | |
| 20.05.2027 | 849 € | |
| 27.05.2027 | 849 € | |
| 03.06.2027 | 849 € | |
| 10.06.2027 | 849 € | |
| 17.06.2027 | 999 € | |
| 24.06.2027 | 1069 € | |
| 01.07.2027 | 1089 € |
02/ 831 07 25
molina_travel@abv.bg






