Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 844 € / 1651 лв. | 713 € / 1395 лв. | 713 € / 1395 лв. | 793 € / 1551 лв. | |
| 30.04.2026 | 914 € / 1788 лв. | 783 € / 1531 лв. | 783 € / 1531 лв. | 863 € / 1688 лв. | |
| 07.05.2026 | 696 € / 1361 лв. | 565 € / 1105 лв. | 565 € / 1105 лв. | 645 € / 1262 лв. | |
| 14.05.2026 | 766 € / 1498 лв. | 635 € / 1242 лв. | 635 € / 1242 лв. | 715 € / 1398 лв. | |
| 21.05.2026 | 766 € / 1498 лв. | 635 € / 1242 лв. | 635 € / 1242 лв. | 715 € / 1398 лв. | |
| 28.05.2026 | 796 € / 1557 лв. | 665 € / 1301 лв. | 665 € / 1301 лв. | 745 € / 1457 лв. | |
| 04.06.2026 | 746 € / 1459 лв. | 615 € / 1203 лв. | 615 € / 1203 лв. | 695 € / 1359 лв. | |
| 11.06.2026 | 1026 € / 2007 лв. | 895 € / 1750 лв. | 895 € / 1750 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 18.06.2026 | 924 € / 1807 лв. | 793 € / 1551 лв. | 793 € / 1551 лв. | 873 € / 1707 лв. | |
| 25.06.2026 | 974 € / 1905 лв. | 843 € / 1649 лв. | 843 € / 1649 лв. | 923 € / 1805 лв. | |
| 25.08.2026 | 914 € / 1788 лв. | 783 € / 1531 лв. | 783 € / 1531 лв. | 863 € / 1688 лв. | |
| 27.08.2026 | 944 € / 1846 лв. | 813 € / 1590 лв. | 813 € / 1590 лв. | 893 € / 1747 лв. | |
| 01.09.2026 | 904 € / 1768 лв. | 773 € / 1512 лв. | 773 € / 1512 лв. | 853 € / 1668 лв. | |
| 03.09.2026 | 884 € / 1729 лв. | 753 € / 1473 лв. | 753 € / 1473 лв. | 833 € / 1629 лв. | |
| 10.09.2026 | 776 € / 1518 лв. | 645 € / 1262 лв. | 645 € / 1262 лв. | 725 € / 1418 лв. | |
| 17.09.2026 | 846 € / 1655 лв. | 715 € / 1398 лв. | 715 € / 1398 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 24.09.2026 | 741 € / 1449 лв. | 610 € / 1193 лв. | 610 € / 1193 лв. | 690 € / 1350 лв. | |
| 01.10.2026 | 725 € / 1418 лв. | 594 € / 1162 лв. | 594 € / 1162 лв. | 674 € / 1318 лв. | |
| 08.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 544 € / 1064 лв. | 544 € / 1064 лв. | 624 € / 1220 лв. | |
| 15.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 544 € / 1064 лв. | 544 € / 1064 лв. | 624 € / 1220 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 844 € / 1651 лв. | 713 € / 1395 лв. | 713 € / 1395 лв. | 793 € / 1551 лв. | |
| 30.04.2026 | 914 € / 1788 лв. | 783 € / 1531 лв. | 783 € / 1531 лв. | 863 € / 1688 лв. | |
| 07.05.2026 | 696 € / 1361 лв. | 565 € / 1105 лв. | 565 € / 1105 лв. | 645 € / 1262 лв. | |
| 14.05.2026 | 766 € / 1498 лв. | 635 € / 1242 лв. | 635 € / 1242 лв. | 715 € / 1398 лв. | |
| 21.05.2026 | 766 € / 1498 лв. | 635 € / 1242 лв. | 635 € / 1242 лв. | 715 € / 1398 лв. | |
| 28.05.2026 | 796 € / 1557 лв. | 665 € / 1301 лв. | 665 € / 1301 лв. | 745 € / 1457 лв. | |
| 04.06.2026 | 746 € / 1459 лв. | 615 € / 1203 лв. | 615 € / 1203 лв. | 695 € / 1359 лв. | |
| 11.06.2026 | 1026 € / 2007 лв. | 895 € / 1750 лв. | 895 € / 1750 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 18.06.2026 | 924 € / 1807 лв. | 793 € / 1551 лв. | 793 € / 1551 лв. | 873 € / 1707 лв. | |
| 25.06.2026 | 974 € / 1905 лв. | 843 € / 1649 лв. | 843 € / 1649 лв. | 923 € / 1805 лв. | |
| 25.08.2026 | 914 € / 1788 лв. | 783 € / 1531 лв. | 783 € / 1531 лв. | 863 € / 1688 лв. | |
| 27.08.2026 | 944 € / 1846 лв. | 813 € / 1590 лв. | 813 € / 1590 лв. | 893 € / 1747 лв. | |
| 01.09.2026 | 904 € / 1768 лв. | 773 € / 1512 лв. | 773 € / 1512 лв. | 853 € / 1668 лв. | |
| 03.09.2026 | 884 € / 1729 лв. | 753 € / 1473 лв. | 753 € / 1473 лв. | 833 € / 1629 лв. | |
| 10.09.2026 | 776 € / 1518 лв. | 645 € / 1262 лв. | 645 € / 1262 лв. | 725 € / 1418 лв. | |
| 17.09.2026 | 846 € / 1655 лв. | 715 € / 1398 лв. | 715 € / 1398 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 24.09.2026 | 741 € / 1449 лв. | 610 € / 1193 лв. | 610 € / 1193 лв. | 690 € / 1350 лв. | |
| 01.10.2026 | 725 € / 1418 лв. | 594 € / 1162 лв. | 594 € / 1162 лв. | 674 € / 1318 лв. | |
| 08.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 544 € / 1064 лв. | 544 € / 1064 лв. | 624 € / 1220 лв. | |
| 15.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 544 € / 1064 лв. | 544 € / 1064 лв. | 624 € / 1220 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 28.04.2026 | 714 € / 1396 лв. | 583 € / 1140 лв. | 583 € / 1140 лв. | 663 € / 1297 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 28.04.2026 | 714 € / 1396 лв. | 583 € / 1140 лв. | 583 € / 1140 лв. | 663 € / 1297 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 09.04.2026 | 1043 € / 2040 лв. | |
| 07.05.2026 | 895 € / 1750 лв. | |
| 14.05.2026 | 965 € / 1887 лв. | |
| 21.05.2026 | 965 € / 1887 лв. | |
| 28.05.2026 | 995 € / 1946 лв. | |
| 04.06.2026 | 945 € / 1848 лв. | |
| 11.06.2026 | 1225 € / 2396 лв. | |
| 18.06.2026 | 1123 € / 2196 лв. | |
| 25.06.2026 | 1173 € / 2294 лв. | |
| 25.08.2026 | 1113 € / 2177 лв. | |
| 27.08.2026 | 1143 € / 2236 лв. | |
| 01.09.2026 | 1103 € / 2157 лв. | |
| 03.09.2026 | 1083 € / 2118 лв. | |
| 10.09.2026 | 975 € / 1907 лв. | |
| 17.09.2026 | 1045 € / 2044 лв. | |
| 24.09.2026 | 940 € / 1838 лв. | |
| 01.10.2026 | 924 € / 1807 лв. | |
| 08.10.2026 | 874 € / 1709 лв. | |
| 15.10.2026 | 874 € / 1709 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 28.04.2026 | 913 € / 1786 лв. |
02/ 831 07 25
molina_travel@abv.bg






