Почивки Лято 2019 Лара, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
FAME RESIDENCE LARA & SPA


Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 1243 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът се намира на 14 км от летище Анталия, в района Лара, на брега на морето. Хотелът е построен през 2006 год. и заема площ от 55 000. кв.м

В хотела:
Хотелът се състои се от една 8-етажна основна сграда (60 % от стаите са с частичен или директен изглед към морето). Разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 5 ресторанта а ла карте (турски, китайски, италиански, мексикански, рибен - с предварителна резервация, платено)
  • 6 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • кинотеатър
  • лекарски кабинет
  • СПА център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • химическо чистене
  • конферентна зала (за 850 чов.)
  • 2 футболни игрища (55x100 и 45x90)
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)

За децата:
  • детски басейн
  • детска площадка
  • мини-клуб (4-12 год.)
  • детегледачка (платено)

Стаи:
Стаите предлагат:
  • вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни напитки ежедневно - безплатно)
  • електрическа кана (набор за чай и кафе)
  • сейф (безплатно)
  • подова настилка - мокет
  • балкон или френски балкон
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • рум сървиз (24 часа, платено)

Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно (при замяна - платено).

:
  • 336 deluxe room (от тях 4 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 25-32 кв.м)
  • 64 едностайни family deluxe стаи (french bed + twin bed или диван, френски балкон, макс. 3+1 чов., 33-47 кв.м)
  • 36 двустайни family elite стаи (2 спални с врата, 2 бани: едната с душ, другата с вана, макс. 4 чов., 48 кв.м)
  • 3 двустайни deluxe апартамента (хол, спалня с врата, макс. 4 чов., 70 кв.м)
  • 1 двустаен Elite апартамент (разположен на 5 етаж, хол, спалня с врата, баня с джакузи и сауна; макс. 4 чов., кв.230 м)


 
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - FSAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 FSAI 1617.5 лв. 3235 лв. 4432 лв. 3395 лв.
15.09.2023 FSAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4213 лв. 3233 лв.
17.09.2023 FSAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4213 лв. 3233 лв.
22.09.2023 FSAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4213 лв. 3233 лв.
24.09.2023 FSAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4213 лв. 3233 лв.
29.09.2023 FSAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4213 лв. 3233 лв.
01.10.2023 FSAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4213 лв. 3233 лв.
06.10.2023 FSAI 1465.5 лв. 2931 лв. 4022 лв. 3091 лв.
08.10.2023 FSAI 1395 лв. 2790 лв. 3831 лв. 2950 лв.
13.10.2023 FSAI 1288.5 лв. 2577 лв. 3544 лв. 2737 лв.
20.10.2023 FSAI 1253.5 лв. 2507 лв. 3448 лв. 2667 лв.


DELUXE FAMILY ROOM - FSAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 FSAI 2425 лв. 4635 лв. 4850 лв. 5065 лв. 4795 лв. 4982 лв. 5169 лв. 5010 лв. 5197 лв. 5225 лв.
15.09.2023 FSAI 2303.5 лв. 4392 лв. 4607 лв. 4822 лв. 4552 лв. 4739 лв. 4926 лв. 4767 лв. 4954 лв. 4982 лв.
17.09.2023 FSAI 2303.5 лв. 4392 лв. 4607 лв. 4822 лв. 4552 лв. 4739 лв. 4926 лв. 4767 лв. 4954 лв. 4982 лв.
22.09.2023 FSAI 2303.5 лв. 4392 лв. 4607 лв. 4822 лв. 4552 лв. 4739 лв. 4926 лв. 4767 лв. 4954 лв. 4982 лв.
24.09.2023 FSAI 2303.5 лв. 4392 лв. 4607 лв. 4822 лв. 4552 лв. 4739 лв. 4926 лв. 4767 лв. 4954 лв. 4982 лв.
29.09.2023 FSAI 2303.5 лв. 4392 лв. 4607 лв. 4822 лв. 4552 лв. 4739 лв. 4926 лв. 4767 лв. 4954 лв. 4982 лв.
01.10.2023 FSAI 2303.5 лв. 4392 лв. 4607 лв. 4822 лв. 4552 лв. 4739 лв. 4926 лв. 4767 лв. 4954 лв. 4982 лв.
06.10.2023 FSAI 2197.5 лв. 4180 лв. 4395 лв. 4610 лв. 4340 лв. 4527 лв. 4714 лв. 4555 лв. 4742 лв. 4770 лв.
08.10.2023 FSAI 2091 лв. 3967 лв. 4182 лв. 4397 лв. 4127 лв. 4314 лв. 4501 лв. 4342 лв. 4529 лв. 4557 лв.
13.10.2023 FSAI 1932 лв. 3649 лв. 3864 лв. 4079 лв. 3809 лв. 3996 лв. 4183 лв. 4024 лв. 4211 лв. 4239 лв.
20.10.2023 FSAI 1878.5 лв. 3542 лв. 3757 лв. 3972 лв. 3702 лв. 3889 лв. 4076 лв. 3917 лв. 4104 лв. 4132 лв.


FAMILY ELITE ROOM - FSAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 FSAI 2659 лв. 5113 лв. 5318 лв. 5523 лв. 6079 лв. 5273 лв. 5456 лв. 5639 лв. 5478 лв. 5661 лв. 5683 лв.
15.09.2023 FSAI 2517.5 лв. 4830 лв. 5035 лв. 5240 лв. 5776 лв. 4990 лв. 5173 лв. 5356 лв. 5195 лв. 5378 лв. 5400 лв.
17.09.2023 FSAI 2517.5 лв. 4830 лв. 5035 лв. 5240 лв. 5776 лв. 4990 лв. 5173 лв. 5356 лв. 5195 лв. 5378 лв. 5400 лв.
22.09.2023 FSAI 2517.5 лв. 4830 лв. 5035 лв. 5240 лв. 5776 лв. 4990 лв. 5173 лв. 5356 лв. 5195 лв. 5378 лв. 5400 лв.
24.09.2023 FSAI 2517.5 лв. 4830 лв. 5035 лв. 5240 лв. 5776 лв. 4990 лв. 5173 лв. 5356 лв. 5195 лв. 5378 лв. 5400 лв.
29.09.2023 FSAI 2517.5 лв. 4830 лв. 5035 лв. 5240 лв. 5776 лв. 4990 лв. 5173 лв. 5356 лв. 5195 лв. 5378 лв. 5400 лв.
01.10.2023 FSAI 2517.5 лв. 4830 лв. 5035 лв. 5240 лв. 5776 лв. 4990 лв. 5173 лв. 5356 лв. 5195 лв. 5378 лв. 5400 лв.
06.10.2023 FSAI 2394 лв. 4583 лв. 4788 лв. 4993 лв. 5510 лв. 4743 лв. 4926 лв. 5109 лв. 4948 лв. 5131 лв. 5153 лв.
08.10.2023 FSAI 2270 лв. 4335 лв. 4540 лв. 4745 лв. 5245 лв. 4495 лв. 4678 лв. 4861 лв. 4700 лв. 4883 лв. 4905 лв.
13.10.2023 FSAI 2084 лв. 3963 лв. 4168 лв. 4373 лв. 4846 лв. 4123 лв. 4306 лв. 4489 лв. 4328 лв. 4511 лв. 4533 лв.
20.10.2023 FSAI 2022 лв. 3839 лв. 4044 лв. 4249 лв. 4714 лв. 3999 лв. 4182 лв. 4365 лв. 4204 лв. 4387 лв. 4409 лв.


DUBLEX FAMILY GARDEN ROOM - FSAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 FSAI 3888 лв. 7571 лв. 7776 лв. 7981 лв. 8186 лв. 7731 лв. 7914 лв. 8097 лв. 7936 лв. 8119 лв. 8141 лв.
15.09.2023 FSAI 3686 лв. 7167 лв. 7372 лв. 7577 лв. 7782 лв. 7327 лв. 7510 лв. 7693 лв. 7532 лв. 7715 лв. 7737 лв.
17.09.2023 FSAI 3686 лв. 7167 лв. 7372 лв. 7577 лв. 7782 лв. 7327 лв. 7510 лв. 7693 лв. 7532 лв. 7715 лв. 7737 лв.
22.09.2023 FSAI 3686 лв. 7167 лв. 7372 лв. 7577 лв. 7782 лв. 7327 лв. 7510 лв. 7693 лв. 7532 лв. 7715 лв. 7737 лв.
24.09.2023 FSAI 3686 лв. 7167 лв. 7372 лв. 7577 лв. 7782 лв. 7327 лв. 7510 лв. 7693 лв. 7532 лв. 7715 лв. 7737 лв.
29.09.2023 FSAI 3686 лв. 7167 лв. 7372 лв. 7577 лв. 7782 лв. 7327 лв. 7510 лв. 7693 лв. 7532 лв. 7715 лв. 7737 лв.
01.10.2023 FSAI 3686 лв. 7167 лв. 7372 лв. 7577 лв. 7782 лв. 7327 лв. 7510 лв. 7693 лв. 7532 лв. 7715 лв. 7737 лв.
06.10.2023 FSAI 3509 лв. 6813 лв. 7018 лв. 7223 лв. 7428 лв. 6973 лв. 7156 лв. 7339 лв. 7178 лв. 7361 лв. 7383 лв.
08.10.2023 FSAI 3332 лв. 6459 лв. 6664 лв. 6869 лв. 7074 лв. 6619 лв. 6802 лв. 6985 лв. 6824 лв. 7007 лв. 7029 лв.
13.10.2023 FSAI 3066.5 лв. 5928 лв. 6133 лв. 6338 лв. 6543 лв. 6088 лв. 6271 лв. 6454 лв. 6293 лв. 6476 лв. 6498 лв.
20.10.2023 FSAI 2978 лв. 5751 лв. 5956 лв. 6161 лв. 6366 лв. 5911 лв. 6094 лв. 6277 лв. 6116 лв. 6299 лв. 6321 лв.


SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - FSAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2023 FSAI 1688 лв. 3376 лв. 4623 лв. 3536 лв. 3696 лв. 4783 лв.
15.09.2023 FSAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4404 лв. 3375 лв. 3535 лв. 4564 лв.
17.09.2023 FSAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4404 лв. 3375 лв. 3535 лв. 4564 лв.
22.09.2023 FSAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4404 лв. 3375 лв. 3535 лв. 4564 лв.
24.09.2023 FSAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4404 лв. 3375 лв. 3535 лв. 4564 лв.
29.09.2023 FSAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4404 лв. 3375 лв. 3535 лв. 4564 лв.
01.10.2023 FSAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4404 лв. 3375 лв. 3535 лв. 4564 лв.
06.10.2023 FSAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4213 лв. 3233 лв. 3393 лв. 4373 лв.
08.10.2023 FSAI 1465.5 лв. 2931 лв. 4022 лв. 3091 лв. 3251 лв. 4182 лв.
13.10.2023 FSAI 1359.5 лв. 2719 лв. 3735 лв. 2879 лв. 3039 лв. 3895 лв.
20.10.2023 FSAI 1324 лв. 2648 лв. 3640 лв. 2808 лв. 2968 лв. 3800 лв.


SINGLE LANDVIEW STANDARD ROOM - FSAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 FSAI 2459 лв. 2619 лв. 2779 лв. 3367 лв.
15.09.2023 FSAI 2329 лв. 2489 лв. 2649 лв. 3205 лв.
17.09.2023 FSAI 2329 лв. 2489 лв. 2649 лв. 3205 лв.
22.09.2023 FSAI 2329 лв. 2489 лв. 2649 лв. 3205 лв.
24.09.2023 FSAI 2329 лв. 2489 лв. 2649 лв. 3205 лв.
29.09.2023 FSAI 2329 лв. 2489 лв. 2649 лв. 3205 лв.
01.10.2023 FSAI 2329 лв. 2489 лв. 2649 лв. 3205 лв.
06.10.2023 FSAI 2216 лв. 2376 лв. 2536 лв. 3063 лв.
08.10.2023 FSAI 2103 лв. 2263 лв. 2423 лв. 2922 лв.
13.10.2023 FSAI 1933 лв. 2093 лв. 2253 лв. 2709 лв.
20.10.2023 FSAI 1876 лв. 2036 лв. 2196 лв. 2639 лв.


SINGLE SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - FSAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 FSAI 2572 лв. 2732 лв. 2892 лв. 3508 лв.
15.09.2023 FSAI 2443 лв. 2603 лв. 2763 лв. 3347 лв.
17.09.2023 FSAI 2443 лв. 2603 лв. 2763 лв. 3347 лв.
22.09.2023 FSAI 2443 лв. 2603 лв. 2763 лв. 3347 лв.
24.09.2023 FSAI 2443 лв. 2603 лв. 2763 лв. 3347 лв.
29.09.2023 FSAI 2443 лв. 2603 лв. 2763 лв. 3347 лв.
01.10.2023 FSAI 2443 лв. 2603 лв. 2763 лв. 3347 лв.
06.10.2023 FSAI 2329 лв. 2489 лв. 2649 лв. 3205 лв.
08.10.2023 FSAI 2216 лв. 2376 лв. 2536 лв. 3063 лв.
13.10.2023 FSAI 2046 лв. 2206 лв. 2366 лв. 2851 лв.
20.10.2023 FSAI 1990 лв. 2150 лв. 2310 лв. 2780 лв.


FAMILY ELITE ROOM LAND VIEW - FSAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 FSAI 2648 лв. 5296 лв. 6053 лв. 5501 лв.
15.09.2023 FSAI 2508 лв. 5016 лв. 5753 лв. 5221 лв.
17.09.2023 FSAI 2508 лв. 5016 лв. 5753 лв. 5221 лв.
22.09.2023 FSAI 2508 лв. 5016 лв. 5753 лв. 5221 лв.
24.09.2023 FSAI 2508 лв. 5016 лв. 5753 лв. 5221 лв.
29.09.2023 FSAI 2508 лв. 5016 лв. 5753 лв. 5221 лв.
01.10.2023 FSAI 2508 лв. 5016 лв. 5753 лв. 5221 лв.
06.10.2023 FSAI 2386 лв. 4772 лв. 5491 лв. 4977 лв.
08.10.2023 FSAI 2263.5 лв. 4527 лв. 5228 лв. 4732 лв.
13.10.2023 FSAI 2079.5 лв. 4159 лв. 4835 лв. 4364 лв.
20.10.2023 FSAI 2018.5 лв. 4037 лв. 4703 лв. 4242 лв.


FAMILY ROOM DELUXE - FSAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 FSAI 2406.5 лв. 4813 лв. 5018 лв. 4608 лв. 4973 лв. 5178 лв. 4768 лв. 5156 лв. 4951 лв.
15.09.2023 FSAI 2286.5 лв. 4573 лв. 4778 лв. 4368 лв. 4733 лв. 4938 лв. 4528 лв. 4916 лв. 4711 лв.
17.09.2023 FSAI 2286.5 лв. 4573 лв. 4778 лв. 4368 лв. 4733 лв. 4938 лв. 4528 лв. 4916 лв. 4711 лв.
22.09.2023 FSAI 2286.5 лв. 4573 лв. 4778 лв. 4368 лв. 4733 лв. 4938 лв. 4528 лв. 4916 лв. 4711 лв.
24.09.2023 FSAI 2286.5 лв. 4573 лв. 4778 лв. 4368 лв. 4733 лв. 4938 лв. 4528 лв. 4916 лв. 4711 лв.
29.09.2023 FSAI 2286.5 лв. 4573 лв. 4778 лв. 4368 лв. 4733 лв. 4938 лв. 4528 лв. 4916 лв. 4711 лв.
01.10.2023 FSAI 2286.5 лв. 4573 лв. 4778 лв. 4368 лв. 4733 лв. 4938 лв. 4528 лв. 4916 лв. 4711 лв.
06.10.2023 FSAI 2181.5 лв. 4363 лв. 4568 лв. 4158 лв. 4523 лв. 4728 лв. 4318 лв. 4706 лв. 4501 лв.
08.10.2023 FSAI 2077 лв. 4154 лв. 4359 лв. 3949 лв. 4314 лв. 4519 лв. 4109 лв. 4497 лв. 4292 лв.
13.10.2023 FSAI 1919.5 лв. 3839 лв. 4044 лв. 3634 лв. 3999 лв. 4204 лв. 3794 лв. 4182 лв. 3977 лв.
20.10.2023 FSAI 1867 лв. 3734 лв. 3939 лв. 3529 лв. 3894 лв. 4099 лв. 3689 лв. 4077 лв. 3872 лв.


DUBLEX FAMILY GARDEN ROOM POOL VIEW - FSAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 FSAI 3868.5 лв. 7737 лв. 8147 лв. 7942 лв.
15.09.2023 FSAI 3668.5 лв. 7337 лв. 7747 лв. 7542 лв.
17.09.2023 FSAI 3668.5 лв. 7337 лв. 7747 лв. 7542 лв.
22.09.2023 FSAI 3668.5 лв. 7337 лв. 7747 лв. 7542 лв.
24.09.2023 FSAI 3668.5 лв. 7337 лв. 7747 лв. 7542 лв.
29.09.2023 FSAI 3668.5 лв. 7337 лв. 7747 лв. 7542 лв.
01.10.2023 FSAI 3668.5 лв. 7337 лв. 7747 лв. 7542 лв.
06.10.2023 FSAI 3493.5 лв. 6987 лв. 7397 лв. 7192 лв.
08.10.2023 FSAI 3319 лв. 6638 лв. 7048 лв. 6843 лв.
13.10.2023 FSAI 3056.5 лв. 6113 лв. 6523 лв. 6318 лв.
20.10.2023 FSAI 2969 лв. 5938 лв. 6348 лв. 6143 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - FSAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2023 FSAI 1672.5 лв. 3345 лв. 4578 лв. 2552 лв. 3505 лв. 2712 лв. 2872 лв.
15.09.2023 FSAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2424 лв. 3346 лв. 2584 лв. 2744 лв.
17.09.2023 FSAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2424 лв. 3346 лв. 2584 лв. 2744 лв.
22.09.2023 FSAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2424 лв. 3346 лв. 2584 лв. 2744 лв.
24.09.2023 FSAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2424 лв. 3346 лв. 2584 лв. 2744 лв.
29.09.2023 FSAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2424 лв. 3346 лв. 2584 лв. 2744 лв.
01.10.2023 FSAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2424 лв. 3346 лв. 2584 лв. 2744 лв.
06.10.2023 FSAI 1523 лв. 3046 лв. 4173 лв. 2312 лв. 3206 лв. 2472 лв. 2632 лв.
08.10.2023 FSAI 1453 лв. 2906 лв. 3984 лв. 2200 лв. 3066 лв. 2360 лв. 2520 лв.
13.10.2023 FSAI 1348 лв. 2696 лв. 3701 лв. 2032 лв. 2856 лв. 2192 лв. 2352 лв.
20.10.2023 FSAI 1313 лв. 2626 лв. 3606 лв. 1976 лв. 2786 лв. 2136 лв. 2296 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - FSAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2023 FSAI 1603 лв. 3206 лв. 4389 лв. 2440 лв. 3366 лв. 2600 лв. 2760 лв.
15.09.2023 FSAI 1523 лв. 3046 лв. 4173 лв. 2312 лв. 3206 лв. 2472 лв. 2632 лв.
17.09.2023 FSAI 1523 лв. 3046 лв. 4173 лв. 2312 лв. 3206 лв. 2472 лв. 2632 лв.
22.09.2023 FSAI 1523 лв. 3046 лв. 4173 лв. 2312 лв. 3206 лв. 2472 лв. 2632 лв.
24.09.2023 FSAI 1523 лв. 3046 лв. 4173 лв. 2312 лв. 3206 лв. 2472 лв. 2632 лв.
29.09.2023 FSAI 1523 лв. 3046 лв. 4173 лв. 2312 лв. 3206 лв. 2472 лв. 2632 лв.
01.10.2023 FSAI 1523 лв. 3046 лв. 4173 лв. 2312 лв. 3206 лв. 2472 лв. 2632 лв.
06.10.2023 FSAI 1453 лв. 2906 лв. 3984 лв. 2200 лв. 3066 лв. 2360 лв. 2520 лв.
08.10.2023 FSAI 1383 лв. 2766 лв. 3795 лв. 2088 лв. 2926 лв. 2248 лв. 2408 лв.
13.10.2023 FSAI 1278 лв. 2556 лв. 3512 лв. 1921 лв. 2716 лв. 2081 лв. 2241 лв.
20.10.2023 FSAI 1243 лв. 2486 лв. 3417 лв. 1865 лв. 2646 лв. 2025 лв. 2185 лв.