Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
CLUB TURAN PRINCE WORLD


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 879 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето

Стаи:
вана (Hotel), душ(Anex, Club, Select Villa), централен климатик (работи в определено време), телевизор, телефон, мини бар ( вода, безалкохолни напитки - зарежда се ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)

Плаж:
Собствен, пясък/ чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства:
основено ресторант, 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно), 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (7 водни пързалки), лекарски кабинет
SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, 2 конферентни зали (за 125-350 човека)


 
Цени
CLUB DUBLEX ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 2060 лв. 4120 лв. 5509 лв. 4320 лв. 3920 лв. 5669 лв. 4280 лв. 4480 лв. 5100 лв. 6289 лв. 4080 лв. 4640 лв. 4460 лв. 5280 лв. 5894 лв. 4260 лв. 4640 лв. 5260 лв. 4440 лв.
15.09.2023 AI 1996.5 лв. 3993 лв. 5348 лв. 4193 лв. 3793 лв. 5508 лв. 4153 лв. 4353 лв. 4952 лв. 6107 лв. 3953 лв. 4513 лв. 4333 лв. 5132 лв. 5725 лв. 4133 лв. 4513 лв. 5112 лв. 4313 лв.
17.09.2023 AI 1996.5 лв. 3993 лв. 5348 лв. 4193 лв. 3793 лв. 5508 лв. 4153 лв. 4353 лв. 4952 лв. 6107 лв. 3953 лв. 4513 лв. 4333 лв. 5132 лв. 5725 лв. 4133 лв. 4513 лв. 5112 лв. 4313 лв.
22.09.2023 AI 1949 лв. 3898 лв. 5227 лв. 4098 лв. 3698 лв. 5387 лв. 4058 лв. 4258 лв. 4841 лв. 5970 лв. 3858 лв. 4418 лв. 4238 лв. 5021 лв. 5598 лв. 4038 лв. 4418 лв. 5001 лв. 4218 лв.
24.09.2023 AI 1901.5 лв. 3803 лв. 5106 лв. 4003 лв. 3603 лв. 5266 лв. 3963 лв. 4163 лв. 4730 лв. 5834 лв. 3763 лв. 4323 лв. 4143 лв. 4910 лв. 5471 лв. 3943 лв. 4323 лв. 4890 лв. 4123 лв.
29.09.2023 AI 1830 лв. 3660 лв. 4925 лв. 3860 лв. 3460 лв. 5085 лв. 3820 лв. 4020 лв. 4563 лв. 5629 лв. 3620 лв. 4180 лв. 4000 лв. 4743 лв. 5280 лв. 3800 лв. 4180 лв. 4723 лв. 3980 лв.
01.10.2023 AI 1830 лв. 3660 лв. 4925 лв. 3860 лв. 3460 лв. 5085 лв. 3820 лв. 4020 лв. 4563 лв. 5629 лв. 3620 лв. 4180 лв. 4000 лв. 4743 лв. 5280 лв. 3800 лв. 4180 лв. 4723 лв. 3980 лв.
06.10.2023 AI 1830 лв. 3660 лв. 4925 лв. 3860 лв. 3460 лв. 5085 лв. 3820 лв. 4020 лв. 4563 лв. 5629 лв. 3620 лв. 4180 лв. 4000 лв. 4743 лв. 5280 лв. 3800 лв. 4180 лв. 4723 лв. 3980 лв.
08.10.2023 AI 1830 лв. 3660 лв. 4925 лв. 3860 лв. 3460 лв. 5085 лв. 3820 лв. 4020 лв. 4563 лв. 5629 лв. 3620 лв. 4180 лв. 4000 лв. 4743 лв. 5280 лв. 3800 лв. 4180 лв. 4723 лв. 3980 лв.
13.10.2023 AI 1682 лв. 3364 лв. 4550 лв. 3564 лв. 3164 лв. 4710 лв. 3524 лв. 3724 лв. 4217 лв. 5204 лв. 3324 лв. 3884 лв. 3704 лв. 4397 лв. 4885 лв. 3504 лв. 3884 лв. 4377 лв. 3684 лв.
20.10.2023 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3612 лв. 2823 лв. 2423 лв. 3772 лв. 2783 лв. 2983 лв. 3353 лв. 4142 лв. 2583 лв. 3143 лв. 2963 лв. 3533 лв. 3897 лв. 2763 лв. 3143 лв. 3513 лв. 2943 лв.


HOTEL DUBLEX ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 2152.5 лв. 4305 лв. 5743 лв. 4505 лв. 4105 лв. 4465 лв. 5903 лв. 4665 лв. 5316 лв. 6554 лв. 4265 лв. 4825 лв. 4645 лв. 5496 лв. 6141 лв. 4445 лв. 4825 лв. 5476 лв. 4625 лв.
15.09.2023 AI 2089 лв. 4178 лв. 5582 лв. 4378 лв. 3978 лв. 4338 лв. 5742 лв. 4538 лв. 5168 лв. 6372 лв. 4138 лв. 4698 лв. 4518 лв. 5348 лв. 5972 лв. 4318 лв. 4698 лв. 5328 лв. 4498 лв.
17.09.2023 AI 2089 лв. 4178 лв. 5582 лв. 4378 лв. 3978 лв. 4338 лв. 5742 лв. 4538 лв. 5168 лв. 6372 лв. 4138 лв. 4698 лв. 4518 лв. 5348 лв. 5972 лв. 4318 лв. 4698 лв. 5328 лв. 4498 лв.
22.09.2023 AI 2041.5 лв. 4083 лв. 5462 лв. 4283 лв. 3883 лв. 4243 лв. 5622 лв. 4443 лв. 5057 лв. 6236 лв. 4043 лв. 4603 лв. 4423 лв. 5237 лв. 5845 лв. 4223 лв. 4603 лв. 5217 лв. 4403 лв.
24.09.2023 AI 1994 лв. 3988 лв. 5341 лв. 4188 лв. 3788 лв. 4148 лв. 5501 лв. 4348 лв. 4946 лв. 6099 лв. 3948 лв. 4508 лв. 4328 лв. 5126 лв. 5718 лв. 4128 лв. 4508 лв. 5106 лв. 4308 лв.
29.09.2023 AI 1922.5 лв. 3845 лв. 5160 лв. 4045 лв. 3645 лв. 4005 лв. 5320 лв. 4205 лв. 4779 лв. 5894 лв. 3805 лв. 4365 лв. 4185 лв. 4959 лв. 5527 лв. 3985 лв. 4365 лв. 4939 лв. 4165 лв.
01.10.2023 AI 1922.5 лв. 3845 лв. 5160 лв. 4045 лв. 3645 лв. 4005 лв. 5320 лв. 4205 лв. 4779 лв. 5894 лв. 3805 лв. 4365 лв. 4185 лв. 4959 лв. 5527 лв. 3985 лв. 4365 лв. 4939 лв. 4165 лв.
06.10.2023 AI 1922.5 лв. 3845 лв. 5160 лв. 4045 лв. 3645 лв. 4005 лв. 5320 лв. 4205 лв. 4779 лв. 5894 лв. 3805 лв. 4365 лв. 4185 лв. 4959 лв. 5527 лв. 3985 лв. 4365 лв. 4939 лв. 4165 лв.
08.10.2023 AI 1922.5 лв. 3845 лв. 5160 лв. 4045 лв. 3645 лв. 4005 лв. 5320 лв. 4205 лв. 4779 лв. 5894 лв. 3805 лв. 4365 лв. 4185 лв. 4959 лв. 5527 лв. 3985 лв. 4365 лв. 4939 лв. 4165 лв.
13.10.2023 AI 1774.5 лв. 3549 лв. 4785 лв. 3749 лв. 3349 лв. 3709 лв. 4945 лв. 3909 лв. 4434 лв. 5470 лв. 3509 лв. 4069 лв. 3889 лв. 4614 лв. 5132 лв. 3689 лв. 4069 лв. 4594 лв. 3869 лв.
20.10.2023 AI 1404 лв. 2808 лв. 3846 лв. 3008 лв. 2608 лв. 2968 лв. 4006 лв. 3168 лв. 3569 лв. 4408 лв. 2768 лв. 3328 лв. 3148 лв. 3749 лв. 4144 лв. 2948 лв. 3328 лв. 3729 лв. 3128 лв.


HOTEL DUBLEX ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 2245.5 лв. 4491 лв. 5978 лв. 4691 лв. 4291 лв. 4651 лв. 4851 лв. 6138 лв. 5533 лв. 6820 лв. 4451 лв. 4831 лв. 5011 лв. 5713 лв. 6388 лв. 4631 лв. 5011 лв. 5693 лв. 4811 лв.
15.09.2023 AI 2182 лв. 4364 лв. 5817 лв. 4564 лв. 4164 лв. 4524 лв. 4724 лв. 5977 лв. 5384 лв. 6638 лв. 4324 лв. 4704 лв. 4884 лв. 5564 лв. 6219 лв. 4504 лв. 4884 лв. 5544 лв. 4684 лв.
17.09.2023 AI 2182 лв. 4364 лв. 5817 лв. 4564 лв. 4164 лв. 4524 лв. 4724 лв. 5977 лв. 5384 лв. 6638 лв. 4324 лв. 4704 лв. 4884 лв. 5564 лв. 6219 лв. 4504 лв. 4884 лв. 5544 лв. 4684 лв.
22.09.2023 AI 2134 лв. 4268 лв. 5696 лв. 4468 лв. 4068 лв. 4428 лв. 4628 лв. 5856 лв. 5273 лв. 6501 лв. 4228 лв. 4608 лв. 4788 лв. 5453 лв. 6092 лв. 4408 лв. 4788 лв. 5433 лв. 4588 лв.
24.09.2023 AI 2086.5 лв. 4173 лв. 5576 лв. 4373 лв. 3973 лв. 4333 лв. 4533 лв. 5736 лв. 5162 лв. 6365 лв. 4133 лв. 4513 лв. 4693 лв. 5342 лв. 5965 лв. 4313 лв. 4693 лв. 5322 лв. 4493 лв.
29.09.2023 AI 2015 лв. 4030 лв. 5395 лв. 4230 лв. 3830 лв. 4190 лв. 4390 лв. 5555 лв. 4995 лв. 6160 лв. 3990 лв. 4370 лв. 4550 лв. 5175 лв. 5774 лв. 4170 лв. 4550 лв. 5155 лв. 4350 лв.
01.10.2023 AI 2015 лв. 4030 лв. 5395 лв. 4230 лв. 3830 лв. 4190 лв. 4390 лв. 5555 лв. 4995 лв. 6160 лв. 3990 лв. 4370 лв. 4550 лв. 5175 лв. 5774 лв. 4170 лв. 4550 лв. 5155 лв. 4350 лв.
06.10.2023 AI 2015 лв. 4030 лв. 5395 лв. 4230 лв. 3830 лв. 4190 лв. 4390 лв. 5555 лв. 4995 лв. 6160 лв. 3990 лв. 4370 лв. 4550 лв. 5175 лв. 5774 лв. 4170 лв. 4550 лв. 5155 лв. 4350 лв.
08.10.2023 AI 2015 лв. 4030 лв. 5395 лв. 4230 лв. 3830 лв. 4190 лв. 4390 лв. 5555 лв. 4995 лв. 6160 лв. 3990 лв. 4370 лв. 4550 лв. 5175 лв. 5774 лв. 4170 лв. 4550 лв. 5155 лв. 4350 лв.
13.10.2023 AI 1867 лв. 3734 лв. 5019 лв. 3934 лв. 3534 лв. 3894 лв. 4094 лв. 5179 лв. 4650 лв. 5735 лв. 3694 лв. 4074 лв. 4254 лв. 4830 лв. 5379 лв. 3874 лв. 4254 лв. 4810 лв. 4054 лв.
20.10.2023 AI 1496.5 лв. 2993 лв. 4081 лв. 3193 лв. 2793 лв. 3153 лв. 3353 лв. 4241 лв. 3785 лв. 4673 лв. 2953 лв. 3333 лв. 3513 лв. 3965 лв. 4391 лв. 3133 лв. 3513 лв. 3945 лв. 3313 лв.


SELECT JUNIOR SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 3079 лв. 6158 лв. 6358 лв. 5958 лв. 6518 лв. 6318 лв. 7477 лв. 6118 лв. 6498 лв. 6298 лв.
15.09.2023 AI 3015.5 лв. 6031 лв. 6231 лв. 5831 лв. 6391 лв. 6191 лв. 7329 лв. 5991 лв. 6371 лв. 6171 лв.
17.09.2023 AI 3015.5 лв. 6031 лв. 6231 лв. 5831 лв. 6391 лв. 6191 лв. 7329 лв. 5991 лв. 6371 лв. 6171 лв.
22.09.2023 AI 2967.5 лв. 5935 лв. 6135 лв. 5735 лв. 6295 лв. 6095 лв. 7218 лв. 5895 лв. 6275 лв. 6075 лв.
24.09.2023 AI 2920 лв. 5840 лв. 6040 лв. 5640 лв. 6200 лв. 6000 лв. 7107 лв. 5800 лв. 6180 лв. 5980 лв.
29.09.2023 AI 2848.5 лв. 5697 лв. 5897 лв. 5497 лв. 6057 лв. 5857 лв. 6940 лв. 5657 лв. 6037 лв. 5837 лв.
01.10.2023 AI 2848.5 лв. 5697 лв. 5897 лв. 5497 лв. 6057 лв. 5857 лв. 6940 лв. 5657 лв. 6037 лв. 5837 лв.
06.10.2023 AI 2848.5 лв. 5697 лв. 5897 лв. 5497 лв. 6057 лв. 5857 лв. 6940 лв. 5657 лв. 6037 лв. 5837 лв.
08.10.2023 AI 2848.5 лв. 5697 лв. 5897 лв. 5497 лв. 6057 лв. 5857 лв. 6940 лв. 5657 лв. 6037 лв. 5837 лв.
13.10.2023 AI 2594.5 лв. 5189 лв. 5389 лв. 4989 лв. 5549 лв. 5349 лв. 6347 лв. 5149 лв. 5529 лв. 5329 лв.
20.10.2023 AI 1959.5 лв. 3919 лв. 4119 лв. 3719 лв. 4279 лв. 4079 лв. 4866 лв. 3879 лв. 4259 лв. 4059 лв.


SELECT DUBLEX ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 3079 лв. 6158 лв. 8089 лв. 6358 лв. 5958 лв. 6518 лв. 6318 лв. 8249 лв. 9209 лв. 7477 лв. 6118 лв. 6678 лв. 6498 лв. 7657 лв. 8611 лв. 6298 лв. 6678 лв. 7637 лв. 6478 лв.
15.09.2023 AI 3015.5 лв. 6031 лв. 7929 лв. 6231 лв. 5831 лв. 6391 лв. 6191 лв. 8089 лв. 9027 лв. 7329 лв. 5991 лв. 6551 лв. 6371 лв. 7509 лв. 8441 лв. 6171 лв. 6551 лв. 7489 лв. 6351 лв.
17.09.2023 AI 3015.5 лв. 6031 лв. 7929 лв. 6231 лв. 5831 лв. 6391 лв. 6191 лв. 8089 лв. 9027 лв. 7329 лв. 5991 лв. 6551 лв. 6371 лв. 7509 лв. 8441 лв. 6171 лв. 6551 лв. 7489 лв. 6351 лв.
22.09.2023 AI 2967.5 лв. 5935 лв. 7808 лв. 6135 лв. 5735 лв. 6295 лв. 6095 лв. 7968 лв. 8890 лв. 7218 лв. 5895 лв. 6455 лв. 6275 лв. 7398 лв. 8314 лв. 6075 лв. 6455 лв. 7378 лв. 6255 лв.
24.09.2023 AI 2920 лв. 5840 лв. 7687 лв. 6040 лв. 5640 лв. 6200 лв. 6000 лв. 7847 лв. 8754 лв. 7107 лв. 5800 лв. 6360 лв. 6180 лв. 7287 лв. 8187 лв. 5980 лв. 6360 лв. 7267 лв. 6160 лв.
29.09.2023 AI 2848.5 лв. 5697 лв. 7506 лв. 5897 лв. 5497 лв. 6057 лв. 5857 лв. 7666 лв. 8549 лв. 6940 лв. 5657 лв. 6217 лв. 6037 лв. 7120 лв. 7997 лв. 5837 лв. 6217 лв. 7100 лв. 6017 лв.
01.10.2023 AI 2848.5 лв. 5697 лв. 7506 лв. 5897 лв. 5497 лв. 6057 лв. 5857 лв. 7666 лв. 8549 лв. 6940 лв. 5657 лв. 6217 лв. 6037 лв. 7120 лв. 7997 лв. 5837 лв. 6217 лв. 7100 лв. 6017 лв.
06.10.2023 AI 2848.5 лв. 5697 лв. 7506 лв. 5897 лв. 5497 лв. 6057 лв. 5857 лв. 7666 лв. 8549 лв. 6940 лв. 5657 лв. 6217 лв. 6037 лв. 7120 лв. 7997 лв. 5837 лв. 6217 лв. 7100 лв. 6017 лв.
08.10.2023 AI 2848.5 лв. 5697 лв. 7506 лв. 5897 лв. 5497 лв. 6057 лв. 5857 лв. 7666 лв. 8549 лв. 6940 лв. 5657 лв. 6217 лв. 6037 лв. 7120 лв. 7997 лв. 5837 лв. 6217 лв. 7100 лв. 6017 лв.
13.10.2023 AI 2594.5 лв. 5189 лв. 6863 лв. 5389 лв. 4989 лв. 5549 лв. 5349 лв. 7023 лв. 7821 лв. 6347 лв. 5149 лв. 5709 лв. 5529 лв. 6527 лв. 7320 лв. 5329 лв. 5709 лв. 6507 лв. 5509 лв.
20.10.2023 AI 1959.5 лв. 3919 лв. 5254 лв. 4119 лв. 3719 лв. 4279 лв. 4079 лв. 5414 лв. 6000 лв. 4866 лв. 3879 лв. 4439 лв. 4259 лв. 5046 лв. 5626 лв. 4059 лв. 4439 лв. 5026 лв. 4239 лв.


SELECT SENIOR SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 4 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99)
10.09.2023 AI 3841.5 лв. 7683 лв. 9821 лв. 8089 лв. 7883 лв. 8249 лв. 7843 лв. 8043 лв. 9209 лв. 8223 лв. 8023 лв. 8409 лв. 9389 лв. 10342 лв. 8403 лв. 8203 лв. 9363 лв.
15.09.2023 AI 3761 лв. 7522 лв. 9626 лв. 7929 лв. 7722 лв. 8089 лв. 7682 лв. 7882 лв. 9027 лв. 8062 лв. 7862 лв. 8249 лв. 9207 лв. 10139 лв. 8242 лв. 8042 лв. 9181 лв.
17.09.2023 AI 3761 лв. 7522 лв. 9626 лв. 7929 лв. 7722 лв. 8089 лв. 7682 лв. 7882 лв. 9027 лв. 8062 лв. 7862 лв. 8249 лв. 9207 лв. 10139 лв. 8242 лв. 8042 лв. 9181 лв.
22.09.2023 AI 3701 лв. 7402 лв. 9480 лв. 7808 лв. 7602 лв. 7968 лв. 7562 лв. 7762 лв. 8890 лв. 7942 лв. 7742 лв. 8128 лв. 9070 лв. 9987 лв. 8122 лв. 7922 лв. 9044 лв.
24.09.2023 AI 3640.5 лв. 7281 лв. 9334 лв. 7687 лв. 7481 лв. 7847 лв. 7441 лв. 7641 лв. 8754 лв. 7821 лв. 7621 лв. 8007 лв. 8934 лв. 9834 лв. 8001 лв. 7801 лв. 8908 лв.
29.09.2023 AI 3550 лв. 7100 лв. 9115 лв. 7506 лв. 7300 лв. 7666 лв. 7260 лв. 7460 лв. 8549 лв. 7640 лв. 7440 лв. 7826 лв. 8729 лв. 9606 лв. 7820 лв. 7620 лв. 8703 лв.
01.10.2023 AI 3550 лв. 7100 лв. 9115 лв. 7506 лв. 7300 лв. 7666 лв. 7260 лв. 7460 лв. 8549 лв. 7640 лв. 7440 лв. 7826 лв. 8729 лв. 9606 лв. 7820 лв. 7620 лв. 8703 лв.
06.10.2023 AI 3550 лв. 7100 лв. 9115 лв. 7506 лв. 7300 лв. 7666 лв. 7260 лв. 7460 лв. 8549 лв. 7640 лв. 7440 лв. 7826 лв. 8729 лв. 9606 лв. 7820 лв. 7620 лв. 8703 лв.
08.10.2023 AI 3550 лв. 7100 лв. 9115 лв. 7506 лв. 7300 лв. 7666 лв. 7260 лв. 7460 лв. 8549 лв. 7640 лв. 7440 лв. 7826 лв. 8729 лв. 9606 лв. 7820 лв. 7620 лв. 8703 лв.
13.10.2023 AI 3228.5 лв. 6457 лв. 8336 лв. 6863 лв. 6657 лв. 7023 лв. 6617 лв. 6817 лв. 7821 лв. 6997 лв. 6797 лв. 7183 лв. 8001 лв. 8793 лв. 7177 лв. 6977 лв. 7975 лв.
20.10.2023 AI 2424 лв. 4848 лв. 6389 лв. 5254 лв. 5048 лв. 5414 лв. 5008 лв. 5208 лв. 6000 лв. 5388 лв. 5188 лв. 5574 лв. 6180 лв. 6761 лв. 5568 лв. 5368 лв. 6154 лв.


CLUB STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
10.09.2023 AI 1378.5 лв. 2757 лв. 3898 лв. 2084 лв. 4058 лв. 2917 лв. 4647 лв. 3506 лв. 2244 лв. 2717 лв. 3077 лв. 3686 лв. 4269 лв. 2404 лв. 2897 лв. 3480 лв.
15.09.2023 AI 1336 лв. 2672 лв. 3780 лв. 2016 лв. 3940 лв. 2832 лв. 4508 лв. 3400 лв. 2176 лв. 2632 лв. 2992 лв. 3580 лв. 4142 лв. 2336 лв. 2812 лв. 3374 лв.
17.09.2023 AI 1336 лв. 2672 лв. 3780 лв. 2016 лв. 3940 лв. 2832 лв. 4508 лв. 3400 лв. 2176 лв. 2632 лв. 2992 лв. 3580 лв. 4142 лв. 2336 лв. 2812 лв. 3374 лв.
22.09.2023 AI 1304.5 лв. 2609 лв. 3691 лв. 1966 лв. 3851 лв. 2769 лв. 4403 лв. 3321 лв. 2126 лв. 2569 лв. 2929 лв. 3501 лв. 4047 лв. 2286 лв. 2749 лв. 3294 лв.
24.09.2023 AI 1272.5 лв. 2545 лв. 3602 лв. 1915 лв. 3762 лв. 2705 лв. 4298 лв. 3241 лв. 2075 лв. 2505 лв. 2865 лв. 3421 лв. 3951 лв. 2235 лв. 2685 лв. 3215 лв.
29.09.2023 AI 1225 лв. 2450 лв. 3468 лв. 1839 лв. 3628 лв. 2610 лв. 4141 лв. 3122 лв. 1999 лв. 2410 лв. 2770 лв. 3302 лв. 3808 лв. 2159 лв. 2590 лв. 3096 лв.
01.10.2023 AI 1225 лв. 2450 лв. 3468 лв. 1839 лв. 3628 лв. 2610 лв. 4141 лв. 3122 лв. 1999 лв. 2410 лв. 2770 лв. 3302 лв. 3808 лв. 2159 лв. 2590 лв. 3096 лв.
06.10.2023 AI 1225 лв. 2450 лв. 3468 лв. 1839 лв. 3628 лв. 2610 лв. 4141 лв. 3122 лв. 1999 лв. 2410 лв. 2770 лв. 3302 лв. 3808 лв. 2159 лв. 2590 лв. 3096 лв.
08.10.2023 AI 1225 лв. 2450 лв. 3468 лв. 1839 лв. 3628 лв. 2610 лв. 4141 лв. 3122 лв. 1999 лв. 2410 лв. 2770 лв. 3302 лв. 3808 лв. 2159 лв. 2590 лв. 3096 лв.
13.10.2023 AI 1126 лв. 2252 лв. 3192 лв. 1681 лв. 3352 лв. 2412 лв. 3815 лв. 2875 лв. 1841 лв. 2212 лв. 2572 лв. 3055 лв. 3512 лв. 2001 лв. 2392 лв. 2849 лв.
20.10.2023 AI 879 лв. 1758 лв. 2500 лв. 1285 лв. 2660 лв. 1918 лв. 3000 лв. 2258 лв. 1445 лв. 1718 лв. 2078 лв. 2438 лв. 2771 лв. 1605 лв. 1898 лв. 2232 лв.


HOTEL STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
10.09.2023 AI 1440 лв. 2880 лв. 4071 лв. 2183 лв. 4231 лв. 3040 лв. 4851 лв. 3660 лв. 2343 лв. 2840 лв. 3200 лв. 3840 лв. 4454 лв. 2503 лв. 3020 лв. 3634 лв.
15.09.2023 AI 1398 лв. 2796 лв. 3952 лв. 2115 лв. 4112 лв. 2956 лв. 4711 лв. 3554 лв. 2275 лв. 2756 лв. 3116 лв. 3734 лв. 4327 лв. 2435 лв. 2936 лв. 3528 лв.
17.09.2023 AI 1398 лв. 2796 лв. 3952 лв. 2115 лв. 4112 лв. 2956 лв. 4711 лв. 3554 лв. 2275 лв. 2756 лв. 3116 лв. 3734 лв. 4327 лв. 2435 лв. 2936 лв. 3528 лв.
