GRANADA LUXURY RESORT & SPA


Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
975 лв.
/
498 €
Принтирай

Описание
Хотелът се намира на 30 минути с кола от центърът на град Алания и на 2 часа с кола от летището на Анталия.
В хотела:
Хотелът предлага открит плувен басейн, безплатен паркинг на място и СПА съоръжения. СПА съоръженията включват турска баня, сауна и хидромасажна вана.
Стаи:
Всички стаи в Granada Luxury Resort & Spa са с балкон с морски изглед, климатизирани, със сателитни програми и телевизор, минибар и други.
Плаж:
Собствен, пясък/чакъл, кей, платформа. Бар на кея: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци и кърпи - безплатно.
Ресторант:
Ресторантът на Granada Luxury Resort & Spa сервира турска и интернационална кухня. Снек-барът до басейна на хотела предлага аламинути и разнообразие от леки закуски.
Цени
DUBLEX FAMILY LAND VIEW - UAI
FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
08.09.2023 | UAI | 2311 лв. / 1182 € | 4622 лв. / 2363 € | 5944 лв. / 3039 € | 4827 лв. / 2468 € | 4417 лв. / 2258 € | 4992 лв. / 2552 € | 4787 лв. / 2448 € | 4582 лв. / 2343 € | 4972 лв. / 2542 € | 4767 лв. / 2437 € | 4952 лв. / 2532 € |
10.09.2023 | UAI | 2311 лв. / 1182 € | 4622 лв. / 2363 € | 5944 лв. / 3039 € | 4827 лв. / 2468 € | 4417 лв. / 2258 € | 4992 лв. / 2552 € | 4787 лв. / 2448 € | 4582 лв. / 2343 € | 4972 лв. / 2542 € | 4767 лв. / 2437 € | 4952 лв. / 2532 € |
15.09.2023 | UAI | 2311 лв. / 1182 € | 4622 лв. / 2363 € | 5944 лв. / 3039 € | 4827 лв. / 2468 € | 4417 лв. / 2258 € | 4992 лв. / 2552 € | 4787 лв. / 2448 € | 4582 лв. / 2343 € | 4972 лв. / 2542 € | 4767 лв. / 2437 € | 4952 лв. / 2532 € |
17.09.2023 | UAI | 2280 лв. / 1165 € | 4559 лв. / 2331 € | 5868 лв. / 3000 € | 4764 лв. / 2436 € | 4354 лв. / 2226 € | 4929 лв. / 2520 € | 4724 лв. / 2415 € | 4519 лв. / 2311 € | 4909 лв. / 2510 € | 4704 лв. / 2405 € | 4889 лв. / 2500 € |
22.09.2023 | UAI | 2110 лв. / 1079 € | 4219 лв. / 2157 € | 5453 лв. / 2788 € | 4424 лв. / 2262 € | 4014 лв. / 2052 € | 4589 лв. / 2346 € | 4384 лв. / 2242 € | 4179 лв. / 2137 € | 4569 лв. / 2336 € | 4364 лв. / 2231 € | 4549 лв. / 2326 € |
24.09.2023 | UAI | 2051 лв. / 1049 € | 4102 лв. / 2097 € | 5311 лв. / 2715 € | 4307 лв. / 2202 € | 3897 лв. / 1993 € | 4472 лв. / 2287 € | 4267 лв. / 2182 € | 4062 лв. / 2077 € | 4452 лв. / 2276 € | 4247 лв. / 2171 € | 4432 лв. / 2266 € |
29.09.2023 | UAI | 1997 лв. / 1021 € | 3994 лв. / 2042 € | 5180 лв. / 2648 € | 4199 лв. / 2147 € | 3789 лв. / 1937 € | 4364 лв. / 2231 € | 4159 лв. / 2126 € | 3954 лв. / 2022 € | 4344 лв. / 2221 € | 4139 лв. / 2116 € | 4324 лв. / 2211 € |
01.10.2023 | UAI | 1948 лв. / 996 € | 3896 лв. / 1992 € | 5060 лв. / 2587 € | 4101 лв. / 2097 € | 3691 лв. / 1887 € | 4266 лв. / 2181 € | 4061 лв. / 2076 € | 3856 лв. / 1972 € | 4246 лв. / 2171 € | 4041 лв. / 2066 € | 4226 лв. / 2161 € |
06.10.2023 | UAI | 1702 лв. / 870 € | 3403 лв. / 1740 € | 4459 лв. / 2280 € | 3608 лв. / 1845 € | 3198 лв. / 1635 € | 3773 лв. / 1929 € | 3568 лв. / 1824 € | 3363 лв. / 1719 € | 3753 лв. / 1919 € | 3548 лв. / 1814 € | 3733 лв. / 1909 € |
08.10.2023 | UAI | 1653 лв. / 845 € | 3305 лв. / 1690 € | 4339 лв. / 2219 € | 3510 лв. / 1795 € | 3100 лв. / 1585 € | 3675 лв. / 1879 € | 3470 лв. / 1774 € | 3265 лв. / 1669 € | 3655 лв. / 1869 € | 3450 лв. / 1764 € | 3635 лв. / 1859 € |
13.10.2023 | UAI | 1622 лв. / 829 € | 3243 лв. / 1658 € | 4264 лв. / 2180 € | 3448 лв. / 1763 € | 3038 лв. / 1553 € | 3613 лв. / 1847 € | 3408 лв. / 1742 € | 3203 лв. / 1638 € | 3593 лв. / 1837 € | 3388 лв. / 1732 € | 3573 лв. / 1827 € |
20.10.2023 | UAI | 1436 лв. / 734 € | 2871 лв. / 1468 € | 3811 лв. / 1949 € | 3076 лв. / 1573 € | 2666 лв. / 1363 € | 3241 лв. / 1657 € | 3036 лв. / 1552 € | 2831 лв. / 1447 € | 3221 лв. / 1647 € | 3016 лв. / 1542 € | 3201 лв. / 1637 € |
FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
08.09.2023 | UAI | 2487 лв. / 1271 € | 4973 лв. / 2543 € | 6372 лв. / 3258 € | 5178 лв. / 2647 € | 4768 лв. / 2438 € | 5343 лв. / 2732 € | 5138 лв. / 2627 € | 4933 лв. / 2522 € | 5323 лв. / 2722 € | 5118 лв. / 2617 € | 5303 лв. / 2711 € |
10.09.2023 | UAI | 2487 лв. / 1271 € | 4973 лв. / 2543 € | 6372 лв. / 3258 € | 5178 лв. / 2647 € | 4768 лв. / 2438 € | 5343 лв. / 2732 € | 5138 лв. / 2627 € | 4933 лв. / 2522 € | 5323 лв. / 2722 € | 5118 лв. / 2617 € | 5303 лв. / 2711 € |
15.09.2023 | UAI | 2487 лв. / 1271 € | 4973 лв. / 2543 € | 6372 лв. / 3258 € | 5178 лв. / 2647 € | 4768 лв. / 2438 € | 5343 лв. / 2732 € | 5138 лв. / 2627 € | 4933 лв. / 2522 € | 5323 лв. / 2722 € | 5118 лв. / 2617 € | 5303 лв. / 2711 € |
17.09.2023 | UAI | 2456 лв. / 1255 € | 4911 лв. / 2511 € | 6296 лв. / 3219 € | 5116 лв. / 2616 € | 4706 лв. / 2406 € | 5281 лв. / 2700 € | 5076 лв. / 2595 € | 4871 лв. / 2491 € | 5261 лв. / 2690 € | 5056 лв. / 2585 € | 5241 лв. / 2680 € |
22.09.2023 | UAI | 2284 лв. / 1168 € | 4568 лв. / 2336 € | 5878 лв. / 3005 € | 4773 лв. / 2440 € | 4363 лв. / 2231 € | 4938 лв. / 2525 € | 4733 лв. / 2420 € | 4528 лв. / 2315 € | 4918 лв. / 2515 € | 4713 лв. / 2410 € | 4898 лв. / 2504 € |
24.09.2023 | UAI | 2223 лв. / 1137 € | 4446 лв. / 2273 € | 5730 лв. / 2930 € | 4651 лв. / 2378 € | 4241 лв. / 2168 € | 4816 лв. / 2462 € | 4611 лв. / 2358 € | 4406 лв. / 2253 € | 4796 лв. / 2452 € | 4591 лв. / 2347 € | 4776 лв. / 2442 € |
29.09.2023 | UAI | 2164 лв. / 1106 € | 4328 лв. / 2213 € | 5587 лв. / 2857 € | 4533 лв. / 2318 € | 4123 лв. / 2108 € | 4698 лв. / 2402 € | 4493 лв. / 2297 € | 4288 лв. / 2192 € | 4678 лв. / 2392 € | 4473 лв. / 2287 € | 4658 лв. / 2382 € |
01.10.2023 | UAI | 2116 лв. / 1082 € | 4232 лв. / 2164 € | 5469 лв. / 2796 € | 4437 лв. / 2269 € | 4027 лв. / 2059 € | 4602 лв. / 2353 € | 4397 лв. / 2248 € | 4192 лв. / 2143 € | 4582 лв. / 2343 € | 4377 лв. / 2238 € | 4562 лв. / 2333 € |
06.10.2023 | UAI | 1876 лв. / 959 € | 3752 лв. / 1918 € | 4884 лв. / 2497 € | 3957 лв. / 2023 € | 3547 лв. / 1814 € | 4122 лв. / 2108 € | 3917 лв. / 2003 € | 3712 лв. / 1898 € | 4102 лв. / 2097 € | 3897 лв. / 1993 € | 4082 лв. / 2087 € |
08.10.2023 | UAI | 1828 лв. / 935 € | 3656 лв. / 1869 € | 4767 лв. / 2437 € | 3861 лв. / 1974 € | 3451 лв. / 1764 € | 4026 лв. / 2058 € | 3821 лв. / 1954 € | 3616 лв. / 1849 € | 4006 лв. / 2048 € | 3801 лв. / 1943 € | 3986 лв. / 2038 € |
13.10.2023 | UAI | 1794 лв. / 917 € | 3587 лв. / 1834 € | 4683 лв. / 2394 € | 3792 лв. / 1939 € | 3382 лв. / 1729 € | 3957 лв. / 2023 € | 3752 лв. / 1918 € | 3547 лв. / 1814 € | 3937 лв. / 2013 € | 3732 лв. / 1908 € | 3917 лв. / 2003 € |
20.10.2023 | UAI | 1585 лв. / 810 € | 3169 лв. / 1620 € | 4175 лв. / 2135 € | 3374 лв. / 1725 € | 2964 лв. / 1515 € | 3539 лв. / 1809 € | 3334 лв. / 1705 € | 3129 лв. / 1600 € | 3519 лв. / 1799 € | 3314 лв. / 1694 € | 3499 лв. / 1789 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) |
08.09.2023 | UAI | 1522 лв. / 778 € | 3044 лв. / 1556 € | 4171 лв. / 2133 € | 2839 лв. / 1452 € | 4336 лв. / 2217 € | 3209 лв. / 1641 € | 3004 лв. / 1536 € | 3394 лв. / 1735 € | 4053 лв. / 2072 € | 3189 лв. / 1631 € | 3189 лв. / 1631 € |
10.09.2023 | UAI | 1522 лв. / 778 € | 3044 лв. / 1556 € | 4171 лв. / 2133 € | 2839 лв. / 1452 € | 4336 лв. / 2217 € | 3209 лв. / 1641 € | 3004 лв. / 1536 € | 3394 лв. / 1735 € | 4053 лв. / 2072 € | 3189 лв. / 1631 € | 3189 лв. / 1631 € |
15.09.2023 | UAI | 1522 лв. / 778 € | 3044 лв. / 1556 € | 4171 лв. / 2133 € | 2839 лв. / 1452 € | 4336 лв. / 2217 € | 3209 лв. / 1641 € | 3004 лв. / 1536 € | 3394 лв. / 1735 € | 4053 лв. / 2072 € | 3189 лв. / 1631 € | 3189 лв. / 1631 € |
17.09.2023 | UAI | 1503 лв. / 768 € | 3005 лв. / 1536 € | 4118 лв. / 2106 € | 2800 лв. / 1432 € | 4283 лв. / 2190 € | 3170 лв. / 1621 € | 2965 лв. / 1516 € | 3355 лв. / 1715 € | 4004 лв. / 2047 € | 3150 лв. / 1611 € | 3150 лв. / 1611 € |
22.09.2023 | UAI | 1396 лв. / 714 € | 2792 лв. / 1428 € | 3831 лв. / 1959 € | 2587 лв. / 1323 € | 3996 лв. / 2043 € | 2957 лв. / 1512 € | 2752 лв. / 1407 € | 3142 лв. / 1606 € | 3738 лв. / 1911 € | 2937 лв. / 1502 € | 2937 лв. / 1502 € |
24.09.2023 | UAI | 1360 лв. / 695 € | 2719 лв. / 1390 € | 3733 лв. / 1909 € | 2514 лв. / 1285 € | 3898 лв. / 1993 € | 2884 лв. / 1475 € | 2679 лв. / 1370 € | 3069 лв. / 1569 € | 3647 лв. / 1865 € | 2864 лв. / 1464 € | 2864 лв. / 1464 € |
29.09.2023 | UAI | 1326 лв. / 678 € | 2652 лв. / 1356 € | 3641 лв. / 1862 € | 2447 лв. / 1251 € | 3806 лв. / 1946 € | 2817 лв. / 1440 € | 2612 лв. / 1335 € | 3002 лв. / 1535 € | 3562 лв. / 1821 € | 2797 лв. / 1430 € | 2797 лв. / 1430 € |
01.10.2023 | UAI | 1295 лв. / 662 € | 2590 лв. / 1324 € | 3558 лв. / 1819 € | 2347 лв. / 1200 € | 3723 лв. / 1904 € | 2755 лв. / 1409 € | 2512 лв. / 1284 € | 2940 лв. / 1503 € | 3485 лв. / 1782 € | 2697 лв. / 1379 € | 2736 лв. / 1399 € |
06.10.2023 | UAI | 1142 лв. / 584 € | 2283 лв. / 1167 € | 3143 лв. / 1607 € | 1848 лв. / 945 € | 3308 лв. / 1691 € | 2448 лв. / 1252 € | 2013 лв. / 1029 € | 2633 лв. / 1346 € | 3101 лв. / 1586 € | 2198 лв. / 1124 € | 2433 лв. / 1244 € |
08.10.2023 | UAI | 1111 лв. / 568 € | 2221 лв. / 1136 € | 3060 лв. / 1565 € | 1749 лв. / 894 € | 3225 лв. / 1649 € | 2386 лв. / 1220 € | 1914 лв. / 979 € | 2571 лв. / 1315 € | 3024 лв. / 1546 € | 2099 лв. / 1073 € | 2373 лв. / 1213 € |
13.10.2023 | UAI | 1091 лв. / 558 € | 2182 лв. / 1116 € | 3007 лв. / 1537 € | 1715 лв. / 877 € | 3172 лв. / 1622 € | 2347 лв. / 1200 € | 1880 лв. / 961 € | 2532 лв. / 1295 € | 2975 лв. / 1521 € | 2065 лв. / 1056 € | 2334 лв. / 1193 € |
20.10.2023 | UAI | 975 лв. / 498 € | 1949 лв. / 997 € | 2693 лв. / 1377 € | 1517 лв. / 776 € | 2858 лв. / 1461 € | 2114 лв. / 1081 € | 1682 лв. / 860 € | 2299 лв. / 1175 € | 2684 лв. / 1372 € | 1867 лв. / 955 € | 2100 лв. / 1074 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) |
08.09.2023 | UAI | 1632 лв. / 834 € | 3264 лв. / 1669 € | 4468 лв. / 2284 € | 3059 лв. / 1564 € | 4633 лв. / 2369 € | 3429 лв. / 1753 € | 3224 лв. / 1648 € | 3614 лв. / 1848 € | 4327 лв. / 2212 € | 3409 лв. / 1743 € | 3409 лв. / 1743 € |
10.09.2023 | UAI | 1632 лв. / 834 € | 3264 лв. / 1669 € | 4468 лв. / 2284 € | 3059 лв. / 1564 € | 4633 лв. / 2369 € | 3429 лв. / 1753 € | 3224 лв. / 1648 € | 3614 лв. / 1848 € | 4327 лв. / 2212 € | 3409 лв. / 1743 € | 3409 лв. / 1743 € |
15.09.2023 | UAI | 1632 лв. / 834 € | 3264 лв. / 1669 € | 4468 лв. / 2284 € | 3059 лв. / 1564 € | 4633 лв. / 2369 € | 3429 лв. / 1753 € | 3224 лв. / 1648 € | 3614 лв. / 1848 € | 4327 лв. / 2212 € | 3409 лв. / 1743 € | 3409 лв. / 1743 € |
17.09.2023 | UAI | 1613 лв. / 824 € | 3225 лв. / 1649 € | 4415 лв. / 2257 € | 3020 лв. / 1544 € | 4580 лв. / 2342 € | 3390 лв. / 1733 € | 3185 лв. / 1628 € | 3575 лв. / 1828 € | 4278 лв. / 2187 € | 3370 лв. / 1723 € | 3370 лв. / 1723 € |
22.09.2023 | UAI | 1505 лв. / 769 € | 3010 лв. / 1539 € | 4125 лв. / 2109 € | 2805 лв. / 1434 € | 4290 лв. / 2193 € | 3175 лв. / 1623 € | 2970 лв. / 1519 € | 3360 лв. / 1718 € | 4010 лв. / 2050 € | 3155 лв. / 1613 € | 3155 лв. / 1613 € |
24.09.2023 | UAI | 1467 лв. / 750 € | 2934 лв. / 1500 € | 4023 лв. / 2057 € | 2729 лв. / 1395 € | 4188 лв. / 2141 € | 3099 лв. / 1584 € | 2894 лв. / 1480 € | 3284 лв. / 1679 € | 3915 лв. / 2002 € | 3079 лв. / 1574 € | 3079 лв. / 1574 € |
29.09.2023 | UAI | 1430 лв. / 731 € | 2860 лв. / 1462 € | 3923 лв. / 2006 € | 2655 лв. / 1357 € | 4088 лв. / 2090 € | 3025 лв. / 1547 € | 2820 лв. / 1442 € | 3210 лв. / 1641 € | 3823 лв. / 1955 € | 3005 лв. / 1536 € | 3005 лв. / 1536 € |
01.10.2023 | UAI | 1400 лв. / 716 € | 2800 лв. / 1432 € | 3842 лв. / 1964 € | 2552 лв. / 1305 € | 4007 лв. / 2049 € | 2965 лв. / 1516 € | 2717 лв. / 1389 € | 3150 лв. / 1611 € | 3748 лв. / 1916 € | 2902 лв. / 1484 € | 2946 лв. / 1506 € |
06.10.2023 | UAI | 1251 лв. / 639 € | 2501 лв. / 1279 € | 3437 лв. / 1757 € | 2038 лв. / 1042 € | 3602 лв. / 1842 € | 2666 лв. / 1363 € | 2203 лв. / 1126 € | 2851 лв. / 1458 € | 3373 лв. / 1725 € | 2388 лв. / 1221 € | 2651 лв. / 1355 € |
08.10.2023 | UAI | 1221 лв. / 624 € | 2441 лв. / 1248 € | 3356 лв. / 1716 € | 1935 лв. / 989 € | 3521 лв. / 1800 € | 2606 лв. / 1332 € | 2100 лв. / 1074 € | 2791 лв. / 1427 € | 3298 лв. / 1686 € | 2285 лв. / 1168 € | 2592 лв. / 1325 € |
13.10.2023 | UAI | 1199 лв. / 613 € | 2397 лв. / 1226 € | 3298 лв. / 1686 € | 1898 лв. / 970 € | 3463 лв. / 1771 € | 2562 лв. / 1310 € | 2063 лв. / 1055 € | 2747 лв. / 1405 € | 3244 лв. / 1659 € | 2248 лв. / 1149 € | 2549 лв. / 1303 € |
20.10.2023 | UAI | 1068 лв. / 546 € | 2136 лв. / 1092 € | 2945 лв. / 1506 € | 1676 лв. / 857 € | 3110 лв. / 1590 € | 2301 лв. / 1176 € | 1841 лв. / 941 € | 2486 лв. / 1271 € | 2917 лв. / 1491 € | 2026 лв. / 1036 € | 2287 лв. / 1169 € |