Почивки - Лято 2019 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

Вашата оценка
HOLIDAY GARDEN RESORT


Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 787 лв.  /  402 €
 
Описание
 
Местоположение:
на 85 км от летището на г. Анталия, на 35 км от г. Алания и на 10 км от селището Авсалар, на брега на морето

Стаи:
баня с вана, баня с душ (в 2-те стаи за инвалиди), сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (ежедневно се зарежда с вода, безплатно), сейф (в стаите, срещу заплащане), под - мокет, балкон, почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично

Плаж:
собствен, пясък/ чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: срещу заплащане. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.

Удобства:
основен ресторант, a la carte ресторанта (турски, с предварителна резервация, едно безплатно посещение по време на престоя), 3 бара, открит басейн, закрит басейн, 3 водни пързалки, телевизионна зала, лекарски кабинет (раб.време:24 часа на ден), библиотека, козметичен салон, фризьорски салон, магазин, пералня, химическо чистене, обмяна на валута, rent-a-car, паркинг, 2 конферентни зали (за 90, 350 чов.)


 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 995 лв. / 509 € 1990 лв. / 1017 € 2751 лв. / 1407 € 1619 лв. / 828 € 1784 лв. / 912 € 1974 лв. / 1009 € 2130 лв. / 1089 € 2155 лв. / 1102 € 2345 лв. / 1199 € 2735 лв. / 1398 €
15.09.2023 UAI 958 лв. / 490 € 1916 лв. / 980 € 2651 лв. / 1355 € 1552 лв. / 794 € 1717 лв. / 878 € 1907 лв. / 975 € 2056 лв. / 1051 € 2081 лв. / 1064 € 2271 лв. / 1161 € 2642 лв. / 1351 €
17.09.2023 UAI 958 лв. / 490 € 1916 лв. / 980 € 2651 лв. / 1355 € 1552 лв. / 794 € 1717 лв. / 878 € 1907 лв. / 975 € 2056 лв. / 1051 € 2081 лв. / 1064 € 2271 лв. / 1161 € 2642 лв. / 1351 €
22.09.2023 UAI 958 лв. / 490 € 1916 лв. / 980 € 2651 лв. / 1355 € 1552 лв. / 794 € 1717 лв. / 878 € 1907 лв. / 975 € 2056 лв. / 1051 € 2081 лв. / 1064 € 2271 лв. / 1161 € 2642 лв. / 1351 €
24.09.2023 UAI 947 лв. / 484 € 1894 лв. / 968 € 2621 лв. / 1340 € 1532 лв. / 783 € 1697 лв. / 868 € 1887 лв. / 965 € 2034 лв. / 1040 € 2059 лв. / 1053 € 2249 лв. / 1150 € 2614 лв. / 1337 €
29.09.2023 UAI 891 лв. / 456 € 1782 лв. / 911 € 2470 лв. / 1263 € 1432 лв. / 732 € 1597 лв. / 817 € 1787 лв. / 914 € 1922 лв. / 983 € 1947 лв. / 995 € 2137 лв. / 1093 € 2475 лв. / 1265 €
01.10.2023 UAI 880 лв. / 450 € 1759 лв. / 899 € 2440 лв. / 1248 € 1412 лв. / 722 € 1577 лв. / 806 € 1767 лв. / 903 € 1899 лв. / 971 € 1924 лв. / 984 € 2114 лв. / 1081 € 2447 лв. / 1251 €
06.10.2023 UAI 880 лв. / 450 € 1759 лв. / 899 € 2440 лв. / 1248 € 1412 лв. / 722 € 1577 лв. / 806 € 1767 лв. / 903 € 1899 лв. / 971 € 1924 лв. / 984 € 2114 лв. / 1081 € 2447 лв. / 1251 €
08.10.2023 UAI 880 лв. / 450 € 1759 лв. / 899 € 2440 лв. / 1248 € 1412 лв. / 722 € 1577 лв. / 806 € 1767 лв. / 903 € 1899 лв. / 971 € 1924 лв. / 984 € 2114 лв. / 1081 € 2447 лв. / 1251 €
13.10.2023 UAI 787 лв. / 402 € 1573 лв. / 804 € 2188 лв. / 1119 € 1129 лв. / 577 € 1294 лв. / 662 € 1484 лв. / 759 € 1713 лв. / 876 € 1738 лв. / 889 € 1928 лв. / 986 € 2214 лв. / 1132 €


LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1008 лв. / 515 € 2016 лв. / 1031 € 2787 лв. / 1425 € 1643 лв. / 840 € 1808 лв. / 924 € 1998 лв. / 1022 € 2156 лв. / 1102 € 2181 лв. / 1115 € 2371 лв. / 1212 € 2768 лв. / 1415 €
15.09.2023 UAI 971 лв. / 496 € 1942 лв. / 993 € 2686 лв. / 1373 € 1576 лв. / 806 € 1741 лв. / 890 € 1931 лв. / 987 € 2082 лв. / 1065 € 2107 лв. / 1077 € 2297 лв. / 1174 € 2675 лв. / 1368 €
17.09.2023 UAI 971 лв. / 496 € 1942 лв. / 993 € 2686 лв. / 1373 € 1576 лв. / 806 € 1741 лв. / 890 € 1931 лв. / 987 € 2082 лв. / 1065 € 2107 лв. / 1077 € 2297 лв. / 1174 € 2675 лв. / 1368 €
22.09.2023 UAI 971 лв. / 496 € 1942 лв. / 993 € 2686 лв. / 1373 € 1576 лв. / 806 € 1741 лв. / 890 € 1931 лв. / 987 € 2082 лв. / 1065 € 2107 лв. / 1077 € 2297 лв. / 1174 € 2675 лв. / 1368 €
24.09.2023 UAI 960 лв. / 491 € 1920 лв. / 982 € 2656 лв. / 1358 € 1556 лв. / 796 € 1721 лв. / 880 € 1911 лв. / 977 € 2060 лв. / 1053 € 2085 лв. / 1066 € 2275 лв. / 1163 € 2647 лв. / 1353 €
29.09.2023 UAI 904 лв. / 462 € 1808 лв. / 924 € 2505 лв. / 1281 € 1455 лв. / 744 € 1620 лв. / 828 € 1810 лв. / 925 € 1948 лв. / 996 € 1973 лв. / 1009 € 2163 лв. / 1106 € 2507 лв. / 1282 €
01.10.2023 UAI 893 лв. / 457 € 1786 лв. / 913 € 2475 лв. / 1265 € 1435 лв. / 734 € 1600 лв. / 818 € 1790 лв. / 915 € 1926 лв. / 985 € 1951 лв. / 998 € 2141 лв. / 1095 € 2479 лв. / 1267 €
06.10.2023 UAI 893 лв. / 457 € 1786 лв. / 913 € 2475 лв. / 1265 € 1435 лв. / 734 € 1600 лв. / 818 € 1790 лв. / 915 € 1926 лв. / 985 € 1951 лв. / 998 € 2141 лв. / 1095 € 2479 лв. / 1267 €
08.10.2023 UAI 893 лв. / 457 € 1786 лв. / 913 € 2475 лв. / 1265 € 1435 лв. / 734 € 1600 лв. / 818 € 1790 лв. / 915 € 1926 лв. / 985 € 1951 лв. / 998 € 2141 лв. / 1095 € 2479 лв. / 1267 €
13.10.2023 UAI 800 лв. / 409 € 1599 лв. / 818 € 2224 лв. / 1137 € 1150 лв. / 588 € 1315 лв. / 672 € 1505 лв. / 769 € 1739 лв. / 889 € 1764 лв. / 902 € 1954 лв. / 999 € 2247 лв. / 1149 €


STANDART LATERAL SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1035 лв. / 529 € 2069 лв. / 1058 € 2857 лв. / 1461 € 1690 лв. / 864 € 1855 лв. / 948 € 2045 лв. / 1046 € 2209 лв. / 1129 € 2234 лв. / 1142 € 2424 лв. / 1239 € 2833 лв. / 1448 €
15.09.2023 UAI 997 лв. / 510 € 1994 лв. / 1020 € 2757 лв. / 1410 € 1623 лв. / 830 € 1788 лв. / 914 € 1978 лв. / 1011 € 2134 лв. / 1091 € 2159 лв. / 1104 € 2349 лв. / 1201 € 2740 лв. / 1401 €
17.09.2023 UAI 997 лв. / 510 € 1994 лв. / 1020 € 2757 лв. / 1410 € 1623 лв. / 830 € 1788 лв. / 914 € 1978 лв. / 1011 € 2134 лв. / 1091 € 2159 лв. / 1104 € 2349 лв. / 1201 € 2740 лв. / 1401 €
22.09.2023 UAI 997 лв. / 510 € 1994 лв. / 1020 € 2757 лв. / 1410 € 1623 лв. / 830 € 1788 лв. / 914 € 1978 лв. / 1011 € 2134 лв. / 1091 € 2159 лв. / 1104 € 2349 лв. / 1201 € 2740 лв. / 1401 €
24.09.2023 UAI 986 лв. / 504 € 1972 лв. / 1008 € 2726 лв. / 1394 € 1603 лв. / 820 € 1768 лв. / 904 € 1958 лв. / 1001 € 2112 лв. / 1080 € 2137 лв. / 1093 € 2327 лв. / 1190 € 2712 лв. / 1387 €
29.09.2023 UAI 930 лв. / 476 € 1860 лв. / 951 € 2576 лв. / 1317 € 1502 лв. / 768 € 1667 лв. / 852 € 1857 лв. / 949 € 2000 лв. / 1023 € 2025 лв. / 1035 € 2215 лв. / 1133 € 2573 лв. / 1316 €
01.10.2023 UAI 919 лв. / 470 € 1838 лв. / 940 € 2545 лв. / 1301 € 1482 лв. / 758 € 1647 лв. / 842 € 1837 лв. / 939 € 1978 лв. / 1011 € 2003 лв. / 1024 € 2193 лв. / 1121 € 2545 лв. / 1301 €
06.10.2023 UAI 919 лв. / 470 € 1838 лв. / 940 € 2545 лв. / 1301 € 1482 лв. / 758 € 1647 лв. / 842 € 1837 лв. / 939 € 1978 лв. / 1011 € 2003 лв. / 1024 € 2193 лв. / 1121 € 2545 лв. / 1301 €
08.10.2023 UAI 919 лв. / 470 € 1838 лв. / 940 € 2545 лв. / 1301 € 1482 лв. / 758 € 1647 лв. / 842 € 1837 лв. / 939 € 1978 лв. / 1011 € 2003 лв. / 1024 € 2193 лв. / 1121 € 2545 лв. / 1301 €
13.10.2023 UAI 826 лв. / 422 € 1651 лв. / 844 € 2294 лв. / 1173 € 1191 лв. / 609 € 1356 лв. / 693 € 1546 лв. / 790 € 1791 лв. / 916 € 1816 лв. / 929 € 2006 лв. / 1026 € 2312 лв. / 1182 €