Почивки - Лято 2019 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

Вашата оценка
MC ARANCIA RESORT


Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 795 лв.  /  406 €
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 110 км от летището в гр. Анталия, на 12 км от гр. Алания, на 1 км от селището Конаклъ, на брега на морето.
Построен е през 2006 г., обща площ 66 000 м2

В хотела:
основен ресторант
2 ресторанта a-la-carte (османски и рибен, с предварителна резервация, за целия престой посещение на 1 ресторант 1 път - безплатно)
6 бара
2 открити басейна
закрит басейн
3 водни пързалки
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
4 конферентни зали (за 40-500 чов.)
безжичен интернет (в лоби, безплатно до 100 Mb)
интернет-кафе (платено)

Стаи:
вана
сешоар
централен климатик
телевизор
телефон
мини-бар (вода - зарежда се ежедневно, безалкохолни напитки - в деня на настаняване, безплатно)
сейф (безплатно)
подова настилка - ламинат
балкон или тераса
безжичен интернет (безплатно до 100 Mb)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (платено)

Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит, замяна - безплатно.


 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1385 лв. / 708 € 2770 лв. / 1416 € 3801 лв. / 1943 € 2329 лв. / 1191 € 2935 лв. / 1501 € 2494 лв. / 1275 € 2679 лв. / 1370 € 2915 лв. / 1490 €
15.09.2023 UAI 1326 лв. / 678 € 2652 лв. / 1356 € 3642 лв. / 1862 € 2190 лв. / 1120 € 2817 лв. / 1440 € 2355 лв. / 1204 € 2540 лв. / 1299 € 2797 лв. / 1430 €
17.09.2023 UAI 1209 лв. / 618 € 2417 лв. / 1236 € 3324 лв. / 1700 € 1913 лв. / 978 € 2582 лв. / 1320 € 2078 лв. / 1062 € 2263 лв. / 1157 € 2562 лв. / 1310 €
22.09.2023 UAI 974 лв. / 498 € 1947 лв. / 995 € 2689 лв. / 1375 € 1357 лв. / 694 € 2112 лв. / 1080 € 1522 лв. / 778 € 1707 лв. / 873 € 2092 лв. / 1070 €
24.09.2023 UAI 974 лв. / 498 € 1947 лв. / 995 € 2689 лв. / 1375 € 1357 лв. / 694 € 2112 лв. / 1080 € 1522 лв. / 778 € 1707 лв. / 873 € 2092 лв. / 1070 €
29.09.2023 UAI 974 лв. / 498 € 1947 лв. / 995 € 2689 лв. / 1375 € 1357 лв. / 694 € 2112 лв. / 1080 € 1522 лв. / 778 € 1707 лв. / 873 € 2092 лв. / 1070 €
01.10.2023 UAI 974 лв. / 498 € 1947 лв. / 995 € 2689 лв. / 1375 € 1357 лв. / 694 € 2112 лв. / 1080 € 1522 лв. / 778 € 1707 лв. / 873 € 2092 лв. / 1070 €
06.10.2023 UAI 934 лв. / 478 € 1868 лв. / 955 € 2584 лв. / 1321 € 1299 лв. / 664 € 2033 лв. / 1039 € 1464 лв. / 749 € 1649 лв. / 843 € 2013 лв. / 1029 €
08.10.2023 UAI 895 лв. / 458 € 1790 лв. / 915 € 2478 лв. / 1267 € 1240 лв. / 634 € 1955 лв. / 1000 € 1405 лв. / 718 € 1590 лв. / 813 € 1935 лв. / 989 €
13.10.2023 UAI 836 лв. / 427 € 1672 лв. / 855 € 2319 лв. / 1186 € 1152 лв. / 589 € 1837 лв. / 939 € 1317 лв. / 673 € 1502 лв. / 768 € 1817 лв. / 929 €
20.10.2023 UAI 836 лв. / 427 € 1672 лв. / 855 € 2319 лв. / 1186 € 1152 лв. / 589 € 1837 лв. / 939 € 1317 лв. / 673 € 1502 лв. / 768 € 1817 лв. / 929 €


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1317 лв. / 673 € 2633 лв. / 1346 € 2205 лв. / 1127 € 2370 лв. / 1212 € 2555 лв. / 1306 € 2778 лв. / 1420 €
15.09.2023 UAI 1262 лв. / 645 € 2523 лв. / 1290 € 2075 лв. / 1061 € 2240 лв. / 1145 € 2425 лв. / 1240 € 2668 лв. / 1364 €
17.09.2023 UAI 1152 лв. / 589 € 2303 лв. / 1178 € 1816 лв. / 929 € 1981 лв. / 1013 € 2166 лв. / 1107 € 2448 лв. / 1252 €
22.09.2023 UAI 932 лв. / 477 € 1864 лв. / 953 € 1296 лв. / 663 € 1461 лв. / 747 € 1646 лв. / 842 € 2009 лв. / 1027 €
24.09.2023 UAI 932 лв. / 477 € 1864 лв. / 953 € 1296 лв. / 663 € 1461 лв. / 747 € 1646 лв. / 842 € 2009 лв. / 1027 €
29.09.2023 UAI 932 лв. / 477 € 1864 лв. / 953 € 1296 лв. / 663 € 1461 лв. / 747 € 1646 лв. / 842 € 2009 лв. / 1027 €
01.10.2023 UAI 932 лв. / 477 € 1864 лв. / 953 € 1296 лв. / 663 € 1461 лв. / 747 € 1646 лв. / 842 € 2009 лв. / 1027 €
06.10.2023 UAI 893 лв. / 457 € 1786 лв. / 913 € 1237 лв. / 632 € 1402 лв. / 717 € 1587 лв. / 811 € 1931 лв. / 987 €
08.10.2023 UAI 854 лв. / 437 € 1708 лв. / 873 € 1178 лв. / 602 € 1343 лв. / 687 € 1528 лв. / 781 € 1853 лв. / 947 €
13.10.2023 UAI 795 лв. / 406 € 1590 лв. / 813 € 1090 лв. / 557 € 1255 лв. / 642 € 1440 лв. / 736 € 1735 лв. / 887 €
20.10.2023 UAI 795 лв. / 406 € 1590 лв. / 813 € 1090 лв. / 557 € 1255 лв. / 642 € 1440 лв. / 736 € 1735 лв. / 887 €


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2390 лв. / 1222 € 4780 лв. / 2444 € 6643 лв. / 3397 € 5814 лв. / 2973 € 4985 лв. / 2549 € 5150 лв. / 2633 € 4945 лв. / 2528 € 5979 лв. / 3057 € 5335 лв. / 2728 € 5130 лв. / 2623 € 5709 лв. / 2919 € 5315 лв. / 2718 € 5689 лв. / 2909 €
15.09.2023 UAI 2277 лв. / 1164 € 4553 лв. / 2328 € 6352 лв. / 3248 € 5555 лв. / 2840 € 4758 лв. / 2433 € 4923 лв. / 2517 € 4718 лв. / 2412 € 5720 лв. / 2925 € 5108 лв. / 2612 € 4903 лв. / 2507 € 5464 лв. / 2794 € 5088 лв. / 2601 € 5444 лв. / 2783 €
17.09.2023 UAI 2051 лв. / 1048 € 4101 лв. / 2097 € 5770 лв. / 2950 € 5038 лв. / 2576 € 4306 лв. / 2202 € 4471 лв. / 2286 € 4266 лв. / 2181 € 5203 лв. / 2660 € 4656 лв. / 2381 € 4451 лв. / 2276 € 4972 лв. / 2542 € 4636 лв. / 2370 € 4952 лв. / 2532 €
22.09.2023 UAI 1598 лв. / 817 € 3195 лв. / 1634 € 4606 лв. / 2355 € 4003 лв. / 2047 € 3400 лв. / 1738 € 3565 лв. / 1823 € 3360 лв. / 1718 € 4168 лв. / 2131 € 3750 лв. / 1917 € 3545 лв. / 1813 € 3989 лв. / 2040 € 3730 лв. / 1907 € 3969 лв. / 2029 €
24.09.2023 UAI 1598 лв. / 817 € 3195 лв. / 1634 € 4606 лв. / 2355 € 4003 лв. / 2047 € 3400 лв. / 1738 € 3565 лв. / 1823 € 3360 лв. / 1718 € 4168 лв. / 2131 € 3750 лв. / 1917 € 3545 лв. / 1813 € 3989 лв. / 2040 € 3730 лв. / 1907 € 3969 лв. / 2029 €
29.09.2023 UAI 1598 лв. / 817 € 3195 лв. / 1634 € 4606 лв. / 2355 € 4003 лв. / 2047 € 3400 лв. / 1738 € 3565 лв. / 1823 € 3360 лв. / 1718 € 4168 лв. / 2131 € 3750 лв. / 1917 € 3545 лв. / 1813 € 3989 лв. / 2040 € 3730 лв. / 1907 € 3969 лв. / 2029 €
01.10.2023 UAI 1598 лв. / 817 € 3195 лв. / 1634 € 4606 лв. / 2355 € 4003 лв. / 2047 € 3400 лв. / 1738 € 3565 лв. / 1823 € 3360 лв. / 1718 € 4168 лв. / 2131 € 3750 лв. / 1917 € 3545 лв. / 1813 € 3989 лв. / 2040 € 3730 лв. / 1907 € 3969 лв. / 2029 €
06.10.2023 UAI 1529 лв. / 782 € 3058 лв. / 1564 € 4430 лв. / 2265 € 3846 лв. / 1966 € 3263 лв. / 1668 € 3428 лв. / 1753 € 3223 лв. / 1648 € 4011 лв. / 2051 € 3613 лв. / 1847 € 3408 лв. / 1742 € 3840 лв. / 1963 € 3593 лв. / 1837 € 3820 лв. / 1953 €
08.10.2023 UAI 1461 лв. / 747 € 2921 лв. / 1493 € 4253 лв. / 2175 € 3689 лв. / 1886 € 3126 лв. / 1598 € 3291 лв. / 1683 € 3086 лв. / 1578 € 3854 лв. / 1971 € 3476 лв. / 1777 € 3271 лв. / 1672 € 3691 лв. / 1887 € 3456 лв. / 1767 € 3671 лв. / 1877 €
13.10.2023 UAI 1358 лв. / 694 € 2715 лв. / 1388 € 3989 лв. / 2040 € 3454 лв. / 1766 € 2920 лв. / 1493 € 3085 лв. / 1577 € 2880 лв. / 1473 € 3619 лв. / 1850 € 3270 лв. / 1672 € 3065 лв. / 1567 € 3468 лв. / 1773 € 3250 лв. / 1662 € 3448 лв. / 1763 €
20.10.2023 UAI 1358 лв. / 694 € 2715 лв. / 1388 € 3989 лв. / 2040 € 3454 лв. / 1766 € 2920 лв. / 1493 € 3085 лв. / 1577 € 2880 лв. / 1473 € 3619 лв. / 1850 € 3270 лв. / 1672 € 3065 лв. / 1567 € 3468 лв. / 1773 € 3250 лв. / 1662 € 3448 лв. / 1763 €


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1454 лв. / 743 € 2907 лв. / 1486 € 3986 лв. / 2038 € 2452 лв. / 1254 € 4151 лв. / 2122 € 3072 лв. / 1571 € 2617 лв. / 1338 € 3257 лв. / 1665 € 3881 лв. / 1984 € 2802 лв. / 1433 € 3052 лв. / 1560 €
15.09.2023 UAI 1389 лв. / 710 € 2778 лв. / 1420 € 3811 лв. / 1949 € 2302 лв. / 1177 € 3976 лв. / 2033 € 2943 лв. / 1505 € 2467 лв. / 1261 € 3128 лв. / 1599 € 3720 лв. / 1902 € 2652 лв. / 1356 € 2923 лв. / 1495 €
17.09.2023 UAI 1260 лв. / 644 € 2519 лв. / 1288 € 3462 лв. / 1770 € 2001 лв. / 1023 € 3627 лв. / 1854 € 2684 лв. / 1372 € 2166 лв. / 1107 € 2869 лв. / 1467 € 3396 лв. / 1736 € 2351 лв. / 1202 € 2664 лв. / 1362 €
22.09.2023 UAI 1001 лв. / 512 € 2002 лв. / 1024 € 2764 лв. / 1413 € 1399 лв. / 715 € 2929 лв. / 1498 € 2167 лв. / 1108 € 1564 лв. / 800 € 2352 лв. / 1203 € 2749 лв. / 1406 € 1749 лв. / 894 € 2147 лв. / 1098 €
24.09.2023 UAI 1001 лв. / 512 € 2002 лв. / 1024 € 2764 лв. / 1413 € 1399 лв. / 715 € 2929 лв. / 1498 € 2167 лв. / 1108 € 1564 лв. / 800 € 2352 лв. / 1203 € 2749 лв. / 1406 € 1749 лв. / 894 € 2147 лв. / 1098 €
29.09.2023 UAI 1001 лв. / 512 € 2002 лв. / 1024 € 2764 лв. / 1413 € 1399 лв. / 715 € 2929 лв. / 1498 € 2167 лв. / 1108 € 1564 лв. / 800 € 2352 лв. / 1203 € 2749 лв. / 1406 € 1749 лв. / 894 € 2147 лв. / 1098 €
01.10.2023 UAI 1001 лв. / 512 € 2002 лв. / 1024 € 2764 лв. / 1413 € 1399 лв. / 715 € 2929 лв. / 1498 € 2167 лв. / 1108 € 1564 лв. / 800 € 2352 лв. / 1203 € 2749 лв. / 1406 € 1749 лв. / 894 € 2147 лв. / 1098 €
06.10.2023 UAI 962 лв. / 492 € 1923 лв. / 983 € 2658 лв. / 1359 € 1340 лв. / 685 € 2823 лв. / 1443 € 2088 лв. / 1068 € 1505 лв. / 769 € 2273 лв. / 1162 € 2651 лв. / 1355 € 1690 лв. / 864 € 2068 лв. / 1057 €
08.10.2023 UAI 923 лв. / 472 € 1845 лв. / 943 € 2552 лв. / 1305 € 1281 лв. / 655 € 2717 лв. / 1389 € 2010 лв. / 1028 € 1446 лв. / 739 € 2195 лв. / 1122 € 2553 лв. / 1305 € 1631 лв. / 834 € 1990 лв. / 1017 €
13.10.2023 UAI 864 лв. / 442 € 1727 лв. / 883 € 2393 лв. / 1224 € 1193 лв. / 610 € 2558 лв. / 1308 € 1892 лв. / 967 € 1358 лв. / 694 € 2077 лв. / 1062 € 2406 лв. / 1230 € 1543 лв. / 789 € 1872 лв. / 957 €
20.10.2023 UAI 864 лв. / 442 € 1727 лв. / 883 € 2393 лв. / 1224 € 1193 лв. / 610 € 2558 лв. / 1308 € 1892 лв. / 967 € 1358 лв. / 694 € 2077 лв. / 1062 € 2406 лв. / 1230 € 1543 лв. / 789 € 1872 лв. / 957 €