Почивки - Лято 2019 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

Вашата оценка
DELPHIN BOTANIK PLATINUM


Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 1042 лв.  /  533 €
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 30 км от гр.Алания, на 8 км от селището Авсалар, на брега на морето.Построен е през 2013г., обща площ 17 000 кв.м

Стаи:
Стаите са оборудвани с: душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, безжичен интернет - безплатно и други.

Плаж:
разполага със собствен плаж с безплатни шезлонги и чадъри. Хотелът предлага открити басейни, водни пързалки и спа удобства

Ресторант:
Основният ресторант сервира отбрани ястия от интернационалната кухня за закуска, обяд и вечеря, поднесени на шведска маса. В а-ла-карт ресторанта можете да се насладите на блюда от мексиканската, италианската, гръцката, френската и далекоизточната кухня. Баровете предлагат разнообразие от алкохолни и безалкохолни напитки.


 
Цени
FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 AI 3038 лв. / 1553 € 6076 лв. / 3107 € 6486 лв. / 3316 € 6281 лв. / 3211 € 6241 лв. / 3191 € 6446 лв. / 3296 € 6426 лв. / 3286 €
15.09.2023 AI 3038 лв. / 1553 € 6076 лв. / 3107 € 6486 лв. / 3316 € 6281 лв. / 3211 € 6241 лв. / 3191 € 6446 лв. / 3296 € 6426 лв. / 3286 €
17.09.2023 AI 2936 лв. / 1501 € 5871 лв. / 3002 € 6281 лв. / 3211 € 6076 лв. / 3107 € 6036 лв. / 3086 € 6241 лв. / 3191 € 6221 лв. / 3181 €
22.09.2023 AI 2678 лв. / 1369 € 5356 лв. / 2738 € 5766 лв. / 2948 € 5561 лв. / 2843 € 5521 лв. / 2823 € 5726 лв. / 2928 € 5706 лв. / 2917 €
24.09.2023 AI 2678 лв. / 1369 € 5356 лв. / 2738 € 5766 лв. / 2948 € 5561 лв. / 2843 € 5521 лв. / 2823 € 5726 лв. / 2928 € 5706 лв. / 2917 €
29.09.2023 AI 2678 лв. / 1369 € 5356 лв. / 2738 € 5766 лв. / 2948 € 5561 лв. / 2843 € 5521 лв. / 2823 € 5726 лв. / 2928 € 5706 лв. / 2917 €
01.10.2023 AI 2610 лв. / 1334 € 5219 лв. / 2668 € 5629 лв. / 2878 € 5424 лв. / 2773 € 5384 лв. / 2753 € 5589 лв. / 2858 € 5569 лв. / 2847 €
06.10.2023 AI 2267 лв. / 1159 € 4533 лв. / 2318 € 4943 лв. / 2527 € 4738 лв. / 2423 € 4698 лв. / 2402 € 4903 лв. / 2507 € 4883 лв. / 2497 €
08.10.2023 AI 2198 лв. / 1124 € 4396 лв. / 2248 € 4806 лв. / 2457 € 4601 лв. / 2352 € 4561 лв. / 2332 € 4766 лв. / 2437 € 4746 лв. / 2427 €
13.10.2023 AI 1992 лв. / 1018 € 3984 лв. / 2037 € 4394 лв. / 2247 € 4189 лв. / 2142 € 4149 лв. / 2121 € 4354 лв. / 2226 € 4334 лв. / 2216 €
20.10.2023 AI 1718 лв. / 878 € 3435 лв. / 1756 € 3845 лв. / 1966 € 3640 лв. / 1861 € 3600 лв. / 1841 € 3805 лв. / 1945 € 3785 лв. / 1935 €


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 AI 1797 лв. / 919 € 3593 лв. / 1837 € 4912 лв. / 2511 € 2592 лв. / 1325 € 5077 лв. / 2596 € 3758 лв. / 1921 € 5873 лв. / 3003 € 4554 лв. / 2328 € 2757 лв. / 1410 € 3553 лв. / 1817 € 3923 лв. / 2006 € 4739 лв. / 2423 € 5535 лв. / 2830 € 3738 лв. / 1911 €
15.09.2023 AI 1797 лв. / 919 € 3593 лв. / 1837 € 4912 лв. / 2511 € 2592 лв. / 1325 € 5077 лв. / 2596 € 3758 лв. / 1921 € 5873 лв. / 3003 € 4554 лв. / 2328 € 2757 лв. / 1410 € 3553 лв. / 1817 € 3923 лв. / 2006 € 4739 лв. / 2423 € 5535 лв. / 2830 € 3738 лв. / 1911 €
17.09.2023 AI 1738 лв. / 888 € 3475 лв. / 1777 € 4753 лв. / 2430 € 2504 лв. / 1280 € 4918 лв. / 2515 € 3640 лв. / 1861 € 5685 лв. / 2907 € 4407 лв. / 2253 € 2669 лв. / 1365 € 3435 лв. / 1756 € 3805 лв. / 1945 € 4592 лв. / 2348 € 5358 лв. / 2740 € 3620 лв. / 1851 €
22.09.2023 AI 1591 лв. / 813 € 3181 лв. / 1626 € 4356 лв. / 2227 € 2284 лв. / 1168 € 4521 лв. / 2312 € 3346 лв. / 1711 € 5214 лв. / 2666 € 4039 лв. / 2065 € 2449 лв. / 1252 € 3141 лв. / 1606 € 3511 лв. / 1795 € 4224 лв. / 2160 € 4917 лв. / 2514 € 3326 лв. / 1701 €
24.09.2023 AI 1591 лв. / 813 € 3181 лв. / 1626 € 4356 лв. / 2227 € 2284 лв. / 1168 € 4521 лв. / 2312 € 3346 лв. / 1711 € 5214 лв. / 2666 € 4039 лв. / 2065 € 2449 лв. / 1252 € 3141 лв. / 1606 € 3511 лв. / 1795 € 4224 лв. / 2160 € 4917 лв. / 2514 € 3326 лв. / 1701 €
29.09.2023 AI 1591 лв. / 813 € 3181 лв. / 1626 € 4356 лв. / 2227 € 2284 лв. / 1168 € 4521 лв. / 2312 € 3346 лв. / 1711 € 5214 лв. / 2666 € 4039 лв. / 2065 € 2449 лв. / 1252 € 3141 лв. / 1606 € 3511 лв. / 1795 € 4224 лв. / 2160 € 4917 лв. / 2514 € 3326 лв. / 1701 €
01.10.2023 AI 1552 лв. / 793 € 3103 лв. / 1587 € 4251 лв. / 2174 € 2225 лв. / 1138 € 4416 лв. / 2258 € 3268 лв. / 1671 € 5089 лв. / 2602 € 3941 лв. / 2015 € 2390 лв. / 1222 € 3063 лв. / 1566 € 3433 лв. / 1755 € 4126 лв. / 2110 € 4800 лв. / 2454 € 3248 лв. / 1661 €
06.10.2023 AI 1356 лв. / 693 € 2711 лв. / 1386 € 3721 лв. / 1903 € 1931 лв. / 987 € 3886 лв. / 1987 € 2876 лв. / 1470 € 4462 лв. / 2281 € 3451 лв. / 1764 € 2096 лв. / 1072 € 2671 лв. / 1366 € 3041 лв. / 1555 € 3636 лв. / 1859 € 4212 лв. / 2154 € 2856 лв. / 1460 €
08.10.2023 AI 1317 лв. / 673 € 2633 лв. / 1346 € 3616 лв. / 1849 € 1872 лв. / 957 € 3781 лв. / 1933 € 2798 лв. / 1431 € 4336 лв. / 2217 € 3353 лв. / 1714 € 2037 лв. / 1042 € 2593 лв. / 1326 € 2963 лв. / 1515 € 3538 лв. / 1809 € 4094 лв. / 2093 € 2778 лв. / 1420 €
13.10.2023 AI 1199 лв. / 613 € 2397 лв. / 1226 € 3298 лв. / 1686 € 1696 лв. / 867 € 3463 лв. / 1771 € 2562 лв. / 1310 € 3960 лв. / 2025 € 3059 лв. / 1564 € 1861 лв. / 952 € 2357 лв. / 1205 € 2727 лв. / 1394 € 3244 лв. / 1659 € 3741 лв. / 1913 € 2542 лв. / 1300 €
20.10.2023 AI 1042 лв. / 533 € 2084 лв. / 1066 € 2875 лв. / 1470 € 1460 лв. / 746 € 3040 лв. / 1554 € 2249 лв. / 1150 € 3458 лв. / 1768 € 2667 лв. / 1364 € 1625 лв. / 831 € 2044 лв. / 1045 € 2414 лв. / 1234 € 2852 лв. / 1458 € 3271 лв. / 1672 € 2229 лв. / 1140 €


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 AI 1879 лв. / 961 € 3758 лв. / 1921 € 5134 лв. / 2625 € 2716 лв. / 1389 € 5299 лв. / 2709 € 3923 лв. / 2006 € 4760 лв. / 2434 € 6136 лв. / 3137 € 2881 лв. / 1473 € 3718 лв. / 1901 € 4088 лв. / 2090 € 4945 лв. / 2528 € 5782 лв. / 2956 € 3903 лв. / 1996 €
15.09.2023 AI 1879 лв. / 961 € 3758 лв. / 1921 € 5134 лв. / 2625 € 2716 лв. / 1389 € 5299 лв. / 2709 € 3923 лв. / 2006 € 4760 лв. / 2434 € 6136 лв. / 3137 € 2881 лв. / 1473 € 3718 лв. / 1901 € 4088 лв. / 2090 € 4945 лв. / 2528 € 5782 лв. / 2956 € 3903 лв. / 1996 €
17.09.2023 AI 1820 лв. / 931 € 3640 лв. / 1861 € 4976 лв. / 2544 € 2628 лв. / 1344 € 5141 лв. / 2629 € 3805 лв. / 1945 € 4613 лв. / 2359 € 5948 лв. / 3041 € 2793 лв. / 1428 € 3600 лв. / 1841 € 3970 лв. / 2030 € 4798 лв. / 2453 € 5605 лв. / 2866 € 3785 лв. / 1935 €
22.09.2023 AI 1673 лв. / 855 € 3346 лв. / 1711 € 4579 лв. / 2341 € 2407 лв. / 1231 € 4744 лв. / 2426 € 3511 лв. / 1795 € 4245 лв. / 2170 € 5478 лв. / 2801 € 2572 лв. / 1315 € 3306 лв. / 1690 € 3676 лв. / 1880 € 4430 лв. / 2265 € 5164 лв. / 2640 € 3491 лв. / 1785 €
24.09.2023 AI 1673 лв. / 855 € 3346 лв. / 1711 € 4579 лв. / 2341 € 2407 лв. / 1231 € 4744 лв. / 2426 € 3511 лв. / 1795 € 4245 лв. / 2170 € 5478 лв. / 2801 € 2572 лв. / 1315 € 3306 лв. / 1690 € 3676 лв. / 1880 € 4430 лв. / 2265 € 5164 лв. / 2640 € 3491 лв. / 1785 €
29.09.2023 AI 1673 лв. / 855 € 3346 лв. / 1711 € 4579 лв. / 2341 € 2407 лв. / 1231 € 4744 лв. / 2426 € 3511 лв. / 1795 € 4245 лв. / 2170 € 5478 лв. / 2801 € 2572 лв. / 1315 € 3306 лв. / 1690 € 3676 лв. / 1880 € 4430 лв. / 2265 € 5164 лв. / 2640 € 3491 лв. / 1785 €
01.10.2023 AI 1634 лв. / 835 € 3268 лв. / 1671 € 4473 лв. / 2287 € 2348 лв. / 1201 € 4638 лв. / 2371 € 3433 лв. / 1755 € 4147 лв. / 2120 € 5352 лв. / 2736 € 2513 лв. / 1285 € 3228 лв. / 1650 € 3598 лв. / 1840 € 4332 лв. / 2215 € 5047 лв. / 2580 € 3413 лв. / 1745 €
06.10.2023 AI 1438 лв. / 735 € 2876 лв. / 1470 € 3944 лв. / 2017 € 2054 лв. / 1050 € 4109 лв. / 2101 € 3041 лв. / 1555 € 3657 лв. / 1870 € 4725 лв. / 2416 € 2219 лв. / 1135 € 2836 лв. / 1450 € 3206 лв. / 1639 € 3842 лв. / 1964 € 4459 лв. / 2280 € 3021 лв. / 1545 €
08.10.2023 AI 1399 лв. / 715 € 2797 лв. / 1430 € 3838 лв. / 1962 € 1995 лв. / 1020 € 4003 лв. / 2047 € 2962 лв. / 1514 € 3559 лв. / 1820 € 4600 лв. / 2352 € 2160 лв. / 1104 € 2757 лв. / 1410 € 3127 лв. / 1599 € 3744 лв. / 1914 € 4341 лв. / 2220 € 2942 лв. / 1504 €
13.10.2023 AI 1281 лв. / 655 € 2562 лв. / 1310 € 3520 лв. / 1800 € 1819 лв. / 930 € 3685 лв. / 1884 € 2727 лв. / 1394 € 3265 лв. / 1669 € 4223 лв. / 2159 € 1984 лв. / 1014 € 2522 лв. / 1289 € 2892 лв. / 1479 € 3450 лв. / 1764 € 3988 лв. / 2039 € 2707 лв. / 1384 €
20.10.2023 AI 1124 лв. / 575 € 2248 лв. / 1149 € 3097 лв. / 1583 € 1584 лв. / 810 € 3262 лв. / 1668 € 2413 лв. / 1234 € 2873 лв. / 1469 € 3722 лв. / 1903 € 1749 лв. / 894 € 2208 лв. / 1129 € 2578 лв. / 1318 € 3058 лв. / 1564 € 3518 лв. / 1799 € 2393 лв. / 1224 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 AI 1824 лв. / 933 € 3648 лв. / 1865 € 4986 лв. / 2549 € 2633 лв. / 1346 € 5151 лв. / 2634 € 3813 лв. / 1950 € 5961 лв. / 3048 € 4622 лв. / 2363 € 2798 лв. / 1431 € 3608 лв. / 1845 € 3978 лв. / 2034 € 4807 лв. / 2458 € 5617 лв. / 2872 € 3793 лв. / 1939 €
15.09.2023 AI 1824 лв. / 933 € 3648 лв. / 1865 € 4986 лв. / 2549 € 2633 лв. / 1346 € 5151 лв. / 2634 € 3813 лв. / 1950 € 5961 лв. / 3048 € 4622 лв. / 2363 € 2798 лв. / 1431 € 3608 лв. / 1845 € 3978 лв. / 2034 € 4807 лв. / 2458 € 5617 лв. / 2872 € 3793 лв. / 1939 €
17.09.2023 AI 1765 лв. / 902 € 3530 лв. / 1805 € 4827 лв. / 2468 € 2545 лв. / 1301 € 4992 лв. / 2552 € 3695 лв. / 1889 € 5773 лв. / 2952 € 4475 лв. / 2288 € 2710 лв. / 1386 € 3490 лв. / 1784 € 3860 лв. / 1974 € 4660 лв. / 2383 € 5440 лв. / 2781 € 3675 лв. / 1879 €
22.09.2023 AI 1618 лв. / 827 € 3236 лв. / 1655 € 4431 лв. / 2266 € 2325 лв. / 1189 € 4596 лв. / 2350 € 3401 лв. / 1739 € 5302 лв. / 2711 € 4108 лв. / 2100 € 2490 лв. / 1273 € 3196 лв. / 1634 € 3566 лв. / 1823 € 4293 лв. / 2195 € 4999 лв. / 2556 € 3381 лв. / 1729 €
24.09.2023 AI 1618 лв. / 827 € 3236 лв. / 1655 € 4431 лв. / 2266 € 2325 лв. / 1189 € 4596 лв. / 2350 € 3401 лв. / 1739 € 5302 лв. / 2711 € 4108 лв. / 2100 € 2490 лв. / 1273 € 3196 лв. / 1634 € 3566 лв. / 1823 € 4293 лв. / 2195 € 4999 лв. / 2556 € 3381 лв. / 1729 €
29.09.2023 AI 1618 лв. / 827 € 3236 лв. / 1655 € 4431 лв. / 2266 € 2325 лв. / 1189 € 4596 лв. / 2350 € 3401 лв. / 1739 € 5302 лв. / 2711 € 4108 лв. / 2100 € 2490 лв. / 1273 € 3196 лв. / 1634 € 3566 лв. / 1823 € 4293 лв. / 2195 € 4999 лв. / 2556 € 3381 лв. / 1729 €
01.10.2023 AI 1579 лв. / 807 € 3158 лв. / 1615 € 4325 лв. / 2211 € 2266 лв. / 1159 € 4490 лв. / 2296 € 3323 лв. / 1699 € 5177 лв. / 2647 € 4010 лв. / 2050 € 2431 лв. / 1243 € 3118 лв. / 1594 € 3488 лв. / 1783 € 4195 лв. / 2145 € 4882 лв. / 2496 € 3303 лв. / 1689 €
06.10.2023 AI 1383 лв. / 707 € 2766 лв. / 1414 € 3796 лв. / 1941 € 1972 лв. / 1008 € 3961 лв. / 2025 € 2931 лв. / 1499 € 4550 лв. / 2326 € 3520 лв. / 1800 € 2137 лв. / 1093 € 2726 лв. / 1394 € 3096 лв. / 1583 € 3705 лв. / 1894 € 4294 лв. / 2195 € 2911 лв. / 1488 €
08.10.2023 AI 1344 лв. / 687 € 2688 лв. / 1374 € 3690 лв. / 1887 € 1913 лв. / 978 € 3855 лв. / 1971 € 2853 лв. / 1459 € 4424 лв. / 2262 € 3422 лв. / 1750 € 2078 лв. / 1062 € 2648 лв. / 1354 € 3018 лв. / 1543 € 3607 лв. / 1844 € 4176 лв. / 2135 € 2833 лв. / 1448 €
13.10.2023 AI 1226 лв. / 627 € 2452 лв. / 1254 € 3372 лв. / 1724 € 1737 лв. / 888 € 3537 лв. / 1808 € 2617 лв. / 1338 € 4048 лв. / 2070 € 3128 лв. / 1599 € 1902 лв. / 972 € 2412 лв. / 1233 € 2782 лв. / 1422 € 3313 лв. / 1694 € 3823 лв. / 1955 € 2597 лв. / 1328 €
20.10.2023 AI 1070 лв. / 547 € 2139 лв. / 1094 € 2949 лв. / 1508 € 1502 лв. / 768 € 3114 лв. / 1592 € 2304 лв. / 1178 € 3546 лв. / 1813 € 2736 лв. / 1399 € 1667 лв. / 852 € 2099 лв. / 1073 € 2469 лв. / 1262 € 2921 лв. / 1493 € 3353 лв. / 1714 € 2284 лв. / 1168 €