
Описание
Хотелът се намира на 100 км от летище Анталия, на 110 км от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето. Построен през 2011 г с обща площ от 38 500 кв.м
В хотела:
СПА съоръженията включват турска баня, сауна и масажни услуги; има и фитнес зала. В Eftalia Aqua може да играете дартс и тенис на маса. За най-малките има и детска площадка. Eftalia Aqua има открит басейн с водни пързалки, СПА съоръжения и собствена плажна зона.
Стаи:
Хотелът разполага общо с 470 стаи, от които 310 стандартни стаи и 124 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, мини бар (платен), сейф (платен), балкон. Почистване на стаите– всеки ден, смяна на бельото и кърпите – 3 пъти в седмицата.
Ресторант:
Ежедневната закуска се сервира на шведска маса. В ресторантите на хотелски комплекс Eftalia Aqua можете да опитате турска, османска и италианска кухня. Баровете сервират освежаващи напитки и сладкарски изделия.
Цени
FAMILY ROOM A - ULTRA ALL INCLUSIVE
FAMILY ROOM A - UAI
STANDARD ROOM - UAI
LARGE ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 4 възр. + 1 дете (0-14.99) |
10.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1344 лв. / 687 € | 2688 лв. / 1374 € | 2920 лв. / 1493 € | 3125 лв. / 1598 € | 2853 лв. / 1459 € | 3038 лв. / 1553 € | 3223 лв. / 1648 € | 3085 лв. / 1577 € | 3270 лв. / 1672 € | 3290 лв. / 1682 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1344 лв. / 687 € | 2688 лв. / 1374 € | 2920 лв. / 1493 € | 3125 лв. / 1598 € | 2853 лв. / 1459 € | 3038 лв. / 1553 € | 3223 лв. / 1648 € | 3085 лв. / 1577 € | 3270 лв. / 1672 € | 3290 лв. / 1682 € |
17.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1344 лв. / 687 € | 2688 лв. / 1374 € | 2920 лв. / 1493 € | 3125 лв. / 1598 € | 2853 лв. / 1459 € | 3038 лв. / 1553 € | 3223 лв. / 1648 € | 3085 лв. / 1577 € | 3270 лв. / 1672 € | 3290 лв. / 1682 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1344 лв. / 687 € | 2688 лв. / 1374 € | 2920 лв. / 1493 € | 3125 лв. / 1598 € | 2853 лв. / 1459 € | 3038 лв. / 1553 € | 3223 лв. / 1648 € | 3085 лв. / 1577 € | 3270 лв. / 1672 € | 3290 лв. / 1682 € |
24.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1344 лв. / 687 € | 2688 лв. / 1374 € | 2920 лв. / 1493 € | 3125 лв. / 1598 € | 2853 лв. / 1459 € | 3038 лв. / 1553 € | 3223 лв. / 1648 € | 3085 лв. / 1577 € | 3270 лв. / 1672 € | 3290 лв. / 1682 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1266 лв. / 647 € | 2531 лв. / 1294 € | 2755 лв. / 1409 € | 2968 лв. / 1518 € | 2696 лв. / 1378 € | 2881 лв. / 1473 € | 3066 лв. / 1568 € | 2920 лв. / 1493 € | 3105 лв. / 1588 € | 3133 лв. / 1602 € |
01.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1226 лв. / 627 € | 2452 лв. / 1254 € | 2673 лв. / 1367 € | 2890 лв. / 1478 € | 2617 лв. / 1338 € | 2802 лв. / 1433 € | 2987 лв. / 1527 € | 2838 лв. / 1451 € | 3023 лв. / 1546 € | 3055 лв. / 1562 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1207 лв. / 617 € | 2413 лв. / 1234 € | 2632 лв. / 1346 € | 2851 лв. / 1458 € | 2578 лв. / 1318 € | 2763 лв. / 1413 € | 2948 лв. / 1507 € | 2797 лв. / 1430 € | 2982 лв. / 1525 € | 3016 лв. / 1542 € |
08.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1207 лв. / 617 € | 2413 лв. / 1234 € | 2632 лв. / 1346 € | 2851 лв. / 1458 € | 2578 лв. / 1318 € | 2763 лв. / 1413 € | 2948 лв. / 1507 € | 2797 лв. / 1430 € | 2982 лв. / 1525 € | 3016 лв. / 1542 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1019 лв. / 521 € | 2037 лв. / 1042 € | 2256 лв. / 1153 € | 2474 лв. / 1265 € | 2202 лв. / 1126 € | 2387 лв. / 1220 € | 2572 лв. / 1315 € | 2421 лв. / 1238 € | 2606 лв. / 1332 € | 2639 лв. / 1349 € |
20.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 878 лв. / 449 € | 1755 лв. / 897 € | 1973 лв. / 1009 € | 2192 лв. / 1121 € | 1920 лв. / 982 € | 2105 лв. / 1076 € | 2290 лв. / 1171 € | 2138 лв. / 1093 € | 2323 лв. / 1188 € | 2357 лв. / 1205 € |
FAMILY ROOM A - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 4 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) |
10.09.2023 | UAI | 1697 лв. / 868 € | 3394 лв. / 1735 € | 3859 лв. / 1973 € | 3627 лв. / 1854 € | 4024 лв. / 2057 € | 3792 лв. / 1939 € | 3559 лв. / 1820 € | 3744 лв. / 1914 € | 3977 лв. / 2033 € | 3929 лв. / 2009 € |
15.09.2023 | UAI | 1697 лв. / 868 € | 3394 лв. / 1735 € | 3859 лв. / 1973 € | 3627 лв. / 1854 € | 4024 лв. / 2057 € | 3792 лв. / 1939 € | 3559 лв. / 1820 € | 3744 лв. / 1914 € | 3977 лв. / 2033 € | 3929 лв. / 2009 € |
17.09.2023 | UAI | 1697 лв. / 868 € | 3394 лв. / 1735 € | 3859 лв. / 1973 € | 3627 лв. / 1854 € | 4024 лв. / 2057 € | 3792 лв. / 1939 € | 3559 лв. / 1820 € | 3744 лв. / 1914 € | 3977 лв. / 2033 € | 3929 лв. / 2009 € |
22.09.2023 | UAI | 1697 лв. / 868 € | 3394 лв. / 1735 € | 3859 лв. / 1973 € | 3627 лв. / 1854 € | 4024 лв. / 2057 € | 3792 лв. / 1939 € | 3559 лв. / 1820 € | 3744 лв. / 1914 € | 3977 лв. / 2033 € | 3929 лв. / 2009 € |
24.09.2023 | UAI | 1697 лв. / 868 € | 3394 лв. / 1735 € | 3859 лв. / 1973 € | 3627 лв. / 1854 € | 4024 лв. / 2057 € | 3792 лв. / 1939 € | 3559 лв. / 1820 € | 3744 лв. / 1914 € | 3977 лв. / 2033 € | 3929 лв. / 2009 € |
29.09.2023 | UAI | 1425 лв. / 728 € | 2849 лв. / 1457 € | 3314 лв. / 1694 € | 3082 лв. / 1576 € | 3479 лв. / 1779 € | 3247 лв. / 1660 € | 3014 лв. / 1541 € | 3199 лв. / 1636 € | 3432 лв. / 1755 € | 3384 лв. / 1730 € |
01.10.2023 | UAI | 1289 лв. / 659 € | 2577 лв. / 1318 € | 3042 лв. / 1555 € | 2809 лв. / 1436 € | 3207 лв. / 1640 € | 2974 лв. / 1521 € | 2742 лв. / 1402 € | 2927 лв. / 1497 € | 3159 лв. / 1615 € | 3112 лв. / 1591 € |
06.10.2023 | UAI | 1221 лв. / 624 € | 2441 лв. / 1248 € | 2905 лв. / 1485 € | 2673 лв. / 1367 € | 3070 лв. / 1570 € | 2838 лв. / 1451 € | 2606 лв. / 1332 € | 2791 лв. / 1427 € | 3023 лв. / 1546 € | 2976 лв. / 1522 € |
08.10.2023 | UAI | 1221 лв. / 624 € | 2441 лв. / 1248 € | 2905 лв. / 1485 € | 2673 лв. / 1367 € | 3070 лв. / 1570 € | 2838 лв. / 1451 € | 2606 лв. / 1332 € | 2791 лв. / 1427 € | 3023 лв. / 1546 € | 2976 лв. / 1522 € |
13.10.2023 | UAI | 1032 лв. / 528 € | 2064 лв. / 1055 € | 2529 лв. / 1293 € | 2297 лв. / 1174 € | 2694 лв. / 1377 € | 2462 лв. / 1259 € | 2229 лв. / 1140 € | 2414 лв. / 1234 € | 2647 лв. / 1353 € | 2599 лв. / 1329 € |
20.10.2023 | UAI | 891 лв. / 456 € | 1782 лв. / 911 € | 2247 лв. / 1149 € | 2014 лв. / 1030 € | 2412 лв. / 1233 € | 2179 лв. / 1114 € | 1947 лв. / 995 € | 2132 лв. / 1090 € | 2364 лв. / 1209 € | 2317 лв. / 1185 € |
STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) |
10.09.2023 | UAI | 1070 лв. / 547 € | 2139 лв. / 1094 € | 2957 лв. / 1512 € | 1488 лв. / 761 € | 2304 лв. / 1178 € | 1653 лв. / 845 € | 1838 лв. / 940 € | 2270 лв. / 1161 € |
15.09.2023 | UAI | 1070 лв. / 547 € | 2139 лв. / 1094 € | 2957 лв. / 1512 € | 1488 лв. / 761 € | 2304 лв. / 1178 € | 1653 лв. / 845 € | 1838 лв. / 940 € | 2270 лв. / 1161 € |
17.09.2023 | UAI | 1070 лв. / 547 € | 2139 лв. / 1094 € | 2957 лв. / 1512 € | 1488 лв. / 761 € | 2304 лв. / 1178 € | 1653 лв. / 845 € | 1838 лв. / 940 € | 2270 лв. / 1161 € |
22.09.2023 | UAI | 1070 лв. / 547 € | 2139 лв. / 1094 € | 2957 лв. / 1512 € | 1488 лв. / 761 € | 2304 лв. / 1178 € | 1653 лв. / 845 € | 1838 лв. / 940 € | 2270 лв. / 1161 € |
24.09.2023 | UAI | 1070 лв. / 547 € | 2139 лв. / 1094 € | 2957 лв. / 1512 € | 1488 лв. / 761 € | 2304 лв. / 1178 € | 1653 лв. / 845 € | 1838 лв. / 940 € | 2270 лв. / 1161 € |
29.09.2023 | UAI | 944 лв. / 483 € | 1888 лв. / 965 € | 2618 лв. / 1339 € | 1300 лв. / 665 € | 2053 лв. / 1050 € | 1465 лв. / 749 € | 1650 лв. / 844 € | 2019 лв. / 1032 € |
01.10.2023 | UAI | 881 лв. / 450 € | 1762 лв. / 901 € | 2449 лв. / 1252 € | 1206 лв. / 617 € | 1927 лв. / 985 € | 1371 лв. / 701 € | 1556 лв. / 796 € | 1894 лв. / 968 € |
06.10.2023 | UAI | 850 лв. / 435 € | 1700 лв. / 869 € | 2364 лв. / 1209 € | 1159 лв. / 593 € | 1865 лв. / 954 € | 1324 лв. / 677 € | 1509 лв. / 772 € | 1831 лв. / 936 € |
08.10.2023 | UAI | 850 лв. / 435 € | 1700 лв. / 869 € | 2364 лв. / 1209 € | 1159 лв. / 593 € | 1865 лв. / 954 € | 1324 лв. / 677 € | 1509 лв. / 772 € | 1831 лв. / 936 € |
13.10.2023 | UAI | 732 лв. / 374 € | 1464 лв. / 749 € | 2047 лв. / 1047 € | 865 лв. / 442 € | 1629 лв. / 833 € | 1030 лв. / 527 € | 1215 лв. / 621 € | 1596 лв. / 816 € |
20.10.2023 | UAI | 644 лв. / 329 € | 1288 лв. / 659 € | 1809 лв. / 925 € | 644 лв. / 329 € | 1453 лв. / 743 € | 809 лв. / 414 € | 994 лв. / 508 € | 1419 лв. / 726 € |
LARGE ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
10.09.2023 | UAI | 1166 лв. / 596 € | 2331 лв. / 1192 € | 3216 лв. / 1644 € | 3381 лв. / 1729 € | 2496 лв. / 1276 € | 2681 лв. / 1371 € |
15.09.2023 | UAI | 1166 лв. / 596 € | 2331 лв. / 1192 € | 3216 лв. / 1644 € | 3381 лв. / 1729 € | 2496 лв. / 1276 € | 2681 лв. / 1371 € |
17.09.2023 | UAI | 1166 лв. / 596 € | 2331 лв. / 1192 € | 3216 лв. / 1644 € | 3381 лв. / 1729 € | 2496 лв. / 1276 € | 2681 лв. / 1371 € |
22.09.2023 | UAI | 1166 лв. / 596 € | 2331 лв. / 1192 € | 3216 лв. / 1644 € | 3381 лв. / 1729 € | 2496 лв. / 1276 € | 2681 лв. / 1371 € |
24.09.2023 | UAI | 1166 лв. / 596 € | 2331 лв. / 1192 € | 3216 лв. / 1644 € | 3381 лв. / 1729 € | 2496 лв. / 1276 € | 2681 лв. / 1371 € |
29.09.2023 | UAI | 1025 лв. / 524 € | 2049 лв. / 1048 € | 2835 лв. / 1450 € | 3000 лв. / 1534 € | 2214 лв. / 1132 € | 2399 лв. / 1227 € |
01.10.2023 | UAI | 954 лв. / 488 € | 1907 лв. / 975 € | 2645 лв. / 1352 € | 2810 лв. / 1437 € | 2072 лв. / 1059 € | 2257 лв. / 1154 € |
06.10.2023 | UAI | 919 лв. / 470 € | 1837 лв. / 939 € | 2550 лв. / 1304 € | 2715 лв. / 1388 € | 2002 лв. / 1024 € | 2187 лв. / 1118 € |
08.10.2023 | UAI | 919 лв. / 470 € | 1837 лв. / 939 € | 2550 лв. / 1304 € | 2715 лв. / 1388 € | 2002 лв. / 1024 € | 2187 лв. / 1118 € |
13.10.2023 | UAI | 801 лв. / 410 € | 1602 лв. / 819 € | 2232 лв. / 1141 € | 2397 лв. / 1226 € | 1767 лв. / 903 € | 1952 лв. / 998 € |
20.10.2023 | UAI | 713 лв. / 364 € | 1425 лв. / 729 € | 1994 лв. / 1020 € | 2159 лв. / 1104 € | 1590 лв. / 813 € | 1775 лв. / 908 € |