LONG BEACH RESORT & SPA


Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
1124 лв.
/
575 €
Принтирай

Описание
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 20 км от гр. Алания, на 5 км от селището Авсалар, на 50 м през пътя чрез подлез от собствения си плаж. Построен е през 2006 г.
Long Beach Resort & SPA хотел е разположен на на над 75,000 кв.м земя. Комплексът се състои от 9-етажна основна сграда, 48 вили с частни басейни и вътрешни дворове, 24 хижи и 748 стаи, които са на разположение на гостите.
В хотела:
Хотелът разполага с:
- Голяма лоби зона
- 2 лоби бара
- Рецепция
- 8 асансьора, от които 4 панорамни
- Един основен ресторант
- 5 а ла картр ресторанта, предлагащи турски, италиански, китайски, мексикански и рибни кухни
- Наргиле място
- Кожен магазин
- Бутик
- Фризьорски салон
- Фотограф
- Интернет кафе
- Игрален център
- Уелнес център
- СПА център
- Турски хамам
- Джакузи
- Сауна
- 2 Детски Клуба (възраст 4-12 год)
- Открити басейни - 3
- Басейн с морска вода
- Закрит плувен басейн
- Аквапарк с 10 пързалки
- Аквапарк тропически остров
- Амфитеатър
- Пиратски кораб аквапарк - предназначен за деца
- Детски басейн (деца 4-12 год)
- 2 тенис корта
- Плажен волейбол
- Мини голф игрище (6 отвора)
Заседателната зала е с капацитет 800 човека и най-новите технологии са на Ваше разположение за всякакви бизнес срещи и конференции. Освен 3 зали за срещи с капацитет 80 души, е на разположение за провеждане на бизнес вечери, премиери, конференции, конгреси и частни тържества.
Стаи:
Всички стаи в Long Beach Resort са оборудвани с: мокет, мини бар, телевизор (сателитна телевизия) и музикални канали, баня (вана / душова и WC), телефон, сешоар, климатична система, електронен сейф (без допълнително заплащане ) и балкон. Работата на климатик се определя от ръководството на хотела и зависи от метеорологичните условия.
- Стандартна стая 1: (максимум 2-ма възрастни + 1 дете) 2 единични легла, диван, баня и балкон.
- Стандартна стая 2: (максимум 3-ма възрастни +1 дете) 1 двойно легло, 1 единично легло, диван, баня и балкон.
- Стандартна стая 3: (максимум 2-ма възрастни) с 1 двойно легло, баня и балкон
- Стаи за хора с увреждания: Специални стаи, проектирани за удобство и комфорт на нашите гости с увреждания с 1 двойно легло, 1 разтегателен и 1 единично легло, баня и тераса
- Фамилна стая: (максимум 4-ма възрастни + 1 дете) С 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с врата, разделяща на 2 етажа, баня и балкон
- Фамилен апартамент: (максимум 5-ма възрастни +1 дете) С 1 двойно легло и 1 единично легло и 2 единични легла в 2 стаи с разделителна врата, балкон и 2 бани на двата етажа.
- Вила: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с разделителна врата с платформа частен плаж и басейн надолу по стълбите от вътрешния двор на вилата. Също така разполага със самостоятелна сауна с капацитет от 1 човек на употреба (с доплащане).
- Фамилен апартамент: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с по две разделящи врати с WC- душ, балкон, тераса.
- Апартамент джуниър: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи, 2 бани и 2 тераси.
- Джакузи апартамент: 2 отделни стаи с баня, самостоятелна сауна, джакузи, LCD телевизор и голям балкон.
Плаж:
The Hotel Long Beach Resort предлага един от най-красивите плажове на Средиземно море с 600 m дължина на бреговата линия. Този красив плаж има два дока, принадлежащи на хотела.
Шезлонги, плажни чадъри и хавлии са на разположение на басейна и на плажа, без допълнително заплащане.
Развлечения:
Развлечения и спорт
През деня ние предлагаме богат избор от игри в басейна, състезания и дейности към нашите гости. Вечерната програма продължава с грандиозни шоута в Амфитеатър, последвани от жива музика и нощен клуб.
Нощен клуб 00:00 ч - 02:00 ч
Услуги:
- Бутилирани напитки
- Обслужване по стаите
- Прясно изцедени плодови и зеленчукови сокове
- Водни спортове
- Масаж
- SPA
- Тенис корт осветление & Ракети / Топки
- Пране
- Боулинг
- Лекар
- Телефон
:
- 553 стандартни стаи - 33 кв.м
- 90 Фамилни стаи 39 кв.м
- 30 Фамилни апартамента 59 кв.м
- 8 стаи за хора с увреждания 33 кв.м
- 3 джуниър апартамента
- 11 джакузи апартамента
- 4 апартамента
- 1 гранд апартамента
- 48 вили 40 кв.м
- 24 фамилни апартамента 43 кв.м
Ресторант:
"H.A.Y.A.T" основен ресторант:
Закуска, късна закуска, обяд и вечеря се предлага като шведска маса.
- Закуска 07:00 ч - 10:00 ч
- Късна закуска 10:00 ч - 11:00 ч
- Обяд 12:30 ч - 14:30 ч
- Вечеря 19:00 ч - 21:00 ч
- Късно хранене 23:30 ч - 00: 30 ч
- Диетичен бюфет
- Деца на бюфет (Обяд- / и вечеря на бюфет с допълнително шведска маса)
- Алкохолните напитки не се сервират на закуска
- Някои вносни напитки са включени в ултра ол инклузива
"Villa" Ресторант
Специално за гостите настанени във Вилите и Фамилните апартаменти
- Закуска 08:00 ч - 10:30 ч
- Вечеря 19:00 ч - 21:00 ч
A'la Carte ресторанти:
За вечеря в A'la Carte ресторантите се изисква резервация. На разположение на гостите един път на седмица по време на престоя им в Long Beach Harmony и според метеорологичните условия. Изисква се най-малко една седмица настаняване.
- "Hünkar" турска a'la карт ресторант
- "BON APETITO" италиански a'la карт ресторант
- "ДРАКОН" Chinese a'la карт ресторант
- "ДЕЛФИН" Средиземно a'la карт ресторант (морска кухня)
- "EL Сомбреро" Mexican a'la карт ресторант
Цени
SWIM-UP ROOM - UAI
FAMILY CHALET - UAI
FAMILY DUBLEX ROOM - UAI
FAMILY DUBLEX SUITE - UAI
VILLA SUITE 1ST FLOOR - UAI
VILLA SUITE 2ND FLOOR - UAI
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
HARMONY FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI
HARMONY SWIM UP FAMILY DUBLEX - UAI
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
HARMONY SWIM-UP ROOM - UAI
HARMONY STANDARD SEA VIEW - UAI
HARMONY STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
08.09.2023 | UAI | 2545 лв. / 1301 € | 5089 лв. / 2602 € | 4884 лв. / 2497 € | 5254 лв. / 2686 € | 5049 лв. / 2582 € | 5234 лв. / 2676 € |
10.09.2023 | UAI | 2483 лв. / 1269 € | 4965 лв. / 2539 € | 4760 лв. / 2434 € | 5130 лв. / 2623 € | 4925 лв. / 2518 € | 5110 лв. / 2613 € |
15.09.2023 | UAI | 2390 лв. / 1222 € | 4780 лв. / 2444 € | 4575 лв. / 2339 € | 4945 лв. / 2528 € | 4740 лв. / 2424 € | 4925 лв. / 2518 € |
17.09.2023 | UAI | 2390 лв. / 1222 € | 4780 лв. / 2444 € | 4575 лв. / 2339 € | 4945 лв. / 2528 € | 4740 лв. / 2424 € | 4925 лв. / 2518 € |
22.09.2023 | UAI | 2253 лв. / 1152 € | 4505 лв. / 2303 € | 4300 лв. / 2199 € | 4670 лв. / 2388 € | 4465 лв. / 2283 € | 4650 лв. / 2378 € |
24.09.2023 | UAI | 2184 лв. / 1117 € | 4368 лв. / 2233 € | 4163 лв. / 2129 € | 4533 лв. / 2318 € | 4328 лв. / 2213 € | 4513 лв. / 2307 € |
29.09.2023 | UAI | 2150 лв. / 1099 € | 4300 лв. / 2199 € | 4095 лв. / 2094 € | 4465 лв. / 2283 € | 4260 лв. / 2178 € | 4445 лв. / 2273 € |
01.10.2023 | UAI | 2126 лв. / 1087 € | 4252 лв. / 2174 € | 4047 лв. / 2069 € | 4417 лв. / 2258 € | 4212 лв. / 2154 € | 4397 лв. / 2248 € |
06.10.2023 | UAI | 2006 лв. / 1026 € | 4012 лв. / 2051 € | 3807 лв. / 1946 € | 4177 лв. / 2136 € | 3972 лв. / 2031 € | 4157 лв. / 2125 € |
08.10.2023 | UAI | 1958 лв. / 1001 € | 3915 лв. / 2002 € | 3710 лв. / 1897 € | 4080 лв. / 2086 € | 3875 лв. / 1981 € | 4060 лв. / 2076 € |
13.10.2023 | UAI | 1838 лв. / 940 € | 3675 лв. / 1879 € | 3470 лв. / 1774 € | 3840 лв. / 1963 € | 3635 лв. / 1859 € | 3820 лв. / 1953 € |
20.10.2023 | UAI | 1814 лв. / 927 € | 3627 лв. / 1854 € | 3422 лв. / 1750 € | 3792 лв. / 1939 € | 3587 лв. / 1834 € | 3772 лв. / 1929 € |
FAMILY CHALET - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
08.09.2023 | UAI | 2879 лв. / 1472 € | 5757 лв. / 2944 € | 6167 лв. / 3153 € | 5962 лв. / 3048 € | 5552 лв. / 2839 € | 6332 лв. / 3238 € | 6127 лв. / 3133 € | 5922 лв. / 3028 € | 5717 лв. / 2923 € | 6312 лв. / 3227 € | 6107 лв. / 3122 € | 5902 лв. / 3018 € | 6292 лв. / 3217 € | 6087 лв. / 3112 € |
10.09.2023 | UAI | 2808 лв. / 1436 € | 5616 лв. / 2871 € | 6026 лв. / 3081 € | 5821 лв. / 2976 € | 5411 лв. / 2767 € | 6191 лв. / 3165 € | 5986 лв. / 3061 € | 5781 лв. / 2956 € | 5576 лв. / 2851 € | 6171 лв. / 3155 € | 5966 лв. / 3050 € | 5761 лв. / 2946 € | 6151 лв. / 3145 € | 5946 лв. / 3040 € |
15.09.2023 | UAI | 2702 лв. / 1382 € | 5404 лв. / 2763 € | 5814 лв. / 2973 € | 5609 лв. / 2868 € | 5199 лв. / 2658 € | 5979 лв. / 3057 € | 5774 лв. / 2952 € | 5569 лв. / 2847 € | 5364 лв. / 2743 € | 5959 лв. / 3047 € | 5754 лв. / 2942 € | 5549 лв. / 2837 € | 5939 лв. / 3037 € | 5734 лв. / 2932 € |
17.09.2023 | UAI | 2702 лв. / 1382 € | 5404 лв. / 2763 € | 5814 лв. / 2973 € | 5609 лв. / 2868 € | 5199 лв. / 2658 € | 5979 лв. / 3057 € | 5774 лв. / 2952 € | 5569 лв. / 2847 € | 5364 лв. / 2743 € | 5959 лв. / 3047 € | 5754 лв. / 2942 € | 5549 лв. / 2837 € | 5939 лв. / 3037 € | 5734 лв. / 2932 € |
22.09.2023 | UAI | 2545 лв. / 1301 € | 5090 лв. / 2602 € | 5500 лв. / 2812 € | 5295 лв. / 2707 € | 4885 лв. / 2498 € | 5665 лв. / 2896 € | 5460 лв. / 2792 € | 5255 лв. / 2687 € | 5050 лв. / 2582 € | 5645 лв. / 2886 € | 5440 лв. / 2781 € | 5235 лв. / 2677 € | 5625 лв. / 2876 € | 5420 лв. / 2771 € |
24.09.2023 | UAI | 2467 лв. / 1261 € | 4934 лв. / 2523 € | 5344 лв. / 2732 € | 5139 лв. / 2628 € | 4729 лв. / 2418 € | 5509 лв. / 2817 € | 5304 лв. / 2712 € | 5099 лв. / 2607 € | 4894 лв. / 2502 € | 5489 лв. / 2806 € | 5284 лв. / 2702 € | 5079 лв. / 2597 € | 5469 лв. / 2796 € | 5264 лв. / 2691 € |
29.09.2023 | UAI | 2428 лв. / 1241 € | 4855 лв. / 2482 € | 5265 лв. / 2692 € | 5060 лв. / 2587 € | 4650 лв. / 2378 € | 5430 лв. / 2776 € | 5225 лв. / 2672 € | 5020 лв. / 2567 € | 4815 лв. / 2462 € | 5410 лв. / 2766 € | 5205 лв. / 2661 € | 5000 лв. / 2556 € | 5390 лв. / 2756 € | 5185 лв. / 2651 € |
01.10.2023 | UAI | 2400 лв. / 1227 € | 4800 лв. / 2454 € | 5210 лв. / 2664 € | 5005 лв. / 2559 € | 4595 лв. / 2349 € | 5375 лв. / 2748 € | 5170 лв. / 2643 € | 4965 лв. / 2539 € | 4760 лв. / 2434 € | 5355 лв. / 2738 € | 5150 лв. / 2633 € | 4945 лв. / 2528 € | 5335 лв. / 2728 € | 5130 лв. / 2623 € |
06.10.2023 | UAI | 2263 лв. / 1157 € | 4526 лв. / 2314 € | 4936 лв. / 2524 € | 4731 лв. / 2419 € | 4321 лв. / 2209 € | 5101 лв. / 2608 € | 4896 лв. / 2503 € | 4691 лв. / 2398 € | 4486 лв. / 2294 € | 5081 лв. / 2598 € | 4876 лв. / 2493 € | 4671 лв. / 2388 € | 5061 лв. / 2588 € | 4856 лв. / 2483 € |
08.10.2023 | UAI | 2208 лв. / 1129 € | 4416 лв. / 2258 € | 4826 лв. / 2467 € | 4621 лв. / 2363 € | 4211 лв. / 2153 € | 4991 лв. / 2552 € | 4786 лв. / 2447 € | 4581 лв. / 2342 € | 4376 лв. / 2237 € | 4971 лв. / 2542 € | 4766 лв. / 2437 € | 4561 лв. / 2332 € | 4951 лв. / 2531 € | 4746 лв. / 2427 € |
13.10.2023 | UAI | 2071 лв. / 1059 € | 4142 лв. / 2118 € | 4552 лв. / 2327 € | 4347 лв. / 2223 € | 3937 лв. / 2013 € | 4717 лв. / 2412 € | 4512 лв. / 2307 € | 4307 лв. / 2202 € | 4102 лв. / 2097 € | 4697 лв. / 2402 € | 4492 лв. / 2297 € | 4287 лв. / 2192 € | 4677 лв. / 2391 € | 4472 лв. / 2287 € |
20.10.2023 | UAI | 2044 лв. / 1045 € | 4087 лв. / 2090 € | 4497 лв. / 2299 € | 4292 лв. / 2194 € | 3882 лв. / 1985 € | 4662 лв. / 2384 € | 4457 лв. / 2279 € | 4252 лв. / 2174 € | 4047 лв. / 2069 € | 4642 лв. / 2373 € | 4437 лв. / 2269 € | 4232 лв. / 2164 € | 4622 лв. / 2363 € | 4417 лв. / 2258 € |
FAMILY DUBLEX ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
08.09.2023 | UAI | 2412 лв. / 1233 € | 4823 лв. / 2466 € | 5901 лв. / 3017 € | 5028 лв. / 2571 € | 4618 лв. / 2361 € | 5193 лв. / 2655 € | 6066 лв. / 3102 € | 4988 лв. / 2550 € | 4783 лв. / 2446 € | 5378 лв. / 2750 € | 5173 лв. / 2645 € | 6046 лв. / 3091 € | 4968 лв. / 2540 € | 5358 лв. / 2740 € | 6026 лв. / 3081 € | 5153 лв. / 2635 € |
10.09.2023 | UAI | 2353 лв. / 1203 € | 4706 лв. / 2406 € | 5767 лв. / 2949 € | 4911 лв. / 2511 € | 4501 лв. / 2301 € | 5076 лв. / 2595 € | 5932 лв. / 3033 € | 4871 лв. / 2491 € | 4666 лв. / 2386 € | 5261 лв. / 2690 € | 5056 лв. / 2585 € | 5912 лв. / 3023 € | 4851 лв. / 2480 € | 5241 лв. / 2680 € | 5892 лв. / 3013 € | 5036 лв. / 2575 € |
15.09.2023 | UAI | 2266 лв. / 1158 € | 4531 лв. / 2317 € | 5566 лв. / 2846 € | 4736 лв. / 2421 € | 4326 лв. / 2212 € | 4901 лв. / 2506 € | 5731 лв. / 2930 € | 4696 лв. / 2401 € | 4491 лв. / 2296 € | 5086 лв. / 2600 € | 4881 лв. / 2496 € | 5711 лв. / 2920 € | 4676 лв. / 2391 € | 5066 лв. / 2590 € | 5691 лв. / 2910 € | 4861 лв. / 2485 € |
17.09.2023 | UAI | 2266 лв. / 1158 € | 4531 лв. / 2317 € | 5566 лв. / 2846 € | 4736 лв. / 2421 € | 4326 лв. / 2212 € | 4901 лв. / 2506 € | 5731 лв. / 2930 € | 4696 лв. / 2401 € | 4491 лв. / 2296 € | 5086 лв. / 2600 € | 4881 лв. / 2496 € | 5711 лв. / 2920 € | 4676 лв. / 2391 € | 5066 лв. / 2590 € | 5691 лв. / 2910 € | 4861 лв. / 2485 € |
22.09.2023 | UAI | 2137 лв. / 1092 € | 4273 лв. / 2185 € | 5268 лв. / 2693 € | 4478 лв. / 2290 € | 4068 лв. / 2080 € | 4643 лв. / 2374 € | 5433 лв. / 2778 € | 4438 лв. / 2269 € | 4233 лв. / 2164 € | 4828 лв. / 2469 € | 4623 лв. / 2364 € | 5413 лв. / 2768 € | 4418 лв. / 2259 € | 4808 лв. / 2458 € | 5393 лв. / 2757 € | 4603 лв. / 2353 € |
24.09.2023 | UAI | 2072 лв. / 1059 € | 4143 лв. / 2118 € | 5119 лв. / 2617 € | 4348 лв. / 2223 € | 3938 лв. / 2013 € | 4513 лв. / 2307 € | 5284 лв. / 2702 € | 4308 лв. / 2203 € | 4103 лв. / 2098 € | 4698 лв. / 2402 € | 4493 лв. / 2297 € | 5264 лв. / 2691 € | 4288 лв. / 2192 € | 4678 лв. / 2392 € | 5244 лв. / 2681 € | 4473 лв. / 2287 € |
29.09.2023 | UAI | 2040 лв. / 1043 € | 4079 лв. / 2086 € | 5044 лв. / 2579 € | 4284 лв. / 2190 € | 3874 лв. / 1981 € | 4449 лв. / 2275 € | 5209 лв. / 2663 € | 4244 лв. / 2170 € | 4039 лв. / 2065 € | 4634 лв. / 2369 € | 4429 лв. / 2265 € | 5189 лв. / 2653 € | 4224 лв. / 2160 € | 4614 лв. / 2359 € | 5169 лв. / 2643 € | 4409 лв. / 2254 € |
01.10.2023 | UAI | 2017 лв. / 1031 € | 4033 лв. / 2062 € | 4992 лв. / 2552 € | 4238 лв. / 2167 € | 3828 лв. / 1957 € | 4403 лв. / 2251 € | 5157 лв. / 2637 € | 4198 лв. / 2146 € | 3993 лв. / 2042 € | 4588 лв. / 2346 € | 4383 лв. / 2241 € | 5137 лв. / 2627 € | 4178 лв. / 2136 € | 4568 лв. / 2336 € | 5117 лв. / 2616 € | 4363 лв. / 2231 € |
06.10.2023 | UAI | 1904 лв. / 973 € | 3807 лв. / 1946 € | 4732 лв. / 2419 € | 4012 лв. / 2051 € | 3602 лв. / 1842 € | 4177 лв. / 2136 € | 4897 лв. / 2504 € | 3972 лв. / 2031 € | 3767 лв. / 1926 € | 4362 лв. / 2230 € | 4157 лв. / 2125 € | 4877 лв. / 2494 € | 3952 лв. / 2021 € | 4342 лв. / 2220 € | 4857 лв. / 2483 € | 4137 лв. / 2115 € |
08.10.2023 | UAI | 1859 лв. / 950 € | 3717 лв. / 1900 € | 4627 лв. / 2366 € | 3922 лв. / 2005 € | 3512 лв. / 1796 € | 4087 лв. / 2090 € | 4792 лв. / 2450 € | 3882 лв. / 1985 € | 3677 лв. / 1880 € | 4272 лв. / 2184 € | 4067 лв. / 2079 € | 4772 лв. / 2440 € | 3862 лв. / 1975 € | 4252 лв. / 2174 € | 4752 лв. / 2430 € | 4047 лв. / 2069 € |
13.10.2023 | UAI | 1745 лв. / 892 € | 3490 лв. / 1784 € | 4367 лв. / 2233 € | 3695 лв. / 1889 € | 3285 лв. / 1680 € | 3860 лв. / 1974 € | 4532 лв. / 2317 € | 3655 лв. / 1869 € | 3450 лв. / 1764 € | 4045 лв. / 2068 € | 3840 лв. / 1963 € | 4512 лв. / 2307 € | 3635 лв. / 1859 € | 4025 лв. / 2058 € | 4492 лв. / 2297 € | 3820 лв. / 1953 € |
20.10.2023 | UAI | 1723 лв. / 881 € | 3445 лв. / 1761 € | 4314 лв. / 2206 € | 3650 лв. / 1866 € | 3240 лв. / 1657 € | 3815 лв. / 1951 € | 4479 лв. / 2290 € | 3610 лв. / 1846 € | 3405 лв. / 1741 € | 4000 лв. / 2045 € | 3795 лв. / 1940 € | 4459 лв. / 2280 € | 3590 лв. / 1836 € | 3980 лв. / 2035 € | 4439 лв. / 2270 € | 3775 лв. / 1930 € |
FAMILY DUBLEX SUITE - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 5 възр. | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 5 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
08.09.2023 | UAI | 3547 лв. / 1814 € | 7094 лв. / 3627 € | 7709 лв. / 3942 € | 7504 лв. / 3837 € | 7299 лв. / 3732 € | 7464 лв. / 3816 € | 7874 лв. / 4026 € | 7669 лв. / 3921 € | 7259 лв. / 3711 € | 7444 лв. / 3806 € | 7649 лв. / 3911 € | 8059 лв. / 4121 € | 7854 лв. / 4016 € | 7629 лв. / 3901 € | 8039 лв. / 4110 € | 7834 лв. / 4005 € | 8019 лв. / 4100 € | 7814 лв. / 3995 € |
10.09.2023 | UAI | 3459 лв. / 1768 € | 6917 лв. / 3537 € | 7532 лв. / 3851 € | 7327 лв. / 3746 € | 7122 лв. / 3641 € | 7287 лв. / 3726 € | 7697 лв. / 3935 € | 7492 лв. / 3831 € | 7082 лв. / 3621 € | 7267 лв. / 3716 € | 7472 лв. / 3820 € | 7882 лв. / 4030 € | 7677 лв. / 3925 € | 7452 лв. / 3810 € | 7862 лв. / 4020 € | 7657 лв. / 3915 € | 7842 лв. / 4010 € | 7637 лв. / 3905 € |
15.09.2023 | UAI | 3327 лв. / 1701 € | 6653 лв. / 3402 € | 7268 лв. / 3716 € | 7063 лв. / 3611 € | 6858 лв. / 3506 € | 7023 лв. / 3591 € | 7433 лв. / 3800 € | 7228 лв. / 3696 € | 6818 лв. / 3486 € | 7003 лв. / 3581 € | 7208 лв. / 3685 € | 7618 лв. / 3895 € | 7413 лв. / 3790 € | 7188 лв. / 3675 € | 7598 лв. / 3885 € | 7393 лв. / 3780 € | 7578 лв. / 3875 € | 7373 лв. / 3770 € |
17.09.2023 | UAI | 3327 лв. / 1701 € | 6653 лв. / 3402 € | 7268 лв. / 3716 € | 7063 лв. / 3611 € | 6858 лв. / 3506 € | 7023 лв. / 3591 € | 7433 лв. / 3800 € | 7228 лв. / 3696 € | 6818 лв. / 3486 € | 7003 лв. / 3581 € | 7208 лв. / 3685 € | 7618 лв. / 3895 € | 7413 лв. / 3790 € | 7188 лв. / 3675 € | 7598 лв. / 3885 € | 7393 лв. / 3780 € | 7578 лв. / 3875 € | 7373 лв. / 3770 € |
22.09.2023 | UAI | 3131 лв. / 1601 € | 6261 лв. / 3201 € | 6876 лв. / 3516 € | 6671 лв. / 3411 € | 6466 лв. / 3306 € | 6631 лв. / 3390 € | 7041 лв. / 3600 € | 6836 лв. / 3495 € | 6426 лв. / 3286 € | 6611 лв. / 3380 € | 6816 лв. / 3485 € | 7226 лв. / 3695 € | 7021 лв. / 3590 € | 6796 лв. / 3475 € | 7206 лв. / 3684 € | 7001 лв. / 3580 € | 7186 лв. / 3674 € | 6981 лв. / 3569 € |
24.09.2023 | UAI | 3033 лв. / 1550 € | 6065 лв. / 3101 € | 6680 лв. / 3415 € | 6475 лв. / 3311 € | 6270 лв. / 3206 € | 6435 лв. / 3290 € | 6845 лв. / 3500 € | 6640 лв. / 3395 € | 6230 лв. / 3185 € | 6415 лв. / 3280 € | 6620 лв. / 3385 € | 7030 лв. / 3594 € | 6825 лв. / 3490 € | 6600 лв. / 3375 € | 7010 лв. / 3584 € | 6805 лв. / 3479 € | 6990 лв. / 3574 € | 6785 лв. / 3469 € |
29.09.2023 | UAI | 2984 лв. / 1525 € | 5967 лв. / 3051 € | 6582 лв. / 3365 € | 6377 лв. / 3261 € | 6172 лв. / 3156 € | 6337 лв. / 3240 € | 6747 лв. / 3450 € | 6542 лв. / 3345 € | 6132 лв. / 3135 € | 6317 лв. / 3230 € | 6522 лв. / 3335 € | 6932 лв. / 3544 € | 6727 лв. / 3439 € | 6502 лв. / 3324 € | 6912 лв. / 3534 € | 6707 лв. / 3429 € | 6892 лв. / 3524 € | 6687 лв. / 3419 € |
01.10.2023 | UAI | 2949 лв. / 1508 € | 5898 лв. / 3016 € | 6513 лв. / 3330 € | 6308 лв. / 3225 € | 6103 лв. / 3120 € | 6268 лв. / 3205 € | 6678 лв. / 3414 € | 6473 лв. / 3310 € | 6063 лв. / 3100 € | 6248 лв. / 3195 € | 6453 лв. / 3299 € | 6863 лв. / 3509 € | 6658 лв. / 3404 € | 6433 лв. / 3289 € | 6843 лв. / 3499 € | 6638 лв. / 3394 € | 6823 лв. / 3489 € | 6618 лв. / 3384 € |
06.10.2023 | UAI | 2778 лв. / 1420 € | 5555 лв. / 2840 € | 6170 лв. / 3155 € | 5965 лв. / 3050 € | 5760 лв. / 2945 € | 5925 лв. / 3029 € | 6335 лв. / 3239 € | 6130 лв. / 3134 € | 5720 лв. / 2925 € | 5905 лв. / 3019 € | 6110 лв. / 3124 € | 6520 лв. / 3334 € | 6315 лв. / 3229 € | 6090 лв. / 3114 € | 6500 лв. / 3323 € | 6295 лв. / 3219 € | 6480 лв. / 3313 € | 6275 лв. / 3208 € |
08.10.2023 | UAI | 2709 лв. / 1385 € | 5418 лв. / 2770 € | 6033 лв. / 3085 € | 5828 лв. / 2980 € | 5623 лв. / 2875 € | 5788 лв. / 2959 € | 6198 лв. / 3169 € | 5993 лв. / 3064 € | 5583 лв. / 2855 € | 5768 лв. / 2949 € | 5973 лв. / 3054 € | 6383 лв. / 3264 € | 6178 лв. / 3159 € | 5953 лв. / 3044 € | 6363 лв. / 3253 € | 6158 лв. / 3149 € | 6343 лв. / 3243 € | 6138 лв. / 3138 € |
13.10.2023 | UAI | 2538 лв. / 1297 € | 5075 лв. / 2595 € | 5690 лв. / 2909 € | 5485 лв. / 2804 € | 5280 лв. / 2700 € | 5445 лв. / 2784 € | 5855 лв. / 2994 € | 5650 лв. / 2889 € | 5240 лв. / 2679 € | 5425 лв. / 2774 € | 5630 лв. / 2879 € | 6040 лв. / 3088 € | 5835 лв. / 2983 € | 5610 лв. / 2868 € | 6020 лв. / 3078 € | 5815 лв. / 2973 € | 6000 лв. / 3068 € | 5795 лв. / 2963 € |
