Почивки - Лято 2019 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

Вашата оценка
MC BEACH PARK RESORT


Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 768 лв.  /  392 €
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 110 км от летище Анталия, на 12 км от Алания, на 1 км от селцето Конакли, на брега на морето.
Построен през 1992 год.

В хотела:
Хотелът разполага на територията си с:
  • основен ресторант
  • ресторант a la carte (турски, с предварително записване, едно безплатно посещение по време на престоя)
  • 4 бара
  • 4 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • кино
  • лекар на повикване
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • 2 конферентни зали (за 50-250 чов.)
  • футболно игрище

Стаи:
Състои се от два 6-етажни корпуса Park Building и New Building (построен през 2012 г). В Park Building, разполага с 248 Park room и 21 фамилни стаи. New Building разполага с 201 стандартни стаи. Всичките стаи са оборудвани с: баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (зарежда се вода - ежедневно, безалкохолни напитки - в деня на настаняване, безплатно), сейф (платено), балкон или тераса.

Плаж:
Собствен, пясъчен.
Бар на плажа - безплатно.
На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи: срещу депозит, смяна на кърпите - срещу заплащане.


 
Цени
STANDARD PARK ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
15.09.2023 UAI 1222 лв. / 625 € 2444 лв. / 1250 € 3362 лв. / 1719 € 2006 лв. / 1026 € 2609 лв. / 1334 € 2171 лв. / 1110 € 2356 лв. / 1205 € 2589 лв. / 1324 €
17.09.2023 UAI 1117 лв. / 571 € 2233 лв. / 1142 € 3076 лв. / 1573 € 1756 лв. / 898 € 2398 лв. / 1226 € 1921 лв. / 982 € 2106 лв. / 1077 € 2378 лв. / 1216 €
22.09.2023 UAI 905 лв. / 462 € 1809 лв. / 925 € 2504 лв. / 1280 € 1255 лв. / 642 € 1974 лв. / 1009 € 1420 лв. / 726 € 1605 лв. / 821 € 1954 лв. / 999 €
24.09.2023 UAI 905 лв. / 462 € 1809 лв. / 925 € 2504 лв. / 1280 € 1255 лв. / 642 € 1974 лв. / 1009 € 1420 лв. / 726 € 1605 лв. / 821 € 1954 лв. / 999 €
29.09.2023 UAI 905 лв. / 462 € 1809 лв. / 925 € 2504 лв. / 1280 € 1255 лв. / 642 € 1974 лв. / 1009 € 1420 лв. / 726 € 1605 лв. / 821 € 1954 лв. / 999 €
01.10.2023 UAI 905 лв. / 462 € 1809 лв. / 925 € 2504 лв. / 1280 € 1255 лв. / 642 € 1974 лв. / 1009 € 1420 лв. / 726 € 1605 лв. / 821 € 1954 лв. / 999 €
06.10.2023 UAI 874 лв. / 447 € 1747 лв. / 893 € 2420 лв. / 1237 € 1208 лв. / 618 € 1912 лв. / 978 € 1373 лв. / 702 € 1558 лв. / 797 € 1892 лв. / 967 €
08.10.2023 UAI 842 лв. / 431 € 1684 лв. / 861 € 2335 лв. / 1194 € 1161 лв. / 594 € 1849 лв. / 945 € 1326 лв. / 678 € 1511 лв. / 773 € 1829 лв. / 935 €
13.10.2023 UAI 795 лв. / 406 € 1590 лв. / 813 € 2208 лв. / 1129 € 1090 лв. / 557 € 1755 лв. / 897 € 1255 лв. / 642 € 1440 лв. / 736 € 1735 лв. / 887 €
20.10.2023 UAI 795 лв. / 406 € 1590 лв. / 813 € 2208 лв. / 1129 € 1090 лв. / 557 € 1755 лв. / 897 € 1255 лв. / 642 € 1440 лв. / 736 € 1735 лв. / 887 €


STANDARD NEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
15.09.2023 UAI 1260 лв. / 644 € 2519 лв. / 1288 € 3462 лв. / 1770 € 2073 лв. / 1060 € 3627 лв. / 1854 € 2684 лв. / 1372 € 2238 лв. / 1144 € 2423 лв. / 1239 € 2664 лв. / 1362 €
17.09.2023 UAI 1146 лв. / 586 € 2292 лв. / 1172 € 3155 лв. / 1613 € 1807 лв. / 924 € 3320 лв. / 1697 € 2457 лв. / 1256 € 1972 лв. / 1008 € 2157 лв. / 1103 € 2437 лв. / 1246 €
22.09.2023 UAI 919 лв. / 470 € 1837 лв. / 939 € 2541 лв. / 1299 € 1275 лв. / 652 € 2706 лв. / 1384 € 2002 лв. / 1024 € 1440 лв. / 736 € 1625 лв. / 831 € 1982 лв. / 1013 €
24.09.2023 UAI 919 лв. / 470 € 1837 лв. / 939 € 2541 лв. / 1299 € 1275 лв. / 652 € 2706 лв. / 1384 € 2002 лв. / 1024 € 1440 лв. / 736 € 1625 лв. / 831 € 1982 лв. / 1013 €
29.09.2023 UAI 919 лв. / 470 € 1837 лв. / 939 € 2541 лв. / 1299 € 1275 лв. / 652 € 2706 лв. / 1384 € 2002 лв. / 1024 € 1440 лв. / 736 € 1625 лв. / 831 € 1982 лв. / 1013 €
01.10.2023 UAI 919 лв. / 470 € 1837 лв. / 939 € 2541 лв. / 1299 € 1275 лв. / 652 € 2706 лв. / 1384 € 2002 лв. / 1024 € 1440 лв. / 736 € 1625 лв. / 831 € 1982 лв. / 1013 €
06.10.2023 UAI 887 лв. / 454 € 1774 лв. / 907 € 2457 лв. / 1256 € 1228 лв. / 628 € 2622 лв. / 1341 € 1939 лв. / 991 € 1393 лв. / 712 € 1578 лв. / 807 € 1919 лв. / 981 €
08.10.2023 UAI 856 лв. / 437 € 1711 лв. / 875 € 2372 лв. / 1213 € 1181 лв. / 604 € 2537 лв. / 1297 € 1876 лв. / 959 € 1346 лв. / 688 € 1531 лв. / 783 € 1856 лв. / 949 €
13.10.2023 UAI 809 лв. / 413 € 1617 лв. / 827 € 2245 лв. / 1148 € 1111 лв. / 568 € 2410 лв. / 1232 € 1782 лв. / 911 € 1276 лв. / 652 € 1461 лв. / 747 € 1762 лв. / 901 €
20.10.2023 UAI 809 лв. / 413 € 1617 лв. / 827 € 2245 лв. / 1148 € 1111 лв. / 568 € 2410 лв. / 1232 € 1782 лв. / 911 € 1276 лв. / 652 € 1461 лв. / 747 € 1762 лв. / 901 €


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
15.09.2023 UAI 1324 лв. / 677 € 2648 лв. / 1354 € 4513 лв. / 2307 € 3637 лв. / 1860 € 2187 лв. / 1118 € 3802 лв. / 1944 € 2813 лв. / 1438 € 2352 лв. / 1203 € 2998 лв. / 1533 € 3558 лв. / 1819 € 2537 лв. / 1297 € 2793 лв. / 1428 €
17.09.2023 UAI 1203 лв. / 615 € 2405 лв. / 1230 € 4112 лв. / 2102 € 3309 лв. / 1692 € 1904 лв. / 974 € 3474 лв. / 1776 € 2570 лв. / 1314 € 2069 лв. / 1058 € 2755 лв. / 1409 € 3254 лв. / 1664 € 2254 лв. / 1152 € 2550 лв. / 1304 €
22.09.2023 UAI 960 лв. / 491 € 1919 лв. / 981 € 3310 лв. / 1692 € 2652 лв. / 1356 € 1337 лв. / 684 € 2817 лв. / 1440 € 2084 лв. / 1066 € 1502 лв. / 768 € 2269 лв. / 1160 € 2647 лв. / 1353 € 1687 лв. / 863 € 2064 лв. / 1055 €
24.09.2023 UAI 960 лв. / 491 € 1919 лв. / 981 € 3310 лв. / 1692 € 2652 лв. / 1356 € 1337 лв. / 684 € 2817 лв. / 1440 € 2084 лв. / 1066 € 1502 лв. / 768 € 2269 лв. / 1160 € 2647 лв. / 1353 € 1687 лв. / 863 € 2064 лв. / 1055 €
29.09.2023 UAI 960 лв. / 491 € 1919 лв. / 981 € 3310 лв. / 1692 € 2652 лв. / 1356 € 1337 лв. / 684 € 2817 лв. / 1440 € 2084 лв. / 1066 € 1502 лв. / 768 € 2269 лв. / 1160 € 2647 лв. / 1353 € 1687 лв. / 863 € 2064 лв. / 1055 €
01.10.2023 UAI 960 лв. / 491 € 1919 лв. / 981 € 3310 лв. / 1692 € 2652 лв. / 1356 € 1337 лв. / 684 € 2817 лв. / 1440 € 2084 лв. / 1066 € 1502 лв. / 768 € 2269 лв. / 1160 € 2647 лв. / 1353 € 1687 лв. / 863 € 2064 лв. / 1055 €
06.10.2023 UAI 928 лв. / 474 € 1856 лв. / 949 € 3207 лв. / 1640 € 2568 лв. / 1313 € 1290 лв. / 660 € 2733 лв. / 1397 € 2021 лв. / 1033 € 1455 лв. / 744 € 2206 лв. / 1128 € 2568 лв. / 1313 € 1640 лв. / 839 € 2001 лв. / 1023 €
08.10.2023 UAI 897 лв. / 459 € 1794 лв. / 917 € 3103 лв. / 1587 € 2483 лв. / 1270 € 1243 лв. / 636 € 2648 лв. / 1354 € 1959 лв. / 1002 € 1408 лв. / 720 € 2144 лв. / 1096 € 2490 лв. / 1273 € 1593 лв. / 814 € 1939 лв. / 991 €
13.10.2023 UAI 850 лв. / 435 € 1700 лв. / 869 € 2948 лв. / 1507 € 2356 лв. / 1205 € 1172 лв. / 599 € 2521 лв. / 1289 € 1865 лв. / 954 € 1337 лв. / 684 € 2050 лв. / 1048 € 2372 лв. / 1213 € 1522 лв. / 778 € 1845 лв. / 943 €
20.10.2023 UAI 850 лв. / 435 € 1700 лв. / 869 € 2948 лв. / 1507 € 2356 лв. / 1205 € 1172 лв. / 599 € 2521 лв. / 1289 € 1865 лв. / 954 € 1337 лв. / 684 € 2050 лв. / 1048 € 2372 лв. / 1213 € 1522 лв. / 778 € 1845 лв. / 943 €


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99)
15.09.2023 UAI 2164 лв. / 1106 € 4327 лв. / 2212 € 6061 лв. / 3099 € 5297 лв. / 2708 € 4532 лв. / 2317 € 5462 лв. / 2793 € 4492 лв. / 2297 € 4697 лв. / 2402 € 4677 лв. / 2391 € 4882 лв. / 2496 € 5218 лв. / 2668 € 4862 лв. / 2486 € 5198 лв. / 2658 €
17.09.2023 UAI 1951 лв. / 998 € 3902 лв. / 1995 € 5514 лв. / 2819 € 4811 лв. / 2460 € 4107 лв. / 2100 € 4976 лв. / 2544 € 4067 лв. / 2079 € 4272 лв. / 2184 € 4252 лв. / 2174 € 4457 лв. / 2279 € 4756 лв. / 2432 € 4437 лв. / 2269 € 4736 лв. / 2421 €
22.09.2023 UAI 1526 лв. / 780 € 3051 лв. / 1560 € 4421 лв. / 2260 € 3838 лв. / 1962 € 3256 лв. / 1665 € 4003 лв. / 2047 € 3216 лв. / 1644 € 3421 лв. / 1749 € 3401 лв. / 1739 € 3606 лв. / 1844 € 3832 лв. / 1959 € 3586 лв. / 1833 € 3812 лв. / 1949 €
24.09.2023 UAI 1526 лв. / 780 € 3051 лв. / 1560 € 4421 лв. / 2260 € 3838 лв. / 1962 € 3256 лв. / 1665 € 4003 лв. / 2047 € 3216 лв. / 1644 € 3421 лв. / 1749 € 3401 лв. / 1739 € 3606 лв. / 1844 € 3832 лв. / 1959 € 3586 лв. / 1833 € 3812 лв. / 1949 €
29.09.2023 UAI 1526 лв. / 780 € 3051 лв. / 1560 € 4421 лв. / 2260 € 3838 лв. / 1962 € 3256 лв. / 1665 € 4003 лв. / 2047 € 3216 лв. / 1644 € 3421 лв. / 1749 € 3401 лв. / 1739 € 3606 лв. / 1844 € 3832 лв. / 1959 € 3586 лв. / 1833 € 3812 лв. / 1949 €
01.10.2023 UAI 1526 лв. / 780 € 3051 лв. / 1560 € 4421 лв. / 2260 € 3838 лв. / 1962 € 3256 лв. / 1665 € 4003 лв. / 2047 € 3216 лв. / 1644 € 3421 лв. / 1749 € 3401 лв. / 1739 € 3606 лв. / 1844 € 3832 лв. / 1959 € 3586 лв. / 1833 € 3812 лв. / 1949 €
06.10.2023 UAI 1471 лв. / 752 € 2941 лв. / 1504 € 4280 лв. / 2188 € 3713 лв. / 1898 € 3146 лв. / 1609 € 3878 лв. / 1983 € 3106 лв. / 1588 € 3311 лв. / 1693 € 3291 лв. / 1683 € 3496 лв. / 1787 € 3713 лв. / 1898 € 3476 лв. / 1777 € 3693 лв. / 1888 €
08.10.2023 UAI 1416 лв. / 724 € 2832 лв. / 1448 € 4138 лв. / 2116 € 3588 лв. / 1835 € 3037 лв. / 1553 € 3753 лв. / 1919 € 2997 лв. / 1532 € 3202 лв. / 1637 € 3182 лв. / 1627 € 3387 лв. / 1732 € 3594 лв. / 1838 € 3367 лв. / 1722 € 3574 лв. / 1827 €
13.10.2023 UAI 1334 лв. / 682 € 2667 лв. / 1364 € 3927 лв. / 2008 € 3399 лв. / 1738 € 2872 лв. / 1468 € 3564 лв. / 1822 € 2832 лв. / 1448 € 3037 лв. / 1553 € 3017 лв. / 1543 € 3222 лв. / 1647 € 3415 лв. / 1746 € 3202 лв. / 1637 € 3395 лв. / 1736 €
20.10.2023 UAI 1334 лв. / 682 € 2667 лв. / 1364 € 3927 лв. / 2008 € 3399 лв. / 1738 € 2872 лв. / 1468 € 3564 лв. / 1822 € 2832 лв. / 1448 € 3037 лв. / 1553 € 3017 лв. / 1543 € 3222 лв. / 1647 € 3415 лв. / 1746 € 3202 лв. / 1637 € 3395 лв. / 1736 €


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
15.09.2023 UAI 1195 лв. / 611 € 2390 лв. / 1222 € 1958 лв. / 1001 € 2123 лв. / 1085 € 2308 лв. / 1180 € 2535 лв. / 1296 €
17.09.2023 UAI 1089 лв. / 557 € 2178 лв. / 1114 € 1710 лв. / 874 € 1875 лв. / 959 € 2060 лв. / 1053 € 2323 лв. / 1188 €
22.09.2023 UAI 878 лв. / 449 € 1755 лв. / 897 € 1213 лв. / 620 € 1378 лв. / 705 € 1563 лв. / 799 € 1900 лв. / 971 €
24.09.2023 UAI 878 лв. / 449 € 1755 лв. / 897 € 1213 лв. / 620 € 1378 лв. / 705 € 1563 лв. / 799 € 1900 лв. / 971 €
29.09.2023 UAI 878 лв. / 449 € 1755 лв. / 897 € 1213 лв. / 620 € 1378 лв. / 705 € 1563 лв. / 799 € 1900 лв. / 971 €
01.10.2023 UAI 878 лв. / 449 € 1755 лв. / 897 € 1213 лв. / 620 € 1378 лв. / 705 € 1563 лв. / 799 € 1900 лв. / 971 €
06.10.2023 UAI 846 лв. / 433 € 1692 лв. / 865 € 1166 лв. / 596 € 1331 лв. / 681 € 1516 лв. / 775 € 1837 лв. / 939 €
08.10.2023 UAI 815 лв. / 416 € 1629 лв. / 833 € 1119 лв. / 572 € 1284 лв. / 657 € 1469 лв. / 751 € 1774 лв. / 907 €
13.10.2023 UAI 768 лв. / 392 € 1535 лв. / 785 € 1049 лв. / 536 € 1214 лв. / 621 € 1399 лв. / 715 € 1680 лв. / 859 €
20.10.2023 UAI 768 лв. / 392 € 1535 лв. / 785 € 1049 лв. / 536 € 1214 лв. / 621 € 1399 лв. / 715 € 1680 лв. / 859 €