JUSTINIANO RESORT HOTEL


Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
917 лв.
/
469 €
Принтирай

Описание
Хотелът се намира в района на Алания, на 90 км от летището в Анталия и на 35 км от Алания. Хотелът се намира на брега на морето.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, ресторант за бързо хранене, 2 а ла карте ресторанта (турски и рибен), фитнес център, СПА - турска баня, сауна, аквапарк, билярд, 1 външен басейн, 1 детски и 1 вътрешен и други.
Стаи:
Хотелът разполага с 105 стаи в основната сграда. Стаите разполагат с балкон, баня със сешоар и телефон, сейф, климатик, телевизор със сателитни програми.
Цени
MAIN BUILDING STANDARD ROOM - UAI
THEODORA FAMILY ROOM - UAI
MAIN BUILDING FAMILY ROOM - UAI
STANDARD THEODORA BUILDING - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
15.09.2023 | UAI | 1303 лв. / 666 € | 2606 лв. / 1332 € | 3587 лв. / 1834 € | 2068 лв. / 1057 € | 2771 лв. / 1417 € | 2892 лв. / 1479 € | 2233 лв. / 1142 € | 2233 лв. / 1142 € | 2418 лв. / 1236 € | 2751 лв. / 1407 € | 2751 лв. / 1407 € | 3156 лв. / 1614 € |
17.09.2023 | UAI | 1247 лв. / 637 € | 2493 лв. / 1275 € | 3434 лв. / 1756 € | 1971 лв. / 1008 € | 2658 лв. / 1359 € | 2772 лв. / 1417 € | 2136 лв. / 1092 € | 2136 лв. / 1092 € | 2321 лв. / 1187 € | 2638 лв. / 1349 € | 2638 лв. / 1349 € | 3029 лв. / 1549 € |
22.09.2023 | UAI | 1162 лв. / 594 € | 2323 лв. / 1188 € | 3204 лв. / 1638 € | 1826 лв. / 934 € | 2488 лв. / 1272 € | 2593 лв. / 1326 € | 1991 лв. / 1018 € | 1991 лв. / 1018 € | 2176 лв. / 1113 € | 2468 лв. / 1262 € | 2468 лв. / 1262 € | 2839 лв. / 1452 € |
24.09.2023 | UAI | 1162 лв. / 594 € | 2323 лв. / 1188 € | 3204 лв. / 1638 € | 1826 лв. / 934 € | 2488 лв. / 1272 € | 2593 лв. / 1326 € | 1991 лв. / 1018 € | 1991 лв. / 1018 € | 2176 лв. / 1113 € | 2468 лв. / 1262 € | 2468 лв. / 1262 € | 2839 лв. / 1452 € |
29.09.2023 | UAI | 1162 лв. / 594 € | 2323 лв. / 1188 € | 3204 лв. / 1638 € | 1826 лв. / 934 € | 2488 лв. / 1272 € | 2593 лв. / 1326 € | 1991 лв. / 1018 € | 1991 лв. / 1018 € | 2176 лв. / 1113 € | 2468 лв. / 1262 € | 2468 лв. / 1262 € | 2839 лв. / 1452 € |
01.10.2023 | UAI | 1162 лв. / 594 € | 2323 лв. / 1188 € | 3204 лв. / 1638 € | 1826 лв. / 934 € | 2488 лв. / 1272 € | 2593 лв. / 1326 € | 1991 лв. / 1018 € | 1991 лв. / 1018 € | 2176 лв. / 1113 € | 2468 лв. / 1262 € | 2468 лв. / 1262 € | 2839 лв. / 1452 € |
06.10.2023 | UAI | 1162 лв. / 594 € | 2323 лв. / 1188 € | 3204 лв. / 1638 € | 1826 лв. / 934 € | 2488 лв. / 1272 € | 2593 лв. / 1326 € | 1991 лв. / 1018 € | 1991 лв. / 1018 € | 2176 лв. / 1113 € | 2468 лв. / 1262 € | 2468 лв. / 1262 € | 2839 лв. / 1452 € |
08.10.2023 | UAI | 1162 лв. / 594 € | 2323 лв. / 1188 € | 3204 лв. / 1638 € | 1826 лв. / 934 € | 2488 лв. / 1272 € | 2593 лв. / 1326 € | 1991 лв. / 1018 € | 1991 лв. / 1018 € | 2176 лв. / 1113 € | 2468 лв. / 1262 € | 2468 лв. / 1262 € | 2839 лв. / 1452 € |
13.10.2023 | UAI | 1062 лв. / 543 € | 2123 лв. / 1085 € | 2937 лв. / 1502 € | 1659 лв. / 848 € | 2288 лв. / 1170 € | 2384 лв. / 1219 € | 1824 лв. / 933 € | 1824 лв. / 933 € | 2009 лв. / 1027 € | 2276 лв. / 1164 € | 2276 лв. / 1164 € | 2623 лв. / 1341 € |
20.10.2023 | UAI | 1022 лв. / 522 € | 2043 лв. / 1045 € | 2831 лв. / 1447 € | 1593 лв. / 814 € | 2208 лв. / 1129 € | 2301 лв. / 1176 € | 1758 лв. / 899 € | 1758 лв. / 899 € | 1943 лв. / 993 € | 2199 лв. / 1124 € | 2199 лв. / 1124 € | 2536 лв. / 1297 € |
THEODORA FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
15.09.2023 | UAI | 1633 лв. / 835 € | 3266 лв. / 1670 € | 4192 лв. / 2143 € | 3474 лв. / 1776 € | 3041 лв. / 1555 € | 3431 лв. / 1754 € | 3839 лв. / 1963 € | 3206 лв. / 1639 € | 3815 лв. / 1951 € | 4302 лв. / 2200 € | 3391 лв. / 1734 € | 3576 лв. / 1828 € |
17.09.2023 | UAI | 1556 лв. / 796 € | 3112 лв. / 1591 € | 4019 лв. / 2055 € | 3324 лв. / 1700 € | 2891 лв. / 1478 € | 3277 лв. / 1676 € | 3679 лв. / 1881 € | 3056 лв. / 1563 € | 3652 лв. / 1867 € | 4129 лв. / 2111 € | 3241 лв. / 1657 € | 3426 лв. / 1752 € |
22.09.2023 | UAI | 1441 лв. / 737 € | 2882 лв. / 1474 € | 3759 лв. / 1922 € | 3099 лв. / 1584 € | 2666 лв. / 1363 € | 3047 лв. / 1558 € | 3439 лв. / 1758 € | 2831 лв. / 1447 € | 3407 лв. / 1742 € | 3869 лв. / 1978 € | 3016 лв. / 1542 € | 3201 лв. / 1637 € |
24.09.2023 | UAI | 1441 лв. / 737 € | 2882 лв. / 1474 € | 3759 лв. / 1922 € | 3099 лв. / 1584 € | 2666 лв. / 1363 € | 3047 лв. / 1558 € | 3439 лв. / 1758 € | 2831 лв. / 1447 € | 3407 лв. / 1742 € | 3869 лв. / 1978 € | 3016 лв. / 1542 € | 3201 лв. / 1637 € |
29.09.2023 | UAI | 1441 лв. / 737 € | 2882 лв. / 1474 € | 3759 лв. / 1922 € | 3099 лв. / 1584 € | 2666 лв. / 1363 € | 3047 лв. / 1558 € | 3439 лв. / 1758 € | 2831 лв. / 1447 € | 3407 лв. / 1742 € | 3869 лв. / 1978 € | 3016 лв. / 1542 € | 3201 лв. / 1637 € |
01.10.2023 | UAI | 1441 лв. / 737 € | 2882 лв. / 1474 € | 3759 лв. / 1922 € | 3099 лв. / 1584 € | 2666 лв. / 1363 € | 3047 лв. / 1558 € | 3439 лв. / 1758 € | 2831 лв. / 1447 € | 3407 лв. / 1742 € | 3869 лв. / 1978 € | 3016 лв. / 1542 € | 3201 лв. / 1637 € |
06.10.2023 | UAI | 1441 лв. / 737 € | 2882 лв. / 1474 € | 3759 лв. / 1922 € | 3099 лв. / 1584 € | 2666 лв. / 1363 € | 3047 лв. / 1558 € | 3439 лв. / 1758 € | 2831 лв. / 1447 € | 3407 лв. / 1742 € | 3869 лв. / 1978 € | 3016 лв. / 1542 € | 3201 лв. / 1637 € |
08.10.2023 | UAI | 1441 лв. / 737 € | 2882 лв. / 1474 € | 3759 лв. / 1922 € | 3099 лв. / 1584 € | 2666 лв. / 1363 € | 3047 лв. / 1558 € | 3439 лв. / 1758 € | 2831 лв. / 1447 € | 3407 лв. / 1742 € | 3869 лв. / 1978 € | 3016 лв. / 1542 € | 3201 лв. / 1637 € |
13.10.2023 | UAI | 1316 лв. / 673 € | 2632 лв. / 1346 € | 3459 лв. / 1769 € | 2849 лв. / 1457 € | 2416 лв. / 1235 € | 2797 лв. / 1430 € | 3172 лв. / 1622 € | 2581 лв. / 1320 € | 3141 лв. / 1606 € | 3577 лв. / 1829 € | 2766 лв. / 1414 € | 2951 лв. / 1509 € |
20.10.2023 | UAI | 1266 лв. / 647 € | 2532 лв. / 1295 € | 3339 лв. / 1707 € | 2749 лв. / 1406 € | 2316 лв. / 1184 € | 2697 лв. / 1379 € | 3066 лв. / 1568 € | 2481 лв. / 1269 € | 3034 лв. / 1551 € | 3461 лв. / 1770 € | 2666 лв. / 1363 € | 2851 лв. / 1458 € |
MAIN BUILDING FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
15.09.2023 | UAI | 1848 лв. / 945 € | 3695 лв. / 1889 € | 4898 лв. / 2504 € | 3909 лв. / 1999 € | 3475 лв. / 1777 € | 4517 лв. / 2310 € | 3860 лв. / 1974 € | 3640 лв. / 1861 € | 5035 лв. / 2574 € | 4489 лв. / 2295 € | 3825 лв. / 1956 € | 4010 лв. / 2050 € |
17.09.2023 | UAI | 1765 лв. / 902 € | 3529 лв. / 1804 € | 4685 лв. / 2395 € | 3739 лв. / 1912 € | 3305 лв. / 1690 € | 4324 лв. / 2211 € | 3694 лв. / 1889 € | 3470 лв. / 1774 € | 4825 лв. / 2467 € | 4299 лв. / 2198 € | 3655 лв. / 1869 € | 3840 лв. / 1963 € |
22.09.2023 | UAI | 1640 лв. / 838 € | 3279 лв. / 1677 € | 4365 лв. / 2232 € | 3484 лв. / 1781 € | 3051 лв. / 1560 € | 4034 лв. / 2063 € | 3444 лв. / 1761 € | 3216 лв. / 1644 € | 4510 лв. / 2306 € | 4014 лв. / 2052 € | 3401 лв. / 1739 € | 3586 лв. / 1833 € |
24.09.2023 | UAI | 1640 лв. / 838 € | 3279 лв. / 1677 € | 4365 лв. / 2232 € | 3484 лв. / 1781 € | 3051 лв. / 1560 € | 4034 лв. / 2063 € | 3444 лв. / 1761 € | 3216 лв. / 1644 € | 4510 лв. / 2306 € | 4014 лв. / 2052 € | 3401 лв. / 1739 € | 3586 лв. / 1833 € |
29.09.2023 | UAI | 1640 лв. / 838 € | 3279 лв. / 1677 € | 4365 лв. / 2232 € | 3484 лв. / 1781 € | 3051 лв. / 1560 € | 4034 лв. / 2063 € | 3444 лв. / 1761 € | 3216 лв. / 1644 € | 4510 лв. / 2306 € | 4014 лв. / 2052 € | 3401 лв. / 1739 € | 3586 лв. / 1833 € |
01.10.2023 | UAI | 1640 лв. / 838 € | 3279 лв. / 1677 € | 4365 лв. / 2232 € | 3484 лв. / 1781 € | 3051 лв. / 1560 € | 4034 лв. / 2063 € | 3444 лв. / 1761 € | 3216 лв. / 1644 € | 4510 лв. / 2306 € | 4014 лв. / 2052 € | 3401 лв. / 1739 € | 3586 лв. / 1833 € |
06.10.2023 | UAI | 1640 лв. / 838 € | 3279 лв. / 1677 € | 4365 лв. / 2232 € | 3484 лв. / 1781 € | 3051 лв. / 1560 € | 4034 лв. / 2063 € | 3444 лв. / 1761 € | 3216 лв. / 1644 € | 4510 лв. / 2306 € | 4014 лв. / 2052 € | 3401 лв. / 1739 € | 3586 лв. / 1833 € |
08.10.2023 | UAI | 1640 лв. / 838 € | 3279 лв. / 1677 € | 4365 лв. / 2232 € | 3484 лв. / 1781 € | 3051 лв. / 1560 € | 4034 лв. / 2063 € | 3444 лв. / 1761 € | 3216 лв. / 1644 € | 4510 лв. / 2306 € | 4014 лв. / 2052 € | 3401 лв. / 1739 € | 3586 лв. / 1833 € |
13.10.2023 | UAI | 1490 лв. / 762 € | 2979 лв. / 1523 € | 3999 лв. / 2045 € | 3184 лв. / 1628 € | 2751 лв. / 1407 € | 3700 лв. / 1892 € | 3144 лв. / 1608 € | 2916 лв. / 1491 € | 4135 лв. / 2114 € | 3680 лв. / 1882 € | 3101 лв. / 1586 € | 3286 лв. / 1680 € |
20.10.2023 | UAI | 1430 лв. / 731 € | 2859 лв. / 1462 € | 3852 лв. / 1970 € | 3064 лв. / 1567 € | 2631 лв. / 1345 € | 3567 лв. / 1824 € | 3024 лв. / 1546 € | 2796 лв. / 1430 € | 3985 лв. / 2038 € | 3547 лв. / 1814 € | 2981 лв. / 1524 € | 3166 лв. / 1619 € |
STANDARD THEODORA BUILDING - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
15.09.2023 | UAI | 1158 лв. / 592 € | 2316 лв. / 1184 € | 3196 лв. / 1634 € | 1723 лв. / 881 € | 2481 лв. / 1269 € | 1888 лв. / 965 € | 1888 лв. / 965 € | 2073 лв. / 1060 € | 2461 лв. / 1258 € | 2461 лв. / 1258 € | 2834 лв. / 1449 € |
17.09.2023 | UAI | 1108 лв. / 567 € | 2216 лв. / 1133 € | 3059 лв. / 1564 € | 1643 лв. / 840 € | 2381 лв. / 1217 € | 1808 лв. / 924 € | 1808 лв. / 924 € | 1993 лв. / 1019 € | 2361 лв. / 1207 € | 2361 лв. / 1207 € | 2724 лв. / 1393 € |
22.09.2023 | UAI | 1033 лв. / 528 € | 2066 лв. / 1056 € | 2854 лв. / 1459 € | 1523 лв. / 779 € | 2231 лв. / 1141 € | 1688 лв. / 863 € | 1688 лв. / 863 € | 1873 лв. / 958 € | 2211 лв. / 1130 € | 2211 лв. / 1130 € | 2559 лв. / 1308 € |
24.09.2023 | UAI | 1033 лв. / 528 € | 2066 лв. / 1056 € | 2854 лв. / 1459 € | 1523 лв. / 779 € | 2231 лв. / 1141 € | 1688 лв. / 863 € | 1688 лв. / 863 € | 1873 лв. / 958 € | 2211 лв. / 1130 € | 2211 лв. / 1130 € | 2559 лв. / 1308 € |
29.09.2023 | UAI | 1033 лв. / 528 € | 2066 лв. / 1056 € | 2854 лв. / 1459 € | 1523 лв. / 779 € | 2231 лв. / 1141 € | 1688 лв. / 863 € | 1688 лв. / 863 € | 1873 лв. / 958 € | 2211 лв. / 1130 € | 2211 лв. / 1130 € | 2559 лв. / 1308 € |
01.10.2023 | UAI | 1033 лв. / 528 € | 2066 лв. / 1056 € | 2854 лв. / 1459 € | 1523 лв. / 779 € | 2231 лв. / 1141 € | 1688 лв. / 863 € | 1688 лв. / 863 € | 1873 лв. / 958 € | 2211 лв. / 1130 € | 2211 лв. / 1130 € | 2559 лв. / 1308 € |
06.10.2023 | UAI | 1033 лв. / 528 € | 2066 лв. / 1056 € | 2854 лв. / 1459 € | 1523 лв. / 779 € | 2231 лв. / 1141 € | 1688 лв. / 863 € | 1688 лв. / 863 € | 1873 лв. / 958 € | 2211 лв. / 1130 € | 2211 лв. / 1130 € | 2559 лв. / 1308 € |
08.10.2023 | UAI | 1033 лв. / 528 € | 2066 лв. / 1056 € | 2854 лв. / 1459 € | 1523 лв. / 779 € | 2231 лв. / 1141 € | 1688 лв. / 863 € | 1688 лв. / 863 € | 1873 лв. / 958 € | 2211 лв. / 1130 € | 2211 лв. / 1130 € | 2559 лв. / 1308 € |
13.10.2023 | UAI | 950 лв. / 485 € | 1899 лв. / 971 € | 2629 лв. / 1344 € | 1390 лв. / 711 € | 2064 лв. / 1055 € | 1555 лв. / 795 € | 1555 лв. / 795 € | 1740 лв. / 890 € | 2044 лв. / 1045 € | 2044 лв. / 1045 € | 2376 лв. / 1215 € |
20.10.2023 | UAI | 917 лв. / 469 € | 1833 лв. / 937 € | 2539 лв. / 1298 € | 1336 лв. / 683 € | 1998 лв. / 1022 € | 1501 лв. / 767 € | 1501 лв. / 767 € | 1686 лв. / 862 € | 1978 лв. / 1011 € | 1978 лв. / 1011 € | 2303 лв. / 1178 € |