Почивки - Лято 2019 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

Вашата оценка
KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE


Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 1383 лв.  /  707 €
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.

В хотела:
Хотелът разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 4 ресторанта a la carte (средиземноморски, азиатски, мексикански, турски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
  • 10 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • конферентна зала (за 300 човeka)

Стаи:
Стаите са оборудвани с:
  • баня
  • душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини бар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаи - ежедневно
  • смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата

Плаж:
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.


 
Цени
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 2780 лв. / 1421 € 5560 лв. / 2843 € 7169 лв. / 3665 € 5765 лв. / 2948 € 5355 лв. / 2738 € 7334 лв. / 3750 € 5930 лв. / 3032 € 5725 лв. / 2927 € 5520 лв. / 2822 € 6095 лв. / 3116 € 5910 лв. / 3022 € 6973 лв. / 3565 € 5705 лв. / 2917 € 6075 лв. / 3106 € 6953 лв. / 3555 € 5890 лв. / 3012 €
15.09.2023 UAI 2687 лв. / 1374 € 5374 лв. / 2748 € 6940 лв. / 3548 € 5579 лв. / 2853 € 5169 лв. / 2643 € 7105 лв. / 3633 € 5744 лв. / 2937 € 5539 лв. / 2832 € 5334 лв. / 2727 € 5909 лв. / 3021 € 5724 лв. / 2927 € 6756 лв. / 3454 € 5519 лв. / 2822 € 5889 лв. / 3011 € 6736 лв. / 3444 € 5704 лв. / 2916 €
17.09.2023 UAI 2576 лв. / 1317 € 5152 лв. / 2634 € 6666 лв. / 3408 € 5357 лв. / 2739 € 4947 лв. / 2529 € 6831 лв. / 3493 € 5522 лв. / 2823 € 5317 лв. / 2719 € 5112 лв. / 2614 € 5687 лв. / 2908 € 5502 лв. / 2813 € 6497 лв. / 3322 € 5297 лв. / 2708 € 5667 лв. / 2897 € 6477 лв. / 3312 € 5482 лв. / 2803 €
22.09.2023 UAI 2409 лв. / 1232 € 4818 лв. / 2463 € 6254 лв. / 3198 € 5023 лв. / 2568 € 4613 лв. / 2359 € 6419 лв. / 3282 € 5188 лв. / 2653 € 4983 лв. / 2548 € 4778 лв. / 2443 € 5353 лв. / 2737 € 5168 лв. / 2642 € 6108 лв. / 3123 € 4963 лв. / 2538 € 5333 лв. / 2727 € 6088 лв. / 3113 € 5148 лв. / 2632 €
24.09.2023 UAI 2384 лв. / 1219 € 4768 лв. / 2438 € 6193 лв. / 3166 € 4973 лв. / 2543 € 4563 лв. / 2333 € 6358 лв. / 3251 € 5138 лв. / 2627 € 4933 лв. / 2522 € 4728 лв. / 2417 € 5303 лв. / 2711 € 5118 лв. / 2617 € 6050 лв. / 3093 € 4913 лв. / 2512 € 5283 лв. / 2701 € 6030 лв. / 3083 € 5098 лв. / 2607 €
29.09.2023 UAI 2259 лв. / 1155 € 4518 лв. / 2310 € 5885 лв. / 3009 € 4723 лв. / 2415 € 4313 лв. / 2205 € 6050 лв. / 3093 € 4888 лв. / 2499 € 4683 лв. / 2394 € 4478 лв. / 2290 € 5053 лв. / 2584 € 4868 лв. / 2489 € 5758 лв. / 2944 € 4663 лв. / 2384 € 5033 лв. / 2573 € 5738 лв. / 2934 € 4848 лв. / 2479 €
01.10.2023 UAI 2234 лв. / 1142 € 4468 лв. / 2284 € 5823 лв. / 2977 € 4673 лв. / 2389 € 4263 лв. / 2180 € 5988 лв. / 3062 € 4838 лв. / 2474 € 4633 лв. / 2369 € 4428 лв. / 2264 € 5003 лв. / 2558 € 4818 лв. / 2463 € 5700 лв. / 2914 € 4613 лв. / 2359 € 4983 лв. / 2548 € 5680 лв. / 2904 € 4798 лв. / 2453 €
06.10.2023 UAI 2234 лв. / 1142 € 4468 лв. / 2284 € 5823 лв. / 2977 € 4673 лв. / 2389 € 4263 лв. / 2180 € 5988 лв. / 3062 € 4838 лв. / 2474 € 4633 лв. / 2369 € 4428 лв. / 2264 € 5003 лв. / 2558 € 4818 лв. / 2463 € 5700 лв. / 2914 € 4613 лв. / 2359 € 4983 лв. / 2548 € 5680 лв. / 2904 € 4798 лв. / 2453 €
08.10.2023 UAI 2234 лв. / 1142 € 4468 лв. / 2284 € 5823 лв. / 2977 € 4673 лв. / 2389 € 4263 лв. / 2180 € 5988 лв. / 3062 € 4838 лв. / 2474 € 4633 лв. / 2369 € 4428 лв. / 2264 € 5003 лв. / 2558 € 4818 лв. / 2463 € 5700 лв. / 2914 € 4613 лв. / 2359 € 4983 лв. / 2548 € 5680 лв. / 2904 € 4798 лв. / 2453 €
13.10.2023 UAI 2047 лв. / 1047 € 4094 лв. / 2093 € 5361 лв. / 2741 € 4299 лв. / 2198 € 3889 лв. / 1988 € 5526 лв. / 2825 € 4464 лв. / 2282 € 4259 лв. / 2178 € 4054 лв. / 2073 € 4629 лв. / 2367 € 4444 лв. / 2272 € 5262 лв. / 2690 € 4239 лв. / 2167 € 4609 лв. / 2357 € 5242 лв. / 2680 € 4424 лв. / 2262 €
20.10.2023 UAI 1972 лв. / 1008 € 3944 лв. / 2017 € 5176 лв. / 2646 € 4149 лв. / 2121 € 3739 лв. / 1912 € 5341 лв. / 2731 € 4314 лв. / 2206 € 4109 лв. / 2101 € 3904 лв. / 1996 € 4479 лв. / 2290 € 4294 лв. / 2195 € 5088 лв. / 2601 € 4089 лв. / 2091 € 4459 лв. / 2280 € 5068 лв. / 2591 € 4274 лв. / 2185 €


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 1922 лв. / 982 € 3843 лв. / 1965 € 5250 лв. / 2684 € 3632 лв. / 1857 € 4008 лв. / 2049 € 3797 лв. / 1941 € 3962 лв. / 2026 € 3982 лв. / 2036 €
15.09.2023 UAI 1860 лв. / 951 € 3719 лв. / 1901 € 5082 лв. / 2598 € 3508 лв. / 1794 € 3884 лв. / 1986 € 3673 лв. / 1878 € 3838 лв. / 1962 € 3858 лв. / 1973 €
17.09.2023 UAI 1786 лв. / 913 € 3571 лв. / 1826 € 4882 лв. / 2496 € 3360 лв. / 1718 € 3736 лв. / 1910 € 3525 лв. / 1802 € 3690 лв. / 1887 € 3710 лв. / 1897 €
22.09.2023 UAI 1675 лв. / 856 € 3349 лв. / 1712 € 4582 лв. / 2343 € 3138 лв. / 1604 € 3514 лв. / 1797 € 3303 лв. / 1689 € 3468 лв. / 1773 € 3488 лв. / 1783 €
24.09.2023 UAI 1658 лв. / 848 € 3316 лв. / 1695 € 4537 лв. / 2320 € 3009 лв. / 1538 € 3481 лв. / 1780 € 3174 лв. / 1623 € 3339 лв. / 1707 € 3456 лв. / 1767 €
29.09.2023 UAI 1575 лв. / 805 € 3149 лв. / 1610 € 4313 лв. / 2205 € 2363 лв. / 1208 € 3314 лв. / 1694 € 2528 лв. / 1293 € 2693 лв. / 1377 € 3293 лв. / 1684 €
01.10.2023 UAI 1558 лв. / 797 € 3116 лв. / 1593 € 4268 лв. / 2182 € 2234 лв. / 1142 € 3281 лв. / 1678 € 2399 лв. / 1227 € 2564 лв. / 1311 € 3261 лв. / 1667 €
06.10.2023 UAI 1558 лв. / 797 € 3116 лв. / 1593 € 4268 лв. / 2182 € 2234 лв. / 1142 € 3281 лв. / 1678 € 2399 лв. / 1227 € 2564 лв. / 1311 € 3261 лв. / 1667 €
08.10.2023 UAI 1558 лв. / 797 € 3116 лв. / 1593 € 4268 лв. / 2182 € 2234 лв. / 1142 € 3281 лв. / 1678 € 2399 лв. / 1227 € 2564 лв. / 1311 € 3261 лв. / 1667 €
13.10.2023 UAI 1433 лв. / 733 € 2866 лв. / 1465 € 3930 лв. / 2009 € 2047 лв. / 1047 € 3031 лв. / 1550 € 2212 лв. / 1131 € 2377 лв. / 1215 € 3011 лв. / 1540 €
20.10.2023 UAI 1383 лв. / 707 € 2766 лв. / 1414 € 3795 лв. / 1940 € 1972 лв. / 1008 € 2931 лв. / 1499 € 2137 лв. / 1093 € 2302 лв. / 1177 € 2911 лв. / 1488 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 1989 лв. / 1017 € 3978 лв. / 2034 € 5431 лв. / 2777 € 3766 лв. / 1926 € 4143 лв. / 2118 € 3931 лв. / 2010 € 4096 лв. / 2094 € 4116 лв. / 2104 €
15.09.2023 UAI 1926 лв. / 984 € 3851 лв. / 1969 € 5260 лв. / 2689 € 3639 лв. / 1861 € 4016 лв. / 2053 € 3804 лв. / 1945 € 3969 лв. / 2029 € 3989 лв. / 2040 €
17.09.2023 UAI 1849 лв. / 945 € 3697 лв. / 1890 € 5052 лв. / 2583 € 3485 лв. / 1782 € 3862 лв. / 1975 € 3650 лв. / 1866 € 3815 лв. / 1951 € 3835 лв. / 1961 €
22.09.2023 UAI 1733 лв. / 886 € 3465 лв. / 1772 € 4740 лв. / 2424 € 3255 лв. / 1664 € 3630 лв. / 1856 € 3420 лв. / 1749 € 3585 лв. / 1833 € 3605 лв. / 1843 €
24.09.2023 UAI 1716 лв. / 877 € 3432 лв. / 1755 € 4695 лв. / 2401 € 3121 лв. / 1596 € 3597 лв. / 1839 € 3286 лв. / 1680 € 3451 лв. / 1764 € 3572 лв. / 1826 €
29.09.2023 UAI 1633 лв. / 835 € 3266 лв. / 1670 € 4470 лв. / 2285 € 2455 лв. / 1255 € 3431 лв. / 1754 € 2620 лв. / 1340 € 2785 лв. / 1424 € 3410 лв. / 1744 €
01.10.2023 UAI 1616 лв. / 826 € 3232 лв. / 1653 € 4425 лв. / 2262 € 2322 лв. / 1187 € 3397 лв. / 1737 € 2487 лв. / 1272 € 2652 лв. / 1356 € 3377 лв. / 1727 €
06.10.2023 UAI 1616 лв. / 826 € 3232 лв. / 1653 € 4425 лв. / 2262 € 2322 лв. / 1187 € 3397 лв. / 1737 € 2487 лв. / 1272 € 2652 лв. / 1356 € 3377 лв. / 1727 €
08.10.2023 UAI 1616 лв. / 826 € 3232 лв. / 1653 € 4425 лв. / 2262 € 2322 лв. / 1187 € 3397 лв. / 1737 € 2487 лв. / 1272 € 2652 лв. / 1356 € 3377 лв. / 1727 €
13.10.2023 UAI 1491 лв. / 762 € 2982 лв. / 1525 € 4088 лв. / 2090 € 2134 лв. / 1091 € 3147 лв. / 1609 € 2299 лв. / 1175 € 2464 лв. / 1260 € 3127 лв. / 1599 €
20.10.2023 UAI 1441 лв. / 737 € 2882 лв. / 1474 € 3953 лв. / 2021 € 2059 лв. / 1053 € 3047 лв. / 1558 € 2224 лв. / 1137 € 2389 лв. / 1221 € 3027 лв. / 1548 €


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2065 лв. / 1056 € 4129 лв. / 2111 € 5635 лв. / 2881 € 3917 лв. / 2003 € 4294 лв. / 2195 € 4082 лв. / 2087 € 4247 лв. / 2171 € 4267 лв. / 2182 €
15.09.2023 UAI 1991 лв. / 1018 € 3982 лв. / 2036 € 5437 лв. / 2780 € 3770 лв. / 1928 € 4147 лв. / 2120 € 3935 лв. / 2012 € 4100 лв. / 2096 € 4120 лв. / 2107 €
17.09.2023 UAI 1911 лв. / 977 € 3822 лв. / 1954 € 5221 лв. / 2669 € 3611 лв. / 1846 € 3987 лв. / 2039 € 3776 лв. / 1931 € 3941 лв. / 2015 € 3961 лв. / 2025 €
22.09.2023 UAI 1791 лв. / 916 € 3582 лв. / 1831 € 4897 лв. / 2504 € 3371 лв. / 1724 € 3747 лв. / 1916 € 3536 лв. / 1808 € 3701 лв. / 1892 € 3721 лв. / 1903 €
24.09.2023 UAI 1775 лв. / 907 € 3549 лв. / 1815 € 4852 лв. / 2481 € 3234 лв. / 1654 € 3714 лв. / 1899 € 3399 лв. / 1738 € 3564 лв. / 1822 € 3689 лв. / 1886 €
29.09.2023 UAI 1691 лв. / 865 € 3382 лв. / 1729 € 4627 лв. / 2366 € 2547 лв. / 1302 € 3547 лв. / 1814 € 2712 лв. / 1387 € 2877 лв. / 1471 € 3526 лв. / 1803 €
01.10.2023 UAI 1675 лв. / 856 € 3349 лв. / 1712 € 4582 лв. / 2343 € 2409 лв. / 1232 € 3514 лв. / 1797 € 2574 лв. / 1316 € 2739 лв. / 1400 € 3494 лв. / 1786 €
06.10.2023 UAI 1675 лв. / 856 € 3349 лв. / 1712 € 4582 лв. / 2343 € 2409 лв. / 1232 € 3514 лв. / 1797 € 2574 лв. / 1316 € 2739 лв. / 1400 € 3494 лв. / 1786 €
08.10.2023 UAI 1675 лв. / 856 € 3349 лв. / 1712 € 4582 лв. / 2343 € 2409 лв. / 1232 € 3514 лв. / 1797 € 2574 лв. / 1316 € 2739 лв. / 1400 € 3494 лв. / 1786 €
13.10.2023 UAI 1550 лв. / 792 € 3099 лв. / 1584 € 4245 лв. / 2170 € 2222 лв. / 1136 € 3264 лв. / 1669 € 2387 лв. / 1220 € 2552 лв. / 1305 € 3244 лв. / 1659 €
20.10.2023 UAI 1500 лв. / 767 € 2999 лв. / 1533 € 4110 лв. / 2101 € 2147 лв. / 1098 € 3164 лв. / 1618 € 2312 лв. / 1182 € 2477 лв. / 1266 € 3144 лв. / 1608 €