KIRMAN HOTELS SIDERA LUXURY & SPA


Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
1150 лв.
/
588 €
Принтирай

Описание
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар, на брега на морето.
Построен през 1998 г
В хотела:
Хотелът разполага с:
- основен ресторант
- диетично меню
- вегетарианско меню
- 2 ресторанта а ла карте (средиземноморски, Kebab House, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
- 6 бара
- открит басейн
- закрит басейн
- 3 водни пързалки
- лекарски кабинет
- СПА център
- фризьорски салон
- магазини
- пералня
- конферентна зала (за 180 човека)
Стаи:
Стаите разполагат с:
- баня
- душ
- сешоар
- централен климатик
- телевизор
- телефон
- мини бар (безалкохолни напитки - в деня на настаняване, вода - ежедневно, безплатно)
- сейф (платено)
- балкон
- почистване на стаи - ежедневно
- смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата
Плаж:
Собствен, пясък/глина.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи: безплатно.
Цени
FAMILY ROOM - UAI
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
JACUZZI TERRACE ROOM SEA VIEW - UAI
SUPERIOR ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
10.09.2023 | UAI | 3024 лв. / 1546 € | 6047 лв. / 3092 € | 7584 лв. / 3878 € | 6252 лв. / 3197 € | 5842 лв. / 2987 € | 7749 лв. / 3962 € | 6417 лв. / 3281 € | 6212 лв. / 3176 € | 6007 лв. / 3071 € | 6582 лв. / 3365 € | 6397 лв. / 3271 € | 6982 лв. / 3570 € | 6192 лв. / 3166 € | 6562 лв. / 3355 € | 6962 лв. / 3560 € | 6377 лв. / 3261 € |
15.09.2023 | UAI | 2967 лв. / 1517 € | 5934 лв. / 3034 € | 7447 лв. / 3808 € | 6139 лв. / 3139 € | 5729 лв. / 2929 € | 7612 лв. / 3892 € | 6304 лв. / 3223 € | 6099 лв. / 3118 € | 5894 лв. / 3014 € | 6469 лв. / 3308 € | 6284 лв. / 3213 € | 6861 лв. / 3508 € | 6079 лв. / 3108 € | 6449 лв. / 3297 € | 6841 лв. / 3498 € | 6264 лв. / 3203 € |
17.09.2023 | UAI | 2899 лв. / 1482 € | 5798 лв. / 2964 € | 7284 лв. / 3724 € | 6003 лв. / 3069 € | 5593 лв. / 2860 € | 7449 лв. / 3809 € | 6168 лв. / 3154 € | 5963 лв. / 3049 € | 5758 лв. / 2944 € | 6333 лв. / 3238 € | 6148 лв. / 3143 € | 6716 лв. / 3434 € | 5943 лв. / 3039 € | 6313 лв. / 3228 € | 6696 лв. / 3424 € | 6128 лв. / 3133 € |
22.09.2023 | UAI | 2797 лв. / 1430 € | 5593 лв. / 2860 € | 7039 лв. / 3599 € | 5798 лв. / 2964 € | 5388 лв. / 2755 € | 7204 лв. / 3683 € | 5963 лв. / 3049 € | 5758 лв. / 2944 € | 5553 лв. / 2839 € | 6128 лв. / 3133 € | 5943 лв. / 3039 € | 6498 лв. / 3322 € | 5738 лв. / 2934 € | 6108 лв. / 3123 € | 6478 лв. / 3312 € | 5923 лв. / 3028 € |
24.09.2023 | UAI | 2679 лв. / 1370 € | 5358 лв. / 2740 € | 6823 лв. / 3489 € | 5563 лв. / 2844 € | 5153 лв. / 2635 € | 6988 лв. / 3573 € | 5728 лв. / 2929 € | 5523 лв. / 2824 € | 5318 лв. / 2719 € | 5893 лв. / 3013 € | 5708 лв. / 2918 € | 6296 лв. / 3219 € | 5503 лв. / 2814 € | 5873 лв. / 3003 € | 6276 лв. / 3209 € | 5688 лв. / 2908 € |
29.09.2023 | UAI | 2090 лв. / 1068 € | 4179 лв. / 2137 € | 5742 лв. / 2936 € | 4384 лв. / 2242 € | 3974 лв. / 2032 € | 5907 лв. / 3020 € | 4549 лв. / 2326 € | 4344 лв. / 2221 € | 4139 лв. / 2116 € | 4714 лв. / 2410 € | 4529 лв. / 2316 € | 5289 лв. / 2704 € | 4324 лв. / 2211 € | 4694 лв. / 2400 € | 5269 лв. / 2694 € | 4509 лв. / 2305 € |
01.10.2023 | UAI | 1972 лв. / 1008 € | 3944 лв. / 2017 € | 5526 лв. / 2825 € | 4149 лв. / 2121 € | 3739 лв. / 1912 € | 5691 лв. / 2910 € | 4314 лв. / 2206 € | 4109 лв. / 2101 € | 3904 лв. / 1996 € | 4479 лв. / 2290 € | 4294 лв. / 2195 € | 5088 лв. / 2601 € | 4089 лв. / 2091 € | 4459 лв. / 2280 € | 5068 лв. / 2591 € | 4274 лв. / 2185 € |
06.10.2023 | UAI | 1972 лв. / 1008 € | 3944 лв. / 2017 € | 5526 лв. / 2825 € | 4149 лв. / 2121 € | 3739 лв. / 1912 € | 5691 лв. / 2910 € | 4314 лв. / 2206 € | 4109 лв. / 2101 € | 3904 лв. / 1996 € | 4479 лв. / 2290 € | 4294 лв. / 2195 € | 5088 лв. / 2601 € | 4089 лв. / 2091 € | 4459 лв. / 2280 € | 5068 лв. / 2591 € | 4274 лв. / 2185 € |
08.10.2023 | UAI | 1972 лв. / 1008 € | 3944 лв. / 2017 € | 5526 лв. / 2825 € | 4149 лв. / 2121 € | 3739 лв. / 1912 € | 5691 лв. / 2910 € | 4314 лв. / 2206 € | 4109 лв. / 2101 € | 3904 лв. / 1996 € | 4479 лв. / 2290 € | 4294 лв. / 2195 € | 5088 лв. / 2601 € | 4089 лв. / 2091 € | 4459 лв. / 2280 € | 5068 лв. / 2591 € | 4274 лв. / 2185 € |
13.10.2023 | UAI | 1847 лв. / 944 € | 3694 лв. / 1889 € | 5192 лв. / 2655 € | 3899 лв. / 1994 € | 3489 лв. / 1784 € | 5357 лв. / 2739 € | 4064 лв. / 2078 € | 3859 лв. / 1973 € | 3654 лв. / 1868 € | 4229 лв. / 2162 € | 4044 лв. / 2068 € | 4796 лв. / 2452 € | 3839 лв. / 1963 € | 4209 лв. / 2152 € | 4776 лв. / 2442 € | 4024 лв. / 2057 € |
20.10.2023 | UAI | 1797 лв. / 919 € | 3594 лв. / 1838 € | 5059 лв. / 2587 € | 3799 лв. / 1942 € | 3389 лв. / 1733 € | 5224 лв. / 2671 € | 3964 лв. / 2027 € | 3759 лв. / 1922 € | 3554 лв. / 1817 € | 4129 лв. / 2111 € | 3944 лв. / 2017 € | 4679 лв. / 2392 € | 3739 лв. / 1912 € | 4109 лв. / 2101 € | 4659 лв. / 2382 € | 3924 лв. / 2006 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) |
10.09.2023 | UAI | 1583 лв. / 809 € | 3165 лв. / 1618 € | 4334 лв. / 2216 € | 2954 лв. / 1510 € | 3330 лв. / 1703 € | 3119 лв. / 1595 € | 3284 лв. / 1679 € | 3304 лв. / 1689 € |
15.09.2023 | UAI | 1554 лв. / 794 € | 3107 лв. / 1589 € | 4256 лв. / 2176 € | 2895 лв. / 1480 € | 3272 лв. / 1673 € | 3060 лв. / 1565 € | 3225 лв. / 1649 € | 3245 лв. / 1659 € |
17.09.2023 | UAI | 1520 лв. / 777 € | 3040 лв. / 1554 € | 4166 лв. / 2130 € | 2829 лв. / 1446 € | 3205 лв. / 1639 € | 2994 лв. / 1531 € | 3159 лв. / 1615 € | 3179 лв. / 1625 € |
22.09.2023 | UAI | 1471 лв. / 752 € | 2941 лв. / 1504 € | 4031 лв. / 2061 € | 2730 лв. / 1396 € | 3106 лв. / 1588 € | 2895 лв. / 1480 € | 3060 лв. / 1565 € | 3080 лв. / 1575 € |
24.09.2023 | UAI | 1441 лв. / 737 € | 2882 лв. / 1474 € | 3952 лв. / 2021 € | 2596 лв. / 1327 € | 3047 лв. / 1558 € | 2761 лв. / 1412 € | 2926 лв. / 1496 € | 3022 лв. / 1545 € |
29.09.2023 | UAI | 1296 лв. / 662 € | 2591 лв. / 1325 € | 3559 лв. / 1820 € | 1930 лв. / 987 € | 2756 лв. / 1409 € | 2095 лв. / 1071 € | 2260 лв. / 1156 € | 2735 лв. / 1398 € |
01.10.2023 | UAI | 1266 лв. / 647 € | 2532 лв. / 1295 € | 3480 лв. / 1779 € | 1797 лв. / 919 € | 2697 лв. / 1379 € | 1962 лв. / 1003 € | 2127 лв. / 1088 € | 2677 лв. / 1369 € |
06.10.2023 | UAI | 1266 лв. / 647 € | 2532 лв. / 1295 € | 3480 лв. / 1779 € | 1797 лв. / 919 € | 2697 лв. / 1379 € | 1962 лв. / 1003 € | 2127 лв. / 1088 € | 2677 лв. / 1369 € |
08.10.2023 | UAI | 1266 лв. / 647 € | 2532 лв. / 1295 € | 3480 лв. / 1779 € | 1797 лв. / 919 € | 2697 лв. / 1379 € | 1962 лв. / 1003 € | 2127 лв. / 1088 € | 2677 лв. / 1369 € |
13.10.2023 | UAI | 1183 лв. / 605 € | 2366 лв. / 1210 € | 3255 лв. / 1664 € | 1672 лв. / 855 € | 2531 лв. / 1294 € | 1837 лв. / 939 € | 2002 лв. / 1024 € | 2511 лв. / 1284 € |
20.10.2023 | UAI | 1150 лв. / 588 € | 2299 лв. / 1175 € | 3165 лв. / 1618 € | 1622 лв. / 829 € | 2464 лв. / 1260 € | 1787 лв. / 914 € | 1952 лв. / 998 € | 2444 лв. / 1250 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) |
10.09.2023 | UAI | 1647 лв. / 842 € | 3293 лв. / 1684 € | 4508 лв. / 2305 € | 3082 лв. / 1576 € | 3458 лв. / 1768 € | 3247 лв. / 1660 € | 3412 лв. / 1745 € | 3432 лв. / 1755 € |
15.09.2023 | UAI | 1617 лв. / 827 € | 3234 лв. / 1654 € | 4427 лв. / 2263 € | 3023 лв. / 1546 € | 3399 лв. / 1738 € | 3188 лв. / 1630 € | 3353 лв. / 1714 € | 3373 лв. / 1725 € |
17.09.2023 | UAI | 1582 лв. / 809 € | 3164 лв. / 1618 € | 4333 лв. / 2215 € | 2953 лв. / 1510 € | 3329 лв. / 1702 € | 3118 лв. / 1594 € | 3283 лв. / 1679 € | 3303 лв. / 1689 € |
22.09.2023 | UAI | 1530 лв. / 782 € | 3060 лв. / 1565 € | 4192 лв. / 2143 € | 2849 лв. / 1457 € | 3225 лв. / 1649 € | 3014 лв. / 1541 € | 3179 лв. / 1625 € | 3199 лв. / 1636 € |
24.09.2023 | UAI | 1501 лв. / 767 € | 3001 лв. / 1534 € | 4113 лв. / 2103 € | 2711 лв. / 1386 € | 3166 лв. / 1619 € | 2876 лв. / 1470 € | 3041 лв. / 1555 € | 3141 лв. / 1606 € |
29.09.2023 | UAI | 1354 лв. / 692 € | 2708 лв. / 1385 € | 3717 лв. / 1900 € | 2022 лв. / 1034 € | 2873 лв. / 1469 € | 2187 лв. / 1118 € | 2352 лв. / 1203 € | 2852 лв. / 1458 € |
01.10.2023 | UAI | 1325 лв. / 677 € | 2649 лв. / 1354 € | 3638 лв. / 1860 € | 1884 лв. / 963 € | 2814 лв. / 1439 € | 2049 лв. / 1048 € | 2214 лв. / 1132 € | 2794 лв. / 1429 € |
06.10.2023 | UAI | 1325 лв. / 677 € | 2649 лв. / 1354 € | 3638 лв. / 1860 € | 1884 лв. / 963 € | 2814 лв. / 1439 € | 2049 лв. / 1048 € | 2214 лв. / 1132 € | 2794 лв. / 1429 € |
08.10.2023 | UAI | 1325 лв. / 677 € | 2649 лв. / 1354 € | 3638 лв. / 1860 € | 1884 лв. / 963 € | 2814 лв. / 1439 € | 2049 лв. / 1048 € | 2214 лв. / 1132 € | 2794 лв. / 1429 € |
13.10.2023 | UAI | 1242 лв. / 635 € | 2483 лв. / 1270 € | 3413 лв. / 1745 € | 1759 лв. / 899 € | 2648 лв. / 1354 € | 1924 лв. / 984 € | 2089 лв. / 1068 € | 2628 лв. / 1344 € |
20.10.2023 | UAI | 1208 лв. / 618 € | 2416 лв. / 1235 € | 3323 лв. / 1699 € | 1709 лв. / 874 € | 2581 лв. / 1320 € | 1874 лв. / 958 € | 2039 лв. / 1043 € | 2561 лв. / 1309 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) |
10.09.2023 | UAI | 1711 лв. / 875 € | 3422 лв. / 1750 € | 4681 лв. / 2393 € | 3210 лв. / 1641 € | 3587 лв. / 1834 € | 3375 лв. / 1726 € | 3540 лв. / 1810 € | 3560 лв. / 1820 € |
15.09.2023 | UAI | 1681 лв. / 859 € | 3361 лв. / 1718 € | 4599 лв. / 2351 € | 3150 лв. / 1611 € | 3526 лв. / 1803 € | 3315 лв. / 1695 € | 3480 лв. / 1779 € | 3500 лв. / 1790 € |
17.09.2023 | UAI | 1644 лв. / 841 € | 3288 лв. / 1681 € | 4501 лв. / 2301 € | 3077 лв. / 1573 € | 3453 лв. / 1765 € | 3242 лв. / 1658 € | 3407 лв. / 1742 € | 3427 лв. / 1752 € |
22.09.2023 | UAI | 1590 лв. / 813 € | 3179 лв. / 1625 € | 4353 лв. / 2226 € | 2968 лв. / 1518 € | 3344 лв. / 1710 € | 3133 лв. / 1602 € | 3298 лв. / 1686 € | 3318 лв. / 1696 € |
24.09.2023 | UAI | 1560 лв. / 798 € | 3120 лв. / 1595 € | 4274 лв. / 2185 € | 2826 лв. / 1445 € | 3285 лв. / 1680 € | 2991 лв. / 1529 € | 3156 лв. / 1614 € | 3260 лв. / 1667 € |
29.09.2023 | UAI | 1413 лв. / 722 € | 2825 лв. / 1444 € | 3875 лв. / 1981 € | 2114 лв. / 1081 € | 2990 лв. / 1529 € | 2279 лв. / 1165 € | 2444 лв. / 1250 € | 2969 лв. / 1518 € |
01.10.2023 | UAI | 1383 лв. / 707 € | 2766 лв. / 1414 € | 3795 лв. / 1940 € | 1972 лв. / 1008 € | 2931 лв. / 1499 € | 2137 лв. / 1093 € | 2302 лв. / 1177 € | 2911 лв. / 1488 € |
06.10.2023 | UAI | 1383 лв. / 707 € | 2766 лв. / 1414 € | 3795 лв. / 1940 € | 1972 лв. / 1008 € | 2931 лв. / 1499 € | 2137 лв. / 1093 € | 2302 лв. / 1177 € | 2911 лв. / 1488 € |
08.10.2023 | UAI | 1383 лв. / 707 € | 2766 лв. / 1414 € | 3795 лв. / 1940 € | 1972 лв. / 1008 € | 2931 лв. / 1499 € | 2137 лв. / 1093 € | 2302 лв. / 1177 € | 2911 лв. / 1488 € |
13.10.2023 | UAI | 1300 лв. / 664 € | 2599 лв. / 1329 € | 3570 лв. / 1825 € | 1847 лв. / 944 € | 2764 лв. / 1413 € | 2012 лв. / 1029 € | 2177 лв. / 1113 € | 2744 лв. / 1403 € |
20.10.2023 | UAI | 1266 лв. / 647 € | 2532 лв. / 1295 € | 3480 лв. / 1779 € | 1797 лв. / 919 € | 2697 лв. / 1379 € | 1962 лв. / 1003 € | 2127 лв. / 1088 € | 2677 лв. / 1369 € |
JACUZZI TERRACE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) |
10.09.2023 | UAI | 1839 лв. / 940 € | 3678 лв. / 1881 € | 5027 лв. / 2570 € | 3467 лв. / 1773 € | 3843 лв. / 1965 € | 3632 лв. / 1857 € | 3797 лв. / 1941 € | 3817 лв. / 1952 € |
15.09.2023 | UAI | 1808 лв. / 924 € | 3616 лв. / 1849 € | 4942 лв. / 2527 € | 3404 лв. / 1740 € | 3781 лв. / 1933 € | 3569 лв. / 1825 € | 3734 лв. / 1909 € | 3754 лв. / 1919 € |
17.09.2023 | UAI | 1769 лв. / 904 € | 3537 лв. / 1808 € | 4836 лв. / 2473 € | 3325 лв. / 1700 € | 3702 лв. / 1893 € | 3490 лв. / 1784 € | 3655 лв. / 1869 € | 3675 лв. / 1879 € |
22.09.2023 | UAI | 1709 лв. / 874 € | 3418 лв. / 1748 € | 4676 лв. / 2391 € | 3207 лв. / 1640 € | 3583 лв. / 1832 € | 3372 лв. / 1724 € | 3537 лв. / 1808 € | 3557 лв. / 1819 € |
24.09.2023 | UAI | 1679 лв. / 858 € | 3358 лв. / 1717 € | 4595 лв. / 2349 € | 3056 лв. / 1563 € | 3523 лв. / 1801 € | 3221 лв. / 1647 € | 3386 лв. / 1731 € | 3498 лв. / 1789 € |
29.09.2023 | UAI | 1530 лв. / 782 € | 3059 лв. / 1564 € | 4191 лв. / 2143 € | 2298 лв. / 1175 € | 3224 лв. / 1648 € | 2463 лв. / 1259 € | 2628 лв. / 1344 € | 3203 лв. / 1638 € |
01.10.2023 | UAI | 1500 лв. / 767 € | 2999 лв. / 1533 € | 4110 лв. / 2101 € | 2147 лв. / 1098 € | 3164 лв. / 1618 € | 2312 лв. / 1182 € | 2477 лв. / 1266 € | 3144 лв. / 1608 € |
06.10.2023 | UAI | 1500 лв. / 767 € | 2999 лв. / 1533 € | 4110 лв. / 2101 € | 2147 лв. / 1098 € | 3164 лв. / 1618 € | 2312 лв. / 1182 € | 2477 лв. / 1266 € | 3144 лв. / 1608 € |
08.10.2023 | UAI | 1500 лв. / 767 € | 2999 лв. / 1533 € | 4110 лв. / 2101 € | 2147 лв. / 1098 € | 3164 лв. / 1618 € | 2312 лв. / 1182 € | 2477 лв. / 1266 € | 3144 лв. / 1608 € |
13.10.2023 | UAI | 1416 лв. / 724 € | 2832 лв. / 1448 € | 3885 лв. / 1986 € | 2022 лв. / 1034 € | 2997 лв. / 1532 € | 2187 лв. / 1118 € | 2352 лв. / 1203 € | 2977 лв. / 1522 € |
20.10.2023 | UAI | 1383 лв. / 707 € | 2766 лв. / 1414 € | 3795 лв. / 1940 € | 1972 лв. / 1008 € | 2931 лв. / 1499 € | 2137 лв. / 1093 € | 2302 лв. / 1177 € | 2911 лв. / 1488 € |
SUPERIOR ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) |
10.09.2023 | UAI | 1711 лв. / 875 € | 3422 лв. / 1750 € | 4681 лв. / 2393 € | 3210 лв. / 1641 € | 3587 лв. / 1834 € | 3375 лв. / 1726 € | 3752 лв. / 1918 € | 4525 лв. / 2314 € | 3540 лв. / 1810 € | 3560 лв. / 1820 € |
15.09.2023 | UAI | 1681 лв. / 859 € | 3361 лв. / 1718 € | 4599 лв. / 2351 € | 3150 лв. / 1611 € | 3526 лв. / 1803 € | 3315 лв. / 1695 € | 3691 лв. / 1887 € | 4449 лв. / 2275 € | 3480 лв. / 1779 € | 3500 лв. / 1790 € |
17.09.2023 | UAI | 1644 лв. / 841 € | 3288 лв. / 1681 € | 4501 лв. / 2301 € | 3077 лв. / 1573 € | 3453 лв. / 1765 € | 3242 лв. / 1658 € | 3618 лв. / 1850 € | 4358 лв. / 2228 € | 3407 лв. / 1742 € | 3427 лв. / 1752 € |
22.09.2023 | UAI | 1590 лв. / 813 € | 3179 лв. / 1625 € | 4353 лв. / 2226 € | 2968 лв. / 1518 € | 3344 лв. / 1710 € | 3133 лв. / 1602 € | 3509 лв. / 1794 € | 4222 лв. / 2159 € | 3298 лв. / 1686 € | 3318 лв. / 1696 € |
24.09.2023 | UAI | 1560 лв. / 798 € | 3120 лв. / 1595 € | 4274 лв. / 2185 € | 2826 лв. / 1445 € | 3285 лв. / 1680 € | 2991 лв. / 1529 € | 3450 лв. / 1764 € | 4148 лв. / 2121 € | 3156 лв. / 1614 € | 3260 лв. / 1667 € |
29.09.2023 | UAI | 1413 лв. / 722 € | 2825 лв. / 1444 € | 3875 лв. / 1981 € | 2114 лв. / 1081 € | 2990 лв. / 1529 € | 2279 лв. / 1165 € | 3155 лв. / 1613 € | 3778 лв. / 1932 € | 2444 лв. / 1250 € | 2969 лв. / 1518 € |
01.10.2023 | UAI | 1383 лв. / 707 € | 2766 лв. / 1414 € | 3795 лв. / 1940 € | 1972 лв. / 1008 € | 2931 лв. / 1499 € | 2137 лв. / 1093 € | 3096 лв. / 1583 € | 3705 лв. / 1894 € | 2302 лв. / 1177 € | 2911 лв. / 1488 € |
06.10.2023 | UAI | 1383 лв. / 707 € | 2766 лв. / 1414 € | 3795 лв. / 1940 € | 1972 лв. / 1008 € | 2931 лв. / 1499 € | 2137 лв. / 1093 € | 3096 лв. / 1583 € | 3705 лв. / 1894 € | 2302 лв. / 1177 € | 2911 лв. / 1488 € |
08.10.2023 | UAI | 1383 лв. / 707 € | 2766 лв. / 1414 € | 3795 лв. / 1940 € | 1972 лв. / 1008 € | 2931 лв. / 1499 € | 2137 лв. / 1093 € | 3096 лв. / 1583 € | 3705 лв. / 1894 € | 2302 лв. / 1177 € | 2911 лв. / 1488 € |
13.10.2023 | UAI | 1300 лв. / 664 € | 2599 лв. / 1329 € | 3570 лв. / 1825 € | 1847 лв. / 944 € | 2764 лв. / 1413 € | 2012 лв. / 1029 € | 2929 лв. / 1498 € | 3496 лв. / 1787 € | 2177 лв. / 1113 € | 2744 лв. / 1403 € |
20.10.2023 | UAI | 1266 лв. / 647 € | 2532 лв. / 1295 € | 3480 лв. / 1779 € | 1797 лв. / 919 € | 2697 лв. / 1379 € | 1962 лв. / 1003 € | 2862 лв. / 1463 € | 3413 лв. / 1745 € | 2127 лв. / 1088 € | 2677 лв. / 1369 € |