
Описание
Хотелът е разположен на 15км. от летище Анталия, на 10 км. от центъра на Анталия, на брега на морето.
Стаи:
Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / дущ, сешоар, минибар , сейф(платен).
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.
Удобства:
Основен ресторант, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 6 бара, 6 басейна, водни пързалки, 2 конферентни зали.
Цени
JUNIOR SUITE ROOM - UAI
DELUXE FAMILY ROOM - UAI
LAGOON ROOM - UAI
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-14.99) |
15.09.2023 | UAI | 4590.5 лв. | 9181 лв. | 11430 лв. | 8981 лв. | 9341 лв. | 10805 лв. |
22.09.2023 | UAI | 4136 лв. | 8272 лв. | 10309 лв. | 8072 лв. | 8432 лв. | 9744 лв. |
29.09.2023 | UAI | 4071.5 лв. | 8143 лв. | 10150 лв. | 7943 лв. | 8303 лв. | 9594 лв. |
06.10.2023 | UAI | 3622 лв. | 7244 лв. | 9041 лв. | 7044 лв. | 7404 лв. | 8545 лв. |
DELUXE FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 4 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) |
15.09.2023 | UAI | 6054.5 лв. | 12109 лв. | 12509 лв. | 12309 лв. | 12469 лв. | 12669 лв. | 12269 лв. | 12449 лв. | 12649 лв. | 12629 лв. |
22.09.2023 | UAI | 5448 лв. | 10896 лв. | 11296 лв. | 11096 лв. | 11256 лв. | 11456 лв. | 11056 лв. | 11236 лв. | 11436 лв. | 11416 лв. |
29.09.2023 | UAI | 5362 лв. | 10724 лв. | 11124 лв. | 10924 лв. | 11084 лв. | 11284 лв. | 10884 лв. | 11064 лв. | 11264 лв. | 11244 лв. |
06.10.2023 | UAI | 4762.5 лв. | 9525 лв. | 9925 лв. | 9725 лв. | 9885 лв. | 10085 лв. | 9685 лв. | 9865 лв. | 10065 лв. | 10045 лв. |
LAGOON ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-14.99) |
15.09.2023 | UAI | 4883.5 лв. | 9767 лв. | 12016 лв. | 9927 лв. | 11390 лв. |
22.09.2023 | UAI | 4398.5 лв. | 8797 лв. | 10833 лв. | 8957 лв. | 10269 лв. |
29.09.2023 | UAI | 4330 лв. | 8660 лв. | 10666 лв. | 8820 лв. | 10110 лв. |
06.10.2023 | UAI | 3850 лв. | 7700 лв. | 9497 лв. | 7860 лв. | 9001 лв. |
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 3 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-14.99) | 3 възр. + 1 дете (7-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99) |
15.09.2023 | UAI | 3067 лв. | 6134 лв. | 8341 лв. | 4501 лв. | 6294 лв. | 8501 лв. | 7728 лв. | 9935 лв. | 4661 лв. | 6094 лв. | 6454 лв. | 7908 лв. |
22.09.2023 | UAI | 2764 лв. | 5528 лв. | 7523 лв. | 4046 лв. | 5688 лв. | 7683 лв. | 6970 лв. | 8965 лв. | 4206 лв. | 5488 лв. | 5848 лв. | 7150 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2721 лв. | 5442 лв. | 7406 лв. | 3981 лв. | 5602 лв. | 7566 лв. | 6862 лв. | 8826 лв. | 4141 лв. | 5402 лв. | 5762 лв. | 7042 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2418 лв. | 4836 лв. | 6589 лв. | 3527 лв. | 4996 лв. | 6749 лв. | 6106 лв. | 7858 лв. | 3687 лв. | 4796 лв. | 5156 лв. | 6286 лв. |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 3 възр. + 1 дете (0-6.99) | 3 възр. + 1 дете (7-14.99) | 2 възр. + 1 дете (7-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99) |
15.09.2023 | UAI | 3127 лв. | 6254 лв. | 8503 лв. | 4591 лв. | 6414 лв. | 8663 лв. | 10127 лв. | 7878 лв. | 4751 лв. | 6214 лв. | 6574 лв. | 8058 лв. |
22.09.2023 | UAI | 2824 лв. | 5648 лв. | 7685 лв. | 4136 лв. | 5808 лв. | 7845 лв. | 9157 лв. | 7120 лв. | 4296 лв. | 5608 лв. | 5968 лв. | 7300 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2781 лв. | 5562 лв. | 7569 лв. | 4072 лв. | 5722 лв. | 7729 лв. | 9020 лв. | 7013 лв. | 4232 лв. | 5522 лв. | 5882 лв. | 7193 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2481.5 лв. | 4963 лв. | 6760 лв. | 3622 лв. | 5123 лв. | 6920 лв. | 8060 лв. | 6263 лв. | 3782 лв. | 4923 лв. | 5283 лв. | 6443 лв. |
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло |
15.09.2023 | UAI | 5615 лв. | 11230 лв. | 11630 лв. | 11430 лв. |
22.09.2023 | UAI | 5054.5 лв. | 10109 лв. | 10509 лв. | 10309 лв. |
29.09.2023 | UAI | 4975 лв. | 9950 лв. | 10350 лв. | 10150 лв. |
06.10.2023 | UAI | 4420.5 лв. | 8841 лв. | 9241 лв. | 9041 лв. |