
Описание
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на града, на брега на морето.
Стаи:
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, плазмен телевизор, баня с душ, телефон, мини - бар (безалкохолни напитки и бира се попълват ежедневно, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), халат и чехли, балкон. Почистване на стаята - всеки ден.
Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Удобства:
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта(с предварителна резервация), 7 бара, 2 открити басейна, 2 закрити басейна, СПА - център.
Цени
BE DELUXE LOFT LAND VIEW - UAI
BE DELUXE LOFT SIDE SEA VIEW - UAI
BE ROMANTIC LAND VIEW - UAI
BE ROMANTIC SIDE SEA VIEW - UAI
BE FAMILY LOFT LAND VIEW - UAI
BE FAMILY B LAND VIEW - UAI
BE FAMILY A SIDE SEA VIEW - UAI
BE LARGE LAND VIEW ROOM - UAI
BE LARGE SIDE SEA VIEW ROOM - UAI
BE LARGE SEA VIEW ROOM - UAI
BE TRENDY LAND VIEW ROOM - UAI
BE TRENDY SIDE SEA VIEW ROOM - UAI
BE TRENDY SEA VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
15.09.2023 | UAI | 3711.5 лв. | 7423 лв. | 7223 лв. |
22.09.2023 | UAI | 3653 лв. | 7306 лв. | 7106 лв. |
29.09.2023 | UAI | 3578 лв. | 7156 лв. | 6956 лв. |
06.10.2023 | UAI | 3053.5 лв. | 6107 лв. | 5907 лв. |
BE DELUXE LOFT SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
15.09.2023 | UAI | 3747.5 лв. | 7495 лв. | 7295 лв. |
22.09.2023 | UAI | 3692.5 лв. | 7385 лв. | 7185 лв. |
29.09.2023 | UAI | 3618 лв. | 7236 лв. | 7036 лв. |
06.10.2023 | UAI | 3093 лв. | 6186 лв. | 5986 лв. |
BE ROMANTIC LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
15.09.2023 | UAI | 3620.5 лв. | 7241 лв. | 7041 лв. |
22.09.2023 | UAI | 3554 лв. | 7108 лв. | 6908 лв. |
29.09.2023 | UAI | 3479 лв. | 6958 лв. | 6758 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2954 лв. | 5908 лв. | 5708 лв. |
BE ROMANTIC SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
15.09.2023 | UAI | 3657 лв. | 7314 лв. | 7114 лв. |
22.09.2023 | UAI | 3593.5 лв. | 7187 лв. | 6987 лв. |
29.09.2023 | UAI | 3518.5 лв. | 7037 лв. | 6837 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2993.5 лв. | 5987 лв. | 5787 лв. |
BE FAMILY LOFT LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло |
15.09.2023 | UAI | 5673 лв. | 11346 лв. | 11746 лв. | 11546 лв. |
22.09.2023 | UAI | 5566 лв. | 11132 лв. | 11532 лв. | 11332 лв. |
29.09.2023 | UAI | 5446 лв. | 10892 лв. | 11292 лв. | 11092 лв. |
06.10.2023 | UAI | 4606.5 лв. | 9213 лв. | 9613 лв. | 9413 лв. |
BE FAMILY B LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 4 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) |
15.09.2023 | UAI | 7222.5 лв. | 14445 лв. | 14845 лв. | 14645 лв. | 14805 лв. | 14605 лв. | 15005 лв. | 14785 лв. | 14985 лв. | 14965 лв. |
22.09.2023 | UAI | 7106 лв. | 14212 лв. | 14612 лв. | 14412 лв. | 14572 лв. | 14372 лв. | 14772 лв. | 14552 лв. | 14752 лв. | 14732 лв. |
29.09.2023 | UAI | 6956 лв. | 13912 лв. | 14312 лв. | 14112 лв. | 14272 лв. | 14072 лв. | 14472 лв. | 14252 лв. | 14452 лв. | 14432 лв. |
06.10.2023 | UAI | 5906.5 лв. | 11813 лв. | 12213 лв. | 12013 лв. | 12173 лв. | 11973 лв. | 12373 лв. | 12153 лв. | 12353 лв. | 12333 лв. |
BE FAMILY A SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло |
15.09.2023 | UAI | 5316.5 лв. | 10633 лв. | 11033 лв. | 10833 лв. |
22.09.2023 | UAI | 5222.5 лв. | 10445 лв. | 10845 лв. | 10645 лв. |
29.09.2023 | UAI | 5111.5 лв. | 10223 лв. | 10623 лв. | 10423 лв. |
06.10.2023 | UAI | 4334.5 лв. | 8669 лв. | 9069 лв. | 8869 лв. |
BE LARGE LAND VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-14.99) | 3 възр. + 1 дете (7-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99) |
15.09.2023 | UAI | 3009 лв. | 6018 лв. | 8184 лв. | 4414 лв. | 8344 лв. | 6178 лв. | 7583 лв. | 9749 лв. | 4574 лв. | 5978 лв. | 6338 лв. | 7763 лв. |
22.09.2023 | UAI | 2962.5 лв. | 5925 лв. | 8059 лв. | 4344 лв. | 8219 лв. | 6085 лв. | 7466 лв. | 9600 лв. | 4504 лв. | 5885 лв. | 6245 лв. | 7646 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2902.5 лв. | 5805 лв. | 7897 лв. | 4254 лв. | 8057 лв. | 5965 лв. | 7316 лв. | 9408 лв. | 4414 лв. | 5765 лв. | 6125 лв. | 7496 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2482.5 лв. | 4965 лв. | 6763 лв. | 3624 лв. | 6923 лв. | 5125 лв. | 6267 лв. | 8064 лв. | 3784 лв. | 4925 лв. | 5285 лв. | 6447 лв. |
BE LARGE SIDE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 3 възр. + 1 дете (7-14.99) | 2 възр. + 1 дете (7-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) |
15.09.2023 | UAI | 3038 лв. | 6076 лв. | 8263 лв. | 4457 лв. | 8423 лв. | 6236 лв. | 9842 лв. | 7655 лв. | 4617 лв. | 6036 лв. | 6396 лв. |
22.09.2023 | UAI | 2994 лв. | 5988 лв. | 8144 лв. | 4391 лв. | 8304 лв. | 6148 лв. | 9701 лв. | 7545 лв. | 4551 лв. | 5948 лв. | 6308 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2934 лв. | 5868 лв. | 7982 лв. | 4301 лв. | 8142 лв. | 6028 лв. | 9509 лв. | 7396 лв. | 4461 лв. | 5828 лв. | 6188 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2514.5 лв. | 5029 лв. | 6849 лв. | 3672 лв. | 7009 лв. | 5189 лв. | 8166 лв. | 6346 лв. | 3832 лв. | 4989 лв. | 5349 лв. |
BE LARGE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-14.99) | 3 възр. + 1 дете (7-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99) |
15.09.2023 | UAI | 3096 лв. | 6192 лв. | 8419 лв. | 4544 лв. | 8579 лв. | 6352 лв. | 7800 лв. | 10027 лв. | 4704 лв. | 6152 лв. | 6512 лв. | 7980 лв. |
22.09.2023 | UAI | 3057.5 лв. | 6115 лв. | 8316 лв. | 4487 лв. | 8476 лв. | 6275 лв. | 7704 лв. | 9905 лв. | 4647 лв. | 6075 лв. | 6435 лв. | 7884 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2997.5 лв. | 5995 лв. | 8154 лв. | 4397 лв. | 8314 лв. | 6155 лв. | 7554 лв. | 9713 лв. | 4557 лв. | 5955 лв. | 6315 лв. | 7734 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2578 лв. | 5156 лв. | 7020 лв. | 3767 лв. | 7180 лв. | 5316 лв. | 6505 лв. | 8369 лв. | 3927 лв. | 5116 лв. | 5476 лв. | 6685 лв. |
BE TRENDY LAND VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-14.99) | 3 възр. + 1 дете (7-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) |
15.09.2023 | UAI | 2936.5 лв. | 5873 лв. | 7989 лв. | 4305 лв. | 8149 лв. | 6033 лв. | 7401 лв. | 9517 лв. | 4465 лв. | 5833 лв. | 6193 лв. |
22.09.2023 | UAI | 2883 лв. | 5766 лв. | 7844 лв. | 4225 лв. | 8004 лв. | 5926 лв. | 7268 лв. | 9346 лв. | 4385 лв. | 5726 лв. | 6086 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2823 лв. | 5646 лв. | 7682 лв. | 4135 лв. | 7842 лв. | 5806 лв. | 7118 лв. | 9154 лв. | 4295 лв. | 5606 лв. | 5966 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2403 лв. | 4806 лв. | 6549 лв. | 3505 лв. | 6709 лв. | 4966 лв. | 6068 лв. | 7810 лв. | 3665 лв. | 4766 лв. | 5126 лв. |
BE TRENDY SIDE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-14.99) | 3 възр. + 1 дете (7-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99) |
15.09.2023 | UAI | 2965.5 лв. | 5931 лв. | 8067 лв. | 4348 лв. | 8227 лв. | 6091 лв. | 7474 лв. | 9610 лв. | 4508 лв. | 5891 лв. | 6251 лв. | 7654 лв. |
22.09.2023 | UAI | 2915 лв. | 5830 лв. | 7930 лв. | 4272 лв. | 8090 лв. | 5990 лв. | 7347 лв. | 9447 лв. | 4432 лв. | 5790 лв. | 6150 лв. | 7527 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2855 лв. | 5710 лв. | 7768 лв. | 4182 лв. | 7928 лв. | 5870 лв. | 7197 лв. | 9255 лв. | 4342 лв. | 5670 лв. | 6030 лв. | 7377 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2435 лв. | 4870 лв. | 6634 лв. | 3552 лв. | 6794 лв. | 5030 лв. | 6147 лв. | 7912 лв. | 3712 лв. | 4830 лв. | 5190 лв. | 6327 лв. |
BE TRENDY SEA VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 3 възр. + 1 дете (0-6.99) | 3 възр. + 1 дете (7-14.99) | 2 възр. + 1 дете (7-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99) |
15.09.2023 | UAI | 3023.5 лв. | 6047 лв. | 8224 лв. | 4435 лв. | 6207 лв. | 8384 лв. | 9795 лв. | 7619 лв. | 4595 лв. | 6007 лв. | 6367 лв. | 7799 лв. |
22.09.2023 | UAI | 2978.5 лв. | 5957 лв. | 8101 лв. | 4367 лв. | 6117 лв. | 8261 лв. | 9651 лв. | 7506 лв. | 4527 лв. | 5917 лв. | 6277 лв. | 7686 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2918.5 лв. | 5837 лв. | 7939 лв. | 4277 лв. | 5997 лв. | 8099 лв. | 9459 лв. | 7356 лв. | 4437 лв. | 5797 лв. | 6157 лв. | 7536 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2498.5 лв. | 4997 лв. | 6806 лв. | 3648 лв. | 5157 лв. | 6966 лв. | 8115 лв. | 6306 лв. | 3808 лв. | 4957 лв. | 5317 лв. | 6486 лв. |