Почивки Лято 2019 Лара, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
GRAND PARK LARA


Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 817.5 лв.
 
 
Цени
FAMILY DELUXE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1229 лв. 2253 лв. 2458 лв. 3383 лв. 4195 лв. 2413 лв. 2596 лв. 2756 лв. 3293 лв. 2618 лв. 2778 лв. 3315 лв. 3543 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1229 лв. 2253 лв. 2458 лв. 3383 лв. 4195 лв. 2413 лв. 2596 лв. 2756 лв. 3293 лв. 2618 лв. 2778 лв. 3315 лв. 3543 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1190.5 лв. 2176 лв. 2381 лв. 3280 лв. 4069 лв. 2336 лв. 2519 лв. 2679 лв. 3199 лв. 2541 лв. 2701 лв. 3221 лв. 3440 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1095 лв. 1985 лв. 2190 лв. 3023 лв. 3753 лв. 2145 лв. 2328 лв. 2488 лв. 2964 лв. 2350 лв. 2510 лв. 2986 лв. 3183 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1095 лв. 1985 лв. 2190 лв. 3023 лв. 3753 лв. 2145 лв. 2328 лв. 2488 лв. 2964 лв. 2350 лв. 2510 лв. 2986 лв. 3183 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1095 лв. 1985 лв. 2190 лв. 3023 лв. 3753 лв. 2145 лв. 2328 лв. 2488 лв. 2964 лв. 2350 лв. 2510 лв. 2986 лв. 3183 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1048 лв. 1891 лв. 2096 лв. 2894 лв. 3597 лв. 2051 лв. 2234 лв. 2394 лв. 2846 лв. 2256 лв. 2416 лв. 2868 лв. 3054 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 930.5 лв. 1656 лв. 1861 лв. 2570 лв. 3207 лв. 1816 лв. 1999 лв. 2159 лв. 2552 лв. 2021 лв. 2181 лв. 2574 лв. 2730 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 930.5 лв. 1656 лв. 1861 лв. 2570 лв. 3207 лв. 1816 лв. 1999 лв. 2159 лв. 2552 лв. 2021 лв. 2181 лв. 2574 лв. 2730 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 930.5 лв. 1656 лв. 1861 лв. 2570 лв. 3207 лв. 1816 лв. 1999 лв. 2159 лв. 2552 лв. 2021 лв. 2181 лв. 2574 лв. 2730 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 817.5 лв. 1430 лв. 1635 лв. 2272 лв. 2837 лв. 1590 лв. 1773 лв. 1933 лв. 2264 лв. 1795 лв. 1955 лв. 2286 лв. 2432 лв.


FAMILY ELITE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1506.5 лв. 3013 лв. 3743 лв. 4463 лв. 5192 лв. 5912 лв. 3173 лв. 3333 лв. 6608 лв. 3493 лв. 3846 лв. 4198 лв. 3903 лв. 4063 лв. 4415 лв. 4223 лв. 4575 лв. 4928 лв. 4623 лв. 4783 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1506.5 лв. 3013 лв. 3743 лв. 4463 лв. 5192 лв. 5912 лв. 3173 лв. 3333 лв. 6608 лв. 3493 лв. 3846 лв. 4198 лв. 3903 лв. 4063 лв. 4415 лв. 4223 лв. 4575 лв. 4928 лв. 4623 лв. 4783 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1456.5 лв. 2913 лв. 3623 лв. 4324 лв. 5031 лв. 5733 лв. 3073 лв. 3233 лв. 6382 лв. 3393 лв. 3734 лв. 4072 лв. 3783 лв. 3943 лв. 4283 лв. 4103 лв. 4443 лв. 4781 лв. 4484 лв. 4644 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2664 лв. 3321 лв. 3979 лв. 4627 лв. 5284 лв. 2824 лв. 2984 лв. 5816 лв. 3144 лв. 3455 лв. 3755 лв. 3481 лв. 3641 лв. 3952 лв. 3801 лв. 4112 лв. 4413 лв. 4139 лв. 4299 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2664 лв. 3321 лв. 3979 лв. 4627 лв. 5284 лв. 2824 лв. 2984 лв. 5816 лв. 3144 лв. 3455 лв. 3755 лв. 3481 лв. 3641 лв. 3952 лв. 3801 лв. 4112 лв. 4413 лв. 4139 лв. 4299 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2664 лв. 3321 лв. 3979 лв. 4627 лв. 5284 лв. 2824 лв. 2984 лв. 5816 лв. 3144 лв. 3455 лв. 3755 лв. 3481 лв. 3641 лв. 3952 лв. 3801 лв. 4112 лв. 4413 лв. 4139 лв. 4299 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1276 лв. 2552 лв. 3186 лв. 3820 лв. 4447 лв. 5081 лв. 2712 лв. 2872 лв. 5566 лв. 3032 лв. 3328 лв. 3617 лв. 3346 лв. 3506 лв. 3802 лв. 3666 лв. 3962 лв. 4252 лв. 3980 лв. 4140 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1136 лв. 2272 лв. 2848 лв. 3423 лв. 3999 лв. 4574 лв. 2432 лв. 2592 лв. 4941 лв. 2752 лв. 3012 лв. 3272 лв. 3008 лв. 3168 лв. 3428 лв. 3328 лв. 3588 лв. 3847 лв. 3583 лв. 3743 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1136 лв. 2272 лв. 2848 лв. 3423 лв. 3999 лв. 4574 лв. 2432 лв. 2592 лв. 4941 лв. 2752 лв. 3012 лв. 3272 лв. 3008 лв. 3168 лв. 3428 лв. 3328 лв. 3588 лв. 3847 лв. 3583 лв. 3743 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1136 лв. 2272 лв. 2848 лв. 3423 лв. 3999 лв. 4574 лв. 2432 лв. 2592 лв. 4941 лв. 2752 лв. 3012 лв. 3272 лв. 3008 лв. 3168 лв. 3428 лв. 3328 лв. 3588 лв. 3847 лв. 3583 лв. 3743 лв.
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 992 лв. 1984 лв. 2508 лв. 3022 лв. 3546 лв. 4060 лв. 2144 лв. 2304 лв. 4293 лв. 2464 лв. 2693 лв. 2912 лв. 2668 лв. 2828 лв. 3057 лв. 2988 лв. 3217 лв. 3436 лв. 3182 лв. 3342 лв.


FAMILY ROOM ELITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 AI 1686 лв. 3372 лв. 6562 лв. 5764 лв. 4967 лв. 4170 лв. 5924 лв. 3532 лв. 4330 лв. 5127 лв. 5287 лв. 3692 лв. 4490 лв. 5680 лв. 4883 лв. 4085 лв. 5043 лв. 4245 лв. 4639 лв. 5436 лв.
15.09.2023 AI 1686 лв. 3372 лв. 6562 лв. 5764 лв. 4967 лв. 4170 лв. 5924 лв. 3532 лв. 4330 лв. 5127 лв. 5287 лв. 3692 лв. 4490 лв. 5680 лв. 4883 лв. 4085 лв. 5043 лв. 4245 лв. 4639 лв. 5436 лв.
17.09.2023 AI 1629.5 лв. 3259 лв. 6358 лв. 5583 лв. 4808 лв. 4034 лв. 5743 лв. 3419 лв. 4194 лв. 4968 лв. 5128 лв. 3579 лв. 4354 лв. 5508 лв. 4733 лв. 3958 лв. 4893 лв. 4118 лв. 4497 лв. 5272 лв.
22.09.2023 AI 1574 лв. 3148 лв. 6159 лв. 5406 лв. 4653 лв. 3901 лв. 5566 лв. 3308 лв. 4061 лв. 4813 лв. 4973 лв. 3468 лв. 4221 лв. 5339 лв. 4586 лв. 3833 лв. 4746 лв. 3993 лв. 4359 лв. 5111 лв.
24.09.2023 AI 1606.5 лв. 3213 лв. 6275 лв. 5509 лв. 4744 лв. 3978 лв. 5669 лв. 3373 лв. 4138 лв. 4904 лв. 5064 лв. 3533 лв. 4298 лв. 5437 лв. 4672 лв. 3906 лв. 4832 лв. 4066 лв. 4440 лв. 5205 лв.
29.09.2023 AI 1574 лв. 3148 лв. 6159 лв. 5406 лв. 4653 лв. 3901 лв. 5566 лв. 3308 лв. 4061 лв. 4813 лв. 4973 лв. 3468 лв. 4221 лв. 5339 лв. 4586 лв. 3833 лв. 4746 лв. 3993 лв. 4359 лв. 5111 лв.
01.10.2023 AI 1478.5 лв. 2957 лв. 5814 лв. 5100 лв. 4386 лв. 3671 лв. 5260 лв. 3117 лв. 3831 лв. 4546 лв. 4706 лв. 3277 лв. 3991 лв. 5047 лв. 4333 лв. 3618 лв. 4493 лв. 3778 лв. 4120 лв. 4834 лв.
06.10.2023 AI 1266 лв. 2532 лв. 5050 лв. 4421 лв. 3791 лв. 3162 лв. 4581 лв. 2692 лв. 3322 лв. 3951 лв. 4111 лв. 2852 лв. 3482 лв. 4400 лв. 3770 лв. 3141 лв. 3930 лв. 3301 лв. 3589 лв. 4219 лв.
08.10.2023 AI 1266 лв. 2532 лв. 5050 лв. 4421 лв. 3791 лв. 3162 лв. 4581 лв. 2692 лв. 3322 лв. 3951 лв. 4111 лв. 2852 лв. 3482 лв. 4400 лв. 3770 лв. 3141 лв. 3930 лв. 3301 лв. 3589 лв. 4219 лв.
13.10.2023 AI 1266 лв. 2532 лв. 5050 лв. 4421 лв. 3791 лв. 3162 лв. 4581 лв. 2692 лв. 3322 лв. 3951 лв. 4111 лв. 2852 лв. 3482 лв. 4400 лв. 3770 лв. 3141 лв. 3930 лв. 3301 лв. 3589 лв. 4219 лв.
20.10.2023 AI 1156 лв. 2312 лв. 4653 лв. 4068 лв. 3482 лв. 2897 лв. 4228 лв. 2472 лв. 3057 лв. 3642 лв. 3802 лв. 2632 лв. 3217 лв. 4063 лв. 3478 лв. 2892 лв. 3638 лв. 3052 лв. 3313 лв. 3898 лв.


STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
23.06.2023 AI 1383 лв. 2766 лв. 2090 лв. 2926 лв. 2250 лв. 2410 лв. 2904 лв.
25.06.2023 AI 1430 лв. 2860 лв. 2165 лв. 3020 лв. 2325 лв. 2485 лв. 2998 лв.
30.06.2023 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 2203 лв. 3067 лв. 2363 лв. 2523 лв. 3045 лв.
07.07.2023 AI 1547.5 лв. 3095 лв. 2353 лв. 3255 лв. 2513 лв. 2673 лв. 3233 лв.
14.07.2023 AI 1563.5 лв. 3127 лв. 2378 лв. 3287 лв. 2538 лв. 2698 лв. 3265 лв.
21.07.2023 AI 1563.5 лв. 3127 лв. 2378 лв. 3287 лв. 2538 лв. 2698 лв. 3265 лв.
28.07.2023 AI 1563.5 лв. 3127 лв. 2378 лв. 3287 лв. 2538 лв. 2698 лв. 3265 лв.
04.08.2023 AI 1563.5 лв. 3127 лв. 2378 лв. 3287 лв. 2538 лв. 2698 лв. 3265 лв.
11.08.2023 AI 1563.5 лв. 3127 лв. 2378 лв. 3287 лв. 2538 лв. 2698 лв. 3265 лв.
18.08.2023 AI 1563.5 лв. 3127 лв. 2378 лв. 3287 лв. 2538 лв. 2698 лв. 3265 лв.
20.08.2023 AI 1532 лв. 3064 лв. 2328 лв. 3224 лв. 2488 лв. 2648 лв. 3202 лв.
25.08.2023 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 2203 лв. 3067 лв. 2363 лв. 2523 лв. 3045 лв.
27.08.2023 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 2203 лв. 3067 лв. 2363 лв. 2523 лв. 3045 лв.
01.09.2023 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 2203 лв. 3067 лв. 2363 лв. 2523 лв. 3045 лв.
03.09.2023 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 2203 лв. 3067 лв. 2363 лв. 2523 лв. 3045 лв.
08.09.2023 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 2203 лв. 3067 лв. 2363 лв. 2523 лв. 3045 лв.
10.09.2023 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 2203 лв. 3067 лв. 2363 лв. 2523 лв. 3045 лв.
15.09.2023 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 2203 лв. 3067 лв. 2363 лв. 2523 лв. 3045 лв.
17.09.2023 AI 1406.5 лв. 2813 лв. 2127 лв. 2973 лв. 2287 лв. 2447 лв. 2951 лв.
22.09.2023 AI 1289 лв. 2578 лв. 1939 лв. 2738 лв. 2099 лв. 2259 лв. 2716 лв.
24.09.2023 AI 1289 лв. 2578 лв. 1939 лв. 2738 лв. 2099 лв. 2259 лв. 2716 лв.
29.09.2023 AI 1289 лв. 2578 лв. 1939 лв. 2738 лв. 2099 лв. 2259 лв. 2716 лв.
01.10.2023 AI 1234 лв. 2468 лв. 1826 лв. 2628 лв. 1986 лв. 2146 лв. 2606 лв.
06.10.2023 AI 1097 лв. 2194 лв. 1543 лв. 2354 лв. 1703 лв. 1863 лв. 2332 лв.
08.10.2023 AI 1097 лв. 2194 лв. 1543 лв. 2354 лв. 1703 лв. 1863 лв. 2332 лв.
13.10.2023 AI 1097 лв. 2194 лв. 1543 лв. 2354 лв. 1703 лв. 1863 лв. 2332 лв.
20.10.2023 AI 959.5 лв. 1919 лв. 1337 лв. 2079 лв. 1497 лв. 1657 лв. 2057 лв.


FAMILY DELUXE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)
23.06.2023 AI 1500.5 лв. 3001 лв. 5095 лв. 4113 лв. 2796 лв. 3161 лв. 4273 лв. 2956 лв. 3321 лв. 3992 лв. 3139 лв. 3299 лв. 3970 лв.
25.06.2023 AI 1551.5 лв. 3103 лв. 5264 лв. 4251 лв. 2898 лв. 3263 лв. 4411 лв. 3058 лв. 3423 лв. 4119 лв. 3241 лв. 3401 лв. 4097 лв.
30.06.2023 AI 1577 лв. 3154 лв. 5348 лв. 4319 лв. 2949 лв. 3314 лв. 4479 лв. 3109 лв. 3474 лв. 4183 лв. 3292 лв. 3452 лв. 4161 лв.
07.07.2023 AI 1683 лв. 3366 лв. 5697 лв. 4605 лв. 3161 лв. 3526 лв. 4765 лв. 3321 лв. 3686 лв. 4448 лв. 3504 лв. 3664 лв. 4426 лв.
14.07.2023 AI 1700.5 лв. 3401 лв. 5755 лв. 4653 лв. 3196 лв. 3561 лв. 4813 лв. 3356 лв. 3721 лв. 4492 лв. 3539 лв. 3699 лв. 4470 лв.
21.07.2023 AI 1700.5 лв. 3401 лв. 5755 лв. 4653 лв. 3196 лв. 3561 лв. 4813 лв. 3356 лв. 3721 лв. 4492 лв. 3539 лв. 3699 лв. 4470 лв.
28.07.2023 AI 1700.5 лв. 3401 лв. 5755 лв. 4653 лв. 3196 лв. 3561 лв. 4813 лв. 3356 лв. 3721 лв. 4492 лв. 3539 лв. 3699 лв. 4470 лв.
04.08.2023 AI 1700.5 лв. 3401 лв. 5755 лв. 4653 лв. 3196 лв. 3561 лв. 4813 лв. 3356 лв. 3721 лв. 4492 лв. 3539 лв. 3699 лв. 4470 лв.
11.08.2023 AI 1700.5 лв. 3401 лв. 5755 лв. 4653 лв. 3196 лв. 3561 лв. 4813 лв. 3356 лв. 3721 лв. 4492 лв. 3539 лв. 3699 лв. 4470 лв.
18.08.2023 AI 1700.5 лв. 3401 лв. 5755 лв. 4653 лв. 3196 лв. 3561 лв. 4813 лв. 3356 лв. 3721 лв. 4492 лв. 3539 лв. 3699 лв. 4470 лв.
20.08.2023 AI 1665 лв. 3330 лв. 5639 лв. 4558 лв. 3125 лв. 3490 лв. 4718 лв. 3285 лв. 3650 лв. 4404 лв. 3468 лв. 3628 лв. 4382 лв.
25.08.2023 AI 1577 лв. 3154 лв. 5348 лв. 4319 лв. 2949 лв. 3314 лв. 4479 лв. 3109 лв. 3474 лв. 4183 лв. 3292 лв. 3452 лв. 4161 лв.
27.08.2023 AI 1577 лв. 3154 лв. 5348 лв. 4319 лв. 2949 лв. 3314 лв. 4479 лв. 3109 лв. 3474 лв. 4183 лв. 3292 лв. 3452 лв. 4161 лв.
01.09.2023 AI 1577 лв. 3154 лв. 5348 лв. 4319 лв. 2949 лв. 3314 лв. 4479 лв. 3109 лв. 3474 лв. 4183 лв. 3292 лв. 3452 лв. 4161 лв.
03.09.2023 AI 1577 лв. 3154 лв. 5348 лв. 4319 лв. 2949 лв. 3314 лв. 4479 лв. 3109 лв. 3474 лв. 4183 лв. 3292 лв. 3452 лв. 4161 лв.
08.09.2023 AI 1577 лв. 3154 лв. 5348 лв. 4319 лв. 2949 лв. 3314 лв. 4479 лв. 3109 лв. 3474 лв. 4183 лв. 3292 лв. 3452 лв. 4161 лв.
10.09.2023 AI 1577 лв. 3154 лв. 5348 лв. 4319 лв. 2949 лв. 3314 лв. 4479 лв. 3109 лв. 3474 лв. 4183 лв. 3292 лв. 3452 лв. 4161 лв.
15.09.2023 AI 1577 лв. 3154 лв. 5348 лв. 4319 лв. 2949 лв. 3314 лв. 4479 лв. 3109 лв. 3474 лв. 4183 лв. 3292 лв. 3452 лв. 4161 лв.
17.09.2023 AI 1526 лв. 3052 лв. 5179 лв. 4182 лв. 2847 лв. 3212 лв. 4342 лв. 3007 лв. 3372 лв. 4056 лв. 3190 лв. 3350 лв. 4034 лв.
22.09.2023 AI 1398.5 лв. 2797 лв. 4759 лв. 3838 лв. 2592 лв. 2957 лв. 3998 лв. 2752 лв. 3117 лв. 3737 лв. 2935 лв. 3095 лв. 3715 лв.
24.09.2023 AI 1398.5 лв. 2797 лв. 4759 лв. 3838 лв. 2592 лв. 2957 лв. 3998 лв. 2752 лв. 3117 лв. 3737 лв. 2935 лв. 3095 лв. 3715 лв.
29.09.2023 AI 1398.5 лв. 2797 лв. 4759 лв. 3838 лв. 2592 лв. 2957 лв. 3998 лв. 2752 лв. 3117 лв. 3737 лв. 2935 лв. 3095 лв. 3715 лв.
01.10.2023 AI 1336 лв. 2672 лв. 4552 лв. 3668 лв. 2467 лв. 2832 лв. 3828 лв. 2627 лв. 2992 лв. 3580 лв. 2810 лв. 2970 лв. 3558 лв.
06.10.2023 AI 1179 лв. 2358 лв. 4035 лв. 3245 лв. 2153 лв. 2518 лв. 3405 лв. 2313 лв. 2678 лв. 3188 лв. 2496 лв. 2656 лв. 3166 лв.
08.10.2023 AI 1179 лв. 2358 лв. 4035 лв. 3245 лв. 2153 лв. 2518 лв. 3405 лв. 2313 лв. 2678 лв. 3188 лв. 2496 лв. 2656 лв. 3166 лв.
13.10.2023 AI 1179 лв. 2358 лв. 4035 лв. 3245 лв. 2153 лв. 2518 лв. 3405 лв. 2313 лв. 2678 лв. 3188 лв. 2496 лв. 2656 лв. 3166 лв.
20.10.2023 AI 1028 лв. 2056 лв. 3537 лв. 2838 лв. 1851 лв. 2216 лв. 2998 лв. 2011 лв. 2376 лв. 2811 лв. 2194 лв. 2354 лв. 2789 лв.


FAMILY ROOM ELITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 1686 лв. 3372 лв. 6562 лв. 5764 лв. 4967 лв. 4170 лв. 3167 лв. 5127 лв. 5924 лв. 4330 лв. 3532 лв. 3327 лв. 5287 лв. 4490 лв. 3692 лв. 5683 лв. 4886 лв. 4088 лв. 3510 лв. 4248 лв.
15.09.2023 UAI 1686 лв. 3372 лв. 6562 лв. 5764 лв. 4967 лв. 4170 лв. 3167 лв. 5127 лв. 5924 лв. 4330 лв. 3532 лв. 3327 лв. 5287 лв. 4490 лв. 3692 лв. 5683 лв. 4886 лв. 4088 лв. 3510 лв. 4248 лв.
17.09.2023 UAI 1629.5 лв. 3259 лв. 6358 лв. 5583 лв. 4808 лв. 4034 лв. 3054 лв. 4968 лв. 5743 лв. 4194 лв. 3419 лв. 3214 лв. 5128 лв. 4354 лв. 3579 лв. 5510 лв. 4736 лв. 3961 лв. 3397 лв. 4121 лв.
22.09.2023 UAI 1574 лв. 3148 лв. 6159 лв. 5406 лв. 4653 лв. 3901 лв. 2943 лв. 4813 лв. 5566 лв. 4061 лв. 3308 лв. 3103 лв. 4973 лв. 4221 лв. 3468 лв. 5342 лв. 4589 лв. 3836 лв. 3286 лв. 3996 лв.
24.09.2023 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 6275 лв. 5509 лв. 4744 лв. 3978 лв. 3008 лв. 4904 лв. 5669 лв. 4138 лв. 3373 лв. 3168 лв. 5064 лв. 4298 лв. 3533 лв. 5440 лв. 4675 лв. 3909 лв. 3351 лв. 4069 лв.
29.09.2023 UAI 1574 лв. 3148 лв. 6159 лв. 5406 лв. 4653 лв. 3901 лв. 2943 лв. 4813 лв. 5566 лв. 4061 лв. 3308 лв. 3103 лв. 4973 лв. 4221 лв. 3468 лв. 5342 лв. 4589 лв. 3836 лв. 3286 лв. 3996 лв.
01.10.2023 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 5814 лв. 5100 лв. 4386 лв. 3671 лв. 2752 лв. 4546 лв. 5260 лв. 3831 лв. 3117 лв. 2912 лв. 4706 лв. 3991 лв. 3277 лв. 5050 лв. 4336 лв. 3621 лв. 3095 лв. 3781 лв.
06.10.2023 UAI 1266 лв. 2532 лв. 5050 лв. 4421 лв. 3791 лв. 3162 лв. 2327 лв. 3951 лв. 4581 лв. 3322 лв. 2692 лв. 2487 лв. 4111 лв. 3482 лв. 2852 лв. 4403 лв. 3773 лв. 3144 лв. 2670 лв. 3304 лв.
08.10.2023 UAI 1266 лв. 2532 лв. 5050 лв. 4421 лв. 3791 лв. 3162 лв. 2327 лв. 3951 лв. 4581 лв. 3322 лв. 2692 лв. 2487 лв. 4111 лв. 3482 лв. 2852 лв. 4403 лв. 3773 лв. 3144 лв. 2670 лв. 3304 лв.
13.10.2023 UAI 1266 лв. 2532 лв. 5050 лв. 4421 лв. 3791 лв. 3162 лв. 2327 лв. 3951 лв. 4581 лв. 3322 лв. 2692 лв. 2487 лв. 4111 лв. 3482 лв. 2852 лв. 4403 лв. 3773 лв. 3144 лв. 2670 лв. 3304 лв.
20.10.2023 UAI 1156 лв. 2312 лв. 4653 лв. 4068 лв. 3482 лв. 2897 лв. 2107 лв. 3642 лв. 4228 лв. 3057 лв. 2472 лв. 2267 лв. 3802 лв. 3217 лв. 2632 лв. 4066 лв. 3481 лв. 2895 лв. 2450 лв. 3055 лв.


FAMILY DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 1371 лв. 2742 лв. 4668 лв. 3764 лв. 2537 лв. 3924 лв. 2902 лв. 2697 лв. 3062 лв. 3669 лв. 2880 лв. 3040 лв. 3647 лв.
15.09.2023 UAI 1371 лв. 2742 лв. 4668 лв. 3764 лв. 2537 лв. 3924 лв. 2902 лв. 2697 лв. 3062 лв. 3669 лв. 2880 лв. 3040 лв. 3647 лв.
17.09.2023 UAI 1328 лв. 2656 лв. 4526 лв. 3647 лв. 2451 лв. 3807 лв. 2816 лв. 2611 лв. 2976 лв. 3560 лв. 2794 лв. 2954 лв. 3538 лв.
22.09.2023 UAI 1288 лв. 2576 лв. 4393 лв. 3539 лв. 2371 лв. 3699 лв. 2736 лв. 2531 лв. 2896 лв. 3460 лв. 2714 лв. 2874 лв. 3438 лв.
24.09.2023 UAI 1313.5 лв. 2627 лв. 4478 лв. 3608 лв. 2422 лв. 3768 лв. 2787 лв. 2582 лв. 2947 лв. 3524 лв. 2765 лв. 2925 лв. 3502 лв.
29.09.2023 UAI 1288 лв. 2576 лв. 4393 лв. 3539 лв. 2371 лв. 3699 лв. 2736 лв. 2531 лв. 2896 лв. 3460 лв. 2714 лв. 2874 лв. 3438 лв.
01.10.2023 UAI 1209 лв. 2418 лв. 4133 лв. 3326 лв. 2213 лв. 3486 лв. 2578 лв. 2373 лв. 2738 лв. 3263 лв. 2556 лв. 2716 лв. 3241 лв.
06.10.2023 UAI 1033 лв. 2066 лв. 3552 лв. 2851 лв. 1861 лв. 3011 лв. 2226 лв. 2021 лв. 2386 лв. 2823 лв. 2204 лв. 2364 лв. 2801 лв.
08.10.2023 UAI 1033 лв. 2066 лв. 3552 лв. 2851 лв. 1861 лв. 3011 лв. 2226 лв. 2021 лв. 2386 лв. 2823 лв. 2204 лв. 2364 лв. 2801 лв.
13.10.2023 UAI 1033 лв. 2066 лв. 3552 лв. 2851 лв. 1861 лв. 3011 лв. 2226 лв. 2021 лв. 2386 лв. 2823 лв. 2204 лв. 2364 лв. 2801 лв.
