AZURA DELUXE RESORT&SPA


Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
968 лв.
/
495 €
Принтирай

Описание
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.
В хотела:
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.
Услуги:
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Цени
DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
DELUXE FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
DELUXE FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) |
10.09.2023 | UAI | 1368 лв. / 699 € | 2735 лв. / 1398 € | 3930 лв. / 2009 € | 2516 лв. / 1286 € | 4095 лв. / 2094 € | 2900 лв. / 1483 € | 2681 лв. / 1371 € | 3085 лв. / 1577 € | 4068 лв. / 2080 € | 2866 лв. / 1465 € | 2866 лв. / 1465 € |
15.09.2023 | UAI | 1289 лв. / 659 € | 2578 лв. / 1318 € | 3706 лв. / 1895 € | 2359 лв. / 1206 € | 3871 лв. / 1979 € | 2743 лв. / 1402 € | 2524 лв. / 1291 € | 2928 лв. / 1497 € | 3844 лв. / 1965 € | 2709 лв. / 1385 € | 2709 лв. / 1385 € |
17.09.2023 | UAI | 1289 лв. / 659 € | 2578 лв. / 1318 € | 3706 лв. / 1895 € | 2359 лв. / 1206 € | 3871 лв. / 1979 € | 2743 лв. / 1402 € | 2524 лв. / 1291 € | 2928 лв. / 1497 € | 3844 лв. / 1965 € | 2709 лв. / 1385 € | 2709 лв. / 1385 € |
22.09.2023 | UAI | 1289 лв. / 659 € | 2578 лв. / 1318 € | 3706 лв. / 1895 € | 2359 лв. / 1206 € | 3871 лв. / 1979 € | 2743 лв. / 1402 € | 2524 лв. / 1291 € | 2928 лв. / 1497 € | 3844 лв. / 1965 € | 2709 лв. / 1385 € | 2709 лв. / 1385 € |
24.09.2023 | UAI | 1273 лв. / 651 € | 2546 лв. / 1302 € | 3661 лв. / 1872 € | 2328 лв. / 1190 € | 3826 лв. / 1956 € | 2711 лв. / 1386 € | 2493 лв. / 1275 € | 2896 лв. / 1481 € | 3800 лв. / 1943 € | 2678 лв. / 1369 € | 2678 лв. / 1369 € |
29.09.2023 | UAI | 1195 лв. / 611 € | 2390 лв. / 1222 € | 3438 лв. / 1758 € | 2171 лв. / 1110 € | 3603 лв. / 1842 € | 2555 лв. / 1306 € | 2336 лв. / 1194 € | 2740 лв. / 1401 € | 3576 лв. / 1828 € | 2521 лв. / 1289 € | 2521 лв. / 1289 € |
01.10.2023 | UAI | 1179 лв. / 603 € | 2358 лв. / 1206 € | 3393 лв. / 1735 € | 2140 лв. / 1094 € | 3558 лв. / 1819 € | 2523 лв. / 1290 € | 2305 лв. / 1179 € | 2708 лв. / 1385 € | 3531 лв. / 1805 € | 2490 лв. / 1273 € | 2490 лв. / 1273 € |
06.10.2023 | UAI | 1154 лв. / 590 € | 2307 лв. / 1180 € | 3320 лв. / 1697 € | 2088 лв. / 1068 € | 3485 лв. / 1782 € | 2472 лв. / 1264 € | 2253 лв. / 1152 € | 2657 лв. / 1359 € | 3459 лв. / 1769 € | 2438 лв. / 1247 € | 2438 лв. / 1247 € |
08.10.2023 | UAI | 1103 лв. / 564 € | 2205 лв. / 1127 € | 3175 лв. / 1623 € | 1986 лв. / 1015 € | 3340 лв. / 1708 € | 2370 лв. / 1212 € | 2151 лв. / 1100 € | 2555 лв. / 1306 € | 3313 лв. / 1694 € | 2336 лв. / 1194 € | 2336 лв. / 1194 € |
13.10.2023 | UAI | 1000 лв. / 511 € | 2000 лв. / 1023 € | 2883 лв. / 1474 € | 1782 лв. / 911 € | 3048 лв. / 1558 € | 2165 лв. / 1107 € | 1947 лв. / 995 € | 2350 лв. / 1202 € | 3021 лв. / 1545 € | 2132 лв. / 1090 € | 2132 лв. / 1090 € |
20.10.2023 | UAI | 968 лв. / 495 € | 1936 лв. / 990 € | 2792 лв. / 1428 € | 1718 лв. / 878 € | 2957 лв. / 1512 € | 2101 лв. / 1074 € | 1883 лв. / 963 € | 2286 лв. / 1169 € | 2930 лв. / 1498 € | 2068 лв. / 1057 € | 2068 лв. / 1057 € |
DELUXE FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
10.09.2023 | UAI | 1949 лв. / 996 € | 3897 лв. / 1993 € | 5237 лв. / 2678 € | 4683 лв. / 2394 € | 5402 лв. / 2762 € | 4062 лв. / 2077 € | 4848 лв. / 2479 € | 4247 лв. / 2171 € | 5033 лв. / 2573 € | 4828 лв. / 2469 € | 5013 лв. / 2563 € |
15.09.2023 | UAI | 1831 лв. / 936 € | 3662 лв. / 1872 € | 4939 лв. / 2525 € | 4409 лв. / 2254 € | 5104 лв. / 2610 € | 3827 лв. / 1957 € | 4574 лв. / 2339 € | 4012 лв. / 2051 € | 4759 лв. / 2433 € | 4554 лв. / 2328 € | 4739 лв. / 2423 € |
17.09.2023 | UAI | 1831 лв. / 936 € | 3662 лв. / 1872 € | 4939 лв. / 2525 € | 4409 лв. / 2254 € | 5104 лв. / 2610 € | 3827 лв. / 1957 € | 4574 лв. / 2339 € | 4012 лв. / 2051 € | 4759 лв. / 2433 € | 4554 лв. / 2328 € | 4739 лв. / 2423 € |
22.09.2023 | UAI | 1831 лв. / 936 € | 3662 лв. / 1872 € | 4939 лв. / 2525 € | 4409 лв. / 2254 € | 5104 лв. / 2610 € | 3827 лв. / 1957 € | 4574 лв. / 2339 € | 4012 лв. / 2051 € | 4759 лв. / 2433 € | 4554 лв. / 2328 € | 4739 лв. / 2423 € |
24.09.2023 | UAI | 1808 лв. / 924 € | 3615 лв. / 1848 € | 4879 лв. / 2495 € | 4354 лв. / 2226 € | 5044 лв. / 2579 € | 3780 лв. / 1933 € | 4519 лв. / 2311 € | 3965 лв. / 2027 € | 4704 лв. / 2405 € | 4499 лв. / 2300 € | 4684 лв. / 2395 € |
29.09.2023 | UAI | 1690 лв. / 864 € | 3379 лв. / 1728 € | 4581 лв. / 2342 € | 4079 лв. / 2086 € | 4746 лв. / 2427 € | 3544 лв. / 1812 € | 4244 лв. / 2170 € | 3729 лв. / 1907 € | 4429 лв. / 2265 € | 4224 лв. / 2160 € | 4409 лв. / 2254 € |
01.10.2023 | UAI | 1666 лв. / 852 € | 3332 лв. / 1704 € | 4522 лв. / 2312 € | 4024 лв. / 2057 € | 4687 лв. / 2396 € | 3497 лв. / 1788 € | 4189 лв. / 2142 € | 3682 лв. / 1883 € | 4374 лв. / 2236 € | 4169 лв. / 2132 € | 4354 лв. / 2226 € |
06.10.2023 | UAI | 1628 лв. / 832 € | 3256 лв. / 1665 € | 4424 лв. / 2262 € | 3935 лв. / 2012 € | 4589 лв. / 2346 € | 3421 лв. / 1749 € | 4100 лв. / 2096 € | 3606 лв. / 1844 € | 4285 лв. / 2191 € | 4080 лв. / 2086 € | 4265 лв. / 2181 € |
08.10.2023 | UAI | 1551 лв. / 793 € | 3102 лв. / 1586 € | 4230 лв. / 2163 € | 3756 лв. / 1920 € | 4395 лв. / 2247 € | 3267 лв. / 1670 € | 3921 лв. / 2005 € | 3452 лв. / 1765 € | 4106 лв. / 2099 € | 3901 лв. / 1995 € | 4086 лв. / 2089 € |
13.10.2023 | UAI | 1398 лв. / 715 € | 2795 лв. / 1429 € | 3841 лв. / 1964 € | 3398 лв. / 1737 € | 4006 лв. / 2048 € | 2960 лв. / 1513 € | 3563 лв. / 1822 € | 3145 лв. / 1608 € | 3748 лв. / 1916 € | 3543 лв. / 1812 € | 3728 лв. / 1906 € |
20.10.2023 | UAI | 1350 лв. / 690 € | 2699 лв. / 1380 € | 3720 лв. / 1902 € | 3286 лв. / 1680 € | 3885 лв. / 1986 € | 2864 лв. / 1464 € | 3451 лв. / 1764 € | 3049 лв. / 1559 € | 3636 лв. / 1859 € | 3431 лв. / 1754 € | 3616 лв. / 1849 € |
DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) |
10.09.2023 | UAI | 1505 лв. / 769 € | 3009 лв. / 1538 € | 4321 лв. / 2209 € | 2790 лв. / 1427 € | 4486 лв. / 2294 € | 3174 лв. / 1623 € | 2955 лв. / 1511 € | 3359 лв. / 1717 € | 4459 лв. / 2280 € | 3140 лв. / 1605 € | 3140 лв. / 1605 € |
15.09.2023 | UAI | 1426 лв. / 729 € | 2852 лв. / 1458 € | 4097 лв. / 2095 € | 2633 лв. / 1346 € | 4262 лв. / 2179 € | 3017 лв. / 1543 € | 2798 лв. / 1431 € | 3202 лв. / 1637 € | 4235 лв. / 2165 € | 2983 лв. / 1525 € | 2983 лв. / 1525 € |
17.09.2023 | UAI | 1426 лв. / 729 € | 2852 лв. / 1458 € | 4097 лв. / 2095 € | 2633 лв. / 1346 € | 4262 лв. / 2179 € | 3017 лв. / 1543 € | 2798 лв. / 1431 € | 3202 лв. / 1637 € | 4235 лв. / 2165 € | 2983 лв. / 1525 € | 2983 лв. / 1525 € |
22.09.2023 | UAI | 1426 лв. / 729 € | 2852 лв. / 1458 € | 4097 лв. / 2095 € | 2633 лв. / 1346 € | 4262 лв. / 2179 € | 3017 лв. / 1543 € | 2798 лв. / 1431 € | 3202 лв. / 1637 € | 4235 лв. / 2165 € | 2983 лв. / 1525 € | 2983 лв. / 1525 € |
24.09.2023 | UAI | 1411 лв. / 721 € | 2821 лв. / 1442 € | 4052 лв. / 2072 € | 2602 лв. / 1330 € | 4217 лв. / 2156 € | 2986 лв. / 1527 € | 2767 лв. / 1415 € | 3171 лв. / 1621 € | 4191 лв. / 2143 € | 2952 лв. / 1509 € | 2952 лв. / 1509 € |
29.09.2023 | UAI | 1332 лв. / 681 € | 2664 лв. / 1362 € | 3829 лв. / 1958 € | 2445 лв. / 1250 € | 3994 лв. / 2042 € | 2829 лв. / 1446 € | 2610 лв. / 1334 € | 3014 лв. / 1541 € | 3967 лв. / 2028 € | 2795 лв. / 1429 € | 2795 лв. / 1429 € |
01.10.2023 | UAI | 1317 лв. / 673 € | 2633 лв. / 1346 € | 3784 лв. / 1935 € | 2414 лв. / 1234 € | 3949 лв. / 2019 € | 2798 лв. / 1431 € | 2579 лв. / 1319 € | 2983 лв. / 1525 € | 3922 лв. / 2005 € | 2764 лв. / 1413 € | 2764 лв. / 1413 € |
06.10.2023 | UAI | 1290 лв. / 660 € | 2580 лв. / 1319 € | 3709 лв. / 1896 € | 2361 лв. / 1207 € | 3874 лв. / 1981 € | 2745 лв. / 1404 € | 2526 лв. / 1292 € | 2930 лв. / 1498 € | 3847 лв. / 1967 € | 2711 лв. / 1386 € | 2711 лв. / 1386 € |
08.10.2023 | UAI | 1237 лв. / 632 € | 2473 лв. / 1264 € | 3557 лв. / 1819 € | 2255 лв. / 1153 € | 3722 лв. / 1903 € | 2638 лв. / 1349 € | 2420 лв. / 1237 € | 2823 лв. / 1443 € | 3695 лв. / 1889 € | 2605 лв. / 1332 € | 2605 лв. / 1332 € |
13.10.2023 | UAI | 1131 лв. / 578 € | 2261 лв. / 1156 € | 3254 лв. / 1664 € | 2043 лв. / 1045 € | 3419 лв. / 1748 € | 2426 лв. / 1240 € | 2208 лв. / 1129 € | 2611 лв. / 1335 € | 3393 лв. / 1735 € | 2393 лв. / 1224 € | 2393 лв. / 1224 € |
20.10.2023 | UAI | 1097 лв. / 561 € | 2193 лв. / 1121 € | 3158 лв. / 1615 € | 1975 лв. / 1010 € | 3323 лв. / 1699 € | 2358 лв. / 1206 € | 2140 лв. / 1094 € | 2543 лв. / 1300 € | 3296 лв. / 1685 € | 2325 лв. / 1189 € | 2325 лв. / 1189 € |
DELUXE FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
10.09.2023 | UAI | 2154 лв. / 1101 € | 4308 лв. / 2203 € | 5758 лв. / 2944 € | 5163 лв. / 2640 € | 5328 лв. / 2724 € | 5923 лв. / 3028 € | 4473 лв. / 2287 € | 5513 лв. / 2819 € | 4658 лв. / 2382 € | 5308 лв. / 2714 € | 5493 лв. / 2809 € |
15.09.2023 | UAI | 2037 лв. / 1041 € | 4073 лв. / 2082 € | 5460 лв. / 2792 € | 4889 лв. / 2500 € | 5054 лв. / 2584 € | 5625 лв. / 2876 € | 4238 лв. / 2167 € | 5239 лв. / 2679 € | 4423 лв. / 2261 € | 5034 лв. / 2574 € | 5219 лв. / 2668 € |
17.09.2023 | UAI | 2037 лв. / 1041 € | 4073 лв. / 2082 € | 5460 лв. / 2792 € | 4889 лв. / 2500 € | 5054 лв. / 2584 € | 5625 лв. / 2876 € | 4238 лв. / 2167 € | 5239 лв. / 2679 € | 4423 лв. / 2261 € | 5034 лв. / 2574 € | 5219 лв. / 2668 € |
22.09.2023 | UAI | 2037 лв. / 1041 € | 4073 лв. / 2082 € | 5460 лв. / 2792 € | 4889 лв. / 2500 € | 5054 лв. / 2584 € | 5625 лв. / 2876 € | 4238 лв. / 2167 € | 5239 лв. / 2679 € | 4423 лв. / 2261 € | 5034 лв. / 2574 € | 5219 лв. / 2668 € |
24.09.2023 | UAI | 2013 лв. / 1029 € | 4026 лв. / 2058 € | 5401 лв. / 2761 € | 4834 лв. / 2472 € | 4999 лв. / 2556 € | 5566 лв. / 2846 € | 4191 лв. / 2143 € | 5184 лв. / 2651 € | 4376 лв. / 2237 € | 4979 лв. / 2546 € | 5164 лв. / 2640 € |
29.09.2023 | UAI | 1896 лв. / 969 € | 3791 лв. / 1938 € | 5103 лв. / 2609 € | 4560 лв. / 2331 € | 4725 лв. / 2416 € | 5268 лв. / 2693 € | 3956 лв. / 2023 € | 4910 лв. / 2510 € | 4141 лв. / 2117 € | 4705 лв. / 2406 € | 4890 лв. / 2500 € |
01.10.2023 | UAI | 1872 лв. / 957 € | 3744 лв. / 1914 € | 5043 лв. / 2578 € | 4505 лв. / 2303 € | 4670 лв. / 2388 € | 5208 лв. / 2663 € | 3909 лв. / 1999 € | 4855 лв. / 2482 € | 4094 лв. / 2093 € | 4650 лв. / 2378 € | 4835 лв. / 2472 € |
06.10.2023 | UAI | 1832 лв. / 937 € | 3664 лв. / 1873 € | 4942 лв. / 2527 € | 4412 лв. / 2256 € | 4577 лв. / 2340 € | 5107 лв. / 2611 € | 3829 лв. / 1958 € | 4762 лв. / 2435 € | 4014 лв. / 2052 € | 4557 лв. / 2330 € | 4742 лв. / 2425 € |
08.10.2023 | UAI | 1753 лв. / 896 € | 3505 лв. / 1792 € | 4740 лв. / 2424 € | 4226 лв. / 2161 € | 4391 лв. / 2245 € | 4905 лв. / 2508 € | 3670 лв. / 1876 € | 4576 лв. / 2340 € | 3855 лв. / 1971 € | 4371 лв. / 2235 € | 4556 лв. / 2329 € |
13.10.2023 | UAI | 1593 лв. / 814 € | 3186 лв. / 1629 € | 4337 лв. / 2217 € | 3854 лв. / 1971 € | 4019 лв. / 2055 € | 4502 лв. / 2302 € | 3351 лв. / 1713 € | 4204 лв. / 2149 € | 3536 лв. / 1808 € | 3999 лв. / 2045 € | 4184 лв. / 2139 € |
20.10.2023 | UAI | 1543 лв. / 789 € | 3085 лв. / 1577 € | 4208 лв. / 2152 € | 3735 лв. / 1910 € | 3900 лв. / 1994 € | 4373 лв. / 2236 € | 3250 лв. / 1662 € | 4085 лв. / 2089 € | 3435 лв. / 1756 € | 3880 лв. / 1984 € | 4065 лв. / 2078 € |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
10.09.2023 | UAI | 1422 лв. / 727 € | 2844 лв. / 1454 € | 4084 лв. / 2088 € | 2639 лв. / 1349 € | 3009 лв. / 1538 € | 4249 лв. / 2172 € | 2804 лв. / 1434 € | 3194 лв. / 1633 € | 4229 лв. / 2162 € | 2989 лв. / 1528 € |
15.09.2023 | UAI | 1344 лв. / 687 € | 2688 лв. / 1374 € | 3860 лв. / 1974 € | 2483 лв. / 1270 € | 2853 лв. / 1459 € | 4025 лв. / 2058 € | 2648 лв. / 1354 € | 3038 лв. / 1553 € | 4005 лв. / 2048 € | 2833 лв. / 1448 € |
17.09.2023 | UAI | 1344 лв. / 687 € | 2688 лв. / 1374 € | 3860 лв. / 1974 € | 2483 лв. / 1270 € | 2853 лв. / 1459 € | 4025 лв. / 2058 € | 2648 лв. / 1354 € | 3038 лв. / 1553 € | 4005 лв. / 2048 € | 2833 лв. / 1448 € |
22.09.2023 | UAI | 1344 лв. / 687 € | 2688 лв. / 1374 € | 3860 лв. / 1974 € | 2483 лв. / 1270 € | 2853 лв. / 1459 € | 4025 лв. / 2058 € | 2648 лв. / 1354 € | 3038 лв. / 1553 € | 4005 лв. / 2048 € | 2833 лв. / 1448 € |
24.09.2023 | UAI | 1328 лв. / 679 € | 2656 лв. / 1358 € | 3816 лв. / 1951 € | 2451 лв. / 1253 € | 2821 лв. / 1442 € | 3981 лв. / 2035 € | 2616 лв. / 1338 € | 3006 лв. / 1537 € | 3961 лв. / 2025 € | 2801 лв. / 1432 € |
29.09.2023 | UAI | 1250 лв. / 639 € | 2499 лв. / 1278 € | 3592 лв. / 1837 € | 2294 лв. / 1173 € | 2664 лв. / 1362 € | 3757 лв. / 1921 € | 2459 лв. / 1257 € | 2849 лв. / 1457 € | 3737 лв. / 1911 € | 2644 лв. / 1352 € |
01.10.2023 | UAI | 1234 лв. / 631 € | 2468 лв. / 1262 € | 3548 лв. / 1814 € | 2263 лв. / 1157 € | 2633 лв. / 1346 € | 3713 лв. / 1898 € | 2428 лв. / 1241 € | 2818 лв. / 1441 € | 3693 лв. / 1888 € | 2613 лв. / 1336 € |
06.10.2023 | UAI | 1208 лв. / 618 € | 2416 лв. / 1235 € | 3474 лв. / 1776 € | 2211 лв. / 1130 € | 2581 лв. / 1320 € | 3639 лв. / 1861 € | 2376 лв. / 1215 € | 2766 лв. / 1414 € | 3619 лв. / 1850 € | 2561 лв. / 1309 € |
08.10.2023 | UAI | 1156 лв. / 591 € | 2312 лв. / 1182 € | 3326 лв. / 1701 € | 2107 лв. / 1077 € | 2477 лв. / 1266 € | 3491 лв. / 1785 € | 2272 лв. / 1162 € | 2662 лв. / 1361 € | 3471 лв. / 1775 € | 2457 лв. / 1256 € |
13.10.2023 | UAI | 1052 лв. / 538 € | 2104 лв. / 1076 € | 3030 лв. / 1549 € | 1899 лв. / 971 € | 2269 лв. / 1160 € | 3195 лв. / 1634 € | 2064 лв. / 1055 € | 2454 лв. / 1255 € | 3175 лв. / 1623 € | 2249 лв. / 1150 € |
20.10.2023 | UAI | 1020 лв. / 521 € | 2039 лв. / 1043 € | 2936 лв. / 1501 € | 1834 лв. / 938 € | 2204 лв. / 1127 € | 3101 лв. / 1586 € | 1999 лв. / 1022 € | 2389 лв. / 1221 € | 3081 лв. / 1575 € | 2184 лв. / 1117 € |