
Описание
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на брега на морето.
Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телефон, сателитна телевизия, сешоар, баня с вана/душ, мини бар, сейф. Почистване на стаите - всеки ден. Смяна на спално бельо - на всеки два дни.
Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Има кей. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно. Шатри на плажа - срещу заплащане.
Удобства:
Основен ресторант, 8 а-ла карт ресторанта(с предварителна резервация), 4 открити басейна, закрит басейн, 4 водни пързалки.
Цени
DELUXE ROOM JUNIOR SUITE - AI
DELUXE FAMILY SUITE - AI
DELUXE ROOM SEA VIEW - AI
DELUXE ROOM LAND VIEW - AI
DELUXE ROOM JUNIOR SUITE - DXAI
DELUXE ROOM SEA VIEW - DXAI
DELUXE FAMILY SUITE - DXAI
DELUXE ROOM LAND VIEW - DXAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) |
15.09.2023 | AI | 4913 лв. | 9826 лв. | 10026 лв. | 9626 лв. | 9986 лв. | 10186 лв. | 9786 лв. | 10166 лв. | 9966 лв. |
22.09.2023 | AI | 4275 лв. | 8550 лв. | 8750 лв. | 8350 лв. | 8710 лв. | 8910 лв. | 8510 лв. | 8890 лв. | 8690 лв. |
29.09.2023 | AI | 4275 лв. | 8550 лв. | 8750 лв. | 8350 лв. | 8710 лв. | 8910 лв. | 8510 лв. | 8890 лв. | 8690 лв. |
06.10.2023 | AI | 4275 лв. | 8550 лв. | 8750 лв. | 8350 лв. | 8710 лв. | 8910 лв. | 8510 лв. | 8890 лв. | 8690 лв. |
DELUXE FAMILY SUITE - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) |
15.09.2023 | AI | 6484 лв. | 12968 лв. | 13376 лв. | 13168 лв. | 13128 лв. | 13328 лв. | 13308 лв. |
22.09.2023 | AI | 5633 лв. | 11266 лв. | 11675 лв. | 11466 лв. | 11426 лв. | 11626 лв. | 11606 лв. |
29.09.2023 | AI | 5633 лв. | 11266 лв. | 11675 лв. | 11466 лв. | 11426 лв. | 11626 лв. | 11606 лв. |
06.10.2023 | AI | 5633 лв. | 11266 лв. | 11675 лв. | 11466 лв. | 11426 лв. | 11626 лв. | 11606 лв. |
DELUXE ROOM SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) |
15.09.2023 | AI | 3342 лв. | 6684 лв. | 9083 лв. | 5698 лв. | 6844 лв. | 9243 лв. | 5858 лв. | 7024 лв. | 6038 лв. | 6828 лв. |
22.09.2023 | AI | 2916.5 лв. | 5833 лв. | 7935 лв. | 4954 лв. | 5993 лв. | 8095 лв. | 5114 лв. | 6173 лв. | 5294 лв. | 5978 лв. |
29.09.2023 | AI | 2916.5 лв. | 5833 лв. | 7935 лв. | 4954 лв. | 5993 лв. | 8095 лв. | 5114 лв. | 6173 лв. | 5294 лв. | 5978 лв. |
06.10.2023 | AI | 2916.5 лв. | 5833 лв. | 7935 лв. | 4954 лв. | 5993 лв. | 8095 лв. | 5114 лв. | 6173 лв. | 5294 лв. | 5978 лв. |
DELUXE ROOM LAND VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) |
15.09.2023 | AI | 3165.5 лв. | 6331 лв. | 8607 лв. | 5390 лв. | 6491 лв. | 8767 лв. | 5550 лв. | 6671 лв. | 5730 лв. | 6475 лв. |
22.09.2023 | AI | 2740 лв. | 5480 лв. | 7458 лв. | 4645 лв. | 5640 лв. | 7618 лв. | 4805 лв. | 5820 лв. | 4985 лв. | 5625 лв. |
29.09.2023 | AI | 2740 лв. | 5480 лв. | 7458 лв. | 4645 лв. | 5640 лв. | 7618 лв. | 4805 лв. | 5820 лв. | 4985 лв. | 5625 лв. |
06.10.2023 | AI | 2740 лв. | 5480 лв. | 7458 лв. | 4645 лв. | 5640 лв. | 7618 лв. | 4805 лв. | 5820 лв. | 4985 лв. | 5625 лв. |
DELUXE ROOM JUNIOR SUITE - DXAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) |
15.09.2023 | DXAI | 4813 лв. | 9626 лв. | 9826 лв. | 9426 лв. | 9986 лв. | 9786 лв. | 9586 лв. | 9966 лв. | 9766 лв. |
22.09.2023 | DXAI | 4195.5 лв. | 8391 лв. | 8591 лв. | 8191 лв. | 8751 лв. | 8551 лв. | 8351 лв. | 8731 лв. | 8531 лв. |
29.09.2023 | DXAI | 4195.5 лв. | 8391 лв. | 8591 лв. | 8191 лв. | 8751 лв. | 8551 лв. | 8351 лв. | 8731 лв. | 8531 лв. |
06.10.2023 | DXAI | 4195.5 лв. | 8391 лв. | 8591 лв. | 8191 лв. | 8751 лв. | 8551 лв. | 8351 лв. | 8731 лв. | 8531 лв. |
DELUXE ROOM SEA VIEW - DXAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) |
15.09.2023 | DXAI | 3275 лв. | 6550 лв. | 8903 лв. | 5577 лв. | 6710 лв. | 9063 лв. | 5737 лв. | 6890 лв. | 5917 лв. | 6690 лв. |
22.09.2023 | DXAI | 2863.5 лв. | 5727 лв. | 7792 лв. | 4857 лв. | 5887 лв. | 7952 лв. | 5017 лв. | 6067 лв. | 5197 лв. | 5867 лв. |
29.09.2023 | DXAI | 2863.5 лв. | 5727 лв. | 7792 лв. | 4857 лв. | 5887 лв. | 7952 лв. | 5017 лв. | 6067 лв. | 5197 лв. | 5867 лв. |
06.10.2023 | DXAI | 2863.5 лв. | 5727 лв. | 7792 лв. | 4857 лв. | 5887 лв. | 7952 лв. | 5017 лв. | 6067 лв. | 5197 лв. | 5867 лв. |
DELUXE FAMILY SUITE - DXAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) |
15.09.2023 | DXAI | 6341.5 лв. | 12683 лв. | 13083 лв. | 12883 лв. | 12843 лв. | 13043 лв. | 13023 лв. |
22.09.2023 | DXAI | 5518.5 лв. | 11037 лв. | 11437 лв. | 11237 лв. | 11197 лв. | 11397 лв. | 11377 лв. |
29.09.2023 | DXAI | 5518.5 лв. | 11037 лв. | 11437 лв. | 11237 лв. | 11197 лв. | 11397 лв. | 11377 лв. |
06.10.2023 | DXAI | 5518.5 лв. | 11037 лв. | 11437 лв. | 11237 лв. | 11197 лв. | 11397 лв. | 11377 лв. |
DELUXE ROOM LAND VIEW - DXAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) |
15.09.2023 | DXAI | 3099 лв. | 6198 лв. | 8427 лв. | 5269 лв. | 6358 лв. | 8587 лв. | 5429 лв. | 6538 лв. | 5609 лв. | 6338 лв. |
22.09.2023 | DXAI | 2687 лв. | 5374 лв. | 7316 лв. | 4548 лв. | 5534 лв. | 7476 лв. | 4708 лв. | 5714 лв. | 4888 лв. | 5514 лв. |
29.09.2023 | DXAI | 2687 лв. | 5374 лв. | 7316 лв. | 4548 лв. | 5534 лв. | 7476 лв. | 4708 лв. | 5714 лв. | 4888 лв. | 5514 лв. |
06.10.2023 | DXAI | 2687 лв. | 5374 лв. | 7316 лв. | 4548 лв. | 5534 лв. | 7476 лв. | 4708 лв. | 5714 лв. | 4888 лв. | 5514 лв. |