Почивки Лято 2019 Лара, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
VENEZIA PALACE DELUXE RESORT


Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 1088 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км. от летище Анталия, на 20 км. от центъра на Анталия, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ / вана, сешоар, минибар, електронен сейф (безплатно), безжичен интернет.

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), сладкарница, 11 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, SPA център, дискотека, конферентни зали, аквапарк.


 
Цени
CASTELLO ROOM SEA & POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5812 лв. 3382 лв. 4418 лв. 3542 лв. 4578 лв. 4990 лв. 5372 лв. 3702 лв. 4017 лв. 4400 лв.
10.09.2023 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5812 лв. 3382 лв. 4418 лв. 3542 лв. 4578 лв. 4990 лв. 5372 лв. 3702 лв. 4017 лв. 4400 лв.
15.09.2023 UAI 1996 лв. 3992 лв. 5328 лв. 2977 лв. 4152 лв. 3137 лв. 4312 лв. 4697 лв. 5052 лв. 3297 лв. 3654 лв. 4133 лв.
17.09.2023 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5135 лв. 2815 лв. 4045 лв. 2975 лв. 4205 лв. 4579 лв. 4924 лв. 3135 лв. 3509 лв. 4027 лв.
22.09.2023 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5135 лв. 2815 лв. 4045 лв. 2975 лв. 4205 лв. 4579 лв. 4924 лв. 3135 лв. 3509 лв. 4027 лв.
24.09.2023 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5135 лв. 2815 лв. 4045 лв. 2975 лв. 4205 лв. 4579 лв. 4924 лв. 3135 лв. 3509 лв. 4027 лв.
29.09.2023 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5135 лв. 2815 лв. 4045 лв. 2975 лв. 4205 лв. 4579 лв. 4924 лв. 3135 лв. 3509 лв. 4027 лв.
01.10.2023 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5135 лв. 2815 лв. 4045 лв. 2975 лв. 4205 лв. 4579 лв. 4924 лв. 3135 лв. 3509 лв. 4027 лв.
06.10.2023 UAI 1709.5 лв. 3419 лв. 4529 лв. 2465 лв. 3579 лв. 2625 лв. 3739 лв. 4066 лв. 4365 лв. 2785 лв. 3112 лв. 3560 лв.
08.10.2023 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4286 лв. 2325 лв. 3392 лв. 2485 лв. 3552 лв. 3861 лв. 4141 лв. 2645 лв. 2954 лв. 3374 лв.
13.10.2023 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4286 лв. 2325 лв. 3392 лв. 2485 лв. 3552 лв. 3861 лв. 4141 лв. 2645 лв. 2954 лв. 3374 лв.
20.10.2023 UAI 1399.5 лв. 2799 лв. 3720 лв. 2000 лв. 2959 лв. 2160 лв. 3119 лв. 3384 лв. 3621 лв. 2320 лв. 2586 лв. 2941 лв.


CASTELLO ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 2059.5 лв. 4119 лв. 5625 лв. 3257 лв. 4279 лв. 3417 лв. 4439 лв. 4836 лв. 5204 лв. 3577 лв. 3882 лв. 4251 лв.
10.09.2023 UAI 2059.5 лв. 4119 лв. 5625 лв. 3257 лв. 4279 лв. 3417 лв. 4439 лв. 4836 лв. 5204 лв. 3577 лв. 3882 лв. 4251 лв.
15.09.2023 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5147 лв. 2860 лв. 4012 лв. 3020 лв. 4172 лв. 4543 лв. 4885 лв. 3180 лв. 3524 лв. 3984 лв.
17.09.2023 UAI 1872.5 лв. 3745 лв. 4956 лв. 2701 лв. 3905 лв. 2861 лв. 4065 лв. 4425 лв. 4757 лв. 3021 лв. 3381 лв. 3878 лв.
22.09.2023 UAI 1872.5 лв. 3745 лв. 4956 лв. 2701 лв. 3905 лв. 2861 лв. 4065 лв. 4425 лв. 4757 лв. 3021 лв. 3381 лв. 3878 лв.
24.09.2023 UAI 1872.5 лв. 3745 лв. 4956 лв. 2701 лв. 3905 лв. 2861 лв. 4065 лв. 4425 лв. 4757 лв. 3021 лв. 3381 лв. 3878 лв.
29.09.2023 UAI 1872.5 лв. 3745 лв. 4956 лв. 2701 лв. 3905 лв. 2861 лв. 4065 лв. 4425 лв. 4757 лв. 3021 лв. 3381 лв. 3878 лв.
01.10.2023 UAI 1872.5 лв. 3745 лв. 4956 лв. 2701 лв. 3905 лв. 2861 лв. 4065 лв. 4425 лв. 4757 лв. 3021 лв. 3381 лв. 3878 лв.
06.10.2023 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4349 лв. 2351 лв. 3439 лв. 2511 лв. 3599 лв. 3912 лв. 4197 лв. 2671 лв. 2984 лв. 3411 лв.
08.10.2023 UAI 1546 лв. 3092 лв. 4107 лв. 2211 лв. 3252 лв. 2371 лв. 3412 лв. 3707 лв. 3973 лв. 2531 лв. 2826 лв. 3224 лв.
13.10.2023 UAI 1546 лв. 3092 лв. 4107 лв. 2211 лв. 3252 лв. 2371 лв. 3412 лв. 3707 лв. 3973 лв. 2531 лв. 2826 лв. 3224 лв.
20.10.2023 UAI 1329.5 лв. 2659 лв. 3543 лв. 1886 лв. 2819 лв. 2046 лв. 2979 лв. 3231 лв. 3453 лв. 2206 лв. 2457 лв. 2791 лв.


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4647 лв. 2670 лв. 3555 лв. 2830 лв. 3715 лв. 4040 лв. 4337 лв. 2990 лв. 3241 лв. 3537 лв.
10.09.2023 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4647 лв. 2670 лв. 3555 лв. 2830 лв. 3715 лв. 4040 лв. 4337 лв. 2990 лв. 3241 лв. 3537 лв.
15.09.2023 UAI 1581 лв. 3162 лв. 4238 лв. 2336 лв. 3322 лв. 2496 лв. 3482 лв. 3784 лв. 4057 лв. 2656 лв. 2937 лв. 3304 лв.
17.09.2023 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4074 лв. 2203 лв. 3229 лв. 2363 лв. 3389 лв. 3681 лв. 3945 лв. 2523 лв. 2815 лв. 3210 лв.
22.09.2023 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4074 лв. 2203 лв. 3229 лв. 2363 лв. 3389 лв. 3681 лв. 3945 лв. 2523 лв. 2815 лв. 3210 лв.
24.09.2023 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4074 лв. 2203 лв. 3229 лв. 2363 лв. 3389 лв. 3681 лв. 3945 лв. 2523 лв. 2815 лв. 3210 лв.
29.09.2023 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4074 лв. 2203 лв. 3229 лв. 2363 лв. 3389 лв. 3681 лв. 3945 лв. 2523 лв. 2815 лв. 3210 лв.
01.10.2023 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4074 лв. 2203 лв. 3229 лв. 2363 лв. 3389 лв. 3681 лв. 3945 лв. 2523 лв. 2815 лв. 3210 лв.
06.10.2023 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3597 лв. 1928 лв. 2862 лв. 2088 лв. 3022 лв. 3278 лв. 3505 лв. 2248 лв. 2504 лв. 2844 лв.
08.10.2023 UAI 1278 лв. 2556 лв. 3407 лв. 1818 лв. 2716 лв. 1978 лв. 2876 лв. 3117 лв. 3329 лв. 2138 лв. 2379 лв. 2697 лв.
13.10.2023 UAI 1278 лв. 2556 лв. 3407 лв. 1818 лв. 2716 лв. 1978 лв. 2876 лв. 3117 лв. 3329 лв. 2138 лв. 2379 лв. 2697 лв.
20.10.2023 UAI 1111.5 лв. 2223 лв. 2974 лв. 1568 лв. 2383 лв. 1728 лв. 2543 лв. 2750 лв. 2929 лв. 1888 лв. 2096 лв. 2364 лв.


STANDARD ROOM SEA & POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 1756 лв. 3512 лв. 4804 лв. 2766 лв. 3672 лв. 2926 лв. 3832 лв. 4169 лв. 4477 лв. 3086 лв. 3346 лв. 3654 лв.
10.09.2023 UAI 1756 лв. 3512 лв. 4804 лв. 2766 лв. 3672 лв. 2926 лв. 3832 лв. 4169 лв. 4477 лв. 3086 лв. 3346 лв. 3654 лв.
15.09.2023 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4391 лв. 2426 лв. 3439 лв. 2586 лв. 3599 лв. 3912 лв. 4197 лв. 2746 лв. 3037 лв. 3420 лв.
17.09.2023 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4226 лв. 2290 лв. 3346 лв. 2450 лв. 3506 лв. 3810 лв. 4085 лв. 2610 лв. 2914 лв. 3327 лв.
22.09.2023 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4226 лв. 2290 лв. 3346 лв. 2450 лв. 3506 лв. 3810 лв. 4085 лв. 2610 лв. 2914 лв. 3327 лв.
24.09.2023 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4226 лв. 2290 лв. 3346 лв. 2450 лв. 3506 лв. 3810 лв. 4085 лв. 2610 лв. 2914 лв. 3327 лв.
29.09.2023 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4226 лв. 2290 лв. 3346 лв. 2450 лв. 3506 лв. 3810 лв. 4085 лв. 2610 лв. 2914 лв. 3327 лв.
01.10.2023 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4226 лв. 2290 лв. 3346 лв. 2450 лв. 3506 лв. 3810 лв. 4085 лв. 2610 лв. 2914 лв. 3327 лв.
06.10.2023 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3749 лв. 2015 лв. 2979 лв. 2175 лв. 3139 лв. 3406 лв. 3645 лв. 2335 лв. 2603 лв. 2961 лв.
08.10.2023 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3558 лв. 1905 лв. 2832 лв. 2065 лв. 2992 лв. 3245 лв. 3469 лв. 2225 лв. 2478 лв. 2814 лв.
13.10.2023 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3558 лв. 1905 лв. 2832 лв. 2065 лв. 2992 лв. 3245 лв. 3469 лв. 2225 лв. 2478 лв. 2814 лв.
20.10.2023 UAI 1169.5 лв. 2339 лв. 3125 лв. 1655 лв. 2499 лв. 1815 лв. 2659 лв. 2879 лв. 3069 лв. 1975 лв. 2195 лв. 2481 лв.


STANDARD ROOM WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4584 лв. 2631 лв. 3509 лв. 2791 лв. 3669 лв. 3989 лв. 4281 лв. 2951 лв. 3205 лв. 3490 лв.
10.09.2023 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4584 лв. 2631 лв. 3509 лв. 2791 лв. 3669 лв. 3989 лв. 4281 лв. 2951 лв. 3205 лв. 3490 лв.
15.09.2023 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4176 лв. 2300 лв. 3276 лв. 2460 лв. 3436 лв. 3733 лв. 4001 лв. 2620 лв. 2902 лв. 3257 лв.
17.09.2023 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4013 лв. 2168 лв. 3182 лв. 2328 лв. 3342 лв. 3630 лв. 3889 лв. 2488 лв. 2781 лв. 3164 лв.
22.09.2023 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4013 лв. 2168 лв. 3182 лв. 2328 лв. 3342 лв. 3630 лв. 3889 лв. 2488 лв. 2781 лв. 3164 лв.
24.09.2023 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4013 лв. 2168 лв. 3182 лв. 2328 лв. 3342 лв. 3630 лв. 3889 лв. 2488 лв. 2781 лв. 3164 лв.
29.09.2023 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4013 лв. 2168 лв. 3182 лв. 2328 лв. 3342 лв. 3630 лв. 3889 лв. 2488 лв. 2781 лв. 3164 лв.
01.10.2023 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4013 лв. 2168 лв. 3182 лв. 2328 лв. 3342 лв. 3630 лв. 3889 лв. 2488 лв. 2781 лв. 3164 лв.
06.10.2023 UAI 1328 лв. 2656 лв. 3537 лв. 1893 лв. 2816 лв. 2053 лв. 2976 лв. 3227 лв. 3449 лв. 2213 лв. 2461 лв. 2797 лв.
08.10.2023 UAI 1254.5 лв. 2509 лв. 3346 лв. 1783 лв. 2669 лв. 1943 лв. 2829 лв. 3066 лв. 3273 лв. 2103 лв. 2333 лв. 2651 лв.
13.10.2023 UAI 1254.5 лв. 2509 лв. 3346 лв. 1783 лв. 2669 лв. 1943 лв. 2829 лв. 3066 лв. 3273 лв. 2103 лв. 2333 лв. 2651 лв.
20.10.2023 UAI 1088 лв. 2176 лв. 2913 лв. 1533 лв. 2336 лв. 1693 лв. 2496 лв. 2699 лв. 2873 лв. 1853 лв. 2050 лв. 2317 лв.


STANDARD FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 2531.5 лв. 5063 лв. 7384 лв. 6869 лв. 6276 лв. 4393 лв. 5614 лв. 6436 лв. 5020 лв. 6182 лв. 7010 лв. 5588 лв.
10.09.2023 UAI 2531.5 лв. 5063 лв. 7384 лв. 6869 лв. 6276 лв. 4393 лв. 5614 лв. 6436 лв. 5020 лв. 6182 лв. 7010 лв. 5588 лв.
15.09.2023 UAI 2356.5 лв. 4713 лв. 6906 лв. 6414 лв. 5851 лв. 4078 лв. 5235 лв. 6011 лв. 4671 лв. 5773 лв. 6555 лв. 5209 лв.
17.09.2023 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6715 лв. 6232 лв. 5680 лв. 3952 лв. 5083 лв. 5840 лв. 4531 лв. 5610 лв. 6373 лв. 5058 лв.
22.09.2023 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6715 лв. 6232 лв. 5680 лв. 3952 лв. 5083 лв. 5840 лв. 4531 лв. 5610 лв. 6373 лв. 5058 лв.
24.09.2023 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6715 лв. 6232 лв. 5680 лв. 3952 лв. 5083 лв. 5840 лв. 4531 лв. 5610 лв. 6373 лв. 5058 лв.
29.09.2023 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6715 лв. 6232 лв. 5680 лв. 3952 лв. 5083 лв. 5840 лв. 4531 лв. 5610 лв. 6373 лв. 5058 лв.
01.10.2023 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6715 лв. 6232 лв. 5680 лв. 3952 лв. 5083 лв. 5840 лв. 4531 лв. 5610 лв. 6373 лв. 5058 лв.
06.10.2023 UAI 2012 лв. 4024 лв. 5964 лв. 5518 лв. 5012 лв. 3457 лв. 4488 лв. 5172 лв. 3981 лв. 4969 лв. 5659 лв. 4462 лв.
08.10.2023 UAI 1902 лв. 3804 лв. 5663 лв. 5232 лв. 4744 лв. 3259 лв. 4249 лв. 4904 лв. 3761 лв. 4712 лв. 5373 лв. 4224 лв.
13.10.2023 UAI 1902 лв. 3804 лв. 5663 лв. 5232 лв. 4744 лв. 3259 лв. 4249 лв. 4904 лв. 3761 лв. 4712 лв. 5373 лв. 4224 лв.
20.10.2023 UAI 1652 лв. 3304 лв. 4980 лв. 4582 лв. 4136 лв. 2809 лв. 3708 лв. 4296 лв. 3261 лв. 4129 лв. 4723 лв. 3682 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4708 лв. 2708 лв. 3602 лв. 2868 лв. 3762 лв. 4092 лв. 4393 лв. 3028 лв. 3283 лв. 3584 лв.
10.09.2023 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4708 лв. 2708 лв. 3602 лв. 2868 лв. 3762 лв. 4092 лв. 4393 лв. 3028 лв. 3283 лв. 3584 лв.
15.09.2023 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4298 лв. 2372 лв. 3369 лв. 2532 лв. 3529 лв. 3835 лв. 4113 лв. 2692 лв. 2977 лв. 3350 лв.
17.09.2023 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4133 лв. 2238 лв. 3276 лв. 2398 лв. 3436 лв. 3733 лв. 4001 лв. 2558 лв. 2855 лв. 3257 лв.
22.09.2023 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4133 лв. 2238 лв. 3276 лв. 2398 лв. 3436 лв. 3733 лв. 4001 лв. 2558 лв. 2855 лв. 3257 лв.
24.09.2023 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4133 лв. 2238 лв. 3276 лв. 2398 лв. 3436 лв. 3733 лв. 4001 лв. 2558 лв. 2855 лв. 3257 лв.
29.09.2023 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4133 лв. 2238 лв. 3276 лв. 2398 лв. 3436 лв. 3733 лв. 4001 лв. 2558 лв. 2855 лв. 3257 лв.
01.10.2023 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4133 лв. 2238 лв. 3276 лв. 2398 лв. 3436 лв. 3733 лв. 4001 лв. 2558 лв. 2855 лв. 3257 лв.
06.10.2023 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3657 лв. 1963 лв. 2909 лв. 2123 лв. 3069 лв. 3329 лв. 3561 лв. 2283 лв. 2543 лв. 2891 лв.
08.10.2023 UAI 1301 лв. 2602 лв. 3466 лв. 1853 лв. 2762 лв. 2013 лв. 2922 лв. 3168 лв. 3385 лв. 2173 лв. 2419 лв. 2744 лв.
13.10.2023 UAI 1301 лв. 2602 лв. 3466 лв. 1853 лв. 2762 лв. 2013 лв. 2922 лв. 3168 лв. 3385 лв. 2173 лв. 2419 лв. 2744 лв.
20.10.2023 UAI 1134.5 лв. 2269 лв. 3033 лв. 1603 лв. 2429 лв. 1763 лв. 2589 лв. 2802 лв. 2985 лв. 1923 лв. 2135 лв. 2411 лв.


CASTELLO FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 3091.5 лв. 6183 лв. 8914 лв. 8324 лв. 7638 лв. 5400 лв. 7798 лв. 6827 лв. 6140 лв. 7488 лв. 8465 лв. 6801 лв.
10.09.2023 UAI 3091.5 лв. 6183 лв. 8914 лв. 8324 лв. 7638 лв. 5400 лв. 7798 лв. 6827 лв. 6140 лв. 7488 лв. 8465 лв. 6801 лв.
15.09.2023 UAI 2891.5 лв. 5783 лв. 8368 лв. 7805 лв. 7152 лв. 5041 лв. 7312 лв. 6394 лв. 5740 лв. 7021 лв. 7946 лв. 6368 лв.
17.09.2023 UAI 2811.5 лв. 5623 лв. 8149 лв. 7597 лв. 6957 лв. 4897 лв. 7117 лв. 6220 лв. 5580 лв. 6835 лв. 7738 лв. 6195 лв.
22.09.2023 UAI 2811.5 лв. 5623 лв. 8149 лв. 7597 лв. 6957 лв. 4897 лв. 7117 лв. 6220 лв. 5580 лв. 6835 лв. 7738 лв. 6195 лв.
24.09.2023 UAI 2811.5 лв. 5623 лв. 8149 лв. 7597 лв. 6957 лв. 4897 лв. 7117 лв. 6220 лв. 5580 лв. 6835 лв. 7738 лв. 6195 лв.
29.09.2023 UAI 2811.5 лв. 5623 лв. 8149 лв. 7597 лв. 6957 лв. 4897 лв. 7117 лв. 6220 лв. 5580 лв. 6835 лв. 7738 лв. 6195 лв.
01.10.2023 UAI 2811.5 лв. 5623 лв. 8149 лв. 7597 лв. 6957 лв. 4897 лв. 7117 лв. 6220 лв. 5580 лв. 6835 лв. 7738 лв. 6195 лв.
06.10.2023 UAI 2461.5 лв. 4923 лв. 7193 лв. 6687 лв. 6106 лв. 4267 лв. 6266 лв. 5462 лв. 4881 лв. 6018 лв. 6828 лв. 5437 лв.
08.10.2023 UAI 2321.5 лв. 4643 лв. 6811 лв. 6323 лв. 5765 лв. 4015 лв. 5925 лв. 5159 лв. 4601 лв. 5692 лв. 6464 лв. 5133 лв.
13.10.2023 UAI 2321.5 лв. 4643 лв. 6811 лв. 6323 лв. 5765 лв. 4015 лв. 5925 лв. 5159 лв. 4601 лв. 5692 лв. 6464 лв. 5133 лв.
20.10.2023 UAI 1997 лв. 3994 лв. 5923 лв. 5479 лв. 4975 лв. 3430 лв. 5135 лв. 4455 лв. 3951 лв. 4934 лв. 5620 лв. 4430 лв.