Почивки - Лято 2019 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

Вашата оценка
ALAN XAFIRA DELUXE RESORT & SPA


Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 614 лв.  /  314 €
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 100 км от летището в гр. Анталия, на 15 км от гр. Алания, на 350 м от през пътя чрез подлез от собствения си плаж.

В хотела:
Състои се от една 9-етажна основна сграда Maing Building и осемнадесет 3-етажни вили.
Maing Building:
581 superior standard room (от тях 8 стаи за инвалиди, макс. 3+1 чов., 37-46 м2)
192 двустайни family room -family suite pool view/ land view (2 спални с врата, макс. 4+1 чов., 50 м2)
Villa:
18 двустайни Vip villa-family villa with pool (хол, спалня с врата, макс. 4+1 чов., 50 м2)

Стаи:
душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода и минерална вода се зарежда ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, подова настилка - паркет, безжичен интернет (безплатно), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа)

Плаж:
Собствен, пясък и чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно; замяна - платено. Трансфер до плажа: на всеки 15 мин. (безплатно).

Удобства:
основен ресторант, 3 ресторанта a-la-carte (италиански, турски, далекоизточен, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един от ресторантите - безплатно), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 10 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 1200 чов.), безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)


 
Цени
STANDARD POOL VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
08.09.2023 UAI 986 лв. / 504 € 1972 лв. / 1008 € 2727 лв. / 1394 € 1371 лв. / 701 € 1536 лв. / 785 € 1726 лв. / 882 € 2116 лв. / 1082 € 2137 лв. / 1093 € 2327 лв. / 1190 € 2717 лв. / 1389 € 2892 лв. / 1479 €
10.09.2023 UAI 985 лв. / 503 € 1969 лв. / 1007 € 2723 лв. / 1392 € 1370 лв. / 700 € 1535 лв. / 785 € 1725 лв. / 882 € 2114 лв. / 1081 € 2134 лв. / 1091 € 2324 лв. / 1188 € 2714 лв. / 1388 € 2888 лв. / 1477 €
15.09.2023 UAI 985 лв. / 503 € 1969 лв. / 1007 € 2723 лв. / 1392 € 1370 лв. / 700 € 1535 лв. / 785 € 1725 лв. / 882 € 2114 лв. / 1081 € 2134 лв. / 1091 € 2324 лв. / 1188 € 2714 лв. / 1388 € 2888 лв. / 1477 €
17.09.2023 UAI 985 лв. / 503 € 1969 лв. / 1007 € 2723 лв. / 1392 € 1370 лв. / 700 € 1535 лв. / 785 € 1725 лв. / 882 € 2114 лв. / 1081 € 2134 лв. / 1091 € 2324 лв. / 1188 € 2714 лв. / 1388 € 2888 лв. / 1477 €
22.09.2023 UAI 918 лв. / 469 € 1835 лв. / 938 € 2542 лв. / 1300 € 1269 лв. / 649 € 1434 лв. / 733 € 1624 лв. / 830 € 1979 лв. / 1012 € 2000 лв. / 1023 € 2190 лв. / 1120 € 2546 лв. / 1302 € 2707 лв. / 1384 €
24.09.2023 UAI 884 лв. / 452 € 1768 лв. / 904 € 2451 лв. / 1253 € 1218 лв. / 623 € 1383 лв. / 707 € 1573 лв. / 804 € 1912 лв. / 978 € 1933 лв. / 988 € 2123 лв. / 1085 € 2462 лв. / 1259 € 2616 лв. / 1338 €
29.09.2023 UAI 850 лв. / 435 € 1700 лв. / 869 € 2360 лв. / 1207 € 1168 лв. / 597 € 1333 лв. / 682 € 1523 лв. / 779 € 1845 лв. / 943 € 1865 лв. / 954 € 2055 лв. / 1051 € 2377 лв. / 1215 € 2525 лв. / 1291 €
01.10.2023 UAI 817 лв. / 417 € 1633 лв. / 835 € 2269 лв. / 1160 € 1117 лв. / 571 € 1282 лв. / 655 € 1472 лв. / 753 € 1778 лв. / 909 € 1798 лв. / 919 € 1988 лв. / 1016 € 2293 лв. / 1172 € 2434 лв. / 1244 €
06.10.2023 UAI 750 лв. / 383 € 1499 лв. / 766 € 2088 лв. / 1068 € 1016 лв. / 519 € 1181 лв. / 604 € 1371 лв. / 701 € 1643 лв. / 840 € 1664 лв. / 851 € 1854 лв. / 948 € 2125 лв. / 1087 € 2253 лв. / 1152 €
08.10.2023 UAI 750 лв. / 383 € 1499 лв. / 766 € 2088 лв. / 1068 € 1016 лв. / 519 € 1181 лв. / 604 € 1371 лв. / 701 € 1643 лв. / 840 € 1664 лв. / 851 € 1854 лв. / 948 € 2125 лв. / 1087 € 2253 лв. / 1152 €
13.10.2023 UAI 672 лв. / 343 € 1343 лв. / 687 € 1878 лв. / 960 € 900 лв. / 460 € 1065 лв. / 545 € 1255 лв. / 642 € 1488 лв. / 761 € 1508 лв. / 771 € 1698 лв. / 868 € 1931 лв. / 987 € 2043 лв. / 1045 €
20.10.2023 UAI 641 лв. / 327 € 1281 лв. / 655 € 1794 лв. / 917 € 853 лв. / 436 € 1018 лв. / 521 € 1208 лв. / 618 € 1426 лв. / 729 € 1446 лв. / 739 € 1636 лв. / 836 € 1854 лв. / 948 € 1959 лв. / 1002 €


LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
08.09.2023 UAI 960 лв. / 491 € 1920 лв. / 982 € 2656 лв. / 1358 € 1332 лв. / 681 € 1497 лв. / 765 € 1687 лв. / 863 € 2064 лв. / 1055 € 2085 лв. / 1066 € 2275 лв. / 1163 € 2652 лв. / 1356 € 2821 лв. / 1442 €
10.09.2023 UAI 958 лв. / 490 € 1915 лв. / 979 € 2650 лв. / 1355 € 1329 лв. / 680 € 1494 лв. / 764 € 1684 лв. / 861 € 2060 лв. / 1053 € 2080 лв. / 1063 € 2270 лв. / 1161 € 2646 лв. / 1353 € 2815 лв. / 1439 €
15.09.2023 UAI 958 лв. / 490 € 1915 лв. / 979 € 2650 лв. / 1355 € 1329 лв. / 680 € 1494 лв. / 764 € 1684 лв. / 861 € 2060 лв. / 1053 € 2080 лв. / 1063 € 2270 лв. / 1161 € 2646 лв. / 1353 € 2815 лв. / 1439 €
17.09.2023 UAI 958 лв. / 490 € 1915 лв. / 979 € 2650 лв. / 1355 € 1329 лв. / 680 € 1494 лв. / 764 € 1684 лв. / 861 € 2060 лв. / 1053 € 2080 лв. / 1063 € 2270 лв. / 1161 € 2646 лв. / 1353 € 2815 лв. / 1439 €
22.09.2023 UAI 891 лв. / 455 € 1781 лв. / 911 € 2468 лв. / 1262 € 1228 лв. / 628 € 1393 лв. / 712 € 1583 лв. / 809 € 1925 лв. / 984 € 1946 лв. / 995 € 2136 лв. / 1092 € 2478 лв. / 1267 € 2633 лв. / 1346 €
24.09.2023 UAI 857 лв. / 438 € 1713 лв. / 876 € 2377 лв. / 1215 € 1177 лв. / 602 € 1342 лв. / 686 € 1532 лв. / 783 € 1858 лв. / 950 € 1878 лв. / 960 € 2068 лв. / 1057 € 2394 лв. / 1224 € 2542 лв. / 1300 €
29.09.2023 UAI 823 лв. / 421 € 1646 лв. / 842 € 2287 лв. / 1169 € 1127 лв. / 576 € 1292 лв. / 661 € 1482 лв. / 758 € 1791 лв. / 916 € 1811 лв. / 926 € 2001 лв. / 1023 € 2310 лв. / 1181 € 2452 лв. / 1254 €
01.10.2023 UAI 790 лв. / 404 € 1579 лв. / 807 € 2196 лв. / 1123 € 1077 лв. / 551 € 1242 лв. / 635 € 1432 лв. / 732 € 1723 лв. / 881 € 1744 лв. / 892 € 1934 лв. / 989 € 2225 лв. / 1138 € 2361 лв. / 1207 €
06.10.2023 UAI 722 лв. / 369 € 1444 лв. / 738 € 2014 лв. / 1030 € 976 лв. / 499 € 1141 лв. / 583 € 1331 лв. / 681 € 1589 лв. / 812 € 1609 лв. / 823 € 1799 лв. / 920 € 2057 лв. / 1052 € 2179 лв. / 1114 €
08.10.2023 UAI 722 лв. / 369 € 1444 лв. / 738 € 2014 лв. / 1030 € 976 лв. / 499 € 1141 лв. / 583 € 1331 лв. / 681 € 1589 лв. / 812 € 1609 лв. / 823 € 1799 лв. / 920 € 2057 лв. / 1052 € 2179 лв. / 1114 €
13.10.2023 UAI 645 лв. / 330 € 1289 лв. / 659 € 1805 лв. / 923 € 859 лв. / 439 € 1024 лв. / 524 € 1214 лв. / 621 € 1433 лв. / 733 € 1454 лв. / 743 € 1644 лв. / 841 € 1863 лв. / 953 € 1970 лв. / 1007 €
20.10.2023 UAI 614 лв. / 314 € 1227 лв. / 627 € 1721 лв. / 880 € 813 лв. / 416 € 978 лв. / 500 € 1168 лв. / 597 € 1371 лв. / 701 € 1392 лв. / 712 € 1582 лв. / 809 € 1786 лв. / 913 € 1886 лв. / 964 €


FAMILY LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
08.09.2023 UAI 1519 лв. / 776 € 2822 лв. / 1443 € 3037 лв. / 1553 € 3252 лв. / 1663 € 3467 лв. / 1773 € 2987 лв. / 1527 € 3177 лв. / 1624 € 3367 лв. / 1722 € 3202 лв. / 1637 € 3392 лв. / 1734 € 3417 лв. / 1747 € 3607 лв. / 1844 € 3632 лв. / 1857 €
10.09.2023 UAI 1515 лв. / 774 € 2814 лв. / 1439 € 3029 лв. / 1549 € 3244 лв. / 1659 € 3459 лв. / 1769 € 2979 лв. / 1523 € 3169 лв. / 1620 € 3359 лв. / 1717 € 3194 лв. / 1633 € 3384 лв. / 1730 € 3409 лв. / 1743 € 3599 лв. / 1840 € 3624 лв. / 1853 €
15.09.2023 UAI 1515 лв. / 774 € 2814 лв. / 1439 € 3029 лв. / 1549 € 3244 лв. / 1659 € 3459 лв. / 1769 € 2979 лв. / 1523 € 3169 лв. / 1620 € 3359 лв. / 1717 € 3194 лв. / 1633 € 3384 лв. / 1730 € 3409 лв. / 1743 € 3599 лв. / 1840 € 3624 лв. / 1853 €
17.09.2023 UAI 1515 лв. / 774 € 2814 лв. / 1439 € 3029 лв. / 1549 € 3244 лв. / 1659 € 3459 лв. / 1769 € 2979 лв. / 1523 € 3169 лв. / 1620 € 3359 лв. / 1717 € 3194 лв. / 1633 € 3384 лв. / 1730 € 3409 лв. / 1743 € 3599 лв. / 1840 € 3624 лв. / 1853 €
22.09.2023 UAI 1397 лв. / 714 € 2578 лв. / 1318 € 2793 лв. / 1428 € 3008 лв. / 1538 € 3223 лв. / 1648 € 2743 лв. / 1402 € 2933 лв. / 1500 € 3123 лв. / 1597 € 2958 лв. / 1512 € 3148 лв. / 1610 € 3173 лв. / 1622 € 3363 лв. / 1719 € 3388 лв. / 1732 €
24.09.2023 UAI 1338 лв. / 684 € 2461 лв. / 1258 € 2676 лв. / 1368 € 2891 лв. / 1478 € 3106 лв. / 1588 € 2626 лв. / 1343 € 2816 лв. / 1440 € 3006 лв. / 1537 € 2841 лв. / 1453 € 3031 лв. / 1550 € 3056 лв. / 1563 € 3246 лв. / 1660 € 3271 лв. / 1672 €
29.09.2023 UAI 1279 лв. / 654 € 2343 лв. / 1198 € 2558 лв. / 1308 € 2773 лв. / 1418 € 2988 лв. / 1528 € 2508 лв. / 1282 € 2698 лв. / 1379 € 2888 лв. / 1477 € 2723 лв. / 1392 € 2913 лв. / 1489 € 2938 лв. / 1502 € 3128 лв. / 1599 € 3153 лв. / 1612 €
01.10.2023 UAI 1220 лв. / 624 € 2225 лв. / 1138 € 2440 лв. / 1248 € 2655 лв. / 1357 € 2870 лв. / 1467 € 2390 лв. / 1222 € 2580 лв. / 1319 € 2770 лв. / 1416 € 2605 лв. / 1332 € 2795 лв. / 1429 € 2820 лв. / 1442 € 3010 лв. / 1539 € 3035 лв. / 1552 €
06.10.2023 UAI 1103 лв. / 564 € 1990 лв. / 1017 € 2205 лв. / 1127 € 2420 лв. / 1237 € 2635 лв. / 1347 € 2155 лв. / 1102 € 2345 лв. / 1199 € 2535 лв. / 1296 € 2370 лв. / 1212 € 2560 лв. / 1309 € 2585 лв. / 1322 € 2775 лв. / 1419 € 2800 лв. / 1432 €
08.10.2023 UAI 1103 лв. / 564 € 1990 лв. / 1017 € 2205 лв. / 1127 € 2420 лв. / 1237 € 2635 лв. / 1347 € 2155 лв. / 1102 € 2345 лв. / 1199 € 2535 лв. / 1296 € 2370 лв. / 1212 € 2560 лв. / 1309 € 2585 лв. / 1322 € 2775 лв. / 1419 € 2800 лв. / 1432 €
13.10.2023 UAI 967 лв. / 494 € 1718 лв. / 878 € 1933 лв. / 988 € 2148 лв. / 1098 € 2363 лв. / 1208 € 1883 лв. / 963 € 2073 лв. / 1060 € 2263 лв. / 1157 € 2098 лв. / 1073 € 2288 лв. / 1170 € 2313 лв. / 1183 € 2503 лв. / 1280 € 2528 лв. / 1293 €
20.10.2023 UAI 913 лв. / 467 € 1610 лв. / 823 € 1825 лв. / 933 € 2040 лв. / 1043 € 2255 лв. / 1153 € 1775 лв. / 908 € 1965 лв. / 1005 € 2155 лв. / 1102 € 1990 лв. / 1017 € 2180 лв. / 1115 € 2205 лв. / 1127 € 2395 лв. / 1225 € 2420 лв. / 1237 €


FAMILY POOL VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
08.09.2023 UAI 1564 лв. / 800 € 2913 лв. / 1489 € 3128 лв. / 1599 € 3343 лв. / 1709 € 3558 лв. / 1819 € 3078 лв. / 1574 € 3268 лв. / 1671 € 3458 лв. / 1768 € 3293 лв. / 1684 € 3483 лв. / 1781 € 3508 лв. / 1794 € 3698 лв. / 1891 € 3723 лв. / 1904 €
10.09.2023 UAI 1562 лв. / 799 € 2909 лв. / 1487 € 3124 лв. / 1597 € 3339 лв. / 1707 € 3554 лв. / 1817 € 3074 лв. / 1572 € 3264 лв. / 1669 € 3454 лв. / 1766 € 3289 лв. / 1682 € 3479 лв. / 1779 € 3504 лв. / 1792 € 3694 лв. / 1889 € 3719 лв. / 1901 €
15.09.2023 UAI 1562 лв. / 799 € 2909 лв. / 1487 € 3124 лв. / 1597 € 3339 лв. / 1707 € 3554 лв. / 1817 € 3074 лв. / 1572 € 3264 лв. / 1669 € 3454 лв. / 1766 € 3289 лв. / 1682 € 3479 лв. / 1779 € 3504 лв. / 1792 € 3694 лв. / 1889 € 3719 лв. / 1901 €
17.09.2023 UAI 1562 лв. / 799 € 2909 лв. / 1487 € 3124 лв. / 1597 € 3339 лв. / 1707 € 3554 лв. / 1817 € 3074 лв. / 1572 € 3264 лв. / 1669 € 3454 лв. / 1766 € 3289 лв. / 1682 € 3479 лв. / 1779 € 3504 лв. / 1792 € 3694 лв. / 1889 € 3719 лв. / 1901 €
22.09.2023 UAI 1444 лв. / 738 € 2673 лв. / 1367 € 2888 лв. / 1477 € 3103 лв. / 1587 € 3318 лв. / 1696 € 2838 лв. / 1451 € 3028 лв. / 1548 € 3218 лв. / 1645 € 3053 лв. / 1561 € 3243 лв. / 1658 € 3268 лв. / 1671 € 3458 лв. / 1768 € 3483 лв. / 1781 €
24.09.2023 UAI 1386 лв. / 708 € 2556 лв. / 1307 € 2771 лв. / 1417 € 2986 лв. / 1527 € 3201 лв. / 1637 € 2721 лв. / 1391 € 2911 лв. / 1488 € 3101 лв. / 1586 € 2936 лв. / 1501 € 3126 лв. / 1598 € 3151 лв. / 1611 € 3341 лв. / 1708 € 3366 лв. / 1721 €
29.09.2023 UAI 1327 лв. / 678 € 2438 лв. / 1247 € 2653 лв. / 1356 € 2868 лв. / 1466 € 3083 лв. / 1576 € 2603 лв. / 1331 € 2793 лв. / 1428 € 2983 лв. / 1525 € 2818 лв. / 1441 € 3008 лв. / 1538 € 3033 лв. / 1551 € 3223 лв. / 1648 € 3248 лв. / 1661 €
01.10.2023 UAI 1268 лв. / 648 € 2320 лв. / 1186 € 2535 лв. / 1296 € 2750 лв. / 1406 € 2965 лв. / 1516 € 2485 лв. / 1271 € 2675 лв. / 1368 € 2865 лв. / 1465 € 2700 лв. / 1380 € 2890 лв. / 1478 € 2915 лв. / 1490 € 3105 лв. / 1588 € 3130 лв. / 1600 €
06.10.2023 UAI 1150 лв. / 588 € 2085 лв. / 1066 € 2300 лв. / 1176 € 2515 лв. / 1286 € 2730 лв. / 1396 € 2250 лв. / 1150 € 2440 лв. / 1248 € 2630 лв. / 1345 € 2465 лв. / 1260 € 2655 лв. / 1357 € 2680 лв. / 1370 € 2870 лв. / 1467 € 2895 лв. / 1480 €
08.10.2023 UAI 1150 лв. / 588 € 2085 лв. / 1066 € 2300 лв. / 1176 € 2515 лв. / 1286 € 2730 лв. / 1396 € 2250 лв. / 1150 € 2440 лв. / 1248 € 2630 лв. / 1345 € 2465 лв. / 1260 € 2655 лв. / 1357 € 2680 лв. / 1370 € 2870 лв. / 1467 € 2895 лв. / 1480 €
13.10.2023 UAI 1014 лв. / 518 € 1813 лв. / 927 € 2028 лв. / 1037 € 2243 лв. / 1147 € 2458 лв. / 1257 € 1978 лв. / 1011 € 2168 лв. / 1108 € 2358 лв. / 1206 € 2193 лв. / 1121 € 2383 лв. / 1218 € 2408 лв. / 1231 € 2598 лв. / 1328 € 2623 лв. / 1341 €
20.10.2023 UAI 960 лв. / 491 € 1705 лв. / 872 € 1920 лв. / 982 € 2135 лв. / 1092 € 2350 лв. / 1202 € 1870 лв. / 956 € 2060 лв. / 1053 € 2250 лв. / 1150 € 2085 лв. / 1066 € 2275 лв. / 1163 € 2300 лв. / 1176 € 2490 лв. / 1273 € 2515 лв. / 1286 €