
Описание
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 26 км. от Алания, на брега на морето. Построен през 2017 г., с обща площ 130 000 м2. В близост има спирка на градски транспорт и магазини. Хотела се намира на брега на заливчето Фугла, с леко извит пясъчен плаж. Разстоянието до търговски обекти е около 5 минути пеша.
В хотела:
Основен реасторант, 2 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски - с предварителна резервация), сладкарница, гьозлеме пекарна, 7 бара, дискотека (входа е платен, консумация на напитки - безплатно), 7 открити и 1 закрит басейн, 2 аква парка (общо 7 пързалки), 3 конферентни зали, паркинг.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 821 стаи, разположени в 6 етажна сграда, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сейф (платен), минибар (минерална вода в деня на пристигане, след това се допълват ежедневно), сет за кафе/чай, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 в седмицата.
Плаж:
собствен - пясъчен. Чадъри, шезлонги и кърпи на плажа и при басейна - безплатно.
Цени
FAMILY ROOM ROH - UAI
STANDARD ROOM ROH - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 5 възр. | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-13.99) | 4 възр. + 1 дете (0-13.99) | 5 възр. + 1 дете (0-13.99) | 2 възр. + 1 дете (0-13.99) | 4 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-13.99) | 3 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-13.99) | 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-13.99) | 3 възр. + 3 деца (0-13.99)(0-13.99)(0-2.99) | 2 възр. + 3 деца (0-13.99)(0-13.99)(0-13.99) | 3 възр. + 3 деца (3-13.99)(3-13.99)(3-13.99) |
08.09.2023 | UAI | 2653 лв. / 1356 € | 5306 лв. / 2713 € | 6935 лв. / 3546 € | 6108 лв. / 3123 € | 5524 лв. / 2824 € | 5689 лв. / 2909 € | 6273 лв. / 3207 € | 7100 лв. / 3630 € | 5471 лв. / 2797 € | 6458 лв. / 3302 € | 5874 лв. / 3003 € | 5656 лв. / 2892 € | 6431 лв. / 3288 € | 5841 лв. / 2986 € | 6431 лв. / 3288 € |
10.09.2023 | UAI | 2582 лв. / 1320 € | 5164 лв. / 2640 € | 6764 лв. / 3458 € | 5955 лв. / 3045 € | 5382 лв. / 2752 € | 5547 лв. / 2836 € | 6120 лв. / 3129 € | 6929 лв. / 3543 € | 5329 лв. / 2725 € | 6305 лв. / 3224 € | 5732 лв. / 2931 € | 5514 лв. / 2819 € | 6278 лв. / 3210 € | 5699 лв. / 2914 € | 6278 лв. / 3210 € |
15.09.2023 | UAI | 2227 лв. / 1139 € | 4454 лв. / 2277 € | 5907 лв. / 3020 € | 5188 лв. / 2653 € | 4670 лв. / 2388 € | 4835 лв. / 2472 € | 5353 лв. / 2737 € | 6072 лв. / 3105 € | 4619 лв. / 2362 € | 5538 лв. / 2832 € | 5020 лв. / 2567 € | 4804 лв. / 2456 € | 5513 лв. / 2819 € | 4989 лв. / 2551 € | 5513 лв. / 2819 € |
17.09.2023 | UAI | 2085 лв. / 1066 € | 4170 лв. / 2132 € | 5565 лв. / 2845 € | 4882 лв. / 2496 € | 4386 лв. / 2243 € | 4551 лв. / 2327 € | 5047 лв. / 2580 € | 5730 лв. / 2930 € | 4335 лв. / 2216 € | 5232 лв. / 2675 € | 4736 лв. / 2421 € | 4520 лв. / 2311 € | 5207 лв. / 2662 € | 4705 лв. / 2406 € | 5207 лв. / 2662 € |
22.09.2023 | UAI | 1944 лв. / 994 € | 3887 лв. / 1987 € | 5222 лв. / 2670 € | 4575 лв. / 2339 € | 4101 лв. / 2097 € | 4266 лв. / 2181 € | 4740 лв. / 2424 € | 5387 лв. / 2754 € | 4052 лв. / 2072 € | 4925 лв. / 2518 € | 4451 лв. / 2276 € | 4237 лв. / 2166 € | 4900 лв. / 2505 € | 4422 лв. / 2261 € | 4900 лв. / 2505 € |
24.09.2023 | UAI | 1944 лв. / 994 € | 3887 лв. / 1987 € | 5222 лв. / 2670 € | 4575 лв. / 2339 € | 4101 лв. / 2097 € | 4266 лв. / 2181 € | 4740 лв. / 2424 € | 5387 лв. / 2754 € | 4052 лв. / 2072 € | 4925 лв. / 2518 € | 4451 лв. / 2276 € | 4237 лв. / 2166 € | 4900 лв. / 2505 € | 4422 лв. / 2261 € | 4900 лв. / 2505 € |
29.09.2023 | UAI | 2034 лв. / 1040 € | 4067 лв. / 2079 € | 5443 лв. / 2783 € | 4773 лв. / 2440 € | 4284 лв. / 2190 € | 4449 лв. / 2275 € | 4938 лв. / 2525 € | 5608 лв. / 2867 € | 4232 лв. / 2164 € | 5123 лв. / 2619 € | 4634 лв. / 2369 € | 4417 лв. / 2258 € | 5097 лв. / 2606 € | 4602 лв. / 2353 € | 5097 лв. / 2606 € |
01.10.2023 | UAI | 2025 лв. / 1035 € | 4050 лв. / 2071 € | 5425 лв. / 2774 € | 4756 лв. / 2432 € | 4267 лв. / 2182 € | 4432 лв. / 2266 € | 4921 лв. / 2516 € | 5590 лв. / 2858 € | 4215 лв. / 2155 € | 5106 лв. / 2611 € | 4617 лв. / 2361 € | 4400 лв. / 2250 € | 5080 лв. / 2597 € | 4585 лв. / 2344 € | 5080 лв. / 2597 € |
06.10.2023 | UAI | 1729 лв. / 884 € | 3458 лв. / 1768 € | 4709 лв. / 2408 € | 4116 лв. / 2104 € | 3673 лв. / 1878 € | 3838 лв. / 1962 € | 4281 лв. / 2189 € | 4874 лв. / 2492 € | 3623 лв. / 1852 € | 4466 лв. / 2283 € | 4023 лв. / 2057 € | 3808 лв. / 1947 € | 4441 лв. / 2271 € | 3993 лв. / 2042 € | 4441 лв. / 2271 € |
08.10.2023 | UAI | 1655 лв. / 846 € | 3310 лв. / 1692 € | 4530 лв. / 2316 € | 3956 лв. / 2023 € | 3525 лв. / 1802 € | 3690 лв. / 1887 € | 4121 лв. / 2107 € | 4695 лв. / 2401 € | 3475 лв. / 1777 € | 4306 лв. / 2202 € | 3875 лв. / 1981 € | 3660 лв. / 1871 € | 4281 лв. / 2189 € | 3845 лв. / 1966 € | 4281 лв. / 2189 € |
13.10.2023 | UAI | 1518 лв. / 776 € | 3036 лв. / 1552 € | 4201 лв. / 2148 € | 3661 лв. / 1872 € | 3251 лв. / 1662 € | 3416 лв. / 1747 € | 3826 лв. / 1956 € | 4366 лв. / 2232 € | 3201 лв. / 1637 € | 4011 лв. / 2051 € | 3601 лв. / 1841 € | 3386 лв. / 1731 € | 3986 лв. / 2038 € | 3571 лв. / 1826 € | 3986 лв. / 2038 € |
20.10.2023 | UAI | 1463 лв. / 748 € | 2926 лв. / 1496 € | 4069 лв. / 2080 € | 3543 лв. / 1812 € | 3141 лв. / 1606 € | 3306 лв. / 1690 € | 3708 лв. / 1896 € | 4234 лв. / 2165 € | 3091 лв. / 1580 € | 3893 лв. / 1990 € | 3491 лв. / 1785 € | 3276 лв. / 1675 € | 3868 лв. / 1978 € | 3461 лв. / 1770 € | 3868 лв. / 1978 € |
STANDARD ROOM ROH - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-13.99) | 3 възр. + 1 дете (0-13.99) | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-13.99) | 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) | 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-13.99) |
08.09.2023 | UAI | 1436 лв. / 734 € | 2871 лв. / 1468 € | 3942 лв. / 2016 € | 2288 лв. / 1170 € | 3036 лв. / 1552 € | 4107 лв. / 2100 € | 2453 лв. / 1254 € | 2825 лв. / 1444 € | 3221 лв. / 1647 € | 3837 лв. / 1962 € | 3010 лв. / 1539 € |
10.09.2023 | UAI | 1400 лв. / 716 € | 2800 лв. / 1432 € | 3845 лв. / 1966 € | 2227 лв. / 1139 € | 2965 лв. / 1516 € | 4010 лв. / 2050 € | 2392 лв. / 1223 € | 2753 лв. / 1408 € | 3150 лв. / 1611 € | 3748 лв. / 1916 € | 2938 лв. / 1502 € |
15.09.2023 | UAI | 1222 лв. / 625 € | 2443 лв. / 1249 € | 3363 лв. / 1719 € | 1925 лв. / 984 € | 2608 лв. / 1333 € | 3528 лв. / 1804 € | 2090 лв. / 1069 € | 2398 лв. / 1226 € | 2793 лв. / 1428 € | 3302 лв. / 1688 € | 2583 лв. / 1321 € |
17.09.2023 | UAI | 1151 лв. / 588 € | 2301 лв. / 1176 € | 3170 лв. / 1621 € | 1805 лв. / 923 € | 2466 лв. / 1261 € | 3335 лв. / 1705 € | 1970 лв. / 1007 € | 2255 лв. / 1153 € | 2651 лв. / 1355 € | 3123 лв. / 1597 € | 2440 лв. / 1248 € |
22.09.2023 | UAI | 1079 лв. / 552 € | 2158 лв. / 1103 € | 2978 лв. / 1523 € | 1684 лв. / 861 € | 2323 лв. / 1188 € | 3143 лв. / 1607 € | 1849 лв. / 945 € | 2113 лв. / 1080 € | 2508 лв. / 1282 € | 2945 лв. / 1506 € | 2298 лв. / 1175 € |
24.09.2023 | UAI | 1079 лв. / 552 € | 2158 лв. / 1103 € | 2978 лв. / 1523 € | 1684 лв. / 861 € | 2323 лв. / 1188 € | 3143 лв. / 1607 € | 1849 лв. / 945 € | 2113 лв. / 1080 € | 2508 лв. / 1282 € | 2945 лв. / 1506 € | 2298 лв. / 1175 € |
29.09.2023 | UAI | 1125 лв. / 575 € | 2250 лв. / 1150 € | 3103 лв. / 1587 € | 1629 лв. / 833 € | 2415 лв. / 1235 € | 3268 лв. / 1671 € | 1794 лв. / 917 € | 2204 лв. / 1127 € | 2600 лв. / 1329 € | 3060 лв. / 1565 € | 2389 лв. / 1221 € |
01.10.2023 | UAI | 1121 лв. / 573 € | 2242 лв. / 1146 € | 3092 лв. / 1581 € | 1573 лв. / 804 € | 2407 лв. / 1231 € | 3257 лв. / 1665 € | 1738 лв. / 889 € | 2196 лв. / 1123 € | 2592 лв. / 1325 € | 3050 лв. / 1559 € | 2381 лв. / 1217 € |
06.10.2023 | UAI | 972 лв. / 497 € | 1944 лв. / 994 € | 2689 лв. / 1375 € | 1351 лв. / 691 € | 2109 лв. / 1078 € | 2854 лв. / 1459 € | 1516 лв. / 775 € | 1899 лв. / 971 € | 2294 лв. / 1173 € | 2678 лв. / 1369 € | 2084 лв. / 1066 € |
08.10.2023 | UAI | 935 лв. / 478 € | 1870 лв. / 956 € | 2589 лв. / 1324 € | 1295 лв. / 662 € | 2035 лв. / 1040 € | 2754 лв. / 1408 € | 1460 лв. / 746 € | 1825 лв. / 933 € | 2220 лв. / 1135 € | 2585 лв. / 1322 € | 2010 лв. / 1028 € |
13.10.2023 | UAI | 867 лв. / 443 € | 1733 лв. / 886 € | 2403 лв. / 1229 € | 1192 лв. / 609 € | 1898 лв. / 970 € | 2568 лв. / 1313 € | 1357 лв. / 694 € | 1688 лв. / 863 € | 2083 лв. / 1065 € | 2413 лв. / 1234 € | 1873 лв. / 958 € |
20.10.2023 | UAI | 839 лв. / 429 € | 1678 лв. / 858 € | 2329 лв. / 1191 € | 1151 лв. / 589 € | 1843 лв. / 942 € | 2494 лв. / 1275 € | 1316 лв. / 673 € | 1633 лв. / 835 € | 2028 лв. / 1037 € | 2345 лв. / 1199 € | 1818 лв. / 930 € |