
Описание
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.
В хотела:
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център
Стаи:
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.
Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.
Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.
Плаж:
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.
Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.
Цени
FAMILY ROOM A - UAI
FAMILY DUBLEX SUITE - UAI
FAMILY ROOM B - UAI
ECONOMY ROOM - UAI
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
STANDARD ROOM POOL VIEW - UAI
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
SUPERIOR ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло |
08.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
10.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
15.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
17.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
22.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
24.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
29.09.2023 | UAI | 1795 лв. / 918 € | 3589 лв. / 1835 € | 4756 лв. / 2432 € | 3802 лв. / 1944 € |
01.10.2023 | UAI | 1622 лв. / 829 € | 3244 лв. / 1659 € | 4364 лв. / 2231 € | 3461 лв. / 1770 € |
06.10.2023 | UAI | 1536 лв. / 785 € | 3072 лв. / 1571 € | 4168 лв. / 2131 € | 3290 лв. / 1682 € |
08.10.2023 | UAI | 1536 лв. / 785 € | 3072 лв. / 1571 € | 4168 лв. / 2131 € | 3290 лв. / 1682 € |
13.10.2023 | UAI | 1552 лв. / 793 € | 3103 лв. / 1587 € | 4168 лв. / 2131 € | 3337 лв. / 1706 € |
20.10.2023 | UAI | 1564 лв. / 799 € | 3127 лв. / 1599 € | 4168 лв. / 2131 € | 3373 лв. / 1725 € |
FAMILY DUBLEX SUITE - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло |
08.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
10.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
15.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
17.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
22.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
24.09.2023 | UAI | 2140 лв. / 1094 € | 4279 лв. / 2188 € | 5540 лв. / 2833 € | 4484 лв. / 2293 € |
29.09.2023 | UAI | 1795 лв. / 918 € | 3589 лв. / 1835 € | 4756 лв. / 2432 € | 3802 лв. / 1944 € |
01.10.2023 | UAI | 1622 лв. / 829 € | 3244 лв. / 1659 € | 4364 лв. / 2231 € | 3461 лв. / 1770 € |
06.10.2023 | UAI | 1536 лв. / 785 € | 3072 лв. / 1571 € | 4168 лв. / 2131 € | 3290 лв. / 1682 € |
08.10.2023 | UAI | 1536 лв. / 785 € | 3072 лв. / 1571 € | 4168 лв. / 2131 € | 3290 лв. / 1682 € |
13.10.2023 | UAI | 1552 лв. / 793 € | 3103 лв. / 1587 € | 4168 лв. / 2131 € | 3337 лв. / 1706 € |
20.10.2023 | UAI | 1564 лв. / 799 € | 3127 лв. / 1599 € | 4168 лв. / 2131 € | 3373 лв. / 1725 € |
FAMILY ROOM B - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло |
08.09.2023 | UAI | 2318 лв. / 1185 € | 4636 лв. / 2370 € | 5924 лв. / 3029 € | 4854 лв. / 2482 € |
10.09.2023 | UAI | 2318 лв. / 1185 € | 4636 лв. / 2370 € | 5924 лв. / 3029 € | 4854 лв. / 2482 € |
15.09.2023 | UAI | 2318 лв. / 1185 € | 4636 лв. / 2370 € | 5924 лв. / 3029 € | 4854 лв. / 2482 € |
17.09.2023 | UAI | 2318 лв. / 1185 € | 4636 лв. / 2370 € | 5924 лв. / 3029 € | 4854 лв. / 2482 € |
22.09.2023 | UAI | 2318 лв. / 1185 € | 4636 лв. / 2370 € | 5924 лв. / 3029 € | 4854 лв. / 2482 € |
24.09.2023 | UAI | 2318 лв. / 1185 € | 4636 лв. / 2370 € | 5924 лв. / 3029 € | 4854 лв. / 2482 € |
29.09.2023 | UAI | 1950 лв. / 997 € | 3899 лв. / 1994 € | 5077 лв. / 2596 € | 4125 лв. / 2109 € |
01.10.2023 | UAI | 1765 лв. / 902 € | 3530 лв. / 1805 € | 4654 лв. / 2380 € | 3761 лв. / 1923 € |
06.10.2023 | UAI | 1673 лв. / 855 € | 3346 лв. / 1711 € | 4442 лв. / 2271 € | 3579 лв. / 1830 € |
08.10.2023 | UAI | 1673 лв. / 855 € | 3346 лв. / 1711 € | 4442 лв. / 2271 € | 3579 лв. / 1830 € |
13.10.2023 | UAI | 1681 лв. / 859 € | 3362 лв. / 1719 € | 4442 лв. / 2271 € | 3602 лв. / 1842 € |
20.10.2023 | UAI | 1687 лв. / 863 € | 3374 лв. / 1725 € | 4442 лв. / 2271 € | 3620 лв. / 1851 € |
ECONOMY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 2 възр. + 1 дете (0-2.99) |
08.09.2023 | UAI | 1385 лв. / 708 € | 2770 лв. / 1416 € | 2935 лв. / 1501 € |
10.09.2023 | UAI | 1385 лв. / 708 € | 2770 лв. / 1416 € | 2935 лв. / 1501 € |
15.09.2023 | UAI | 1385 лв. / 708 € | 2770 лв. / 1416 € | 2935 лв. / 1501 € |
17.09.2023 | UAI | 1385 лв. / 708 € | 2770 лв. / 1416 € | 2935 лв. / 1501 € |
22.09.2023 | UAI | 1385 лв. / 708 € | 2770 лв. / 1416 € | 2935 лв. / 1501 € |
24.09.2023 | UAI | 1385 лв. / 708 € | 2770 лв. / 1416 € | 2935 лв. / 1501 € |
29.09.2023 | UAI | 1221 лв. / 624 € | 2441 лв. / 1248 € | 2606 лв. / 1332 € |
01.10.2023 | UAI | 1138 лв. / 582 € | 2276 лв. / 1164 € | 2441 лв. / 1248 € |
06.10.2023 | UAI | 1097 лв. / 561 € | 2194 лв. / 1122 € | 2359 лв. / 1206 € |
08.10.2023 | UAI | 1097 лв. / 561 € | 2194 лв. / 1122 € | 2359 лв. / 1206 € |
13.10.2023 | UAI | 1058 лв. / 541 € | 2115 лв. / 1081 € | 2280 лв. / 1166 € |
20.10.2023 | UAI | 1028 лв. / 526 € | 2056 лв. / 1051 € | 2221 лв. / 1136 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) |
08.09.2023 | UAI | 1413 лв. / 722 € | 2825 лв. / 1444 € | 3875 лв. / 1981 € | 2016 лв. / 1031 € | 2990 лв. / 1529 € | 4040 лв. / 2066 € | 2181 лв. / 1115 € | 2366 лв. / 1210 € | 2970 лв. / 1519 € |
10.09.2023 | UAI | 1413 лв. / 722 € | 2825 лв. / 1444 € | 3875 лв. / 1981 € | 2016 лв. / 1031 € | 2990 лв. / 1529 € | 4040 лв. / 2066 € | 2181 лв. / 1115 € | 2366 лв. / 1210 € | 2970 лв. / 1519 € |
15.09.2023 | UAI | 1413 лв. / 722 € | 2825 лв. / 1444 € | 3875 лв. / 1981 € | 2016 лв. / 1031 € | 2990 лв. / 1529 € | 4040 лв. / 2066 € | 2181 лв. / 1115 € | 2366 лв. / 1210 € | 2970 лв. / 1519 € |
17.09.2023 | UAI | 1413 лв. / 722 € | 2825 лв. / 1444 € | 3875 лв. / 1981 € | 2016 лв. / 1031 € | 2990 лв. / 1529 € | 4040 лв. / 2066 € | 2181 лв. / 1115 € | 2366 лв. / 1210 € | 2970 лв. / 1519 € |
22.09.2023 | UAI | 1413 лв. / 722 € | 2825 лв. / 1444 € | 3875 лв. / 1981 € | 2016 лв. / 1031 € | 2990 лв. / 1529 € | 4040 лв. / 2066 € | 2181 лв. / 1115 € | 2366 лв. / 1210 € | 2970 лв. / 1519 € |
24.09.2023 | UAI | 1413 лв. / 722 € | 2825 лв. / 1444 € | 3875 лв. / 1981 € | 2016 лв. / 1031 € | 2990 лв. / 1529 € | 4040 лв. / 2066 € | 2181 лв. / 1115 € | 2366 лв. / 1210 € | 2970 лв. / 1519 € |
29.09.2023 | UAI | 1248 лв. / 638 € | 2495 лв. / 1276 € | 3430 лв. / 1754 € | 1769 лв. / 904 € | 2660 лв. / 1360 € | 3595 лв. / 1838 € | 1934 лв. / 989 € | 2119 лв. / 1083 € | 2640 лв. / 1350 € |
01.10.2023 | UAI | 1166 лв. / 596 € | 2331 лв. / 1192 € | 3208 лв. / 1640 € | 1646 лв. / 842 € | 2496 лв. / 1276 € | 3373 лв. / 1725 € | 1811 лв. / 926 € | 1996 лв. / 1021 € | 2476 лв. / 1266 € |
06.10.2023 | UAI | 1124 лв. / 575 € | 2248 лв. / 1149 € | 3097 лв. / 1583 € | 1584 лв. / 810 € | 2413 лв. / 1234 € | 3262 лв. / 1668 € | 1749 лв. / 894 € | 1934 лв. / 989 € | 2393 лв. / 1224 € |
08.10.2023 | UAI | 1124 лв. / 575 € | 2248 лв. / 1149 € | 3097 лв. / 1583 € | 1584 лв. / 810 € | 2413 лв. / 1234 € | 3262 лв. / 1668 € | 1749 лв. / 894 € | 1934 лв. / 989 € | 2393 лв. / 1224 € |
13.10.2023 | UAI | 1085 лв. / 555 € | 2170 лв. / 1110 € | 2991 лв. / 1529 € | 1525 лв. / 780 € | 2335 лв. / 1194 € | 3156 лв. / 1614 € | 1690 лв. / 864 € | 1875 лв. / 959 € | 2315 лв. / 1184 € |
20.10.2023 | UAI | 1056 лв. / 540 € | 2111 лв. / 1079 € | 2912 лв. / 1489 € | 1481 лв. / 757 € | 2276 лв. / 1164 € | 3077 лв. / 1573 € | 1646 лв. / 842 € | 1831 лв. / 936 € | 2256 лв. / 1153 € |
STANDARD ROOM POOL VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) |
08.09.2023 | UAI | 1440 лв. / 736 € | 2880 лв. / 1473 € | 3949 лв. / 2019 € | 2057 лв. / 1052 € | 4114 лв. / 2103 € | 3045 лв. / 1557 € | 2222 лв. / 1136 € | 2407 лв. / 1231 € | 3025 лв. / 1547 € |
10.09.2023 | UAI | 1440 лв. / 736 € | 2880 лв. / 1473 € | 3949 лв. / 2019 € | 2057 лв. / 1052 € | 4114 лв. / 2103 € | 3045 лв. / 1557 € | 2222 лв. / 1136 € | 2407 лв. / 1231 € | 3025 лв. / 1547 € |
15.09.2023 | UAI | 1440 лв. / 736 € | 2880 лв. / 1473 € | 3949 лв. / 2019 € | 2057 лв. / 1052 € | 4114 лв. / 2103 € | 3045 лв. / 1557 € | 2222 лв. / 1136 € | 2407 лв. / 1231 € | 3025 лв. / 1547 € |
17.09.2023 | UAI | 1440 лв. / 736 € | 2880 лв. / 1473 € | 3949 лв. / 2019 € | 2057 лв. / 1052 € | 4114 лв. / 2103 € | 3045 лв. / 1557 € | 2222 лв. / 1136 € | 2407 лв. / 1231 € | 3025 лв. / 1547 € |
22.09.2023 | UAI | 1440 лв. / 736 € | 2880 лв. / 1473 € | 3949 лв. / 2019 € | 2057 лв. / 1052 € | 4114 лв. / 2103 € | 3045 лв. / 1557 € | 2222 лв. / 1136 € | 2407 лв. / 1231 € | 3025 лв. / 1547 € |
24.09.2023 | UAI | 1440 лв. / 736 € | 2880 лв. / 1473 € | 3949 лв. / 2019 € | 2057 лв. / 1052 € | 4114 лв. / 2103 € | 3045 лв. / 1557 € | 2222 лв. / 1136 € | 2407 лв. / 1231 € | 3025 лв. / 1547 € |
29.09.2023 | UAI | 1268 лв. / 648 € | 2535 лв. / 1296 € | 3483 лв. / 1781 € | 1798 лв. / 919 € | 3648 лв. / 1865 € | 2700 лв. / 1380 € | 1963 лв. / 1004 € | 2148 лв. / 1098 € | 2680 лв. / 1370 € |
01.10.2023 | UAI | 1181 лв. / 604 € | 2362 лв. / 1208 € | 3250 лв. / 1662 € | 1669 лв. / 853 € | 3415 лв. / 1746 € | 2527 лв. / 1292 € | 1834 лв. / 938 € | 2019 лв. / 1032 € | 2507 лв. / 1282 € |
06.10.2023 | UAI | 1138 лв. / 582 € | 2276 лв. / 1164 € | 3134 лв. / 1602 € | 1604 лв. / 820 € | 3299 лв. / 1687 € | 2441 лв. / 1248 € | 1769 лв. / 904 € | 1954 лв. / 999 € | 2421 лв. / 1238 € |
08.10.2023 | UAI | 1138 лв. / 582 € | 2276 лв. / 1164 € | 3134 лв. / 1602 € | 1604 лв. / 820 € | 3299 лв. / 1687 € | 2441 лв. / 1248 € | 1769 лв. / 904 € | 1954 лв. / 999 € | 2421 лв. / 1238 € |
13.10.2023 | UAI | 1107 лв. / 566 € | 2213 лв. / 1131 € | 3049 лв. / 1559 € | 1557 лв. / 796 € | 3214 лв. / 1643 € | 2378 лв. / 1216 € | 1722 лв. / 880 € | 1907 лв. / 975 € | 2358 лв. / 1206 € |
20.10.2023 | UAI | 1083 лв. / 554 € | 2166 лв. / 1107 € | 2986 лв. / 1527 € | 1522 лв. / 778 € | 3151 лв. / 1611 € | 2331 лв. / 1192 € | 1687 лв. / 863 € | 1872 лв. / 957 € | 2311 лв. / 1182 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) |
08.09.2023 | UAI | 1467 лв. / 750 € | 2934 лв. / 1500 € | 4023 лв. / 2057 € | 2098 лв. / 1073 € | 4188 лв. / 2141 € | 3099 лв. / 1584 € | 2263 лв. / 1157 € | 2448 лв. / 1252 € | 3079 лв. / 1574 € |
10.09.2023 | UAI | 1467 лв. / 750 € | 2934 лв. / 1500 € | 4023 лв. / 2057 € | 2098 лв. / 1073 € | 4188 лв. / 2141 € | 3099 лв. / 1584 € | 2263 лв. / 1157 € | 2448 лв. / 1252 € | 3079 лв. / 1574 € |
15.09.2023 | UAI | 1467 лв. / 750 € | 2934 лв. / 1500 € | 4023 лв. / 2057 € | 2098 лв. / 1073 € | 4188 лв. / 2141 € | 3099 лв. / 1584 € | 2263 лв. / 1157 € | 2448 лв. / 1252 € | 3079 лв. / 1574 € |
17.09.2023 | UAI | 1467 лв. / 750 € | 2934 лв. / 1500 € | 4023 лв. / 2057 € | 2098 лв. / 1073 € | 4188 лв. / 2141 € | 3099 лв. / 1584 € | 2263 лв. / 1157 € | 2448 лв. / 1252 € | 3079 лв. / 1574 € |
22.09.2023 | UAI | 1467 лв. / 750 € | 2934 лв. / 1500 € | 4023 лв. / 2057 € | 2098 лв. / 1073 € | 4188 лв. / 2141 € | 3099 лв. / 1584 € | 2263 лв. / 1157 € | 2448 лв. / 1252 € | 3079 лв. / 1574 € |
24.09.2023 | UAI | 1467 лв. / 750 € | 2934 лв. / 1500 € | 4023 лв. / 2057 € | 2098 лв. / 1073 € | 4188 лв. / 2141 € | 3099 лв. / 1584 € | 2263 лв. / 1157 € | 2448 лв. / 1252 € | 3079 лв. / 1574 € |
29.09.2023 | UAI | 1287 лв. / 658 € | 2574 лв. / 1316 € | 3536 лв. / 1808 € | 1828 лв. / 935 € | 3701 лв. / 1892 € | 2739 лв. / 1400 € | 1993 лв. / 1019 € | 2178 лв. / 1114 € | 2719 лв. / 1390 € |
01.10.2023 | UAI | 1197 лв. / 612 € | 2394 лв. / 1224 € | 3293 лв. / 1684 € | 1693 лв. / 866 € | 3458 лв. / 1768 € | 2559 лв. / 1308 € | 1858 лв. / 950 € | 2043 лв. / 1045 € | 2539 лв. / 1298 € |
06.10.2023 | UAI | 1152 лв. / 589 € | 2303 лв. / 1178 € | 3171 лв. / 1621 € | 1625 лв. / 831 € | 3336 лв. / 1706 € | 2468 лв. / 1262 € | 1790 лв. / 915 € | 1975 лв. / 1010 € | 2448 лв. / 1252 € |
08.10.2023 | UAI | 1152 лв. / 589 € | 2303 лв. / 1178 € | 3171 лв. / 1621 € | 1625 лв. / 831 € | 3336 лв. / 1706 € | 2468 лв. / 1262 € | 1790 лв. / 915 € | 1975 лв. / 1010 € | 2448 лв. / 1252 € |
13.10.2023 | UAI | 1128 лв. / 577 € | 2256 лв. / 1153 € | 3108 лв. / 1589 € | 1590 лв. / 813 € | 3273 лв. / 1673 € | 2421 лв. / 1238 € | 1755 лв. / 897 € | 1940 лв. / 992 € | 2401 лв. / 1228 € |
20.10.2023 | UAI | 1111 лв. / 568 € | 2221 лв. / 1136 € | 3060 лв. / 1565 € | 1563 лв. / 799 € | 3225 лв. / 1649 € | 2386 лв. / 1220 € | 1728 лв. / 884 € | 1913 лв. / 978 € | 2366 лв. / 1210 € |
SUPERIOR ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) |
08.09.2023 | UAI | 1495 лв. / 764 € | 2989 лв. / 1528 € | 4114 лв. / 2103 € | 2771 лв. / 1417 € | 3154 лв. / 1613 € | 2936 лв. / 1501 € | 3339 лв. / 1707 € | 3984 лв. / 2037 € | 3121 лв. / 1596 € | 3121 лв. / 1596 € |
10.09.2023 | UAI | 1495 лв. / 764 € | 2989 лв. / 1528 € | 4114 лв. / 2103 € | 2771 лв. / 1417 € | 3154 лв. / 1613 € | 2936 лв. / 1501 € | 3339 лв. / 1707 € | 3984 лв. / 2037 € | 3121 лв. / 1596 € | 3121 лв. / 1596 € |
15.09.2023 | UAI | 1495 лв. / 764 € | 2989 лв. / 1528 € | 4114 лв. / 2103 € | 2771 лв. / 1417 € | 3154 лв. / 1613 € | 2936 лв. / 1501 € | 3339 лв. / 1707 € | 3984 лв. / 2037 € | 3121 лв. / 1596 € | 3121 лв. / 1596 € |
17.09.2023 | UAI | 1495 лв. / 764 € | 2989 лв. / 1528 € | 4114 лв. / 2103 € | 2771 лв. / 1417 € | 3154 лв. / 1613 € | 2936 лв. / 1501 € | 3339 лв. / 1707 € | 3984 лв. / 2037 € | 3121 лв. / 1596 € | 3121 лв. / 1596 € |
22.09.2023 | UAI | 1495 лв. / 764 € | 2989 лв. / 1528 € | 4114 лв. / 2103 € | 2771 лв. / 1417 € | 3154 лв. / 1613 € | 2936 лв. / 1501 € | 3339 лв. / 1707 € | 3984 лв. / 2037 € | 3121 лв. / 1596 € | 3121 лв. / 1596 € |
24.09.2023 | UAI | 1495 лв. / 764 € | 2989 лв. / 1528 € | 4114 лв. / 2103 € | 2771 лв. / 1417 € | 3154 лв. / 1613 € | 2936 лв. / 1501 € | 3339 лв. / 1707 € | 3984 лв. / 2037 € | 3121 лв. / 1596 € | 3121 лв. / 1596 € |
29.09.2023 | UAI | 1307 лв. / 668 € | 2613 лв. / 1336 € | 3604 лв. / 1843 € | 2394 лв. / 1224 € | 2778 лв. / 1420 € | 2559 лв. / 1308 € | 2963 лв. / 1515 € | 3514 лв. / 1797 € | 2744 лв. / 1403 € | 2744 лв. / 1403 € |
01.10.2023 | UAI | 1213 лв. / 620 € | 2425 лв. / 1240 € | 3349 лв. / 1712 € | 2206 лв. / 1128 € | 2590 лв. / 1324 € | 2371 лв. / 1212 € | 2775 лв. / 1419 € | 3279 лв. / 1677 € | 2556 лв. / 1307 € | 2556 лв. / 1307 € |
06.10.2023 | UAI | 1166 лв. / 596 € | 2331 лв. / 1192 € | 3222 лв. / 1647 € | 2112 лв. / 1080 € | 2496 лв. / 1276 € | 2277 лв. / 1164 € | 2681 лв. / 1371 € | 3161 лв. / 1616 € | 2462 лв. / 1259 € | 2462 лв. / 1259 € |
08.10.2023 | UAI | 1166 лв. / 596 € | 2331 лв. / 1192 € | 3222 лв. / 1647 € | 2112 лв. / 1080 € | 2496 лв. / 1276 € | 2277 лв. / 1164 € | 2681 лв. / 1371 € | 3161 лв. / 1616 € | 2462 лв. / 1259 € | 2462 лв. / 1259 € |
13.10.2023 | UAI | 1150 лв. / 588 € | 2299 лв. / 1175 € | 3175 лв. / 1623 € | 2081 лв. / 1064 € | 2464 лв. / 1260 € | 2246 лв. / 1148 € | 2649 лв. / 1354 € | 3122 лв. / 1596 € | 2431 лв. / 1243 € | 2431 лв. / 1243 € |
20.10.2023 | UAI | 1138 лв. / 582 € | 2276 лв. / 1164 € | 3139 лв. / 1605 € | 2057 лв. / 1052 € | 2441 лв. / 1248 € | 2222 лв. / 1136 € | 2626 лв. / 1343 € | 3092 лв. / 1581 € | 2407 лв. / 1231 € | 2407 лв. / 1231 € |