
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI
ECONOMY ROOM - AI
STANDARD LARGE ROOM - AI
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) |
08.09.2023 | AI | 1426 лв. / 729 € | 2852 лв. / 1458 € | 3912 лв. / 2000 € | 2159 лв. / 1104 € | 4077 лв. / 2085 € | 3017 лв. / 1543 € | 2324 лв. / 1188 € | 3182 лв. / 1627 € | 2489 лв. / 1273 € | 2997 лв. / 1532 € |
10.09.2023 | AI | 1426 лв. / 729 € | 2852 лв. / 1458 € | 3912 лв. / 2000 € | 2159 лв. / 1104 € | 4077 лв. / 2085 € | 3017 лв. / 1543 € | 2324 лв. / 1188 € | 3182 лв. / 1627 € | 2489 лв. / 1273 € | 2997 лв. / 1532 € |
15.09.2023 | AI | 1250 лв. / 639 € | 2499 лв. / 1278 € | 3436 лв. / 1757 € | 1877 лв. / 960 € | 3601 лв. / 1841 € | 2664 лв. / 1362 € | 2042 лв. / 1044 € | 2829 лв. / 1446 € | 2207 лв. / 1128 € | 2644 лв. / 1352 € |
17.09.2023 | AI | 1179 лв. / 603 € | 2358 лв. / 1206 € | 3245 лв. / 1659 € | 1764 лв. / 902 € | 3410 лв. / 1744 € | 2523 лв. / 1290 € | 1929 лв. / 986 € | 2688 лв. / 1374 € | 2094 лв. / 1071 € | 2503 лв. / 1280 € |
22.09.2023 | AI | 1179 лв. / 603 € | 2358 лв. / 1206 € | 3245 лв. / 1659 € | 1764 лв. / 902 € | 3410 лв. / 1744 € | 2523 лв. / 1290 € | 1929 лв. / 986 € | 2688 лв. / 1374 € | 2094 лв. / 1071 € | 2503 лв. / 1280 € |
24.09.2023 | AI | 1179 лв. / 603 € | 2358 лв. / 1206 € | 3245 лв. / 1659 € | 1764 лв. / 902 € | 3410 лв. / 1744 € | 2523 лв. / 1290 € | 1929 лв. / 986 € | 2688 лв. / 1374 € | 2094 лв. / 1071 € | 2503 лв. / 1280 € |
29.09.2023 | AI | 1132 лв. / 579 € | 2264 лв. / 1158 € | 3118 лв. / 1594 € | 1679 лв. / 858 € | 3283 лв. / 1679 € | 2429 лв. / 1242 € | 1844 лв. / 943 € | 2594 лв. / 1326 € | 2009 лв. / 1027 € | 2409 лв. / 1232 € |
01.10.2023 | AI | 1038 лв. / 531 € | 2076 лв. / 1061 € | 2864 лв. / 1464 € | 1510 лв. / 772 € | 3029 лв. / 1549 € | 2241 лв. / 1146 € | 1675 лв. / 856 € | 2406 лв. / 1230 € | 1840 лв. / 941 € | 2221 лв. / 1136 € |
06.10.2023 | AI | 850 лв. / 435 € | 1700 лв. / 869 € | 2356 лв. / 1205 € | 1172 лв. / 599 € | 2521 лв. / 1289 € | 1865 лв. / 954 € | 1337 лв. / 684 € | 2030 лв. / 1038 € | 1502 лв. / 768 € | 1845 лв. / 943 € |
08.10.2023 | AI | 850 лв. / 435 € | 1700 лв. / 869 € | 2356 лв. / 1205 € | 1172 лв. / 599 € | 2521 лв. / 1289 € | 1865 лв. / 954 € | 1337 лв. / 684 € | 2030 лв. / 1038 € | 1502 лв. / 768 € | 1845 лв. / 943 € |
13.10.2023 | AI | 815 лв. / 416 € | 1629 лв. / 833 € | 2261 лв. / 1156 € | 1119 лв. / 572 € | 2426 лв. / 1240 € | 1794 лв. / 917 € | 1284 лв. / 657 € | 1959 лв. / 1002 € | 1449 лв. / 741 € | 1774 лв. / 907 € |
20.10.2023 | AI | 728 лв. / 372 € | 1455 лв. / 744 € | 2025 лв. / 1035 € | 989 лв. / 506 € | 2190 лв. / 1120 € | 1620 лв. / 828 € | 1154 лв. / 590 € | 1785 лв. / 913 € | 1319 лв. / 674 € | 1600 лв. / 818 € |
ECONOMY ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
08.09.2023 | AI | 1399 лв. / 715 € | 2797 лв. / 1430 € |
10.09.2023 | AI | 1399 лв. / 715 € | 2797 лв. / 1430 € |
15.09.2023 | AI | 1222 лв. / 625 € | 2444 лв. / 1250 € |
17.09.2023 | AI | 1152 лв. / 589 € | 2303 лв. / 1178 € |
22.09.2023 | AI | 1152 лв. / 589 € | 2303 лв. / 1178 € |
24.09.2023 | AI | 1152 лв. / 589 € | 2303 лв. / 1178 € |
29.09.2023 | AI | 1105 лв. / 565 € | 2209 лв. / 1129 € |
01.10.2023 | AI | 1011 лв. / 517 € | 2021 лв. / 1033 € |
06.10.2023 | AI | 823 лв. / 421 € | 1645 лв. / 841 € |
08.10.2023 | AI | 823 лв. / 421 € | 1645 лв. / 841 € |
13.10.2023 | AI | 787 лв. / 402 € | 1574 лв. / 805 € |
20.10.2023 | AI | 702 лв. / 359 € | 1404 лв. / 718 € |
STANDARD LARGE ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
08.09.2023 | AI | 1800 лв. / 920 € | 3600 лв. / 1841 € | 4188 лв. / 2141 € | 3395 лв. / 1736 € | 3765 лв. / 1925 € | 4608 лв. / 2356 € | 3560 лв. / 1820 € | 3950 лв. / 2020 € | 3745 лв. / 1915 € | 3930 лв. / 2009 € |
10.09.2023 | AI | 1800 лв. / 920 € | 3600 лв. / 1841 € | 4188 лв. / 2141 € | 3395 лв. / 1736 € | 3765 лв. / 1925 € | 4608 лв. / 2356 € | 3560 лв. / 1820 € | 3950 лв. / 2020 € | 3745 лв. / 1915 € | 3930 лв. / 2009 € |
15.09.2023 | AI | 1580 лв. / 808 € | 3159 лв. / 1615 € | 3694 лв. / 1889 € | 2954 лв. / 1510 € | 3324 лв. / 1700 € | 4079 лв. / 2086 € | 3119 лв. / 1595 € | 3509 лв. / 1794 € | 3304 лв. / 1689 € | 3489 лв. / 1784 € |
17.09.2023 | AI | 1492 лв. / 763 € | 2983 лв. / 1525 € | 3496 лв. / 1787 € | 2778 лв. / 1420 € | 3148 лв. / 1610 € | 3867 лв. / 1977 € | 2943 лв. / 1505 € | 3333 лв. / 1704 € | 3128 лв. / 1599 € | 3313 лв. / 1694 € |
22.09.2023 | AI | 1492 лв. / 763 € | 2983 лв. / 1525 € | 3496 лв. / 1787 € | 2778 лв. / 1420 € | 3148 лв. / 1610 € | 3867 лв. / 1977 € | 2943 лв. / 1505 € | 3333 лв. / 1704 € | 3128 лв. / 1599 € | 3313 лв. / 1694 € |
24.09.2023 | AI | 1492 лв. / 763 € | 2983 лв. / 1525 € | 3496 лв. / 1787 € | 2778 лв. / 1420 € | 3148 лв. / 1610 € | 3867 лв. / 1977 € | 2943 лв. / 1505 € | 3333 лв. / 1704 € | 3128 лв. / 1599 € | 3313 лв. / 1694 € |
29.09.2023 | AI | 1433 лв. / 732 € | 2865 лв. / 1465 € | 3364 лв. / 1720 € | 2660 лв. / 1360 € | 3030 лв. / 1549 € | 3726 лв. / 1905 € | 2825 лв. / 1444 € | 3215 лв. / 1644 € | 3010 лв. / 1539 € | 3195 лв. / 1634 € |
01.10.2023 | AI | 1315 лв. / 672 € | 2630 лв. / 1345 € | 3101 лв. / 1586 € | 2425 лв. / 1240 € | 2795 лв. / 1429 € | 3444 лв. / 1761 € | 2590 лв. / 1324 € | 2980 лв. / 1524 € | 2775 лв. / 1419 € | 2960 лв. / 1513 € |
06.10.2023 | AI | 1080 лв. / 552 € | 2159 лв. / 1104 € | 2574 лв. / 1316 € | 1954 лв. / 999 € | 2324 лв. / 1188 € | 2879 лв. / 1472 € | 2119 лв. / 1083 € | 2509 лв. / 1283 € | 2304 лв. / 1178 € | 2489 лв. / 1273 € |
08.10.2023 | AI | 1080 лв. / 552 € | 2159 лв. / 1104 € | 2574 лв. / 1316 € | 1954 лв. / 999 € | 2324 лв. / 1188 € | 2879 лв. / 1472 € | 2119 лв. / 1083 € | 2509 лв. / 1283 € | 2304 лв. / 1178 € | 2489 лв. / 1273 € |
13.10.2023 | AI | 1036 лв. / 529 € | 2071 лв. / 1059 € | 2475 лв. / 1265 € | 1866 лв. / 954 € | 2236 лв. / 1143 € | 2773 лв. / 1418 € | 2031 лв. / 1038 € | 2421 лв. / 1238 € | 2216 лв. / 1133 € | 2401 лв. / 1228 € |
20.10.2023 | AI | 922 лв. / 471 € | 1843 лв. / 942 € | 2220 лв. / 1135 € | 1638 лв. / 838 € | 2008 лв. / 1027 € | 2500 лв. / 1278 € | 1803 лв. / 922 € | 2193 лв. / 1121 € | 1988 лв. / 1016 € | 2173 лв. / 1111 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) |
08.09.2023 | AI | 1481 лв. / 757 € | 2962 лв. / 1514 € | 4060 лв. / 2076 € | 2247 лв. / 1149 € | 3127 лв. / 1599 € | 4225 лв. / 2160 € | 2412 лв. / 1233 € | 3292 лв. / 1683 € | 2577 лв. / 1318 € | 3107 лв. / 1589 € |
10.09.2023 | AI | 1481 лв. / 757 € | 2962 лв. / 1514 € | 4060 лв. / 2076 € | 2247 лв. / 1149 € | 3127 лв. / 1599 € | 4225 лв. / 2160 € | 2412 лв. / 1233 € | 3292 лв. / 1683 € | 2577 лв. / 1318 € | 3107 лв. / 1589 € |
15.09.2023 | AI | 1305 лв. / 667 € | 2609 лв. / 1334 € | 3584 лв. / 1832 € | 1964 лв. / 1004 € | 2774 лв. / 1418 € | 3749 лв. / 1917 € | 2129 лв. / 1089 € | 2939 лв. / 1503 € | 2294 лв. / 1173 € | 2754 лв. / 1408 € |
17.09.2023 | AI | 1234 лв. / 631 € | 2468 лв. / 1262 € | 3393 лв. / 1735 € | 1851 лв. / 946 € | 2633 лв. / 1346 € | 3558 лв. / 1819 € | 2016 лв. / 1031 € | 2798 лв. / 1431 € | 2181 лв. / 1115 € | 2613 лв. / 1336 € |
22.09.2023 | AI | 1234 лв. / 631 € | 2468 лв. / 1262 € | 3393 лв. / 1735 € | 1851 лв. / 946 € | 2633 лв. / 1346 € | 3558 лв. / 1819 € | 2016 лв. / 1031 € | 2798 лв. / 1431 € | 2181 лв. / 1115 € | 2613 лв. / 1336 € |
24.09.2023 | AI | 1234 лв. / 631 € | 2468 лв. / 1262 € | 3393 лв. / 1735 € | 1851 лв. / 946 € | 2633 лв. / 1346 € | 3558 лв. / 1819 € | 2016 лв. / 1031 € | 2798 лв. / 1431 € | 2181 лв. / 1115 € | 2613 лв. / 1336 € |
29.09.2023 | AI | 1187 лв. / 607 € | 2374 лв. / 1214 € | 3266 лв. / 1670 € | 1766 лв. / 903 € | 2539 лв. / 1298 € | 3431 лв. / 1754 € | 1931 лв. / 987 € | 2704 лв. / 1383 € | 2096 лв. / 1072 € | 2519 лв. / 1288 € |
01.10.2023 | AI | 1093 лв. / 559 € | 2186 лв. / 1118 € | 3012 лв. / 1540 € | 1596 лв. / 816 € | 2351 лв. / 1202 € | 3177 лв. / 1624 € | 1761 лв. / 900 € | 2516 лв. / 1286 € | 1926 лв. / 985 € | 2331 лв. / 1192 € |
06.10.2023 | AI | 905 лв. / 462 € | 1809 лв. / 925 € | 2504 лв. / 1280 € | 1255 лв. / 642 € | 1974 лв. / 1009 € | 2669 лв. / 1365 € | 1420 лв. / 726 € | 2139 лв. / 1094 € | 1585 лв. / 810 € | 1954 лв. / 999 € |
08.10.2023 | AI | 905 лв. / 462 € | 1809 лв. / 925 € | 2504 лв. / 1280 € | 1255 лв. / 642 € | 1974 лв. / 1009 € | 2669 лв. / 1365 € | 1420 лв. / 726 € | 2139 лв. / 1094 € | 1585 лв. / 810 € | 1954 лв. / 999 € |
13.10.2023 | AI | 870 лв. / 445 € | 1739 лв. / 889 € | 2409 лв. / 1232 € | 1202 лв. / 615 € | 1904 лв. / 974 € | 2574 лв. / 1316 € | 1367 лв. / 699 € | 2069 лв. / 1058 € | 1532 лв. / 783 € | 1884 лв. / 963 € |
20.10.2023 | AI | 779 лв. / 398 € | 1557 лв. / 796 € | 2163 лв. / 1106 € | 1065 лв. / 545 € | 1722 лв. / 880 € | 2328 лв. / 1190 € | 1230 лв. / 629 € | 1887 лв. / 965 € | 1395 лв. / 713 € | 1702 лв. / 870 € |