Почивки Лято 2019 Лара, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
TRENDY LARA


Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 1201 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км. от летище Анталия, на 25 км. от центъра на Анталия, в района на Кунду - Лара, на брега на морето.

Стаи:
климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, безжичен интернет

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства:
Основен ресторант, 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, 4 водни пързалки, аквапарк, мини клуб(4 - 12г.) магазини, Спа център, дискотека, TВ зала, 9 конферентни зали, билярд, боулинг, тенис корт, фитнес цетър, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, паркинг.


 
Цени
FAMILY SUITE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 3205 лв. 6410 лв. 8020 лв. 6615 лв. 6205 лв.
15.09.2023 UAI 3157 лв. 6314 лв. 7905 лв. 6519 лв. 6109 лв.
17.09.2023 UAI 3061 лв. 6122 лв. 7674 лв. 6327 лв. 5917 лв.
22.09.2023 UAI 2869 лв. 5738 лв. 7214 лв. 5943 лв. 5533 лв.
24.09.2023 UAI 2869 лв. 5738 лв. 7214 лв. 5943 лв. 5533 лв.
29.09.2023 UAI 2818 лв. 5636 лв. 7091 лв. 5841 лв. 5431 лв.
01.10.2023 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 6845 лв. 5636 лв. 5226 лв.
06.10.2023 UAI 2511 лв. 5022 лв. 6354 лв. 5227 лв. 4817 лв.
08.10.2023 UAI 2511 лв. 5022 лв. 6354 лв. 5227 лв. 4817 лв.
13.10.2023 UAI 2511 лв. 5022 лв. 6354 лв. 5227 лв. 4817 лв.
20.10.2023 UAI 2309.5 лв. 4619 лв. 5870 лв. 4824 лв. 4414 лв.


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.09.2023 UAI 1940 лв. 3880 лв. 3675 лв.
15.09.2023 UAI 1910 лв. 3820 лв. 3615 лв.
17.09.2023 UAI 1850 лв. 3700 лв. 3495 лв.
22.09.2023 UAI 1730 лв. 3460 лв. 3255 лв.
24.09.2023 UAI 1730 лв. 3460 лв. 3255 лв.
29.09.2023 UAI 1698 лв. 3396 лв. 3191 лв.
01.10.2023 UAI 1634 лв. 3268 лв. 3063 лв.
06.10.2023 UAI 1506 лв. 3012 лв. 2807 лв.
08.10.2023 UAI 1506 лв. 3012 лв. 2807 лв.
13.10.2023 UAI 1506 лв. 3012 лв. 2807 лв.
20.10.2023 UAI 1380.5 лв. 2761 лв. 2556 лв.


GARDEN FAMILY SUITE 1ST FLOOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3955 лв. 7910 лв. 9914 лв. 8771 лв. 7705 лв. 8070 лв. 10074 лв. 8931 лв. 7865 лв. 8253 лв. 9114 лв. 8911 лв. 9400 лв. 8048 лв.
15.09.2023 UAI 3895 лв. 7790 лв. 9768 лв. 8641 лв. 7585 лв. 7950 лв. 9928 лв. 8801 лв. 7745 лв. 8133 лв. 8984 лв. 8781 лв. 9265 лв. 7928 лв.
17.09.2023 UAI 3775 лв. 7550 лв. 9477 лв. 8380 лв. 7345 лв. 7710 лв. 9637 лв. 8540 лв. 7505 лв. 7893 лв. 8723 лв. 8520 лв. 8995 лв. 7688 лв.
22.09.2023 UAI 3535 лв. 7070 лв. 8896 лв. 7858 лв. 6865 лв. 7230 лв. 9056 лв. 8018 лв. 7025 лв. 7413 лв. 8201 лв. 7998 лв. 8456 лв. 7208 лв.
24.09.2023 UAI 3535 лв. 7070 лв. 8896 лв. 7858 лв. 6865 лв. 7230 лв. 9056 лв. 8018 лв. 7025 лв. 7413 лв. 8201 лв. 7998 лв. 8456 лв. 7208 лв.
29.09.2023 UAI 3471 лв. 6942 лв. 8740 лв. 7719 лв. 6737 лв. 7102 лв. 8900 лв. 7879 лв. 6897 лв. 7285 лв. 8062 лв. 7859 лв. 8312 лв. 7080 лв.
01.10.2023 UAI 3343 лв. 6686 лв. 8430 лв. 7441 лв. 6481 лв. 6846 лв. 8590 лв. 7601 лв. 6641 лв. 7029 лв. 7784 лв. 7581 лв. 8024 лв. 6824 лв.
06.10.2023 UAI 3087.5 лв. 6175 лв. 7810 лв. 6884 лв. 5970 лв. 6335 лв. 7970 лв. 7044 лв. 6130 лв. 6518 лв. 7227 лв. 7024 лв. 7448 лв. 6313 лв.
08.10.2023 UAI 3087.5 лв. 6175 лв. 7810 лв. 6884 лв. 5970 лв. 6335 лв. 7970 лв. 7044 лв. 6130 лв. 6518 лв. 7227 лв. 7024 лв. 7448 лв. 6313 лв.
13.10.2023 UAI 3087.5 лв. 6175 лв. 7810 лв. 6884 лв. 5970 лв. 6335 лв. 7970 лв. 7044 лв. 6130 лв. 6518 лв. 7227 лв. 7024 лв. 7448 лв. 6313 лв.
20.10.2023 UAI 2835.5 лв. 5671 лв. 7199 лв. 6336 лв. 5466 лв. 5831 лв. 7359 лв. 6496 лв. 5626 лв. 6014 лв. 6679 лв. 6476 лв. 6881 лв. 5809 лв.


GARDEN SUITE ROOM GROUND FLOOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3486 лв. 6972 лв. 6767 лв. 7132 лв. 6927 лв. 7315 лв. 7110 лв.
15.09.2023 UAI 3433.5 лв. 6867 лв. 6662 лв. 7027 лв. 6822 лв. 7210 лв. 7005 лв.
17.09.2023 UAI 3329 лв. 6658 лв. 6453 лв. 6818 лв. 6613 лв. 7001 лв. 6796 лв.
22.09.2023 UAI 3119 лв. 6238 лв. 6033 лв. 6398 лв. 6193 лв. 6581 лв. 6376 лв.
24.09.2023 UAI 3119 лв. 6238 лв. 6033 лв. 6398 лв. 6193 лв. 6581 лв. 6376 лв.
29.09.2023 UAI 3063 лв. 6126 лв. 5921 лв. 6286 лв. 6081 лв. 6469 лв. 6264 лв.
01.10.2023 UAI 2951 лв. 5902 лв. 5697 лв. 6062 лв. 5857 лв. 6245 лв. 6040 лв.
06.10.2023 UAI 2727 лв. 5454 лв. 5249 лв. 5614 лв. 5409 лв. 5797 лв. 5592 лв.
08.10.2023 UAI 2727 лв. 5454 лв. 5249 лв. 5614 лв. 5409 лв. 5797 лв. 5592 лв.
13.10.2023 UAI 2727 лв. 5454 лв. 5249 лв. 5614 лв. 5409 лв. 5797 лв. 5592 лв.
20.10.2023 UAI 2506.5 лв. 5013 лв. 4808 лв. 5173 лв. 4968 лв. 5356 лв. 5151 лв.


SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 1968 лв. 3936 лв. 5375 лв. 2850 лв. 5535 лв. 4096 лв. 3010 лв. 4256 лв. 5695 лв. 5161 лв. 3170 лв. 4074 лв. 5321 лв.
15.09.2023 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5294 лв. 2805 лв. 5454 лв. 4036 лв. 2965 лв. 4196 лв. 5614 лв. 5086 лв. 3125 лв. 4014 лв. 5246 лв.
17.09.2023 UAI 1878 лв. 3756 лв. 5132 лв. 2715 лв. 5292 лв. 3916 лв. 2875 лв. 4076 лв. 5452 лв. 4936 лв. 3035 лв. 3894 лв. 5096 лв.
22.09.2023 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4808 лв. 2535 лв. 4968 лв. 3676 лв. 2695 лв. 3836 лв. 5128 лв. 4636 лв. 2855 лв. 3654 лв. 4796 лв.
24.09.2023 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4808 лв. 2535 лв. 4968 лв. 3676 лв. 2695 лв. 3836 лв. 5128 лв. 4636 лв. 2855 лв. 3654 лв. 4796 лв.
29.09.2023 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4722 лв. 2487 лв. 4882 лв. 3612 лв. 2647 лв. 3772 лв. 5042 лв. 4556 лв. 2807 лв. 3590 лв. 4716 лв.
01.10.2023 UAI 1662 лв. 3324 лв. 4549 лв. 2391 лв. 4709 лв. 3484 лв. 2551 лв. 3644 лв. 4869 лв. 4396 лв. 2711 лв. 3462 лв. 4556 лв.
06.10.2023 UAI 1534 лв. 3068 лв. 4204 лв. 2199 лв. 4364 лв. 3228 лв. 2359 лв. 3388 лв. 4524 лв. 4076 лв. 2519 лв. 3206 лв. 4236 лв.
08.10.2023 UAI 1534 лв. 3068 лв. 4204 лв. 2199 лв. 4364 лв. 3228 лв. 2359 лв. 3388 лв. 4524 лв. 4076 лв. 2519 лв. 3206 лв. 4236 лв.
13.10.2023 UAI 1534 лв. 3068 лв. 4204 лв. 2199 лв. 4364 лв. 3228 лв. 2359 лв. 3388 лв. 4524 лв. 4076 лв. 2519 лв. 3206 лв. 4236 лв.
20.10.2023 UAI 1408 лв. 2816 лв. 3864 лв. 2010 лв. 4024 лв. 2976 лв. 2170 лв. 3136 лв. 4184 лв. 3761 лв. 2330 лв. 2954 лв. 3921 лв.


SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 1649 лв. 3298 лв. 4514 лв. 2371 лв. 4674 лв. 3458 лв. 2531 лв. 4834 лв. 3618 лв. 4363 лв. 2691 лв. 3436 лв. 4523 лв.
15.09.2023 UAI 1625 лв. 3250 лв. 4449 лв. 2335 лв. 4609 лв. 3410 лв. 2495 лв. 4769 лв. 3570 лв. 4303 лв. 2655 лв. 3388 лв. 4463 лв.
17.09.2023 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4320 лв. 2263 лв. 4480 лв. 3314 лв. 2423 лв. 4640 лв. 3474 лв. 4183 лв. 2583 лв. 3292 лв. 4343 лв.
22.09.2023 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 4220 лв. 3122 лв. 2279 лв. 4380 лв. 3282 лв. 3943 лв. 2439 лв. 3100 лв. 4103 лв.
24.09.2023 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 4220 лв. 3122 лв. 2279 лв. 4380 лв. 3282 лв. 3943 лв. 2439 лв. 3100 лв. 4103 лв.
29.09.2023 UAI 1455.5 лв. 2911 лв. 3991 лв. 2081 лв. 4151 лв. 3071 лв. 2241 лв. 4311 лв. 3231 лв. 3879 лв. 2401 лв. 3049 лв. 4039 лв.
01.10.2023 UAI 1404.5 лв. 2809 лв. 3853 лв. 2004 лв. 4013 лв. 2969 лв. 2164 лв. 4173 лв. 3129 лв. 3751 лв. 2324 лв. 2947 лв. 3911 лв.
06.10.2023 UAI 1302 лв. 2604 лв. 3577 лв. 1850 лв. 3737 лв. 2764 лв. 2010 лв. 3897 лв. 2924 лв. 3495 лв. 2170 лв. 2742 лв. 3655 лв.
08.10.2023 UAI 1302 лв. 2604 лв. 3577 лв. 1850 лв. 3737 лв. 2764 лв. 2010 лв. 3897 лв. 2924 лв. 3495 лв. 2170 лв. 2742 лв. 3655 лв.
13.10.2023 UAI 1302 лв. 2604 лв. 3577 лв. 1850 лв. 3737 лв. 2764 лв. 2010 лв. 3897 лв. 2924 лв. 3495 лв. 2170 лв. 2742 лв. 3655 лв.
20.10.2023 UAI 1201 лв. 2402 лв. 3305 лв. 1699 лв. 3465 лв. 2562 лв. 1859 лв. 3625 лв. 2722 лв. 3243 лв. 2019 лв. 2540 лв. 3403 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5677 лв. 3017 лв. 5837 лв. 4320 лв. 3177 лв. 4480 лв. 5997 лв. 5440 лв. 3337 лв. 4298 лв. 5600 лв.
15.09.2023 UAI 2050 лв. 4100 лв. 5596 лв. 2972 лв. 5756 лв. 4260 лв. 3132 лв. 4420 лв. 5916 лв. 5365 лв. 3292 лв. 4238 лв. 5525 лв.
17.09.2023 UAI 1990 лв. 3980 лв. 5435 лв. 2883 лв. 5595 лв. 4140 лв. 3043 лв. 4300 лв. 5755 лв. 5216 лв. 3203 лв. 4118 лв. 5376 лв.
22.09.2023 UAI 1870 лв. 3740 лв. 5111 лв. 2703 лв. 5271 лв. 3900 лв. 2863 лв. 4060 лв. 5431 лв. 4916 лв. 3023 лв. 3878 лв. 5076 лв.
24.09.2023 UAI 1870 лв. 3740 лв. 5111 лв. 2703 лв. 5271 лв. 3900 лв. 2863 лв. 4060 лв. 5431 лв. 4916 лв. 3023 лв. 3878 лв. 5076 лв.
29.09.2023 UAI 1838 лв. 3676 лв. 5024 лв. 2655 лв. 5184 лв. 3836 лв. 2815 лв. 3996 лв. 5344 лв. 4836 лв. 2975 лв. 3814 лв. 4996 лв.
01.10.2023 UAI 1774 лв. 3548 лв. 4852 лв. 2559 лв. 5012 лв. 3708 лв. 2719 лв. 3868 лв. 5172 лв. 4676 лв. 2879 лв. 3686 лв. 4836 лв.
06.10.2023 UAI 1646 лв. 3292 лв. 4506 лв. 2367 лв. 4666 лв. 3452 лв. 2527 лв. 3612 лв. 4826 лв. 4356 лв. 2687 лв. 3430 лв. 4516 лв.
08.10.2023 UAI 1646 лв. 3292 лв. 4506 лв. 2367 лв. 4666 лв. 3452 лв. 2527 лв. 3612 лв. 4826 лв. 4356 лв. 2687 лв. 3430 лв. 4516 лв.
13.10.2023 UAI 1646 лв. 3292 лв. 4506 лв. 2367 лв. 4666 лв. 3452 лв. 2527 лв. 3612 лв. 4826 лв. 4356 лв. 2687 лв. 3430 лв. 4516 лв.
20.10.2023 UAI 1520 лв. 3040 лв. 4166 лв. 2178 лв. 4326 лв. 3200 лв. 2338 лв. 3360 лв. 4486 лв. 4041 лв. 2498 лв. 3178 лв. 4201 лв.


FAMILY SUITE LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 3026 лв. 6052 лв. 7590 лв. 6257 лв. 5847 лв.
15.09.2023 UAI 2978 лв. 5956 лв. 7475 лв. 6161 лв. 5751 лв.
17.09.2023 UAI 2882 лв. 5764 лв. 7245 лв. 5969 лв. 5559 лв.
22.09.2023 UAI 2690 лв. 5380 лв. 6784 лв. 5585 лв. 5175 лв.
24.09.2023 UAI 2690 лв. 5380 лв. 6784 лв. 5585 лв. 5175 лв.
29.09.2023 UAI 2639 лв. 5278 лв. 6661 лв. 5483 лв. 5073 лв.
01.10.2023 UAI 2536.5 лв. 5073 лв. 6415 лв. 5278 лв. 4868 лв.
06.10.2023 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 5924 лв. 4868 лв. 4458 лв.
08.10.2023 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 5924 лв. 4868 лв. 4458 лв.
13.10.2023 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 5924 лв. 4868 лв. 4458 лв.
20.10.2023 UAI 2130 лв. 4260 лв. 5440 лв. 4465 лв. 4055 лв.