Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
ADALYA RESORT & SPA


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 1304.5 лв.
 
 
Цени
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2606.5 лв. 5213 лв. 6275 лв. 5413 лв. 5013 лв.
15.09.2023 UAI 2693.5 лв. 5387 лв. 6473 лв. 5587 лв. 5187 лв.
17.09.2023 UAI 2728.5 лв. 5457 лв. 6552 лв. 5657 лв. 5257 лв.
22.09.2023 UAI 2728.5 лв. 5457 лв. 6552 лв. 5657 лв. 5257 лв.
24.09.2023 UAI 2728.5 лв. 5457 лв. 6552 лв. 5657 лв. 5257 лв.
29.09.2023 UAI 2728.5 лв. 5457 лв. 6552 лв. 5657 лв. 5257 лв.
01.10.2023 UAI 2617.5 лв. 5235 лв. 6299 лв. 5435 лв. 5035 лв.
06.10.2023 UAI 2339.5 лв. 4679 лв. 5666 лв. 4879 лв. 4479 лв.
08.10.2023 UAI 2339.5 лв. 4679 лв. 5666 лв. 4879 лв. 4479 лв.
13.10.2023 UAI 2339.5 лв. 4679 лв. 5666 лв. 4879 лв. 4479 лв.
20.10.2023 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 4976 лв. 4273 лв. 3873 лв.


SUPERIOR COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5193 лв. 3603 лв.
15.09.2023 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5429 лв. 3777 лв.
17.09.2023 UAI 2023.5 лв. 4047 лв. 5523 лв. 3847 лв.
22.09.2023 UAI 2023.5 лв. 4047 лв. 5523 лв. 3847 лв.
24.09.2023 UAI 2023.5 лв. 4047 лв. 5523 лв. 3847 лв.
29.09.2023 UAI 2023.5 лв. 4047 лв. 5523 лв. 3847 лв.
01.10.2023 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5338 лв. 3710 лв.
06.10.2023 UAI 1783.5 лв. 3567 лв. 4876 лв. 3367 лв.
08.10.2023 UAI 1783.5 лв. 3567 лв. 4876 лв. 3367 лв.
13.10.2023 UAI 1783.5 лв. 3567 лв. 4876 лв. 3367 лв.
20.10.2023 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 4373 лв. 2995 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 1660 лв. 3320 лв. 4542 лв. 3120 лв.
15.09.2023 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4678 лв. 3221 лв.
17.09.2023 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4732 лв. 3261 лв.
22.09.2023 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4732 лв. 3261 лв.
24.09.2023 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4732 лв. 3261 лв.
29.09.2023 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4732 лв. 3261 лв.
01.10.2023 UAI 1662 лв. 3324 лв. 4547 лв. 3124 лв.
06.10.2023 UAI 1491 лв. 2982 лв. 4085 лв. 2782 лв.
08.10.2023 UAI 1491 лв. 2982 лв. 4085 лв. 2782 лв.
13.10.2023 UAI 1491 лв. 2982 лв. 4085 лв. 2782 лв.
20.10.2023 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3582 лв. 2409 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 1682 лв. 3364 лв. 4601 лв. 2717 лв.
15.09.2023 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4746 лв. 2808 лв.
17.09.2023 UAI 1757 лв. 3514 лв. 4804 лв. 2844 лв.
22.09.2023 UAI 1757 лв. 3514 лв. 4804 лв. 2844 лв.
24.09.2023 UAI 1757 лв. 3514 лв. 4804 лв. 2844 лв.
29.09.2023 UAI 1757 лв. 3514 лв. 4804 лв. 2844 лв.
01.10.2023 UAI 1688.5 лв. 3377 лв. 4619 лв. 2728 лв.
06.10.2023 UAI 1517.5 лв. 3035 лв. 4157 лв. 2437 лв.
08.10.2023 UAI 1517.5 лв. 3035 лв. 4157 лв. 2437 лв.
13.10.2023 UAI 1517.5 лв. 3035 лв. 4157 лв. 2437 лв.
20.10.2023 UAI 1331 лв. 2662 лв. 3654 лв. 2120 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 1736.5 лв. 3473 лв. 4749 лв. 2810 лв.
15.09.2023 UAI 1799 лв. 3598 лв. 4917 лв. 2915 лв.
17.09.2023 UAI 1823.5 лв. 3647 лв. 4984 лв. 2957 лв.
22.09.2023 UAI 1823.5 лв. 3647 лв. 4984 лв. 2957 лв.
24.09.2023 UAI 1823.5 лв. 3647 лв. 4984 лв. 2957 лв.
29.09.2023 UAI 1823.5 лв. 3647 лв. 4984 лв. 2957 лв.
01.10.2023 UAI 1755 лв. 3510 лв. 4799 лв. 2841 лв.
06.10.2023 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4337 лв. 2550 лв.
08.10.2023 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4337 лв. 2550 лв.
13.10.2023 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4337 лв. 2550 лв.
20.10.2023 UAI 1398 лв. 2796 лв. 3834 лв. 2234 лв.