SENZA THE INN RESORT&SPA


Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
628 лв.
/
321 €
Принтирай

Описание
Хотелът се намира на 100 км от летище Анталия, на 15 км от центъра на Алания в района Тюрклер. С обща площ 14 102 кв.м.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта /с предварителна резервация/, 5 бара, открит басейн, закрит басейн, водни пързалки, магазини, SPA център, фитнес център, дискотека, амфитеатър, игрална зала, конферентни зали, паркинг.
Стаи:
Хотелът разполага с 425 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана или душ, сешоар, минибар, сейф /платен/, балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.
Плаж:
собствен плаж на 400 м. от хотела. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.
Цени
FAMILY DUBLEX ROOM - UAI
STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
22.09.2023 | UAI | 2153 лв. / 1101 € | 4306 лв. / 2202 € | 4716 лв. / 2411 € | 4511 лв. / 2306 € | 4101 лв. / 2097 € | 4676 лв. / 2391 € | 4881 лв. / 2496 € | 4471 лв. / 2286 € | 4266 лв. / 2181 € | 4656 лв. / 2381 € | 4861 лв. / 2485 € | 4451 лв. / 2276 € | 4841 лв. / 2475 € | 4636 лв. / 2370 € |
24.09.2023 | UAI | 2153 лв. / 1101 € | 4306 лв. / 2202 € | 4716 лв. / 2411 € | 4511 лв. / 2306 € | 4101 лв. / 2097 € | 4676 лв. / 2391 € | 4881 лв. / 2496 € | 4471 лв. / 2286 € | 4266 лв. / 2181 € | 4656 лв. / 2381 € | 4861 лв. / 2485 € | 4451 лв. / 2276 € | 4841 лв. / 2475 € | 4636 лв. / 2370 € |
29.09.2023 | UAI | 1950 лв. / 997 € | 3899 лв. / 1994 € | 4309 лв. / 2203 € | 4104 лв. / 2098 € | 3694 лв. / 1889 € | 4269 лв. / 2183 € | 4474 лв. / 2288 € | 4064 лв. / 2078 € | 3859 лв. / 1973 € | 4249 лв. / 2172 € | 4454 лв. / 2277 € | 4044 лв. / 2068 € | 4434 лв. / 2267 € | 4229 лв. / 2162 € |
01.10.2023 | UAI | 1848 лв. / 945 € | 3695 лв. / 1889 € | 4105 лв. / 2099 € | 3900 лв. / 1994 € | 3490 лв. / 1784 € | 4065 лв. / 2078 € | 4270 лв. / 2183 € | 3860 лв. / 1974 € | 3655 лв. / 1869 € | 4045 лв. / 2068 € | 4250 лв. / 2173 € | 3840 лв. / 1963 € | 4230 лв. / 2163 € | 4025 лв. / 2058 € |
06.10.2023 | UAI | 1797 лв. / 919 € | 3593 лв. / 1837 € | 4003 лв. / 2047 € | 3798 лв. / 1942 € | 3388 лв. / 1732 € | 3963 лв. / 2026 € | 4168 лв. / 2131 € | 3758 лв. / 1921 € | 3553 лв. / 1817 € | 3943 лв. / 2016 € | 4148 лв. / 2121 € | 3738 лв. / 1911 € | 4128 лв. / 2111 € | 3923 лв. / 2006 € |
08.10.2023 | UAI | 1797 лв. / 919 € | 3593 лв. / 1837 € | 4003 лв. / 2047 € | 3798 лв. / 1942 € | 3388 лв. / 1732 € | 3963 лв. / 2026 € | 4168 лв. / 2131 € | 3758 лв. / 1921 € | 3553 лв. / 1817 € | 3943 лв. / 2016 € | 4148 лв. / 2121 € | 3738 лв. / 1911 € | 4128 лв. / 2111 € | 3923 лв. / 2006 € |
13.10.2023 | UAI | 1560 лв. / 797 € | 3119 лв. / 1595 € | 3529 лв. / 1804 € | 3324 лв. / 1700 € | 2914 лв. / 1490 € | 3489 лв. / 1784 € | 3694 лв. / 1889 € | 3284 лв. / 1679 € | 3079 лв. / 1574 € | 3469 лв. / 1774 € | 3674 лв. / 1878 € | 3264 лв. / 1669 € | 3654 лв. / 1868 € | 3449 лв. / 1763 € |
20.10.2023 | UAI | 1465 лв. / 749 € | 2929 лв. / 1498 € | 3339 лв. / 1707 € | 3134 лв. / 1602 € | 2724 лв. / 1393 € | 3299 лв. / 1687 € | 3504 лв. / 1792 € | 3094 лв. / 1582 € | 2889 лв. / 1477 € | 3279 лв. / 1677 € | 3484 лв. / 1781 € | 3074 лв. / 1572 € | 3464 лв. / 1771 € | 3259 лв. / 1666 € |
STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
22.09.2023 | UAI | 767 лв. / 392 € | 1534 лв. / 784 € | 2132 лв. / 1090 € | 1329 лв. / 680 € | 1699 лв. / 869 € | 2297 лв. / 1174 € | 1494 лв. / 764 € | 1679 лв. / 858 € |
24.09.2023 | UAI | 743 лв. / 380 € | 1486 лв. / 760 € | 2068 лв. / 1057 € | 1281 лв. / 655 € | 1651 лв. / 844 € | 2233 лв. / 1142 € | 1446 лв. / 739 € | 1631 лв. / 834 € |
29.09.2023 | UAI | 684 лв. / 349 € | 1367 лв. / 699 € | 1907 лв. / 975 € | 1162 лв. / 594 € | 1532 лв. / 783 € | 2072 лв. / 1059 € | 1327 лв. / 678 € | 1512 лв. / 773 € |
01.10.2023 | UAI | 672 лв. / 344 € | 1344 лв. / 687 € | 1876 лв. / 959 € | 1139 лв. / 582 € | 1509 лв. / 772 € | 2041 лв. / 1044 € | 1304 лв. / 667 € | 1489 лв. / 761 € |
06.10.2023 | UAI | 666 лв. / 341 € | 1332 лв. / 681 € | 1860 лв. / 951 € | 1127 лв. / 576 € | 1497 лв. / 765 € | 2025 лв. / 1035 € | 1292 лв. / 661 € | 1477 лв. / 755 € |
08.10.2023 | UAI | 666 лв. / 341 € | 1332 лв. / 681 € | 1860 лв. / 951 € | 1127 лв. / 576 € | 1497 лв. / 765 € | 2025 лв. / 1035 € | 1292 лв. / 661 € | 1477 лв. / 755 € |
13.10.2023 | UAI | 639 лв. / 326 € | 1277 лв. / 653 € | 1786 лв. / 913 € | 1072 лв. / 548 € | 1442 лв. / 737 € | 1951 лв. / 998 € | 1237 лв. / 632 € | 1422 лв. / 727 € |
20.10.2023 | UAI | 628 лв. / 321 € | 1255 лв. / 642 € | 1756 лв. / 898 € | 1050 лв. / 537 € | 1420 лв. / 726 € | 1921 лв. / 982 € | 1215 лв. / 621 € | 1400 лв. / 716 € |