Почивки - Лято 2019 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

Вашата оценка
NUMA BAY EXCLUSIVE


Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 870 лв.  /  445 €
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът се намира на 105 километра от летище Анталия, на на 22 километра от Алания и на 2 километра от Авсалар.

В хотела:
Основен ресторант, 3 ресторанта A'la Carte и 1 снек-ресторант, бар на басейна, лоби бар, бар на плажа и дискотека, 1 открит плувен басейн, 1 вътрешен басейн, 1 басейн за водни спортове, 1 басейн за релакс (+16), 1 басейн с плажна концепция (сладка вода), детски басейн, телевизионна зала, търговски център, професионален фитнес център, воден аеробика през деня, rent a car, интернет, Музика на живо 7 вечери през седмицата и 2 вечерни тематични шоута.

Стаи:
Хотелът разполага с 242 стандартни стаи, 10 стаи за плуване, 10 стаи Superior (Exclusive), 3 стаи за хора с увреждания, 20 семейни стаи, общо 285 стаи. В стаите ни всичко е взето предвид за комфорта и удобството на вас и вашето семейство и е подготвено с модерен дизайн. Всички стаи са оборудвани с душ, тоалетна, сешоар, директен телефон, минибар, климатик, безплатен сейф, телевизионни / сателитни музикални канали, безплатен безжичен интернет, балкон.

Плаж:
Собствен, платформа и пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.


 
Цени
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1411 лв. / 721 € 2821 лв. / 1442 € 3870 лв. / 1979 € 2371 лв. / 1212 € 4035 лв. / 2063 € 2986 лв. / 1527 € 2536 лв. / 1297 € 3171 лв. / 1621 € 3774 лв. / 1930 € 2721 лв. / 1391 € 2966 лв. / 1516 €
10.09.2023 UAI 1371 лв. / 701 € 2742 лв. / 1402 € 3764 лв. / 1925 € 2300 лв. / 1176 € 3929 лв. / 2009 € 2907 лв. / 1486 € 2465 лв. / 1260 € 3092 лв. / 1581 € 3676 лв. / 1880 € 2650 лв. / 1355 € 2887 лв. / 1476 €
15.09.2023 UAI 1371 лв. / 701 € 2742 лв. / 1402 € 3764 лв. / 1925 € 2300 лв. / 1176 € 3929 лв. / 2009 € 2907 лв. / 1486 € 2465 лв. / 1260 € 3092 лв. / 1581 € 3676 лв. / 1880 € 2650 лв. / 1355 € 2887 лв. / 1476 €
17.09.2023 UAI 1371 лв. / 701 € 2742 лв. / 1402 € 3764 лв. / 1925 € 2300 лв. / 1176 € 3929 лв. / 2009 € 2907 лв. / 1486 € 2465 лв. / 1260 € 3092 лв. / 1581 € 3676 лв. / 1880 € 2650 лв. / 1355 € 2887 лв. / 1476 €
22.09.2023 UAI 1195 лв. / 611 € 2390 лв. / 1222 € 3287 лв. / 1681 € 1983 лв. / 1014 € 3452 лв. / 1765 € 2555 лв. / 1306 € 2148 лв. / 1098 € 2740 лв. / 1401 € 3235 лв. / 1654 € 2333 лв. / 1193 € 2535 лв. / 1296 €
24.09.2023 UAI 1124 лв. / 575 € 2248 лв. / 1149 € 3097 лв. / 1583 € 1856 лв. / 949 € 3262 лв. / 1668 € 2413 лв. / 1234 € 2021 лв. / 1033 € 2598 лв. / 1328 € 3058 лв. / 1564 € 2206 лв. / 1128 € 2393 лв. / 1224 €
29.09.2023 UAI 1124 лв. / 575 € 2248 лв. / 1149 € 3097 лв. / 1583 € 1856 лв. / 949 € 3262 лв. / 1668 € 2413 лв. / 1234 € 2021 лв. / 1033 € 2598 лв. / 1328 € 3058 лв. / 1564 € 2206 лв. / 1128 € 2393 лв. / 1224 €
01.10.2023 UAI 1124 лв. / 575 € 2248 лв. / 1149 € 3097 лв. / 1583 € 1856 лв. / 949 € 3262 лв. / 1668 € 2413 лв. / 1234 € 2021 лв. / 1033 € 2598 лв. / 1328 € 3058 лв. / 1564 € 2206 лв. / 1128 € 2393 лв. / 1224 €
06.10.2023 UAI 1124 лв. / 575 € 2248 лв. / 1149 € 3097 лв. / 1583 € 1856 лв. / 949 € 3262 лв. / 1668 € 2413 лв. / 1234 € 2021 лв. / 1033 € 2598 лв. / 1328 € 3058 лв. / 1564 € 2206 лв. / 1128 € 2393 лв. / 1224 €
08.10.2023 UAI 1124 лв. / 575 € 2248 лв. / 1149 € 3097 лв. / 1583 € 1856 лв. / 949 € 3262 лв. / 1668 € 2413 лв. / 1234 € 2021 лв. / 1033 € 2598 лв. / 1328 € 3058 лв. / 1564 € 2206 лв. / 1128 € 2393 лв. / 1224 €
13.10.2023 UAI 987 лв. / 505 € 1974 лв. / 1009 € 2727 лв. / 1394 € 1456 лв. / 744 € 2892 лв. / 1479 € 2139 лв. / 1094 € 1621 лв. / 829 € 2324 лв. / 1188 € 2455 лв. / 1255 € 1806 лв. / 923 € 2119 лв. / 1083 €
20.10.2023 UAI 896 лв. / 458 € 1792 лв. / 916 € 2480 лв. / 1268 € 1241 лв. / 635 € 2645 лв. / 1352 € 1957 лв. / 1001 € 1406 лв. / 719 € 2142 лв. / 1095 € 2142 лв. / 1095 € 1591 лв. / 813 € 1937 лв. / 990 €


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1356 лв. / 693 € 2711 лв. / 1386 € 3721 лв. / 1903 € 2272 лв. / 1162 € 3886 лв. / 1987 € 2876 лв. / 1470 € 2437 лв. / 1246 € 3061 лв. / 1565 € 2622 лв. / 1341 € 2856 лв. / 1460 €
10.09.2023 UAI 1317 лв. / 673 € 2633 лв. / 1346 € 3616 лв. / 1849 € 2201 лв. / 1125 € 3781 лв. / 1933 € 2798 лв. / 1431 € 2366 лв. / 1210 € 2983 лв. / 1525 € 2551 лв. / 1304 € 2778 лв. / 1420 €
15.09.2023 UAI 1317 лв. / 673 € 2633 лв. / 1346 € 3616 лв. / 1849 € 2201 лв. / 1125 € 3781 лв. / 1933 € 2798 лв. / 1431 € 2366 лв. / 1210 € 2983 лв. / 1525 € 2551 лв. / 1304 € 2778 лв. / 1420 €
17.09.2023 UAI 1317 лв. / 673 € 2633 лв. / 1346 € 3616 лв. / 1849 € 2201 лв. / 1125 € 3781 лв. / 1933 € 2798 лв. / 1431 € 2366 лв. / 1210 € 2983 лв. / 1525 € 2551 лв. / 1304 € 2778 лв. / 1420 €
22.09.2023 UAI 1140 лв. / 583 € 2280 лв. / 1166 € 3139 лв. / 1605 € 1884 лв. / 963 € 3304 лв. / 1689 € 2445 лв. / 1250 € 2049 лв. / 1048 € 2630 лв. / 1345 € 2234 лв. / 1142 € 2425 лв. / 1240 €
24.09.2023 UAI 1070 лв. / 547 € 2139 лв. / 1094 € 2949 лв. / 1508 € 1757 лв. / 898 € 3114 лв. / 1592 € 2304 лв. / 1178 € 1922 лв. / 983 € 2489 лв. / 1273 € 2107 лв. / 1077 € 2284 лв. / 1168 €
29.09.2023 UAI 1070 лв. / 547 € 2139 лв. / 1094 € 2949 лв. / 1508 € 1757 лв. / 898 € 3114 лв. / 1592 € 2304 лв. / 1178 € 1922 лв. / 983 € 2489 лв. / 1273 € 2107 лв. / 1077 € 2284 лв. / 1168 €
01.10.2023 UAI 1070 лв. / 547 € 2139 лв. / 1094 € 2949 лв. / 1508 € 1757 лв. / 898 € 3114 лв. / 1592 € 2304 лв. / 1178 € 1922 лв. / 983 € 2489 лв. / 1273 € 2107 лв. / 1077 € 2284 лв. / 1168 €
06.10.2023 UAI 1070 лв. / 547 € 2139 лв. / 1094 € 2949 лв. / 1508 € 1757 лв. / 898 € 3114 лв. / 1592 € 2304 лв. / 1178 € 1922 лв. / 983 € 2489 лв. / 1273 € 2107 лв. / 1077 € 2284 лв. / 1168 €
08.10.2023 UAI 1070 лв. / 547 € 2139 лв. / 1094 € 2949 лв. / 1508 € 1757 лв. / 898 € 3114 лв. / 1592 € 2304 лв. / 1178 € 1922 лв. / 983 € 2489 лв. / 1273 € 2107 лв. / 1077 € 2284 лв. / 1168 €
13.10.2023 UAI 952 лв. / 487 € 1904 лв. / 974 € 2631 лв. / 1345 € 1398 лв. / 715 € 2796 лв. / 1430 € 2069 лв. / 1058 € 1563 лв. / 799 € 2254 лв. / 1152 € 1748 лв. / 894 € 2049 лв. / 1048 €
20.10.2023 UAI 870 лв. / 445 € 1739 лв. / 889 € 2410 лв. / 1232 € 1202 лв. / 615 € 2575 лв. / 1317 € 1904 лв. / 974 € 1367 лв. / 699 € 2089 лв. / 1068 € 1552 лв. / 794 € 1884 лв. / 963 €


SWIM-UP DUBLEX ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
08.09.2023 UAI 3068 лв. / 1568 € 6135 лв. / 3137 € 7341 лв. / 3753 € 6340 лв. / 3242 € 6505 лв. / 3326 € 7506 лв. / 3838 € 6300 лв. / 3221 € 6690 лв. / 3421 € 6485 лв. / 3316 €
10.09.2023 UAI 2970 лв. / 1518 € 5939 лв. / 3037 € 7117 лв. / 3639 € 6144 лв. / 3141 € 6309 лв. / 3226 € 7282 лв. / 3723 € 6104 лв. / 3121 € 6494 лв. / 3320 € 6289 лв. / 3216 €
15.09.2023 UAI 2970 лв. / 1518 € 5939 лв. / 3037 € 7117 лв. / 3639 € 6144 лв. / 3141 € 6309 лв. / 3226 € 7282 лв. / 3723 € 6104 лв. / 3121 € 6494 лв. / 3320 € 6289 лв. / 3216 €
17.09.2023 UAI 2970 лв. / 1518 € 5939 лв. / 3037 € 7117 лв. / 3639 € 6144 лв. / 3141 € 6309 лв. / 3226 € 7282 лв. / 3723 € 6104 лв. / 3121 € 6494 лв. / 3320 € 6289 лв. / 3216 €
22.09.2023 UAI 2529 лв. / 1293 € 5057 лв. / 2586 € 6112 лв. / 3125 € 5262 лв. / 2690 € 5427 лв. / 2775 € 6277 лв. / 3209 € 5222 лв. / 2670 € 5612 лв. / 2869 € 5407 лв. / 2765 €
24.09.2023 UAI 2352 лв. / 1203 € 4704 лв. / 2405 € 5710 лв. / 2919 € 4909 лв. / 2510 € 5074 лв. / 2594 € 5875 лв. / 3004 € 4869 лв. / 2489 € 5259 лв. / 2689 € 5054 лв. / 2584 €
29.09.2023 UAI 2352 лв. / 1203 € 4704 лв. / 2405 € 5710 лв. / 2919 € 4909 лв. / 2510 € 5074 лв. / 2594 € 5875 лв. / 3004 € 4869 лв. / 2489 € 5259 лв. / 2689 € 5054 лв. / 2584 €
01.10.2023 UAI 2352 лв. / 1203 € 4704 лв. / 2405 € 5710 лв. / 2919 € 4909 лв. / 2510 € 5074 лв. / 2594 € 5875 лв. / 3004 € 4869 лв. / 2489 € 5259 лв. / 2689 € 5054 лв. / 2584 €
06.10.2023 UAI 2352 лв. / 1203 € 4704 лв. / 2405 € 5710 лв. / 2919 € 4909 лв. / 2510 € 5074 лв. / 2594 € 5875 лв. / 3004 € 4869 лв. / 2489 € 5259 лв. / 2689 € 5054 лв. / 2584 €
08.10.2023 UAI 2352 лв. / 1203 € 4704 лв. / 2405 € 5710 лв. / 2919 € 4909 лв. / 2510 € 5074 лв. / 2594 € 5875 лв. / 3004 € 4869 лв. / 2489 € 5259 лв. / 2689 € 5054 лв. / 2584 €
13.10.2023 UAI 2009 лв. / 1027 € 4018 лв. / 2054 € 4941 лв. / 2526 € 4223 лв. / 2159 € 4388 лв. / 2244 € 5106 лв. / 2611 € 4183 лв. / 2139 € 4573 лв. / 2338 € 4368 лв. / 2233 €
20.10.2023 UAI 1789 лв. / 914 € 3577 лв. / 1829 € 4443 лв. / 2272 € 3782 лв. / 1934 € 3947 лв. / 2018 € 4608 лв. / 2356 € 3742 лв. / 1913 € 4132 лв. / 2113 € 3927 лв. / 2008 €


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
08.09.2023 UAI 2045 лв. / 1045 € 4089 лв. / 2091 € 5295 лв. / 2707 € 4294 лв. / 2195 € 4254 лв. / 2175 € 4459 лв. / 2280 € 5460 лв. / 2792 € 4644 лв. / 2374 € 4439 лв. / 2270 €
10.09.2023 UAI 1982 лв. / 1013 € 3963 лв. / 2026 € 5142 лв. / 2629 € 4168 лв. / 2131 € 4128 лв. / 2111 € 4333 лв. / 2215 € 5307 лв. / 2713 € 4518 лв. / 2310 € 4313 лв. / 2205 €
15.09.2023 UAI 1982 лв. / 1013 € 3963 лв. / 2026 € 5142 лв. / 2629 € 4168 лв. / 2131 € 4128 лв. / 2111 € 4333 лв. / 2215 € 5307 лв. / 2713 € 4518 лв. / 2310 € 4313 лв. / 2205 €
17.09.2023 UAI 1982 лв. / 1013 € 3963 лв. / 2026 € 5142 лв. / 2629 € 4168 лв. / 2131 € 4128 лв. / 2111 € 4333 лв. / 2215 € 5307 лв. / 2713 € 4518 лв. / 2310 € 4313 лв. / 2205 €
22.09.2023 UAI 1700 лв. / 869 € 3399 лв. / 1738 € 4454 лв. / 2277 € 3604 лв. / 1843 € 3564 лв. / 1822 € 3769 лв. / 1927 € 4619 лв. / 2362 € 3954 лв. / 2022 € 3749 лв. / 1917 €
24.09.2023 UAI 1587 лв. / 811 € 3173 лв. / 1622 € 4179 лв. / 2137 € 3378 лв. / 1727 € 3338 лв. / 1707 € 3543 лв. / 1812 € 4344 лв. / 2221 € 3728 лв. / 1906 € 3523 лв. / 1801 €
29.09.2023 UAI 1587 лв. / 811 € 3173 лв. / 1622 € 4179 лв. / 2137 € 3378 лв. / 1727 € 3338 лв. / 1707 € 3543 лв. / 1812 € 4344 лв. / 2221 € 3728 лв. / 1906 € 3523 лв. / 1801 €
01.10.2023 UAI 1587 лв. / 811 € 3173 лв. / 1622 € 4179 лв. / 2137 € 3378 лв. / 1727 € 3338 лв. / 1707 € 3543 лв. / 1812 € 4344 лв. / 2221 € 3728 лв. / 1906 € 3523 лв. / 1801 €
06.10.2023 UAI 1587 лв. / 811 € 3173 лв. / 1622 € 4179 лв. / 2137 € 3378 лв. / 1727 € 3338 лв. / 1707 € 3543 лв. / 1812 € 4344 лв. / 2221 € 3728 лв. / 1906 € 3523 лв. / 1801 €
08.10.2023 UAI 1587 лв. / 811 € 3173 лв. / 1622 € 4179 лв. / 2137 € 3378 лв. / 1727 € 3338 лв. / 1707 € 3543 лв. / 1812 € 4344 лв. / 2221 € 3728 лв. / 1906 € 3523 лв. / 1801 €
13.10.2023 UAI 1350 лв. / 690 € 2699 лв. / 1380 € 3622 лв. / 1852 € 2904 лв. / 1485 € 2864 лв. / 1464 € 3069 лв. / 1569 € 3787 лв. / 1936 € 3254 лв. / 1664 € 3049 лв. / 1559 €
20.10.2023 UAI 1202 лв. / 615 € 2404 лв. / 1229 € 3270 лв. / 1672 € 2609 лв. / 1334 € 2569 лв. / 1314 € 2774 лв. / 1418 € 3435 лв. / 1756 € 2959 лв. / 1513 € 2754 лв. / 1408 €


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1466 лв. / 749 € 2931 лв. / 1499 € 4018 лв. / 2054 € 2469 лв. / 1262 € 4183 лв. / 2139 € 3096 лв. / 1583 € 2634 лв. / 1347 € 3281 лв. / 1678 € 3911 лв. / 2000 € 2819 лв. / 1441 € 3076 лв. / 1573 €
10.09.2023 UAI 1426 лв. / 729 € 2852 лв. / 1458 € 3912 лв. / 2000 € 2399 лв. / 1227 € 4077 лв. / 2085 € 3017 лв. / 1543 € 2564 лв. / 1311 € 3202 лв. / 1637 € 3813 лв. / 1950 € 2749 лв. / 1406 € 2997 лв. / 1532 €
15.09.2023 UAI 1426 лв. / 729 € 2852 лв. / 1458 € 3912 лв. / 2000 € 2399 лв. / 1227 € 4077 лв. / 2085 € 3017 лв. / 1543 € 2564 лв. / 1311 € 3202 лв. / 1637 € 3813 лв. / 1950 € 2749 лв. / 1406 € 2997 лв. / 1532 €
17.09.2023 UAI 1426 лв. / 729 € 2852 лв. / 1458 € 3912 лв. / 2000 € 2399 лв. / 1227 € 4077 лв. / 2085 € 3017 лв. / 1543 € 2564 лв. / 1311 € 3202 лв. / 1637 € 3813 лв. / 1950 € 2749 лв. / 1406 € 2997 лв. / 1532 €
22.09.2023 UAI 1250 лв. / 639 € 2499 лв. / 1278 € 3436 лв. / 1757 € 2081 лв. / 1064 € 3601 лв. / 1841 € 2664 лв. / 1362 € 2246 лв. / 1148 € 2849 лв. / 1457 € 3372 лв. / 1724 € 2431 лв. / 1243 € 2644 лв. / 1352 €
24.09.2023 UAI 1179 лв. / 603 € 2358 лв. / 1206 € 3245 лв. / 1659 € 1954 лв. / 999 € 3410 лв. / 1744 € 2523 лв. / 1290 € 2119 лв. / 1083 € 2708 лв. / 1385 € 3195 лв. / 1634 € 2304 лв. / 1178 € 2503 лв. / 1280 €
29.09.2023 UAI 1179 лв. / 603 € 2358 лв. / 1206 € 3245 лв. / 1659 € 1954 лв. / 999 € 3410 лв. / 1744 € 2523 лв. / 1290 € 2119 лв. / 1083 € 2708 лв. / 1385 € 3195 лв. / 1634 € 2304 лв. / 1178 € 2503 лв. / 1280 €
01.10.2023 UAI 1179 лв. / 603 € 2358 лв. / 1206 € 3245 лв. / 1659 € 1954 лв. / 999 € 3410 лв. / 1744 € 2523 лв. / 1290 € 2119 лв. / 1083 € 2708 лв. / 1385 € 3195 лв. / 1634 € 2304 лв. / 1178 € 2503 лв. / 1280 €
06.10.2023 UAI 1179 лв. / 603 € 2358 лв. / 1206 € 3245 лв. / 1659 € 1954 лв. / 999 € 3410 лв. / 1744 € 2523 лв. / 1290 € 2119 лв. / 1083 € 2708 лв. / 1385 € 3195 лв. / 1634 € 2304 лв. / 1178 € 2503 лв. / 1280 €
08.10.2023 UAI 1179 лв. / 603 € 2358 лв. / 1206 € 3245 лв. / 1659 € 1954 лв. / 999 € 3410 лв. / 1744 € 2523 лв. / 1290 € 2119 лв. / 1083 € 2708 лв. / 1385 € 3195 лв. / 1634 € 2304 лв. / 1178 € 2503 лв. / 1280 €
13.10.2023 UAI 1023 лв. / 523 € 2045 лв. / 1046 € 2822 лв. / 1443 € 1513 лв. / 774 € 2987 лв. / 1527 € 2210 лв. / 1130 € 1678 лв. / 858 € 2395 лв. / 1225 € 2534 лв. / 1296 € 1863 лв. / 953 € 2190 лв. / 1120 €
20.10.2023 UAI 922 лв. / 471 € 1844 лв. / 943 € 2551 лв. / 1304 € 1280 лв. / 654 € 2716 лв. / 1389 € 2009 лв. / 1027 € 1445 лв. / 739 € 2194 лв. / 1122 € 2194 лв. / 1122 € 1630 лв. / 833 € 1989 лв. / 1017 €