Почивки - Лято 2019 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

Вашата оценка
ROYAL GARDEN BEACH 5*


Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 673 лв.  /  344 €
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът се намира на 120 км от летището в гр. Анталия, на 14 км от Алания, на 500 м в посока Конаклъ, на брега на морето.
През 2002 г. е построена сградата SUITE, през 2013 г. - SELECT, на обща площ от 32 000 м2. Последно реновиран през 2019 година.
Състои се от 2 основни 6-етажни сгради и една 6-етажна сграда Anex:
PREMIUM rooms (ROH) (в основната сграда Select, макс. 3 чов., 35 м2);
STD DBL rooms (ROH) (в основната сграда Suite, макс. 2 чов., 20 м2);
FAMILY room 1 main building (ROH) (1 спалня, 1 салон, врата, макс. 4 чов., 42 м2);
FAMILY ROOM 2 side building (ROH) (разположени в ANEX сградата, 1 спалня, 1 салон, макс. 4 чов., 42 м2).

В хотела:
фризьорски салон (платено), ресторанти: 1 (основен), Интернет-кафе платено, Магазини, пране платено, лекарски кабинет (платено), Ресторанти a la carte: 4 (италиански, рибен, китайски и турски по предварителна заявка, безплатно, 01.05.2020-31.10.2020), барове: 5, закрити басейни: 1, Спа-център (платено), Wi-Fi на лоби, безплатно (и при басейна), конферентни зали: 4 (20-200 човека), басейни: 4 (2 открити; 2 с водни пързалки - 6 пързалки), водни пързалки: 6, при басейна чадъри, шезлонги: безплатно, хавлии при басейна: безплатно, замяна платено


Стаи:
мини-бар безплатно (вода и разхладителни напитки - ежедневно зареждане), под: мокет (паркет/ламинат), душ, сешоар: има сейф: в стаята, безплатно, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, телефон (платено), климатик: индивидуален, балкон, русских каналов: 1, телевизор: има





 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
08.09.2023 UAI 1164 лв. / 595 € 2327 лв. / 1190 € 1643 лв. / 840 € 1808 лв. / 924 €
10.09.2023 UAI 1178 лв. / 602 € 2356 лв. / 1205 € 1664 лв. / 851 € 1829 лв. / 935 €
15.09.2023 UAI 1170 лв. / 598 € 2339 лв. / 1196 € 1651 лв. / 844 € 1816 лв. / 929 €
17.09.2023 UAI 1095 лв. / 560 € 2190 лв. / 1120 € 1540 лв. / 787 € 1705 лв. / 872 €
22.09.2023 UAI 946 лв. / 484 € 1892 лв. / 967 € 1316 лв. / 673 € 1481 лв. / 757 €
24.09.2023 UAI 946 лв. / 484 € 1892 лв. / 967 € 1316 лв. / 673 € 1481 лв. / 757 €
29.09.2023 UAI 925 лв. / 473 € 1849 лв. / 945 € 1285 лв. / 657 € 1450 лв. / 741 €
01.10.2023 UAI 904 лв. / 462 € 1807 лв. / 924 € 1253 лв. / 641 € 1418 лв. / 725 €
06.10.2023 UAI 834 лв. / 426 € 1668 лв. / 853 € 1148 лв. / 587 € 1313 лв. / 671 €
08.10.2023 UAI 804 лв. / 411 € 1608 лв. / 822 € 1104 лв. / 564 € 1269 лв. / 649 €
13.10.2023 UAI 752 лв. / 384 € 1503 лв. / 768 € 1025 лв. / 524 € 1190 лв. / 608 €
20.10.2023 UAI 673 лв. / 344 € 1345 лв. / 688 € 906 лв. / 463 € 1071 лв. / 548 €


PREMIUM STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1216 лв. / 622 € 2432 лв. / 1243 € 1965 лв. / 1005 € 2597 лв. / 1328 € 2130 лв. / 1089 € 2782 лв. / 1422 € 2315 лв. / 1184 € 2571 лв. / 1315 €
10.09.2023 UAI 1232 лв. / 630 € 2463 лв. / 1259 € 1991 лв. / 1018 € 2628 лв. / 1344 € 2156 лв. / 1102 € 2813 лв. / 1438 € 2341 лв. / 1197 € 2601 лв. / 1330 €
15.09.2023 UAI 1224 лв. / 626 € 2448 лв. / 1252 € 1978 лв. / 1011 € 2613 лв. / 1336 € 2143 лв. / 1096 € 2798 лв. / 1431 € 2328 лв. / 1190 € 2587 лв. / 1323 €
17.09.2023 UAI 1150 лв. / 588 € 2299 лв. / 1175 € 1848 лв. / 945 € 2464 лв. / 1260 € 2013 лв. / 1029 € 2649 лв. / 1354 € 2198 лв. / 1124 € 2438 лв. / 1247 €
22.09.2023 UAI 1001 лв. / 512 € 2002 лв. / 1024 € 1587 лв. / 811 € 2167 лв. / 1108 € 1752 лв. / 896 € 2352 лв. / 1203 € 1937 лв. / 990 € 2140 лв. / 1094 €
24.09.2023 UAI 1001 лв. / 512 € 2002 лв. / 1024 € 1587 лв. / 811 € 2167 лв. / 1108 € 1752 лв. / 896 € 2352 лв. / 1203 € 1937 лв. / 990 € 2140 лв. / 1094 €
29.09.2023 UAI 978 лв. / 500 € 1956 лв. / 1000 € 1548 лв. / 791 € 2121 лв. / 1084 € 1713 лв. / 876 € 2306 лв. / 1179 € 1898 лв. / 970 € 2094 лв. / 1071 €
01.10.2023 UAI 956 лв. / 489 € 1911 лв. / 977 € 1508 лв. / 771 € 2076 лв. / 1061 € 1673 лв. / 855 € 2261 лв. / 1156 € 1858 лв. / 950 € 2049 лв. / 1048 €
06.10.2023 UAI 884 лв. / 452 € 1768 лв. / 904 € 1384 лв. / 708 € 1933 лв. / 988 € 1549 лв. / 792 € 2118 лв. / 1083 € 1734 лв. / 887 € 1907 лв. / 975 €
08.10.2023 UAI 856 лв. / 438 € 1712 лв. / 875 € 1334 лв. / 682 € 1877 лв. / 960 € 1499 лв. / 766 € 2062 лв. / 1054 € 1684 лв. / 861 € 1850 лв. / 946 €
13.10.2023 UAI 805 лв. / 412 € 1610 лв. / 823 € 1245 лв. / 637 € 1775 лв. / 908 € 1410 лв. / 721 € 1960 лв. / 1002 € 1595 лв. / 816 € 1748 лв. / 894 €
20.10.2023 UAI 722 лв. / 369 € 1444 лв. / 738 € 1100 лв. / 562 € 1609 лв. / 823 € 1265 лв. / 647 € 1794 лв. / 917 € 1450 лв. / 741 € 1583 лв. / 809 €


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
08.09.2023 UAI 1164 лв. / 595 € 2327 лв. / 1190 € 1636 лв. / 836 € 1801 лв. / 921 €
10.09.2023 UAI 1178 лв. / 602 € 2356 лв. / 1205 € 1658 лв. / 848 € 1823 лв. / 932 €
15.09.2023 UAI 1170 лв. / 598 € 2339 лв. / 1196 € 1645 лв. / 841 € 1810 лв. / 925 €
17.09.2023 UAI 1095 лв. / 560 € 2190 лв. / 1120 € 1533 лв. / 784 € 1698 лв. / 868 €
22.09.2023 UAI 946 лв. / 484 € 1892 лв. / 967 € 1309 лв. / 669 € 1474 лв. / 754 €
24.09.2023 UAI 946 лв. / 484 € 1892 лв. / 967 € 1309 лв. / 669 € 1474 лв. / 754 €
29.09.2023 UAI 925 лв. / 473 € 1849 лв. / 945 € 1278 лв. / 653 € 1443 лв. / 738 €
01.10.2023 UAI 904 лв. / 462 € 1807 лв. / 924 € 1246 лв. / 637 € 1411 лв. / 721 €
06.10.2023 UAI 834 лв. / 426 € 1668 лв. / 853 € 1142 лв. / 584 € 1307 лв. / 668 €
08.10.2023 UAI 804 лв. / 411 € 1608 лв. / 822 € 1097 лв. / 561 € 1262 лв. / 645 €
13.10.2023 UAI 752 лв. / 384 € 1503 лв. / 768 € 1018 лв. / 521 € 1183 лв. / 605 €
20.10.2023 UAI 673 лв. / 344 € 1345 лв. / 688 € 900 лв. / 460 € 1065 лв. / 545 €


MAIN BUILDING FAMILY ROOM (FAM1) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1366 лв. / 698 € 2732 лв. / 1397 € 4366 лв. / 2232 € 3349 лв. / 1712 € 2897 лв. / 1481 € 3514 лв. / 1797 € 3082 лв. / 1576 € 3288 лв. / 1681 €
10.09.2023 UAI 1383 лв. / 707 € 2766 лв. / 1414 € 4419 лв. / 2259 € 3390 лв. / 1733 € 2931 лв. / 1499 € 3555 лв. / 1818 € 3116 лв. / 1593 € 3326 лв. / 1701 €
15.09.2023 UAI 1375 лв. / 703 € 2750 лв. / 1406 € 4394 лв. / 2247 € 3371 лв. / 1724 € 2915 лв. / 1490 € 3536 лв. / 1808 € 3100 лв. / 1585 € 3308 лв. / 1691 €
17.09.2023 UAI 1290 лв. / 659 € 2579 лв. / 1319 € 4133 лв. / 2113 € 3170 лв. / 1621 € 2744 лв. / 1403 € 3335 лв. / 1705 € 2929 лв. / 1498 € 3122 лв. / 1596 €
22.09.2023 UAI 1118 лв. / 572 € 2236 лв. / 1143 € 3612 лв. / 1847 € 2768 лв. / 1415 € 2401 лв. / 1228 € 2933 лв. / 1500 € 2586 лв. / 1322 € 2749 лв. / 1406 €
24.09.2023 UAI 1118 лв. / 572 € 2236 лв. / 1143 € 3612 лв. / 1847 € 2768 лв. / 1415 € 2401 лв. / 1228 € 2933 лв. / 1500 € 2586 лв. / 1322 € 2749 лв. / 1406 €
29.09.2023 UAI 1092 лв. / 558 € 2184 лв. / 1117 € 3532 лв. / 1806 € 2706 лв. / 1384 € 2349 лв. / 1201 € 2871 лв. / 1468 € 2534 лв. / 1296 € 2693 лв. / 1377 €
01.10.2023 UAI 1066 лв. / 545 € 2132 лв. / 1090 € 3452 лв. / 1765 € 2645 лв. / 1352 € 2297 лв. / 1174 € 2810 лв. / 1437 € 2482 лв. / 1269 € 2636 лв. / 1348 €
06.10.2023 UAI 968 лв. / 495 € 1935 лв. / 989 € 3203 лв. / 1638 € 2452 лв. / 1254 € 2100 лв. / 1074 € 2617 лв. / 1338 € 2285 лв. / 1168 € 2458 лв. / 1257 €
08.10.2023 UAI 918 лв. / 469 € 1836 лв. / 939 € 3105 лв. / 1588 € 2376 лв. / 1215 € 2001 лв. / 1023 € 2541 лв. / 1299 € 2186 лв. / 1118 € 2387 лв. / 1220 €
13.10.2023 UAI 834 лв. / 426 € 1668 лв. / 853 € 2926 лв. / 1496 € 2238 лв. / 1144 € 1833 лв. / 937 € 2403 лв. / 1229 € 2018 лв. / 1032 € 2259 лв. / 1155 €
20.10.2023 UAI 747 лв. / 382 € 1494 лв. / 764 € 2635 лв. / 1347 € 2014 лв. / 1030 € 1659 лв. / 848 € 2179 лв. / 1114 € 1844 лв. / 943 € 2052 лв. / 1049 €


SIDE BUILDING FAMILY ROOM (FAM2) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1306 лв. / 667 € 2611 лв. / 1335 € 4182 лв. / 2138 € 3207 лв. / 1640 € 3372 лв. / 1724 € 2776 лв. / 1419 € 2961 лв. / 1514 € 3157 лв. / 1614 €
10.09.2023 UAI 1322 лв. / 676 € 2644 лв. / 1352 € 4232 лв. / 2164 € 3246 лв. / 1660 € 3411 лв. / 1744 € 2809 лв. / 1436 € 2994 лв. / 1531 € 3192 лв. / 1632 €
15.09.2023 UAI 1312 лв. / 671 € 2624 лв. / 1342 € 4202 лв. / 2148 € 3223 лв. / 1648 € 3388 лв. / 1732 € 2789 лв. / 1426 € 2974 лв. / 1521 € 3171 лв. / 1621 €
17.09.2023 UAI 1227 лв. / 627 € 2453 лв. / 1254 € 3941 лв. / 2015 € 3022 лв. / 1545 € 3187 лв. / 1629 € 2618 лв. / 1339 € 2803 лв. / 1433 € 2985 лв. / 1526 €
22.09.2023 UAI 1055 лв. / 539 € 2110 лв. / 1079 € 3420 лв. / 1749 € 2620 лв. / 1340 € 2785 лв. / 1424 € 2275 лв. / 1163 € 2460 лв. / 1258 € 2612 лв. / 1335 €
24.09.2023 UAI 1055 лв. / 539 € 2110 лв. / 1079 € 3420 лв. / 1749 € 2620 лв. / 1340 € 2785 лв. / 1424 € 2275 лв. / 1163 € 2460 лв. / 1258 € 2612 лв. / 1335 €
29.09.2023 UAI 1031 лв. / 527 € 2061 лв. / 1054 € 3346 лв. / 1711 € 2562 лв. / 1310 € 2727 лв. / 1394 € 2226 лв. / 1138 € 2411 лв. / 1233 € 2559 лв. / 1308 €
01.10.2023 UAI 1007 лв. / 515 € 2013 лв. / 1029 € 3271 лв. / 1672 € 2505 лв. / 1281 € 2670 лв. / 1365 € 2178 лв. / 1114 € 2363 лв. / 1208 € 2506 лв. / 1281 €
06.10.2023 UAI 912 лв. / 466 € 1823 лв. / 932 € 3028 лв. / 1548 € 2317 лв. / 1185 € 2482 лв. / 1269 € 1988 лв. / 1016 € 2173 лв. / 1111 € 2332 лв. / 1192 €
08.10.2023 UAI 862 лв. / 440 € 1723 лв. / 881 € 2924 лв. / 1495 € 2237 лв. / 1144 € 2402 лв. / 1228 € 1888 лв. / 965 € 2073 лв. / 1060 € 2258 лв. / 1155 €
13.10.2023 UAI 778 лв. / 398 € 1556 лв. / 796 € 2739 лв. / 1400 € 2094 лв. / 1071 € 2259 лв. / 1155 € 1721 лв. / 880 € 1906 лв. / 975 € 2126 лв. / 1087 €
20.10.2023 UAI 695 лв. / 355 € 1390 лв. / 711 € 2462 лв. / 1259 € 1881 лв. / 962 € 2046 лв. / 1046 € 1555 лв. / 795 € 1740 лв. / 890 € 1929 лв. / 986 €


FAMILY ROOM 2 - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
08.09.2023 UAI 2393 лв. / 1224 € 2558 лв. / 1308 € 2743 лв. / 1402 € 2928 лв. / 1497 €
10.09.2023 UAI 2425 лв. / 1240 € 2590 лв. / 1324 € 2775 лв. / 1419 € 2960 лв. / 1513 €
15.09.2023 UAI 2405 лв. / 1230 € 2570 лв. / 1314 € 2755 лв. / 1409 € 2940 лв. / 1503 €
17.09.2023 UAI 2234 лв. / 1142 € 2399 лв. / 1227 € 2584 лв. / 1321 € 2769 лв. / 1416 €
22.09.2023 UAI 1891 лв. / 967 € 2056 лв. / 1051 € 2241 лв. / 1146 € 2426 лв. / 1240 €
24.09.2023 UAI 1891 лв. / 967 € 2056 лв. / 1051 € 2241 лв. / 1146 € 2426 лв. / 1240 €
29.09.2023 UAI 1843 лв. / 942 € 2008 лв. / 1027 € 2193 лв. / 1121 € 2378 лв. / 1216 €
01.10.2023 UAI 1795 лв. / 918 € 1960 лв. / 1002 € 2145 лв. / 1097 € 2330 лв. / 1191 €
06.10.2023 UAI 1606 лв. / 821 € 1771 лв. / 906 € 1956 лв. / 1000 € 2141 лв. / 1095 €
08.10.2023 UAI 1505 лв. / 769 € 1670 лв. / 854 € 1855 лв. / 948 € 2040 лв. / 1043 €
13.10.2023 UAI 1338 лв. / 684 € 1503 лв. / 768 € 1688 лв. / 863 € 1873 лв. / 958 €
20.10.2023 UAI 1173 лв. / 600 € 1338 лв. / 684 € 1523 лв. / 779 € 1708 лв. / 873 €


FAMILY ROOM 1 - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
08.09.2023 UAI 2514 лв. / 1285 € 2679 лв. / 1370 € 2864 лв. / 1464 € 3049 лв. / 1559 €
10.09.2023 UAI 2548 лв. / 1303 € 2713 лв. / 1387 € 2898 лв. / 1482 € 3083 лв. / 1576 €
15.09.2023 UAI 2531 лв. / 1294 € 2696 лв. / 1378 € 2881 лв. / 1473 € 3066 лв. / 1568 €
17.09.2023 UAI 2360 лв. / 1207 € 2525 лв. / 1291 € 2710 лв. / 1386 € 2895 лв. / 1480 €
22.09.2023 UAI 2017 лв. / 1031 € 2182 лв. / 1116 € 2367 лв. / 1210 € 2552 лв. / 1305 €
24.09.2023 UAI 2017 лв. / 1031 € 2182 лв. / 1116 € 2367 лв. / 1210 € 2552 лв. / 1305 €
29.09.2023 UAI 1966 лв. / 1005 € 2131 лв. / 1090 € 2316 лв. / 1184 € 2501 лв. / 1279 €
01.10.2023 UAI 1914 лв. / 979 € 2079 лв. / 1063 € 2264 лв. / 1158 € 2449 лв. / 1252 €
06.10.2023 UAI 1718 лв. / 878 € 1883 лв. / 963 € 2068 лв. / 1057 € 2253 лв. / 1152 €
08.10.2023 UAI 1618 лв. / 827 € 1783 лв. / 912 € 1968 лв. / 1006 € 2153 лв. / 1101 €
13.10.2023 UAI 1450 лв. / 741 € 1615 лв. / 826 € 1800 лв. / 920 € 1985 лв. / 1015 €
20.10.2023 UAI 1277 лв. / 653 € 1442 лв. / 737 € 1627 лв. / 832 € 1812 лв. / 926 €


PREMIUM ROOM - UAI
Дата База Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
08.09.2023 UAI 3349 лв. / 1712 € 3514 лв. / 1797 €
10.09.2023 UAI 3390 лв. / 1733 € 3555 лв. / 1818 €
15.09.2023 UAI 3371 лв. / 1724 € 3536 лв. / 1808 €
17.09.2023 UAI 3170 лв. / 1621 € 3335 лв. / 1705 €
22.09.2023 UAI 2768 лв. / 1415 € 2933 лв. / 1500 €
24.09.2023 UAI 2768 лв. / 1415 € 2933 лв. / 1500 €
29.09.2023 UAI 2706 лв. / 1384 € 2871 лв. / 1468 €
01.10.2023 UAI 2645 лв. / 1352 € 2810 лв. / 1437 €
06.10.2023 UAI 2452 лв. / 1254 € 2617 лв. / 1338 €
08.10.2023 UAI 2376 лв. / 1215 € 2541 лв. / 1299 €
13.10.2023 UAI 2238 лв. / 1144 € 2403 лв. / 1229 €
20.10.2023 UAI 2014 лв. / 1030 € 2179 лв. / 1114 €