MYLOME LUXURY HOTEL&RESORT


Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
1163 лв.
/
595 €
Принтирай

Описание
Разположен е на 90 км. от летище Анталия, в района на Окурджалар , на 50 м. от брега на морето. Построен през 2020 г. на обща площ от 30 000 кв.м.
В хотела:
На територията на хотела:
Хотелът разполага с
• Основен ресторант / 1450 км.м. /
• 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация 4 от тях – безплатно )
• 2 снек ресторанта
• 8 бара
• Сладкарница
• 2 открити / 990 кв.м. и 770 кв.м. / и 1 закрит басейн за възрастни + 1 закрит детски басейн /
• 5 водни пързалки за възрастни и 2 за деца
• Безплатен Паркинг за гостите на хотела .
Стаи:
Хотелът предлага на своите гости 453 стаи, сред които стандартни / 30 кв.м. /, супериор / 40 кв.м. /, фамилни / 50 кв.м. /. Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, кетъл комплект за чай или кафе , безжичен интернет. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично. Стаите са с ламинат или паркет !
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно
Цени
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
SUPERIOR SEA VIEW ROOM - UAI
SUPERIOR SWIM UP ROOM SEA VIEW - UAI
FAMILY SWIM UP ROOM - UAI
GARDENVIEW STANDARD ROOM - UAI
FAMILY ROOM SEAVIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 1433 лв. / 732 € | 2865 лв. / 1465 € | 2646 лв. / 1353 € | 2811 лв. / 1437 € |
01.10.2023 | UAI | 1399 лв. / 715 € | 2798 лв. / 1431 € | 2579 лв. / 1319 € | 2744 лв. / 1403 € |
06.10.2023 | UAI | 1399 лв. / 715 € | 2798 лв. / 1431 € | 2579 лв. / 1319 € | 2744 лв. / 1403 € |
08.10.2023 | UAI | 1399 лв. / 715 € | 2798 лв. / 1431 € | 2579 лв. / 1319 € | 2744 лв. / 1403 € |
13.10.2023 | UAI | 1273 лв. / 651 € | 2545 лв. / 1301 € | 1968 лв. / 1006 € | 2133 лв. / 1091 € |
20.10.2023 | UAI | 1222 лв. / 625 € | 2444 лв. / 1250 € | 1723 лв. / 881 € | 1888 лв. / 965 € |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 1492 лв. / 763 € | 2983 лв. / 1525 € | 4093 лв. / 2093 € | 2764 лв. / 1413 € | 2929 лв. / 1498 € | 3121 лв. / 1596 € | 3148 лв. / 1610 € |
01.10.2023 | UAI | 1458 лв. / 745 € | 2916 лв. / 1491 € | 4002 лв. / 2046 € | 2697 лв. / 1379 € | 2862 лв. / 1463 € | 3054 лв. / 1561 € | 3081 лв. / 1575 € |
06.10.2023 | UAI | 1458 лв. / 745 € | 2916 лв. / 1491 € | 4002 лв. / 2046 € | 2697 лв. / 1379 € | 2862 лв. / 1463 € | 3054 лв. / 1561 € | 3081 лв. / 1575 € |
08.10.2023 | UAI | 1458 лв. / 745 € | 2916 лв. / 1491 € | 4002 лв. / 2046 € | 2697 лв. / 1379 € | 2862 лв. / 1463 € | 3054 лв. / 1561 € | 3081 лв. / 1575 € |
13.10.2023 | UAI | 1332 лв. / 681 € | 2663 лв. / 1362 € | 3661 лв. / 1872 € | 2444 лв. / 1250 € | 2609 лв. / 1334 € | 2801 лв. / 1432 € | 2828 лв. / 1446 € |
20.10.2023 | UAI | 1281 лв. / 655 € | 2562 лв. / 1310 € | 3524 лв. / 1802 € | 2343 лв. / 1198 € | 2508 лв. / 1282 € | 2700 лв. / 1380 € | 2727 лв. / 1394 € |
SUPERIOR SWIM UP ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (8-12.99) | 1 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) | 2 възр. + 1 дете (8-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 1610 лв. / 823 € | 3219 лв. / 1646 € | 4412 лв. / 2256 € | 3000 лв. / 1534 € | 3165 лв. / 1618 € | 3357 лв. / 1716 € | 3384 лв. / 1730 € |
01.10.2023 | UAI | 1576 лв. / 806 € | 3152 лв. / 1612 € | 4321 лв. / 2209 € | 2933 лв. / 1500 € | 3098 лв. / 1584 € | 3290 лв. / 1682 € | 3317 лв. / 1696 € |
06.10.2023 | UAI | 1576 лв. / 806 € | 3152 лв. / 1612 € | 4321 лв. / 2209 € | 2933 лв. / 1500 € | 3098 лв. / 1584 € | 3290 лв. / 1682 € | 3317 лв. / 1696 € |
08.10.2023 | UAI | 1576 лв. / 806 € | 3152 лв. / 1612 € | 4321 лв. / 2209 € | 2933 лв. / 1500 € | 3098 лв. / 1584 € | 3290 лв. / 1682 € | 3317 лв. / 1696 € |
13.10.2023 | UAI | 1450 лв. / 741 € | 2899 лв. / 1482 € | 3979 лв. / 2034 € | 2680 лв. / 1370 € | 2845 лв. / 1455 € | 3037 лв. / 1553 € | 3064 лв. / 1567 € |
20.10.2023 | UAI | 1399 лв. / 715 € | 2798 лв. / 1431 € | 3843 лв. / 1965 € | 2579 лв. / 1319 € | 2744 лв. / 1403 € | 2936 лв. / 1501 € | 2963 лв. / 1515 € |
FAMILY SWIM UP ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (8-12.99) | 1 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) | 1 възр. + 3 деца (8-12.99)(8-12.99)(8-12.99) | 2 възр. + 1 дете (8-12.99) | 2 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) | 3 възр. + 1 дете (8-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 2653 лв. / 1356 € | 5086 лв. / 2600 € | 5305 лв. / 2712 € | 5524 лв. / 2824 € | 6021 лв. / 3078 € | 5251 лв. / 2685 € | 5443 лв. / 2783 € | 5635 лв. / 2881 € | 5470 лв. / 2797 € | 5662 лв. / 2895 € | 5689 лв. / 2909 € |
01.10.2023 | UAI | 2594 лв. / 1326 € | 4968 лв. / 2540 € | 5187 лв. / 2652 € | 5406 лв. / 2764 € | 5897 лв. / 3015 € | 5133 лв. / 2624 € | 5325 лв. / 2723 € | 5517 лв. / 2821 € | 5352 лв. / 2736 € | 5544 лв. / 2835 € | 5571 лв. / 2848 € |
06.10.2023 | UAI | 2594 лв. / 1326 € | 4968 лв. / 2540 € | 5187 лв. / 2652 € | 5406 лв. / 2764 € | 5897 лв. / 3015 € | 5133 лв. / 2624 € | 5325 лв. / 2723 € | 5517 лв. / 2821 € | 5352 лв. / 2736 € | 5544 лв. / 2835 € | 5571 лв. / 2848 € |
08.10.2023 | UAI | 2594 лв. / 1326 € | 4968 лв. / 2540 € | 5187 лв. / 2652 € | 5406 лв. / 2764 € | 5897 лв. / 3015 € | 5133 лв. / 2624 € | 5325 лв. / 2723 € | 5517 лв. / 2821 € | 5352 лв. / 2736 € | 5544 лв. / 2835 € | 5571 лв. / 2848 € |
13.10.2023 | UAI | 2373 лв. / 1213 € | 4526 лв. / 2314 € | 4745 лв. / 2426 € | 4964 лв. / 2538 € | 5429 лв. / 2776 € | 4691 лв. / 2398 € | 4883 лв. / 2497 € | 5075 лв. / 2595 € | 4910 лв. / 2510 € | 5102 лв. / 2609 € | 5129 лв. / 2622 € |
20.10.2023 | UAI | 2284 лв. / 1168 € | 4349 лв. / 2224 € | 4568 лв. / 2336 € | 4787 лв. / 2448 € | 5242 лв. / 2680 € | 4514 лв. / 2308 € | 4706 лв. / 2406 € | 4898 лв. / 2504 € | 4733 лв. / 2420 € | 4925 лв. / 2518 € | 4952 лв. / 2532 € |
GARDENVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 1374 лв. / 702 € | 2747 лв. / 1405 € | 2528 лв. / 1293 € | 2693 лв. / 1377 € |
01.10.2023 | UAI | 1340 лв. / 685 € | 2680 лв. / 1370 € | 2461 лв. / 1258 € | 2626 лв. / 1343 € |
06.10.2023 | UAI | 1340 лв. / 685 € | 2680 лв. / 1370 € | 2461 лв. / 1258 € | 2626 лв. / 1343 € |
08.10.2023 | UAI | 1340 лв. / 685 € | 2680 лв. / 1370 € | 2461 лв. / 1258 € | 2626 лв. / 1343 € |
13.10.2023 | UAI | 1214 лв. / 620 € | 2427 лв. / 1241 € | 1871 лв. / 957 € | 2036 лв. / 1041 € |
20.10.2023 | UAI | 1163 лв. / 595 € | 2326 лв. / 1189 € | 1635 лв. / 836 € | 1800 лв. / 920 € |
FAMILY ROOM SEAVIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 2343 лв. / 1198 € | 4467 лв. / 2284 € | 4686 лв. / 2396 € | 4905 лв. / 2508 € | 5366 лв. / 2744 € | 4632 лв. / 2368 € | 4824 лв. / 2466 € | 5016 лв. / 2565 € | 4851 лв. / 2480 € | 5043 лв. / 2578 € | 5070 лв. / 2592 € |
01.10.2023 | UAI | 2284 лв. / 1168 € | 4349 лв. / 2224 € | 4568 лв. / 2336 € | 4787 лв. / 2448 € | 5242 лв. / 2680 € | 4514 лв. / 2308 € | 4706 лв. / 2406 € | 4898 лв. / 2504 € | 4733 лв. / 2420 € | 4925 лв. / 2518 € | 4952 лв. / 2532 € |
06.10.2023 | UAI | 2284 лв. / 1168 € | 4349 лв. / 2224 € | 4568 лв. / 2336 € | 4787 лв. / 2448 € | 5242 лв. / 2680 € | 4514 лв. / 2308 € | 4706 лв. / 2406 € | 4898 лв. / 2504 € | 4733 лв. / 2420 € | 4925 лв. / 2518 € | 4952 лв. / 2532 € |
08.10.2023 | UAI | 2284 лв. / 1168 € | 4349 лв. / 2224 € | 4568 лв. / 2336 € | 4787 лв. / 2448 € | 5242 лв. / 2680 € | 4514 лв. / 2308 € | 4706 лв. / 2406 € | 4898 лв. / 2504 € | 4733 лв. / 2420 € | 4925 лв. / 2518 € | 4952 лв. / 2532 € |
13.10.2023 | UAI | 2063 лв. / 1055 € | 3906 лв. / 1997 € | 4125 лв. / 2109 € | 4344 лв. / 2221 € | 4774 лв. / 2441 € | 4071 лв. / 2081 € | 4263 лв. / 2180 € | 4455 лв. / 2278 € | 4290 лв. / 2193 € | 4482 лв. / 2292 € | 4509 лв. / 2305 € |
20.10.2023 | UAI | 1974 лв. / 1009 € | 3729 лв. / 1907 € | 3948 лв. / 2019 € | 4167 лв. / 2131 € | 4587 лв. / 2345 € | 3894 лв. / 1991 € | 4086 лв. / 2089 € | 4278 лв. / 2187 € | 4113 лв. / 2103 € | 4305 лв. / 2201 € | 4332 лв. / 2215 € |