Почивки - Лято 2019 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

Вашата оценка
THE GARDEN BEACH


Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 547 лв.  /  280 €
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът се намира на брега на морето, на разстояние - 15 км. от Алания и на 109 км. от международното летище на Анталия. Разположен на площ 30 000 кв.м. построен през 1999г.

В хотела:
Oсновен ресторант, 1 ресторант a la certe (рибен - платен), 3 бара, дискотека, плувен басейн, водни пързалки, СПА център, конферентная зала.

Стаи:
Хотелът разполага с 253 стаи в 9 отделни сгради.
Всяка една стая е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар, сейф, балкон или тераса.

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно.


 
Цени
STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
01.09.2023 AI 906 лв. / 463 € 1812 лв. / 926 € 2511 лв. / 1284 € 1422 лв. / 727 € 1972 лв. / 1008 € 2671 лв. / 1366 € 1582 лв. / 809 € 2162 лв. / 1105 € 2508 лв. / 1282 € 1772 лв. / 906 € 1947 лв. / 995 €
03.09.2023 AI 885 лв. / 452 € 1769 лв. / 904 € 2452 лв. / 1254 € 1384 лв. / 708 € 1929 лв. / 986 € 2612 лв. / 1335 € 1544 лв. / 789 € 2119 лв. / 1083 € 2454 лв. / 1255 € 1734 лв. / 887 € 1904 лв. / 974 €
08.09.2023 AI 831 лв. / 425 € 1661 лв. / 849 € 2306 лв. / 1179 € 1290 лв. / 660 € 1821 лв. / 931 € 2466 лв. / 1261 € 1450 лв. / 741 € 2011 лв. / 1028 € 2318 лв. / 1185 € 1640 лв. / 839 € 1796 лв. / 918 €
10.09.2023 AI 812 лв. / 415 € 1623 лв. / 830 € 2255 лв. / 1153 € 1256 лв. / 642 € 1783 лв. / 912 € 2415 лв. / 1235 € 1416 лв. / 724 € 1973 лв. / 1009 € 2271 лв. / 1161 € 1606 лв. / 821 € 1758 лв. / 899 €
15.09.2023 AI 787 лв. / 402 € 1574 лв. / 805 € 2189 лв. / 1119 € 1213 лв. / 620 € 1734 лв. / 887 € 2349 лв. / 1201 € 1373 лв. / 702 € 1924 лв. / 984 € 2210 лв. / 1130 € 1563 лв. / 799 € 1709 лв. / 874 €
17.09.2023 AI 789 лв. / 403 € 1578 лв. / 807 € 2195 лв. / 1122 € 1217 лв. / 622 € 1738 лв. / 889 € 2355 лв. / 1204 € 1377 лв. / 704 € 1928 лв. / 986 € 2215 лв. / 1133 € 1567 лв. / 801 € 1713 лв. / 876 €
22.09.2023 AI 772 лв. / 395 € 1544 лв. / 789 € 2149 лв. / 1099 € 1187 лв. / 607 € 1704 лв. / 871 € 2309 лв. / 1181 € 1347 лв. / 689 € 1894 лв. / 968 € 2173 лв. / 1111 € 1537 лв. / 786 € 1679 лв. / 858 €
24.09.2023 AI 765 лв. / 391 € 1529 лв. / 782 € 2129 лв. / 1089 € 1157 лв. / 592 € 1689 лв. / 864 € 2289 лв. / 1170 € 1317 лв. / 673 € 1879 лв. / 961 € 2154 лв. / 1101 € 1507 лв. / 771 € 1664 лв. / 851 €
29.09.2023 AI 728 лв. / 372 € 1455 лв. / 744 € 2028 лв. / 1037 € 1003 лв. / 513 € 1615 лв. / 826 € 2188 лв. / 1119 € 1163 лв. / 595 € 1805 лв. / 923 € 2061 лв. / 1054 € 1353 лв. / 692 € 1590 лв. / 813 €
01.10.2023 AI 709 лв. / 363 € 1418 лв. / 725 € 1979 лв. / 1012 € 956 лв. / 489 € 1578 лв. / 807 € 2139 лв. / 1094 € 1116 лв. / 571 € 1768 лв. / 904 € 2015 лв. / 1030 € 1306 лв. / 668 € 1553 лв. / 794 €
06.10.2023 AI 655 лв. / 335 € 1310 лв. / 670 € 1833 лв. / 937 € 875 лв. / 447 € 1470 лв. / 752 € 1993 лв. / 1019 € 1035 лв. / 529 € 1660 лв. / 849 € 1880 лв. / 961 € 1225 лв. / 626 € 1445 лв. / 739 €
08.10.2023 AI 644 лв. / 329 € 1288 лв. / 659 € 1804 лв. / 922 € 859 лв. / 439 € 1448 лв. / 740 € 1964 лв. / 1004 € 1019 лв. / 521 € 1638 лв. / 838 € 1853 лв. / 947 € 1209 лв. / 618 € 1423 лв. / 728 €
13.10.2023 AI 644 лв. / 329 € 1288 лв. / 659 € 1804 лв. / 922 € 859 лв. / 439 € 1448 лв. / 740 € 1964 лв. / 1004 € 1019 лв. / 521 € 1638 лв. / 838 € 1853 лв. / 947 € 1209 лв. / 618 € 1423 лв. / 728 €
20.10.2023 AI 568 лв. / 290 € 1135 лв. / 580 € 1596 лв. / 816 € 744 лв. / 380 € 1295 лв. / 662 € 1756 лв. / 898 € 904 лв. / 462 € 1485 лв. / 759 € 1661 лв. / 849 € 1094 лв. / 559 € 1270 лв. / 649 €


ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
01.09.2023 AI 886 лв. / 453 € 1772 лв. / 906 € 1387 лв. / 709 € 1932 лв. / 988 € 1547 лв. / 791 € 1737 лв. / 888 €
03.09.2023 AI 865 лв. / 442 € 1730 лв. / 885 € 1350 лв. / 690 € 1890 лв. / 966 € 1510 лв. / 772 € 1700 лв. / 869 €
08.09.2023 AI 813 лв. / 415 € 1625 лв. / 831 € 1258 лв. / 643 € 1785 лв. / 913 € 1418 лв. / 725 € 1608 лв. / 822 €
10.09.2023 AI 794 лв. / 406 € 1587 лв. / 811 € 1225 лв. / 626 € 1747 лв. / 893 € 1385 лв. / 708 € 1575 лв. / 805 €
15.09.2023 AI 767 лв. / 392 € 1534 лв. / 784 € 1179 лв. / 603 € 1694 лв. / 866 € 1339 лв. / 685 € 1529 лв. / 782 €
17.09.2023 AI 770 лв. / 393 € 1539 лв. / 787 € 1183 лв. / 605 € 1699 лв. / 869 € 1343 лв. / 687 € 1533 лв. / 784 €
22.09.2023 AI 753 лв. / 385 € 1506 лв. / 770 € 1154 лв. / 590 € 1666 лв. / 852 € 1314 лв. / 672 € 1504 лв. / 769 €
24.09.2023 AI 745 лв. / 381 € 1490 лв. / 762 € 1123 лв. / 574 € 1650 лв. / 844 € 1283 лв. / 656 € 1473 лв. / 753 €
29.09.2023 AI 706 лв. / 361 € 1412 лв. / 722 € 970 лв. / 496 € 1572 лв. / 804 € 1130 лв. / 578 € 1320 лв. / 675 €
01.10.2023 AI 688 лв. / 352 € 1375 лв. / 703 € 924 лв. / 472 € 1535 лв. / 785 € 1084 лв. / 554 € 1274 лв. / 651 €
06.10.2023 AI 636 лв. / 325 € 1272 лв. / 650 € 846 лв. / 433 € 1432 лв. / 732 € 1006 лв. / 514 € 1196 лв. / 612 €
08.10.2023 AI 626 лв. / 320 € 1251 лв. / 640 € 831 лв. / 425 € 1411 лв. / 721 € 991 лв. / 507 € 1181 лв. / 604 €
13.10.2023 AI 626 лв. / 320 € 1251 лв. / 640 € 831 лв. / 425 € 1411 лв. / 721 € 991 лв. / 507 € 1181 лв. / 604 €
20.10.2023 AI 547 лв. / 280 € 1094 лв. / 559 € 713 лв. / 365 € 1254 лв. / 641 € 873 лв. / 446 € 1063 лв. / 544 €


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.09.2023 AI 1252 лв. / 640 € 2503 лв. / 1280 € 3274 лв. / 1674 € 2718 лв. / 1390 € 2878 лв. / 1472 € 2663 лв. / 1362 € 2853 лв. / 1459 €
03.09.2023 AI 1219 лв. / 623 € 2438 лв. / 1247 € 3198 лв. / 1635 € 2653 лв. / 1356 € 2813 лв. / 1438 € 2598 лв. / 1328 € 2788 лв. / 1425 €
08.09.2023 AI 1138 лв. / 582 € 2276 лв. / 1164 € 3009 лв. / 1538 € 2491 лв. / 1274 € 2651 лв. / 1355 € 2436 лв. / 1246 € 2626 лв. / 1343 €
10.09.2023 AI 1110 лв. / 567 € 2219 лв. / 1135 € 2943 лв. / 1505 € 2434 лв. / 1244 € 2594 лв. / 1326 € 2379 лв. / 1216 € 2569 лв. / 1314 €
15.09.2023 AI 1073 лв. / 548 € 2145 лв. / 1097 € 2856 лв. / 1460 € 2360 лв. / 1207 € 2520 лв. / 1288 € 2305 лв. / 1179 € 2495 лв. / 1276 €
17.09.2023 AI 1076 лв. / 550 € 2152 лв. / 1100 € 2864 лв. / 1464 € 2367 лв. / 1210 € 2527 лв. / 1292 € 2312 лв. / 1182 € 2502 лв. / 1279 €
22.09.2023 AI 1051 лв. / 537 € 2101 лв. / 1074 € 2805 лв. / 1434 € 2316 лв. / 1184 € 2476 лв. / 1266 € 2261 лв. / 1156 € 2451 лв. / 1253 €
24.09.2023 AI 1040 лв. / 531 € 2079 лв. / 1063 € 2779 лв. / 1421 € 2294 лв. / 1173 € 2454 лв. / 1255 € 2239 лв. / 1145 € 2429 лв. / 1242 €
29.09.2023 AI 984 лв. / 503 € 1967 лв. / 1006 € 2648 лв. / 1354 € 2182 лв. / 1116 € 2342 лв. / 1197 € 2127 лв. / 1088 € 2317 лв. / 1185 €
01.10.2023 AI 956 лв. / 489 € 1912 лв. / 978 € 2584 лв. / 1321 € 2127 лв. / 1088 € 2287 лв. / 1169 € 2072 лв. / 1059 € 2262 лв. / 1157 €
06.10.2023 AI 875 лв. / 447 € 1750 лв. / 895 € 2395 лв. / 1225 € 1965 лв. / 1005 € 2125 лв. / 1087 € 1910 лв. / 977 € 2100 лв. / 1074 €
08.10.2023 AI 859 лв. / 439 € 1717 лв. / 878 € 2357 лв. / 1205 € 1932 лв. / 988 € 2092 лв. / 1070 € 1877 лв. / 960 € 2067 лв. / 1057 €
13.10.2023 AI 859 лв. / 439 € 1717 лв. / 878 € 2357 лв. / 1205 € 1932 лв. / 988 € 2092 лв. / 1070 € 1877 лв. / 960 € 2067 лв. / 1057 €
20.10.2023 AI 744 лв. / 380 € 1487 лв. / 760 € 2088 лв. / 1068 € 1702 лв. / 870 € 1862 лв. / 952 € 1647 лв. / 842 € 1837 лв. / 939 €