Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
SIDE CROWN PALACE


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 1010 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът се намира na 65 км. от международното летище в Анталия, на 12 км. от град Манавгат, на 7 км. от Сиде и на 400 м. от брега.

В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (османски, италиански и мексикански, със заплащане), 4 бара, сладкарница, плувен басейн, детски басейн, вътрешен басейн, аквапарк, релакс басейн, СПА център, фитнес, турска баня, ТВ зала, WI-FI, анимация, дискотека, кино за деца, конферентна зала, пакринг.

Стаи:
Хотелът разполага с 444 стаи. Всяка една от тях разполага с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, балкон или тераса.

Плаж:
Собствен, пясъчен плаж. Автобус до плажа: безплатно (през деня). Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна - чадъри, шезлонги, матраци и кърпи - безплатно.


 
Цени
ECONOMY LAND VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1351 лв. 2702 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2602 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2602 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276 лв. 2552 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2453 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1126 лв. 2253 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1126 лв. 2253 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1126 лв. 2253 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1010 лв. 2019 лв.


STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398 лв. 2796 лв. 1994 лв. 3836 лв. 2154 лв. 2337 лв. 2934 лв. 2956 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1348 лв. 2696 лв. 1919 лв. 3701 лв. 2079 лв. 2262 лв. 2834 лв. 2856 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1348 лв. 2696 лв. 1919 лв. 3701 лв. 2079 лв. 2262 лв. 2834 лв. 2856 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1323 лв. 2646 лв. 1882 лв. 3633 лв. 2042 лв. 2225 лв. 2784 лв. 2806 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1273 лв. 2546 лв. 1807 лв. 3498 лв. 1967 лв. 2150 лв. 2684 лв. 2706 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2346 лв. 1657 лв. 3228 лв. 1817 лв. 2000 лв. 2484 лв. 2506 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2346 лв. 1657 лв. 3228 лв. 1817 лв. 2000 лв. 2484 лв. 2506 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2346 лв. 1657 лв. 3228 лв. 1817 лв. 2000 лв. 2484 лв. 2506 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056 лв. 2113 лв. 1482 лв. 2914 лв. 1642 лв. 1825 лв. 2251 лв. 2273 лв.


STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2889 лв. 2064 лв. 3962 лв. 2224 лв. 3027 лв. 3027 лв. 3049 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2789 лв. 1989 лв. 3827 лв. 2149 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2949 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2789 лв. 1989 лв. 3827 лв. 2149 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2949 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1370 лв. 2739 лв. 1952 лв. 3759 лв. 2112 лв. 2877 лв. 2877 лв. 2899 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1320 лв. 2639 лв. 1877 лв. 3624 лв. 2037 лв. 2777 лв. 2777 лв. 2799 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1220 лв. 2439 лв. 1727 лв. 3354 лв. 1887 лв. 2577 лв. 2577 лв. 2599 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1220 лв. 2439 лв. 1727 лв. 3354 лв. 1887 лв. 2577 лв. 2577 лв. 2599 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1220 лв. 2439 лв. 1727 лв. 3354 лв. 1887 лв. 2577 лв. 2577 лв. 2599 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103 лв. 2206 лв. 1552 лв. 3040 лв. 1712 лв. 2344 лв. 2344 лв. 2366 лв.


DELUXE ROOM POOL VIEW WITH TERRACE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1491 лв. 2982 лв. 2134 лв. 4088 лв. 2294 лв. 3120 лв. 3120 лв. 3142 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1441 лв. 2882 лв. 2059 лв. 3953 лв. 2219 лв. 3020 лв. 3020 лв. 3042 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1441 лв. 2882 лв. 2059 лв. 3953 лв. 2219 лв. 3020 лв. 3020 лв. 3042 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1416 лв. 2832 лв. 2022 лв. 3885 лв. 2182 лв. 2970 лв. 2970 лв. 2992 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2732 лв. 1947 лв. 3750 лв. 2107 лв. 2870 лв. 2870 лв. 2892 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1266 лв. 2532 лв. 1797 лв. 3480 лв. 1957 лв. 2670 лв. 2670 лв. 2692 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1266 лв. 2532 лв. 1797 лв. 3480 лв. 1957 лв. 2670 лв. 2670 лв. 2692 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1266 лв. 2532 лв. 1797 лв. 3480 лв. 1957 лв. 2670 лв. 2670 лв. 2692 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1150 лв. 2299 лв. 1622 лв. 3165 лв. 1782 лв. 2437 лв. 2437 лв. 2459 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1754.5 лв. 3509 лв. 3669 лв. 3852 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1692 лв. 3384 лв. 3544 лв. 3727 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1692 лв. 3384 лв. 3544 лв. 3727 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1660.5 лв. 3321 лв. 3481 лв. 3664 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3196 лв. 3356 лв. 3539 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1473.5 лв. 2947 лв. 3107 лв. 3290 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1473.5 лв. 2947 лв. 3107 лв. 3290 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1473.5 лв. 2947 лв. 3107 лв. 3290 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1327.5 лв. 2655 лв. 2815 лв. 2998 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2292.5 лв. 4585 лв. 4790 лв. 5234 лв. 4745 лв. 4928 лв. 4950 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4410 лв. 4615 лв. 5049 лв. 4570 лв. 4753 лв. 4775 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4410 лв. 4615 лв. 5049 лв. 4570 лв. 4753 лв. 4775 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2161.5 лв. 4323 лв. 4528 лв. 4956 лв. 4483 лв. 4666 лв. 4688 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2074 лв. 4148 лв. 4353 лв. 4771 лв. 4308 лв. 4491 лв. 4513 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1899 лв. 3798 лв. 4003 лв. 4401 лв. 3958 лв. 4141 лв. 4163 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1899 лв. 3798 лв. 4003 лв. 4401 лв. 3958 лв. 4141 лв. 4163 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1899 лв. 3798 лв. 4003 лв. 4401 лв. 3958 лв. 4141 лв. 4163 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1695 лв. 3390 лв. 3595 лв. 3970 лв. 3550 лв. 3733 лв. 3755 лв.


FAMILY ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2374 лв. 4748 лв. 4953 лв. 5406 лв. 4908 лв. 5091 лв. 5113 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2286.5 лв. 4573 лв. 4778 лв. 5221 лв. 4733 лв. 4916 лв. 4938 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2286.5 лв. 4573 лв. 4778 лв. 5221 лв. 4733 лв. 4916 лв. 4938 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2243 лв. 4486 лв. 4691 лв. 5129 лв. 4646 лв. 4829 лв. 4851 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2155.5 лв. 4311 лв. 4516 лв. 4944 лв. 4471 лв. 4654 лв. 4676 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1980.5 лв. 3961 лв. 4166 лв. 4574 лв. 4121 лв. 4304 лв. 4326 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1980.5 лв. 3961 лв. 4166 лв. 4574 лв. 4121 лв. 4304 лв. 4326 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1980.5 лв. 3961 лв. 4166 лв. 4574 лв. 4121 лв. 4304 лв. 4326 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776.5 лв. 3553 лв. 3758 лв. 4142 лв. 3713 лв. 3896 лв. 3918 лв.