ALARCHA HOTELS & RESORTS
Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
1248 лв.
/
638 €
Принтирай

Описание
Хотелът се намира на 100 км от летище Анталия, на 10 км от Окурджалар. Състои се от една 9-етажна сграда
Плаж:
Кърпи (безплатно) Шезлонги (безплатно) Матраци (безплатно) Чадъри (безплатно)
Пирс, понтон: не
Плажна зона: Собствен пясъчно-чакълест плаж
Цени
SENIOR LAND VIEW ROOM - UAI
SENIOR SEA VIEW ROOM - UAI
SUITE SEA VIEW - UAI
STANDARD RIVER AND SEA VIEW ROOM - UAI
STANDARD LAND VIEW - UAI
ECONOMY LAND VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 1614 лв. / 825 € | 3227 лв. / 1650 € | 4413 лв. / 2256 € | 3022 лв. / 1545 € | 3392 лв. / 1734 € | 3187 лв. / 1629 € | 3372 лв. / 1724 € |
01.10.2023 | UAI | 1584 лв. / 810 € | 3168 лв. / 1620 € | 4333 лв. / 2215 € | 2963 лв. / 1515 € | 3333 лв. / 1704 € | 3128 лв. / 1599 € | 3313 лв. / 1694 € |
06.10.2023 | UAI | 1584 лв. / 810 € | 3168 лв. / 1620 € | 4333 лв. / 2215 € | 2963 лв. / 1515 € | 3333 лв. / 1704 € | 3128 лв. / 1599 € | 3313 лв. / 1694 € |
08.10.2023 | UAI | 1584 лв. / 810 € | 3168 лв. / 1620 € | 4333 лв. / 2215 € | 2963 лв. / 1515 € | 3333 лв. / 1704 € | 3128 лв. / 1599 € | 3313 лв. / 1694 € |
13.10.2023 | UAI | 1486 лв. / 760 € | 2972 лв. / 1520 € | 4069 лв. / 2080 € | 2767 лв. / 1415 € | 3137 лв. / 1604 € | 2932 лв. / 1499 € | 3117 лв. / 1594 € |
20.10.2023 | UAI | 1447 лв. / 740 € | 2893 лв. / 1479 € | 3963 лв. / 2026 € | 2688 лв. / 1374 € | 3058 лв. / 1564 € | 2853 лв. / 1459 € | 3038 лв. / 1553 € |
SENIOR SEA VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 1682 лв. / 860 € | 3364 лв. / 1720 € | 4604 лв. / 2354 € | 3159 лв. / 1615 € | 3529 лв. / 1804 € | 3324 лв. / 1700 € | 3509 лв. / 1794 € |
01.10.2023 | UAI | 1653 лв. / 845 € | 3305 лв. / 1690 € | 4525 лв. / 2314 € | 3100 лв. / 1585 € | 3470 лв. / 1774 € | 3265 лв. / 1669 € | 3450 лв. / 1764 € |
06.10.2023 | UAI | 1653 лв. / 845 € | 3305 лв. / 1690 € | 4525 лв. / 2314 € | 3100 лв. / 1585 € | 3470 лв. / 1774 € | 3265 лв. / 1669 € | 3450 лв. / 1764 € |
08.10.2023 | UAI | 1653 лв. / 845 € | 3305 лв. / 1690 € | 4525 лв. / 2314 € | 3100 лв. / 1585 € | 3470 лв. / 1774 € | 3265 лв. / 1669 € | 3450 лв. / 1764 € |
13.10.2023 | UAI | 1555 лв. / 795 € | 3109 лв. / 1590 € | 4261 лв. / 2179 € | 2904 лв. / 1485 € | 3274 лв. / 1674 € | 3069 лв. / 1569 € | 3254 лв. / 1664 € |
20.10.2023 | UAI | 1516 лв. / 775 € | 3031 лв. / 1550 € | 4155 лв. / 2124 € | 2826 лв. / 1445 € | 3196 лв. / 1634 € | 2991 лв. / 1529 € | 3176 лв. / 1624 € |
SUITE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
29.09.2023 | UAI | 2368 лв. / 1211 € | 4736 лв. / 2421 € | 4531 лв. / 2317 € |
01.10.2023 | UAI | 2339 лв. / 1196 € | 4677 лв. / 2391 € | 4472 лв. / 2287 € |
06.10.2023 | UAI | 2339 лв. / 1196 € | 4677 лв. / 2391 € | 4472 лв. / 2287 € |
08.10.2023 | UAI | 2339 лв. / 1196 € | 4677 лв. / 2391 € | 4472 лв. / 2287 € |
13.10.2023 | UAI | 2241 лв. / 1146 € | 4481 лв. / 2291 € | 4276 лв. / 2186 € |
20.10.2023 | UAI | 2202 лв. / 1126 € | 4403 лв. / 2251 € | 4198 лв. / 2146 € |
STANDARD RIVER AND SEA VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 1552 лв. / 793 € | 3103 лв. / 1587 € | 4261 лв. / 2179 € | 2267 лв. / 1159 € | 3268 лв. / 1671 € | 2432 лв. / 1243 € | 2617 лв. / 1338 € | 3248 лв. / 1661 € |
01.10.2023 | UAI | 1522 лв. / 778 € | 3044 лв. / 1556 € | 4182 лв. / 2138 € | 2181 лв. / 1115 € | 3209 лв. / 1641 € | 2346 лв. / 1199 € | 2531 лв. / 1294 € | 3189 лв. / 1631 € |
06.10.2023 | UAI | 1522 лв. / 778 € | 3044 лв. / 1556 € | 4182 лв. / 2138 € | 2181 лв. / 1115 € | 3209 лв. / 1641 € | 2346 лв. / 1199 € | 2531 лв. / 1294 € | 3189 лв. / 1631 € |
08.10.2023 | UAI | 1522 лв. / 778 € | 3044 лв. / 1556 € | 4182 лв. / 2138 € | 2181 лв. / 1115 € | 3209 лв. / 1641 € | 2346 лв. / 1199 € | 2531 лв. / 1294 € | 3189 лв. / 1631 € |
13.10.2023 | UAI | 1424 лв. / 728 € | 2848 лв. / 1456 € | 3918 лв. / 2003 € | 2034 лв. / 1040 € | 3013 лв. / 1541 € | 2199 лв. / 1124 € | 2384 лв. / 1219 € | 2993 лв. / 1530 € |
20.10.2023 | UAI | 1385 лв. / 708 € | 2770 лв. / 1416 € | 3812 лв. / 1949 € | 1975 лв. / 1010 € | 2935 лв. / 1501 € | 2140 лв. / 1094 € | 2325 лв. / 1189 € | 2915 лв. / 1490 € |
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 1483 лв. / 758 € | 2966 лв. / 1516 € | 4070 лв. / 2081 € | 2157 лв. / 1103 € | 3131 лв. / 1601 € | 2322 лв. / 1187 € | 2507 лв. / 1282 € | 3111 лв. / 1591 € |
01.10.2023 | UAI | 1454 лв. / 743 € | 2907 лв. / 1486 € | 3990 лв. / 2040 € | 2071 лв. / 1059 € | 3072 лв. / 1571 € | 2236 лв. / 1143 € | 2421 лв. / 1238 € | 3052 лв. / 1560 € |
06.10.2023 | UAI | 1454 лв. / 743 € | 2907 лв. / 1486 € | 3990 лв. / 2040 € | 2071 лв. / 1059 € | 3072 лв. / 1571 € | 2236 лв. / 1143 € | 2421 лв. / 1238 € | 3052 лв. / 1560 € |
08.10.2023 | UAI | 1454 лв. / 743 € | 2907 лв. / 1486 € | 3990 лв. / 2040 € | 2071 лв. / 1059 € | 3072 лв. / 1571 € | 2236 лв. / 1143 € | 2421 лв. / 1238 € | 3052 лв. / 1560 € |
13.10.2023 | UAI | 1356 лв. / 693 € | 2711 лв. / 1386 € | 3726 лв. / 1905 € | 1924 лв. / 984 € | 2876 лв. / 1470 € | 2089 лв. / 1068 € | 2274 лв. / 1163 € | 2856 лв. / 1460 € |
20.10.2023 | UAI | 1317 лв. / 673 € | 2633 лв. / 1346 € | 3620 лв. / 1851 € | 1865 лв. / 954 € | 2798 лв. / 1431 € | 2030 лв. / 1038 € | 2215 лв. / 1133 € | 2778 лв. / 1420 € |
ECONOMY LAND VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) |
29.09.2023 | UAI | 1415 лв. / 723 € | 2829 лв. / 1446 € | 3890 лв. / 1989 € | 2057 лв. / 1052 € | 2994 лв. / 1531 € | 2222 лв. / 1136 € | 2407 лв. / 1231 € | 2974 лв. / 1521 € |
01.10.2023 | UAI | 1385 лв. / 708 € | 2770 лв. / 1416 € | 3812 лв. / 1949 € | 1975 лв. / 1010 € | 2935 лв. / 1501 € | 2140 лв. / 1094 € | 2325 лв. / 1189 € | 2915 лв. / 1490 € |
06.10.2023 | UAI | 1385 лв. / 708 € | 2770 лв. / 1416 € | 3812 лв. / 1949 € | 1975 лв. / 1010 € | 2935 лв. / 1501 € | 2140 лв. / 1094 € | 2325 лв. / 1189 € | 2915 лв. / 1490 € |
08.10.2023 | UAI | 1385 лв. / 708 € | 2770 лв. / 1416 € | 3812 лв. / 1949 € | 1975 лв. / 1010 € | 2935 лв. / 1501 € | 2140 лв. / 1094 € | 2325 лв. / 1189 € | 2915 лв. / 1490 € |
13.10.2023 | UAI | 1287 лв. / 658 € | 2574 лв. / 1316 € | 3547 лв. / 1814 € | 1828 лв. / 935 € | 2739 лв. / 1400 € | 1993 лв. / 1019 € | 2178 лв. / 1114 € | 2719 лв. / 1390 € |
20.10.2023 | UAI | 1248 лв. / 638 € | 2495 лв. / 1276 € | 3441 лв. / 1759 € | 1769 лв. / 904 € | 2660 лв. / 1360 € | 1934 лв. / 989 € | 2119 лв. / 1083 € | 2640 лв. / 1350 € |