WHITE CITY RESORT HOTEL


Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
807 лв.
/
413 €
Принтирай

Описание
Модерен, комфортен хотел с компактна площ. Препоръчва се за спокойна почивка. Представлява една 6-етажна сграда и една Beach Front сграда. Разположен на първа брегова линия, в град Тюрклер, в района на Алания
В хотела:
Амфитеатър Кино (безплатно) Лекар (платено) Обменно бюро Фризьорски салон (платено) Пералня (платено) Салон за красота (платено) Магазини Банкомат Паркинг (безплатно) Коли под наем (платено) Интернет кът (платено) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Стаи:
Standard Room Side Sea View - 25 м2
Балкон Централен климатик Сейф (срещу заплащане) Телевизор Руски канали Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.kettle
Не са предоставени или липсват: Халат и чехли
Разположение на стаята: основна сграда (на всички етажи)
Гледка от стаята: частичен изглед към морето
Подово покритие: Мокет
Стаи в стаята: Спалня
Легла: 1 двойно, 1 единично
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки и вода при настаняване.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично
Цени
PROMO ROOM (LAND VIEW) - ULTRA ALL INCLUSIVE
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
SUPERIOR SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
PREMIUM BEACH FRONT ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1044 лв. / 534 € | 2088 лв. / 1068 € | 1469 лв. / 751 € | 2889 лв. / 1477 € | 1634 лв. / 835 € | 1799 лв. / 920 € | 2244 лв. / 1147 € | 2253 лв. / 1152 € |
24.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006 лв. / 514 € | 2013 лв. / 1029 € | 1412 лв. / 722 € | 2788 лв. / 1425 € | 1577 лв. / 806 € | 1742 лв. / 891 € | 2169 лв. / 1109 € | 2178 лв. / 1114 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006 лв. / 514 € | 2013 лв. / 1029 € | 1412 лв. / 722 € | 2788 лв. / 1425 € | 1577 лв. / 806 € | 1742 лв. / 891 € | 2169 лв. / 1109 € | 2178 лв. / 1114 € |
01.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006 лв. / 514 € | 2013 лв. / 1029 € | 1412 лв. / 722 € | 2788 лв. / 1425 € | 1577 лв. / 806 € | 1742 лв. / 891 € | 2169 лв. / 1109 € | 2178 лв. / 1114 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 920 лв. / 470 € | 1840 лв. / 941 € | 1279 лв. / 654 € | 2553 лв. / 1305 € | 1444 лв. / 738 € | 1609 лв. / 823 € | 1988 лв. / 1016 € | 2005 лв. / 1025 € |
08.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 886 лв. / 453 € | 1771 лв. / 906 € | 1226 лв. / 627 € | 2459 лв. / 1257 € | 1391 лв. / 711 € | 1556 лв. / 796 € | 1916 лв. / 980 € | 1936 лв. / 990 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 886 лв. / 453 € | 1771 лв. / 906 € | 1226 лв. / 627 € | 2459 лв. / 1257 € | 1391 лв. / 711 € | 1556 лв. / 796 € | 1916 лв. / 980 € | 1936 лв. / 990 € |
20.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 807 лв. / 413 € | 1614 лв. / 825 € | 1108 лв. / 567 € | 2247 лв. / 1149 € | 1273 лв. / 651 € | 1438 лв. / 735 € | 1759 лв. / 899 € | 1779 лв. / 910 € |
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1077 лв. / 551 € | 2154 лв. / 1101 € | 1513 лв. / 774 € | 2976 лв. / 1522 € | 1678 лв. / 858 € | 1843 лв. / 942 € | 2299 лв. / 1175 € | 2319 лв. / 1186 € |
24.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1039 лв. / 531 € | 2078 лв. / 1062 € | 1456 лв. / 744 € | 2876 лв. / 1470 € | 1621 лв. / 829 € | 1786 лв. / 913 € | 2223 лв. / 1137 € | 2243 лв. / 1147 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1039 лв. / 531 € | 2078 лв. / 1062 € | 1456 лв. / 744 € | 2876 лв. / 1470 € | 1621 лв. / 829 € | 1786 лв. / 913 € | 2223 лв. / 1137 € | 2243 лв. / 1147 € |
01.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1039 лв. / 531 € | 2078 лв. / 1062 € | 1456 лв. / 744 € | 2876 лв. / 1470 € | 1621 лв. / 829 € | 1786 лв. / 913 € | 2223 лв. / 1137 € | 2243 лв. / 1147 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 945 лв. / 483 € | 1890 лв. / 966 € | 1315 лв. / 672 € | 2617 лв. / 1338 € | 1480 лв. / 757 € | 1645 лв. / 841 € | 2035 лв. / 1040 € | 2055 лв. / 1051 € |
08.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 907 лв. / 464 € | 1815 лв. / 928 € | 1259 лв. / 644 € | 2514 лв. / 1285 € | 1424 лв. / 728 € | 1589 лв. / 812 € | 1960 лв. / 1002 € | 1980 лв. / 1012 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 907 лв. / 464 € | 1815 лв. / 928 € | 1259 лв. / 644 € | 2514 лв. / 1285 € | 1424 лв. / 728 € | 1589 лв. / 812 € | 1960 лв. / 1002 € | 1980 лв. / 1012 € |
20.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 829 лв. / 424 € | 1658 лв. / 848 € | 1141 лв. / 583 € | 2302 лв. / 1177 € | 1306 лв. / 668 € | 1471 лв. / 752 € | 1803 лв. / 922 € | 1823 лв. / 932 € |
STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1295 лв. / 662 € | 2590 лв. / 1324 € | 1844 лв. / 943 € | 3561 лв. / 1821 € | 2009 лв. / 1027 € | 2174 лв. / 1112 € | 2742 лв. / 1402 € | 2755 лв. / 1409 € |
24.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1248 лв. / 638 € | 2495 лв. / 1276 € | 1775 лв. / 908 € | 3436 лв. / 1757 € | 1940 лв. / 992 € | 2105 лв. / 1076 € | 2651 лв. / 1355 € | 2660 лв. / 1360 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1248 лв. / 638 € | 2495 лв. / 1276 € | 1775 лв. / 908 € | 3436 лв. / 1757 € | 1940 лв. / 992 € | 2105 лв. / 1076 € | 2651 лв. / 1355 € | 2660 лв. / 1360 € |
01.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1248 лв. / 638 € | 2495 лв. / 1276 € | 1775 лв. / 908 € | 3436 лв. / 1757 € | 1940 лв. / 992 € | 2105 лв. / 1076 € | 2651 лв. / 1355 € | 2660 лв. / 1360 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1130 лв. / 578 € | 2260 лв. / 1156 € | 1594 лв. / 815 € | 3114 лв. / 1592 € | 1759 лв. / 899 € | 1924 лв. / 984 € | 2408 лв. / 1231 € | 2425 лв. / 1240 € |
08.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1083 лв. / 554 € | 2166 лв. / 1107 € | 1522 лв. / 778 € | 2986 лв. / 1527 € | 1687 лв. / 863 € | 1852 лв. / 947 € | 2311 лв. / 1182 € | 2331 лв. / 1192 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1083 лв. / 554 € | 2166 лв. / 1107 € | 1522 лв. / 778 € | 2986 лв. / 1527 € | 1687 лв. / 863 € | 1852 лв. / 947 € | 2311 лв. / 1182 € | 2331 лв. / 1192 € |
20.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 989 лв. / 506 € | 1978 лв. / 1011 € | 1381 лв. / 706 € | 2735 лв. / 1398 € | 1546 лв. / 790 € | 1711 лв. / 875 € | 2123 лв. / 1085 € | 2143 лв. / 1096 € |
SUPERIOR SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) | 3 възр. + 1 дете (0-10.99) |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1731 лв. / 885 € | 3461 лв. / 1770 € | 3851 лв. / 1969 € | 4251 лв. / 2174 € | 3626 лв. / 1854 € | 3811 лв. / 1949 € | 4016 лв. / 2053 € |
24.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1665 лв. / 851 € | 3330 лв. / 1703 € | 3710 лв. / 1897 € | 4113 лв. / 2103 € | 3495 лв. / 1787 € | 3680 лв. / 1882 € | 3875 лв. / 1981 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1665 лв. / 851 € | 3330 лв. / 1703 € | 3710 лв. / 1897 € | 4113 лв. / 2103 € | 3495 лв. / 1787 € | 3680 лв. / 1882 € | 3875 лв. / 1981 € |
01.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1665 лв. / 851 € | 3330 лв. / 1703 € | 3710 лв. / 1897 € | 4113 лв. / 2103 € | 3495 лв. / 1787 € | 3680 лв. / 1882 € | 3875 лв. / 1981 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1500 лв. / 767 € | 3000 лв. / 1534 € | 3357 лв. / 1716 € | 3737 лв. / 1911 € | 3165 лв. / 1618 € | 3350 лв. / 1713 € | 3522 лв. / 1801 € |
08.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1435 лв. / 733 € | 2869 лв. / 1467 € | 3216 лв. / 1644 € | 3586 лв. / 1833 € | 3034 лв. / 1551 € | 3219 лв. / 1646 € | 3381 лв. / 1729 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1435 лв. / 733 € | 2869 лв. / 1467 € | 3216 лв. / 1644 € | 3586 лв. / 1833 € | 3034 лв. / 1551 € | 3219 лв. / 1646 € | 3381 лв. / 1729 € |
20.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1301 лв. / 665 € | 2602 лв. / 1330 € | 2934 лв. / 1500 € | 3272 лв. / 1673 € | 2767 лв. / 1415 € | 2952 лв. / 1509 € | 3099 лв. / 1584 € |
FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 6 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) | 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) | 3 възр. + 1 дете (0-10.99) | 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) | 3 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) | 4 възр. + 1 дете (0-10.99) | 4 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) | 5 възр. + 1 дете (0-10.99) |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1949 лв. / 996 € | 3897 лв. / 1993 € | 4124 лв. / 2109 € | 4307 лв. / 2202 € | 5149 лв. / 2633 € | 5981 лв. / 3058 € | 4062 лв. / 2077 € | 4247 лв. / 2171 € | 4432 лв. / 2266 € | 4289 лв. / 2193 € | 4474 лв. / 2288 € | 4659 лв. / 2382 € | 5090 лв. / 2602 € | 5275 лв. / 2697 € | 5932 лв. / 3033 € |
24.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1874 лв. / 958 € | 3747 лв. / 1916 € | 3974 лв. / 2032 € | 4157 лв. / 2125 € | 4976 лв. / 2544 € | 5774 лв. / 2952 € | 3912 лв. / 2000 € | 4097 лв. / 2095 € | 4282 лв. / 2189 € | 4139 лв. / 2116 € | 4324 лв. / 2211 € | 4509 лв. / 2305 € | 4914 лв. / 2512 € | 5099 лв. / 2607 € | 5734 лв. / 2932 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1874 лв. / 958 € | 3747 лв. / 1916 € | 3974 лв. / 2032 € | 4157 лв. / 2125 € | 4976 лв. / 2544 € | 5774 лв. / 2952 € | 3912 лв. / 2000 € | 4097 лв. / 2095 € | 4282 лв. / 2189 € | 4139 лв. / 2116 € | 4324 лв. / 2211 € | 4509 лв. / 2305 € | 4914 лв. / 2512 € | 5099 лв. / 2607 € | 5734 лв. / 2932 € |
01.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1874 лв. / 958 € | 3747 лв. / 1916 € | 3974 лв. / 2032 € | 4157 лв. / 2125 € | 4976 лв. / 2544 € | 5774 лв. / 2952 € | 3912 лв. / 2000 € | 4097 лв. / 2095 € | 4282 лв. / 2189 € | 4139 лв. / 2116 € | 4324 лв. / 2211 € | 4509 лв. / 2305 € | 4914 лв. / 2512 € | 5099 лв. / 2607 € | 5734 лв. / 2932 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1685 лв. / 862 € | 3370 лв. / 1723 € | 3597 лв. / 1839 € | 3780 лв. / 1933 € | 4545 лв. / 2324 € | 5257 лв. / 2688 € | 3535 лв. / 1807 € | 3720 лв. / 1902 € | 3905 лв. / 1997 € | 3762 лв. / 1923 € | 3947 лв. / 2018 € | 4132 лв. / 2113 € | 4468 лв. / 2284 € | 4653 лв. / 2379 € | 5232 лв. / 2675 € |
08.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1610 лв. / 823 € | 3220 лв. / 1646 € | 3447 лв. / 1762 € | 3630 лв. / 1856 € | 4373 лв. / 2236 € | 5050 лв. / 2582 € | 3385 лв. / 1731 € | 3570 лв. / 1825 € | 3755 лв. / 1920 € | 3612 лв. / 1847 € | 3797 лв. / 1941 € | 3982 лв. / 2036 € | 4289 лв. / 2193 € | 4474 лв. / 2288 € | 5032 лв. / 2573 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1610 лв. / 823 € | 3220 лв. / 1646 € | 3447 лв. / 1762 € | 3630 лв. / 1856 € | 4373 лв. / 2236 € | 5050 лв. / 2582 € | 3385 лв. / 1731 € | 3570 лв. / 1825 € | 3755 лв. / 1920 € | 3612 лв. / 1847 € | 3797 лв. / 1941 € | 3982 лв. / 2036 € | 4289 лв. / 2193 € | 4474 лв. / 2288 € | 5032 лв. / 2573 € |
20.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453 лв. / 743 € | 2906 лв. / 1486 € | 3118 лв. / 1594 € | 3316 лв. / 1695 € | 3981 лв. / 2035 € | 4626 лв. / 2365 € | 3071 лв. / 1570 € | 3256 лв. / 1665 € | 3441 лв. / 1759 € | 3283 лв. / 1679 € | 3468 лв. / 1773 € | 3653 лв. / 1868 € | 3920 лв. / 2004 € | 4105 лв. / 2099 € | 4585 лв. / 2344 € |
PREMIUM BEACH FRONT ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1949 лв. / 996 € | 3897 лв. / 1993 € |
24.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1874 лв. / 958 € | 3747 лв. / 1916 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1874 лв. / 958 € | 3747 лв. / 1916 € |
01.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1874 лв. / 958 € | 3747 лв. / 1916 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1685 лв. / 862 € | 3370 лв. / 1723 € |
08.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1610 лв. / 823 € | 3220 лв. / 1646 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1610 лв. / 823 € | 3220 лв. / 1646 € |
20.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453 лв. / 743 € | 2906 лв. / 1486 € |