WHITE CITY BEACH HOTEL


Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
641 лв.
/
328 €
Принтирай

Описание
Хотелът се намира на 3 км от Конаклъ, на 7 км от град Алания, срещу плажа. Състои се от една 6-етажна сграда (1 асансьор)
В хотела:
Лекар (срещу заплащане) Обменно бюро (срещу заплащане) Фризьор (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Магазини Паркинг (срещу заплащане) Коли под наем (срещу заплащане) Интернет кът (срещу заплащане) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Коментари: Лекарски услуги по желание. Wi-Fi - във фоайето,
Цени
STANDARD SEA VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
PREMIUM ROOM WITH TERRACE - ALL INCLUSIVE PLUS
SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
PROMO ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
STANDARD SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 950 лв. / 486 € | 1900 лв. / 971 € | 1328 лв. / 679 € | 2631 лв. / 1345 € |
24.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 918 лв. / 469 € | 1837 лв. / 939 € | 1281 лв. / 655 € | 2547 лв. / 1302 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 918 лв. / 469 € | 1837 лв. / 939 € | 1281 лв. / 655 € | 2547 лв. / 1302 € |
01.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 918 лв. / 469 € | 1837 лв. / 939 € | 1281 лв. / 655 € | 2547 лв. / 1302 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 864 лв. / 442 € | 1727 лв. / 883 € | 1194 лв. / 610 € | 2398 лв. / 1226 € |
08.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 842 лв. / 431 € | 1683 лв. / 861 € | 1160 лв. / 593 € | 2338 лв. / 1195 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 842 лв. / 431 € | 1683 лв. / 861 € | 1160 лв. / 593 € | 2338 лв. / 1195 € |
20.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 779 лв. / 398 € | 1558 лв. / 797 € | 1066 лв. / 545 € | 2166 лв. / 1107 € |
PREMIUM ROOM WITH TERRACE - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1041 лв. / 532 € | 2081 лв. / 1064 € | 1463 лв. / 748 € | 2871 лв. / 1468 € |
24.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1006 лв. / 514 € | 2013 лв. / 1029 € | 1412 лв. / 722 € | 2777 лв. / 1420 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1006 лв. / 514 € | 2013 лв. / 1029 € | 1412 лв. / 722 € | 2777 лв. / 1420 € |
01.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1006 лв. / 514 € | 2013 лв. / 1029 € | 1412 лв. / 722 € | 2777 лв. / 1420 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 944 лв. / 483 € | 1887 лв. / 965 € | 1310 лв. / 670 € | 2613 лв. / 1336 € |
08.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 918 лв. / 469 € | 1837 лв. / 939 € | 1270 лв. / 649 € | 2547 лв. / 1302 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 918 лв. / 469 € | 1837 лв. / 939 € | 1270 лв. / 649 € | 2547 лв. / 1302 € |
20.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 848 лв. / 434 € | 1696 лв. / 867 € | 1168 лв. / 597 € | 2359 лв. / 1206 € |
SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1099 лв. / 562 € | 1993 лв. / 1019 € | 2198 лв. / 1124 € | 3047 лв. / 1558 € | 3887 лв. / 1987 € |
24.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1061 лв. / 542 € | 1917 лв. / 980 € | 2122 лв. / 1085 € | 2953 лв. / 1510 € | 3762 лв. / 1923 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1061 лв. / 542 € | 1917 лв. / 980 € | 2122 лв. / 1085 € | 2953 лв. / 1510 € | 3762 лв. / 1923 € |
01.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1061 лв. / 542 € | 1917 лв. / 980 € | 2122 лв. / 1085 € | 2953 лв. / 1510 € | 3762 лв. / 1923 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 991 лв. / 506 € | 1776 лв. / 908 € | 1981 лв. / 1013 € | 2765 лв. / 1414 € | 3511 лв. / 1795 € |
08.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 963 лв. / 492 € | 1720 лв. / 879 € | 1925 лв. / 984 € | 2689 лв. / 1375 € | 3410 лв. / 1744 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 963 лв. / 492 € | 1720 лв. / 879 € | 1925 лв. / 984 € | 2689 лв. / 1375 € | 3410 лв. / 1744 € |
20.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 892 лв. / 456 € | 1579 лв. / 807 € | 1784 лв. / 912 € | 2478 лв. / 1267 € | 3159 лв. / 1615 € |
PROMO ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 779 лв. / 398 € | 1558 лв. / 797 € | 1066 лв. / 545 € |
24.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 754 лв. / 386 € | 1508 лв. / 771 € | 1028 лв. / 526 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 754 лв. / 386 € | 1508 лв. / 771 € | 1028 лв. / 526 € |
01.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 754 лв. / 386 € | 1508 лв. / 771 € | 1028 лв. / 526 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 707 лв. / 361 € | 1414 лв. / 723 € | 958 лв. / 490 € |
08.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 688 лв. / 352 € | 1376 лв. / 704 € | 929 лв. / 475 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 688 лв. / 352 € | 1376 лв. / 704 € | 929 лв. / 475 € |
20.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 641 лв. / 328 € | 1282 лв. / 655 € | 859 лв. / 439 € |
STANDARD SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 801 лв. / 410 € | 1602 лв. / 819 € | 1099 лв. / 562 € | 2228 лв. / 1139 € |
24.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 776 лв. / 397 € | 1551 лв. / 793 € | 1061 лв. / 542 € | 2163 лв. / 1106 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 776 лв. / 397 € | 1551 лв. / 793 € | 1061 лв. / 542 € | 2163 лв. / 1106 € |
01.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 776 лв. / 397 € | 1551 лв. / 793 € | 1061 лв. / 542 € | 2163 лв. / 1106 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 729 лв. / 373 € | 1457 лв. / 745 € | 991 лв. / 507 € | 2037 лв. / 1042 € |
08.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 710 лв. / 363 € | 1420 лв. / 726 € | 962 лв. / 492 € | 1987 лв. / 1016 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 710 лв. / 363 € | 1420 лв. / 726 € | 962 лв. / 492 € | 1987 лв. / 1016 € |
20.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 663 лв. / 339 € | 1326 лв. / 678 € | 892 лв. / 456 € | 1854 лв. / 948 € |